Aller au contenu
Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance. Interdit aux mineurs. Aide : 09 74 75 13 13
Fers Mon espace
jeudi 5 novembre
À la une Le Quinté+ de jeudi 5 novembre à Vincennes : 17 partants sur 2 100 mètres Grosse cote JAKAPONK DAXEL à 38.0 — AVENCHES

Jockey / driver

M. Favriaux

Dernière monte enregistrée le 6 nov. 2026.

894montes suivies
71victoires
225podiums
25%de podiums

Montes enregistrées

Pl. Date Hippodrome Course Cheval Discipline Dist. Allocation Cote
— 6 nov. 2026 DEAUVILLE DE BRAUDIERE CHARLES LEGEND Plat 2500 m 20 200 € —
— 6 nov. 2026 DEAUVILLE DE BERD'HUIS LOUIS DEUX Plat 2500 m 22 100 € —
— 6 nov. 2026 DEAUVILLE CROISSANVILLE MARYBAY FAL Plat 1500 m 18 200 € —
— 5 nov. 2026 CHANTILLY POT. DES BRULIS MOUSHALE Plat 1900 m 20 100 € —
— 5 nov. 2026 CHANTILLY BOIS TUILERIE DULINI Plat 1900 m 25 000 € 20.0
— 5 nov. 2026 CHANTILLY LA CROIX ANLEU MONDAY CABARET Plat 1300 m 31 100 € 6.1
— 4 nov. 2026 LE CROISE LAROCHE BD. CLEMENCEAU AQUA AURA Plat 1800 m 13 700 € —
7 4 nov. 2026 LE CROISE LAROCHE FOUQUET LELONG AMELIA Plat 1100 m 16 300 € 49.0
4 3 nov. 2026 DEAUVILLE DU HOGUENET UTXA Plat 1900 m 22 100 € 16.0
5 3 nov. 2026 DEAUVILLE DE COMMEAUX AURORA BOREALIS Plat 1500 m 21 100 € 8.2
6 31 oct. 2026 ANGERS CLAUDE MUNET SUMACO Plat 3000 m 27 400 € 5.7
14 31 oct. 2026 ANGERS RABELAIS PISORNO Plat 2300 m 13 400 € 24.0
10 31 oct. 2026 ANGERS HDP DE LA MAINE BECQUATHUNDER Plat 4000 m 19 200 € —
9 31 oct. 2026 ANGERS LA KOUMIA HERVARAR Plat 2000 m 21 000 € 19.0
6 30 oct. 2026 DEAUVILLE CHAT. BEAUFOSSE LADIVA Plat 1900 m 14 400 € 10.0
3 28 oct. 2026 AMIENS DE SALOUEL WILDSTAR Plat 2900 m 16 300 € 14.0
5 28 oct. 2026 AMIENS DES BENEVOLES CANET DE SALARS Plat 1650 m 12 500 € 6.1
2 28 oct. 2026 AMIENS DES SOCIOPROF. PAJERO Plat 1650 m 12 000 € 7.9
— 28 oct. 2026 AMIENS DE PERONNE LES TROIS VALLEES Plat 1650 m 13 400 € —
1 28 oct. 2026 AMIENS DE ROYE EXTRAVAGANZA Plat 2200 m 11 000 € 9.1
15 27 oct. 2026 DEAUVILLE JUNO BEACH REGALIENNE Plat 1300 m 19 200 € 17.0
6 27 oct. 2026 DEAUVILLE GOLD BEACH GOLUPTIOUS Plat 1300 m 21 100 € 14.0
10 27 oct. 2026 DEAUVILLE DU CHENET YOUNG AND PROUD Plat 1900 m 17 400 € 47.0
3 26 oct. 2026 LA CEPIERE D'ASSEZAT PALO SANTO Plat 1600 m 15 600 € 3.0
3 26 oct. 2026 LA CEPIERE CROIX OCCITANE HAVANISTA Plat 1600 m 14 400 € 17.0
16 25 oct. 2026 SAINT-CLOUD DE L'ELEVAGE FOXEY LADY Plat 2500 m 50 900 € 49.0
— 23 oct. 2026 CLAIREFONTAINE DEAUVILLE AVEN, LOUIS DEUX Plat 2200 m 19 200 € —
— 23 oct. 2026 CLAIREFONTAINE LA GRANDE RECRE CHARLES LEGEND Plat 2200 m 13 500 € —
8 22 oct. 2026 DEAUVILLE DE PUTANGES PUCK Plat 1900 m 20 100 € 15.0
10 21 oct. 2026 DEAUVILLE DU BESSIN WELL DONE Plat 2500 m 18 200 € 38.0
3 20 oct. 2026 CLAIREFONTAINE MINI MEET. OCT. D'ALLURE Plat 2900 m 15 400 € 9.1
14 20 oct. 2026 CLAIREFONTAINE BOUT. GOURMANDE TIPPI Plat 1800 m 18 300 € 15.0
8 19 oct. 2026 DEAUVILLE FORET DE CERISY INMATE Plat 1900 m 17 300 € 15.0
9 19 oct. 2026 DEAUVILLE FORET CINGLAIS CLOUD MAN Plat 1900 m 15 400 € 16.0
3 19 oct. 2026 DEAUVILLE DU PRE D'AUGE ICHIKA Plat 1300 m 27 400 € 9.0
4 18 oct. 2026 ParisLongchamp DES ERABLES BECQUATHUNDER Plat 3100 m 25 900 € 11.0
3 18 oct. 2026 ParisLongchamp DE LA CHAPELLE ZAKETT Plat 1800 m 45 700 € 52.0
— 16 oct. 2026 FONTAINEBLEAU ARTUS DE MAILLE MON COEUR ALLEMAND Plat 2200 m 20 200 € —
2 15 oct. 2026 CHANTILLY CH. POMMERAIE BACHEROVKA Plat 1800 m 20 200 € 14.0
5 14 oct. 2026 SAINT-CLOUD FALAISES CRAIE FLAMBOYANTE Plat 2000 m 19 200 € 20.0
1 14 oct. 2026 SAINT-CLOUD POINTE DU HODE LADIVA Plat 2000 m 14 400 € 4.1
9 14 oct. 2026 SAINT-CLOUD M. LARRAUN TSAVERNA Plat 2400 m 22 100 € 8.4
6 17 sept. 2026 DIEPPE D'AMIENS HAVANISTA Plat 1100 m 14 400 € 12.0
1 17 sept. 2026 DIEPPE DE BONDUES CASPIENNE Plat 1800 m 14 400 € 3.1
10 15 sept. 2026 COMPIEGNE BORDS AISNE SONNAZ Plat 2800 m 25 900 € 16.0
6 15 sept. 2026 COMPIEGNE BORDS ARONDE ERIDITA DOVER Plat 2800 m 21 100 € 40.0
1 15 sept. 2026 COMPIEGNE DE VERBERIE UTXA Plat 1800 m 18 300 € 6.4
1 14 sept. 2026 CHANTILLY JEAN DEFORGE EAST GREY Plat 1900 m 17 400 € 13.0
10 14 sept. 2026 CHANTILLY CANAL DRUIDES ALCOTAN Plat 1600 m 21 100 € 24.0
6 14 sept. 2026 CHANTILLY CANAL ST JEAN BAILEYS ECLAIR Plat 1600 m 12 500 € 9.8
2 14 sept. 2026 CHANTILLY CANAL MORFONDUS AURORA BOREALIS Plat 1600 m 19 200 € 16.0
16 13 sept. 2026 ParisLongchamp DE PONTHIEU ANGEL DREAMER Plat 1600 m 18 200 € 31.0
11 13 sept. 2026 ParisLongchamp SUP. HD RENTREE FOXEY LADY Plat 2000 m 96 000 € 27.0
3 11 sept. 2026 LE MANS MONT BLANC STATE KING Plat 1950 m 21 000 € 28.0
6 11 sept. 2026 LE MANS CLAUDE BROSSEAU SUMACO Plat 3200 m 20 100 € 3.4
2 11 sept. 2026 LE MANS DE COULAINES LA BARAKA Plat 1400 m 14 400 € 5.3
1 9 sept. 2026 DIEPPE DE LANNOY CHARLES LEGEND Plat 2400 m 14 400 € 19.0
12 4 sept. 2026 CHANTILLY DU BOIS FRANC OPALUS ROAD Plat 1700 m 16 500 € 34.0
9 4 sept. 2026 CHANTILLY DE CINQUEUX INMATE Plat 1800 m 19 200 € 4.5
2 4 sept. 2026 CHANTILLY HENRI SAMANI AGNESI Plat 1900 m 18 200 € 13.0
8 3 sept. 2026 VICHY PILON DU ROI SIMPLY LOVELY Plat 1000 m 19 200 € 6.0
4 3 sept. 2026 VICHY VINCENT NOOR AL AYN Plat 1600 m 21 000 € 14.0
— 3 sept. 2026 VICHY DES NEFLIERS ELUSIVE NELSON Plat 1600 m 14 400 € 17.0
1 3 sept. 2026 VICHY MIREILLE PHOENIX BAY Plat 1600 m 21 000 € 5.2
4 3 sept. 2026 VICHY DE GRAVESON WALDKAUZ Plat 2000 m 19 200 € 64.0
2 3 sept. 2026 VICHY REMUS DE TOUR I GOT RHYTHM Plat 2400 m 15 400 € 2.1
6 1 sept. 2026 DEAUVILLE ETANG TOUTEVOIE ALCOTAN Plat 1600 m 21 100 € 8.9
5 1 sept. 2026 DEAUVILLE CAMP DE CESAR BAILEYS ECLAIR Plat 1600 m 19 200 € 35.0
14 1 sept. 2026 DEAUVILLE TERRES NOIRES SHINNING OCEAN Plat 1600 m 50 900 € 103.0
3 31 août 2026 SAINT-CLOUD AVENUE PYRAMIDE LADIVA Plat 2400 m 19 200 € 10.0
8 31 août 2026 SAINT-CLOUD KENDOR KIMBAL Plat 1600 m 27 400 € 23.0
9 31 août 2026 SAINT-CLOUD IDALIE FENIAN Plat 1300 m 27 400 € 24.0
16 31 août 2026 SAINT-CLOUD ST-PAIR-DU-MONT MARTAGHALYA Plat 2400 m 52 800 € 62.0
9 30 août 2026 DEAUVILLE LE NORMANDY HOWITZER Plat 1600 m 52 800 € 41.0
7 29 août 2026 CLAIREFONTAINE LA COMPETITION LIBYAN KNIGHT Plat 2400 m 16 500 € 6.9
4 29 août 2026 CLAIREFONTAINE 52E FESTIVAL BACHEROVKA Plat 1800 m 22 100 € 2.9
4 29 août 2026 CLAIREFONTAINE ORNANO-VALENTI INMATE Plat 1800 m 19 200 € 4.5
3 28 août 2026 MOULINS DE ST-ENNEMOND TEPITO Plat 1400 m 13 400 € 21.0
5 28 août 2026 MOULINS DEPART. ALLIER MARIE VA Plat 3400 m 11 900 € 3.2
4 28 août 2026 MOULINS DE TREVOL SAKINAH Plat 2400 m 15 600 € 3.1
3 28 août 2026 MOULINS TOULON/ALLIER HAVANISTA Plat 1000 m 12 000 € 2.6
14 27 août 2026 DEAUVILLE VILLA LUCIE ALKIDAN Plat 1900 m 50 900 € 41.0
7 27 août 2026 DEAUVILLE DE LA LEZARDE REVERSO Plat 1300 m 25 000 € 7.4
14 27 août 2026 DEAUVILLE DU MESNIL-EUDES STOP THE ROCK Plat 1900 m 20 200 € 97.0
6 27 août 2026 DEAUVILLE VILLA PERSANNE AURORA BOREALIS Plat 1900 m 21 100 € 20.0
6 27 août 2026 DEAUVILLE DU MESNIL-OGER SULEIMA Plat 1900 m 18 200 € 59.0
5 25 août 2026 DEAUVILLE DE CRIQUEVILLE SIRAT Plat 2000 m 20 100 € 15.0
5 24 août 2026 DIEPPE CITE DE LIMES UTXA Plat 2200 m 22 100 € 11.0
13 23 août 2026 DEAUVILLE DE JUMIEGES JOYEUSE SAGE Plat 2000 m 33 600 € 57.0
5 21 août 2026 CLAIREFONTAINE TROU NORMAND NORMANDONNA Plat 2400 m 20 100 € 20.0
9 20 août 2026 DEAUVILLE DU HAVRE JOSEPHINO Plat 1500 m 50 900 € 32.0
6 20 août 2026 DEAUVILLE DE FECAMP SUN PROJECT Plat 1500 m 21 100 € 37.0
6 19 août 2026 VICHY DE LA BESBRE EXTRAWELL Plat 1600 m 21 000 € 15.0
8 18 août 2026 DEAUVILLE DE LEXINGTON PURPLE RAY Plat 2500 m 20 200 € 26.0
14 18 août 2026 DEAUVILLE QUINQUENGROGNE MUDHAWI Plat 2500 m 21 100 € 48.0
— 18 août 2026 DEAUVILLE DE VALMONT HAVANISTA Plat 1200 m 23 000 € 10.0
3 18 août 2026 DEAUVILLE DU CHAMBELLAN REVERSO Plat 1600 m 18 200 € 6.9
3 16 août 2026 DEAUVILLE LA VILLA SAYER LADIVA Plat 2000 m 14 400 € 26.0
8 15 août 2026 DEAUVILLE DE GRANVILLE CLOUDBUSTING Plat 1200 m 27 400 € 39.0
8 14 août 2026 VICHY DE LALIZOLLE SANKA CHOP Plat 1600 m 11 500 € 8.5
3 14 août 2026 VICHY DU JAUNET ALLEZ FRERES Plat 2400 m 15 600 € 9.3
1 14 août 2026 VICHY C. DE VEAUCE I AM MAELIA Plat 2400 m 16 500 € 14.0
6 13 août 2026 DEAUVILLE ARQ-CRIT.ETE IMMATIN STORM Plat 1300 m 260 000 € 12.0
12 13 août 2026 DEAUVILLE ARQ-POULAINS NATLY Plat 1400 m 160 000 € 80.0
14 12 août 2026 VICHY DE ST-PLAISIR PRINCESS ALMA Plat 1400 m 11 000 € 12.0
1 12 août 2026 VICHY DE NIZEROLLES BACHEROVKA Plat 1850 m 11 500 € 4.3
2 12 août 2026 VICHY M. DE NEXON ALMIRO Plat 2000 m 17 400 € 4.4
7 12 août 2026 VICHY DE LAVOINE SI NOIR Plat 1400 m 14 600 € 23.0
13 11 août 2026 DEAUVILLE COLLECT.LOCALES AVANT NOUS Plat 1900 m 50 900 € 13.0
14 11 août 2026 DEAUVILLE CH. MIROMESNIL MISS DYA Plat 1500 m 18 200 € 99.0
6 11 août 2026 DEAUVILLE DE CAMPIGNY CLOUD MAN Plat 2500 m 19 200 € 30.0
3 11 août 2026 DEAUVILLE DE ST-SYMPHOR. CHARLES LEGEND Plat 2500 m 14 400 € 68.0
4 11 août 2026 DEAUVILLE D'ABLON UTXA Plat 2500 m 18 200 € 6.8
9 10 août 2026 CLAIREFONTAINE BONUS BIENVENUE SIRAT Plat 1800 m 20 100 € 14.0
1 10 août 2026 CLAIREFONTAINE MEILLEURS RAP. BOULDER Plat 1800 m 27 400 € 53.0
20 9 août 2026 DEAUVILLE GD HP DEAUVILLE STAR ROCK Plat 1600 m 96 000 € 36.0
7 9 août 2026 DEAUVILLE HIPICO SANTIAGO SANSA Plat 1400 m 27 400 € 38.0
7 9 août 2026 DEAUVILLE OSAF ARGENTINO MIA Plat 1400 m 27 400 € 51.0
5 8 août 2026 DEAUVILLE DE CREPON ALCOTAN Plat 1600 m 25 900 € 21.0
2 7 août 2026 CLAIREFONTAINE ART IMPRESSION. INMATE Plat 1800 m 19 200 € 6.7
9 7 août 2026 CLAIREFONTAINE PEINT PLEIN AIR MAGIC FIRE Plat 1400 m 20 100 € 58.0
6 7 août 2026 CLAIREFONTAINE MOUVEM. COLORE CASPIENNE Plat 1400 m 20 100 € 31.0
5 4 août 2026 DEAUVILLE GRENIERS A SEL GANASS Plat 2000 m 50 900 € 30.0
3 4 août 2026 DEAUVILLE AV-PORT HONFL. FOXEY LADY Plat 2000 m 25 900 € 7.9
12 3 août 2026 CLAIREFONTAINE VACHES NORMAND. LIBYAN KNIGHT Plat 2400 m 21 100 € 10.0
7 3 août 2026 CLAIREFONTAINE MOUTON AVRANCH. BORNTORUN Plat 2400 m 20 100 € 85.0
10 3 août 2026 CLAIREFONTAINE ABEILLE NOIRE ETAPARK Plat 2400 m 22 100 € 54.0
13 2 août 2026 DEAUVILLE QUAI QUARANT. ZAAHIR Plat 1500 m 19 200 € 54.0
1 2 août 2026 DEAUVILLE DE CAGNY CAPITANO Plat 1200 m 33 600 € 38.0
5 2 août 2026 DEAUVILLE QUAI ST-ETIENNE AURORA BOREALIS Plat 1500 m 21 100 € 25.0
18 2 août 2026 DEAUVILLE GD HP SPRINTERS CATH HOCHE Plat 1200 m 72 000 € 26.0
1 18 juil. 2026 DIEPPE PUITS D'ORLEANS INMATE Plat 1800 m 20 200 € 40.0
7 18 juil. 2026 DIEPPE TOYOTA MOTORS ZARTOP Plat 3000 m 17 300 € 10.0
— 16 juil. 2026 COMPIEGNE PUITS DE BERNE AURORA BOREALIS Plat 1600 m 14 600 € 144.0
5 14 juil. 2026 ParisLongchamp COL. HOROSCOPE REVERSO Plat 1600 m 18 200 € 5.8
5 14 juil. 2026 ParisLongchamp FETE NATIONALE FOXEY LADY Plat 2000 m 50 900 € 24.0
12 13 juil. 2026 DIEPPE HIPP CHAMP MARS PALIMERO Plat 1100 m 21 100 € 31.0
6 13 juil. 2026 DIEPPE TOUR AUX CRABES MOLOPO Plat 3000 m 20 100 € 3.7
9 13 juil. 2026 DIEPPE FORMENTERA CASPIENNE Plat 1400 m 20 100 € 22.0
7 12 juil. 2026 DEAUVILLE ETANG-BERTRAND CLOUD MAN Plat 1900 m 14 400 € 7.0
4 10 juil. 2026 COMPIEGNE DE CLAIROIX GANASS Plat 1800 m 16 500 € 14.0
7 10 juil. 2026 COMPIEGNE DE L'AVESNOIS BOULDER Plat 1400 m 27 400 € 36.0
4 9 juil. 2026 DIEPPE CLAUDE ROUGET ZARTOP Plat 2400 m 11 900 € 13.0
2 9 juil. 2026 DIEPPE DE BON ABRI ALKIDAN Plat 1800 m 14 600 € 5.7
5 8 juil. 2026 SAINT-CLOUD BAINS DE MER LA GALOPAZ Plat 1200 m 23 000 € 13.0
— 7 juil. 2026 CHANTILLY BUTTE BLANCHE ROCCAPINA Plat 1400 m 27 400 € 10.0
3 6 juil. 2026 CLAIREFONTAINE MES COP'S LIBYAN KNIGHT Plat 2200 m 16 500 € 10.0
8 6 juil. 2026 CLAIREFONTAINE BAMBOO EDITION HOWITZER Plat 1600 m 21 000 € 30.0
7 5 juil. 2026 SAINT-CLOUD COT. ST-CLOUD STAR ROCK Plat 1600 m 25 900 € 42.0
— 3 juil. 2026 CLAIREFONTAINE DE VAUVILLE JALMOUD Plat 1600 m 18 300 € 3.5
14 2 juil. 2026 ParisLongchamp DE LA GARE GOLDEN VALE Plat 2000 m 19 200 € 15.0
3 2 juil. 2026 ParisLongchamp MAISON BLANCHE NEBUCHADNASSER Plat 2000 m 14 400 € 5.1
10 28 juin 2026 SAINT-CLOUD HANDICAP D'ETE BABY HARTWOOD Plat 2400 m 50 900 € 32.0
4 28 juin 2026 SAINT-CLOUD ARBELLE HEILIGENSTEIN Plat 1400 m 27 400 € 44.0
5 27 juin 2026 DEAUVILLE BUTTE GENS ARM. LICHTSTERN Plat 1500 m 25 000 € 14.0
2 26 juin 2026 DEAUVILLE DU POLYGONE AURORA BOREALIS Plat 1500 m 14 600 € 14.0
6 24 juin 2026 CHANTILLY AL. LA PLAINE WEEKEND WARRIOR Plat 1600 m 14 400 € 4.8
2 24 juin 2026 CHANTILLY CLOS LA BARRE WALDNEBEL Plat 2400 m 24 700 € 6.8
4 20 juin 2026 COMPIEGNE DE ST JEAN BOIS CASPIENNE Plat 1400 m 24 700 € 44.0
5 20 juin 2026 COMPIEGNE LE VILLAGEOIS CARIB SONG Plat 1400 m 27 400 € 9.2
3 19 juin 2026 CHANTILLY CH. POISSON. NEBUCHADNASSER Plat 1800 m 19 200 € 9.1
3 19 juin 2026 CHANTILLY CROIX VENEURS IMMATIN STORM Plat 1200 m 27 400 € 8.2
8 15 juin 2026 ParisLongchamp FORTIFICATIONS HIMALAYAN HEIGHTS Plat 2100 m 18 200 € 64.0
11 14 juin 2026 CHANTILLY GD HP LAMORLAYE STAR ROCK Plat 1800 m 72 000 € 49.0
13 13 juin 2026 COMPIEGNE THEAT. IMPERIAL TOKYO DREAMER Plat 2000 m 21 100 € 11.0
2 13 juin 2026 COMPIEGNE CLERMONT OISE TIMEA Plat 1800 m 15 400 € 1.9
4 13 juin 2026 COMPIEGNE ETANGS ETOT ASSYRIE Plat 1600 m 24 700 € 21.0
4 13 juin 2026 COMPIEGNE DES HAMADRYADES CHAWEL Plat 1600 m 24 700 € 14.0
13 12 juin 2026 SAINT-CLOUD COTEAUX SEINE PAPATEOU Plat 1200 m 21 100 € 50.0
4 12 juin 2026 SAINT-CLOUD CHAT. BOUSCAUT BOULDER Plat 1400 m 27 400 € 20.0
2 12 juin 2026 SAINT-CLOUD RESCOUSSE NITY GALESTE Plat 2400 m 25 600 € 5.9
16 9 juin 2026 COMPIEGNE BENJAMIN BOUTIN HOWITZER Plat 1800 m 52 800 € 18.0
11 9 juin 2026 COMPIEGNE HAUTEFONTAINE JOYCE GALESTE Plat 1600 m 21 100 € 25.0
3 6 juin 2026 DIEPPE 76ACTU SIGHISH Plat 1100 m 24 700 € 9.0
9 6 juin 2026 DIEPPE ACTU ZERO STRESS Plat 1100 m 24 000 € 36.0
9 6 juin 2026 DIEPPE DE L'ECLAIREUR FOOT TO THE FLOOR Plat 1100 m 23 000 € 34.0
7 6 juin 2026 DIEPPE L'INFORMATEUR GAVILLO Plat 2400 m 24 700 € 31.0
— 6 juin 2026 DIEPPE INF. DIEPPOISES TRIVIAL Plat 1800 m 24 700 € 7.8
2 5 juin 2026 COMPIEGNE IMPER. EUGENIE ETERNITYS GREY Plat 1400 m 22 100 € 10.0
5 5 juin 2026 COMPIEGNE ECTOT CHAWEL Plat 1800 m 24 700 € 15.0
6 5 juin 2026 COMPIEGNE RESSONS/MATZ GOLD AND CASH Plat 1600 m 14 600 € 4.9
3 1 juin 2026 CHOLET DES ACACIAS CITOYEN Plat 2100 m 19 200 € 2.5
17 31 mai 2026 CHANTILLY RMC ALMIRO Plat 2000 m 72 000 € 8.4
3 31 mai 2026 CHANTILLY D'ORGEMONT KESKAVIEL Plat 1100 m 45 700 € 29.0
— 29 mai 2026 SAINT-CLOUD PRI. CHEVALIER KESKAVIEL Plat 1200 m 27 400 € 16.0
7 26 mai 2026 EVREUX DE ROYER DUPRE LEGAL EAGLE Plat 1200 m 15 400 € 21.0
2 26 mai 2026 EVREUX FREDDY HEAD MAROONED Plat 1800 m 15 400 € 5.2
1 26 mai 2026 EVREUX YVES ST-MARTIN STEALITWITHAKISS Plat 2500 m 10 100 € 1.5
5 25 mai 2026 COMPIEGNE ST-JUST CHAUSS. TOKYO DREAMER Plat 1800 m 17 300 € 5.1
11 25 mai 2026 COMPIEGNE HAUTS DE FRANCE BABY HARTWOOD Plat 1600 m 50 900 € 26.0
6 25 mai 2026 COMPIEGNE ST-LEGER BOIS ARIOSTO Plat 2400 m 18 300 € 6.5
12 24 mai 2026 ParisLongchamp RUE CHAT PECHE YAVENINIA Plat 2500 m 19 200 € 59.0
— 23 mai 2026 LYON-PARILLY COMETE FANZI CHOP Plat 2000 m 14 400 € 28.0
2 23 mai 2026 LYON-PARILLY LA PRESQU'ILE ALMIRO Plat 2000 m 13 700 € 4.8
4 22 mai 2026 SAINT-CLOUD CHILLY-MAZARIN ARNAY LE DUC Plat 2000 m 25 000 € 6.0
1 22 mai 2026 SAINT-CLOUD DE VAUREAL BELISA BAY Plat 1200 m 23 000 € 2.7
6 20 mai 2026 COMPIEGNE DE L'ARTOIS ALKIDAN Plat 2000 m 17 400 € 3.0
4 19 mai 2026 CHANTILLY BOIS LIEUTENANT NEBUCHADNASSER Plat 1900 m 17 300 € 7.9
13 19 mai 2026 CHANTILLY FORET DU LYS TIMEA Plat 1900 m 25 900 € 17.0
2 19 mai 2026 CHANTILLY DES CARRIERES KING THISTLE Plat 1400 m 15 400 € 8.5

Ces chiffres ne portent que sur la période suivie par ce site et ne constituent pas un palmarès de carrière. Ils décrivent des résultats passés, qui ne préjugent d'aucun résultat futur.

Voir mon Vestiaire

Désolés pour jeudi soir

Le site a été coupé jeudi soir. Nous avons ajouté 20 fers sur votre compte.

Voir mes fers

Nouveau dans le salon

Les Tuyaux

Une course, un pari précis, les chevaux et l’avis d’un pronostiqueur.

Un pronostic n’est pas une promesse de gain.