Tous les partants · à l’arrivée
chances calculéesle marché
La chance de chaque partant : Compte gratuit · 10 fers offerts
| Pl. | N° | Casaque | Cheval | Driver · entraîneur | Forme | Cote | Var. T-20 | Chances calculées | Marché |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | BLACK MOR 3 ans · hongre | L.ROUSSEL E.GRALL (S) | 611 | 3.5 | −10 % | — | — | |
| 2 | 7 | FLINTSHEVA DUGROHO 3 ans · femelle | O.ANDIGNE A.COUETIL (S) | 41 | 15.0 | +53 % | — | — | |
| 3 | 2 | MY HABITUDE 3 ans · hongre | C.COLLET-VIDAL ROB.COLLET (S) | 17115 | 3.3 | −18 % | — | — | |
| 4 | 3 | NABAB ' K 3 ans · hongre | A.MOLINS P.CHEVIGNY DE | 21155 | 4.7 | +2 % | — | — | |
| 5 | 6 | SWEET FOR ME 3 ans · femelle | H.LEBOUC L.BAUDRON (S) | 93471 | 7.4 | +42 % | — | — | |
| 6 | 4 | SUMACO 3 ans · mâle | M.FAVRIAUX A&L.FABRE (S) | 65124 | 5.7 | −10 % | — | — |
Le jeu du jour · votre choix
Arrivée officielle
- 1 5 BLACK MOR
- 2 7 FLINTSHEVA DUGROHO
- 3 2 MY HABITUDE
- 4 3 NABAB ' K
- 5 6 SWEET FOR ME
Chances calculées, jugées
Détail →Chargement…
La chance de chaque partant, figée avant le départ puis comparée à l’arrivée.
Compte gratuit · 10 fers offertsRapports · pour 1 €
Tous →- Simple Gagnant · 53,50 €
Noter un pari dans mon carnet
Arrivée du R2C9 de Angers, samedi 31 octobre 2026 : 5 - 7 - 2 - 3 - 6 (Black Mor gagnant), simple gagnant 3,50 €.
Partants cotes au dernier rapport direct
| Pl. | N° | Casaque | Cheval | Forme | Driver | Entraîneur | Gains carrière | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | | BLACK MOR 3 ans · hongre | 611 6p1p1p 2V 0P /3 | L.ROUSSEL | E.GRALL (S) | 20 100 € | 3.5 |
| 2 | 7 | | FLINTSHEVA DUGROHO 3 ans · femelle | 41 4p1p 1V 1P /2 | O.ANDIGNE | A.COUETIL (S) | 5 809 € | 15.0 |
| 3 | 2 | | MY HABITUDE 3 ans · hongre | 17115 1p7p1p1p5p1p3p9p0p7p 4V 4P /11 | C.COLLET-VIDAL | ROB.COLLET (S) | 58 536 € | 3.3 |
| 4 | 3 | | NABAB ' K 3 ans · hongre | 21155 2p1p1p(25)5p5p2p4p4p 2V 6P /8 | A.MOLINS | P.CHEVIGNY DE | 30 212 € | 4.7 |
| 5 | 6 | | SWEET FOR ME 3 ans · femelle | 93471 9p3p4p7p1p1p2p 2V 4P /7 | H.LEBOUC | L.BAUDRON (S) | 30 300 € | 7.4 |
| 6 | 4 | | SUMACO 3 ans · mâle | 65124 6p5p1p2p4p 1V 4P /5 | M.FAVRIAUX | A&L.FABRE (S) | 20 793 € | 5.7 |
| — | 1 | | SACRIFICE 3 ans · hongre | 12173 1p2p1p7p(25)3p 2V 3P /5 | A.HAMELIN | F.CHAPPET (S) | 28 126 € | — |
Les cotes reflètent la répartition des mises entre parieurs, pas une probabilité de victoire. Comprendre les cotes · Quel pari choisir · Lire une musique
Conditions de la course
Pour tous poulains et pouliches de 3 ans n'ayant pas gagné un Groupe. Poids 57 kg. Les chevaux ayant cette année gagné une Classe 1 porteront 1, 5 kg ; une Listed, 3 kg. Cette course est qualificative aux Handicaps Classe 1.
Chances calculéescalcul automatique · gratuit avec un compte
La chance de gagner de chaque partant, en pourcentage : calculée trente minutes avant le départ, puis redonnée à T-20, T-10 et T-5 avec la cote du moment. Chaque point est figé à son instant et jamais recalculé ensuite. Ni prono, ni promesse : une lecture statistique, qui n’est pas l’avis de l’expert.
Mouvement des cotes vingt dernières minutes
- 2. MY HABITUDE4.1 → 3.3-20 %
- 3. NABAB ' K4.8 → 4.7-2 %
- 4. SUMACO5.4 → 5.7+6 %
- 5. BLACK MOR4.0 → 3.5-12 %
- 6. SWEET FOR ME5.4 → 7.4+37 %
- 7. FLINTSHEVA DUGROHO9.6 → 15+56 %
Toutes les cotes · aux jalons
var. depuis T-20| Cheval | T-20 | T-10 | T-5 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 2 MY HABITUDE | 4,0 | 4,2 | 3,7 | −18 % |
| 5 BLACK MOR | 3,9 | 4,3 | 4,2 | −10 % |
| 3 NABAB ' K | 4,6 | 4,6 | 4,2 | +2 % |
| 4 SUMACO | 6,3 | 5,3 | 6,0 | −10 % |
| 6 SWEET FOR ME | 5,2 | 5,6 | 6,9 | +42 % |
| 7 FLINTSHEVA DUGROHO | 9,8 | 8,4 | 8,9 | +53 % |
Relevés toutes les minutes jusqu'au départ. Une cote qui baisse signale des mises qui affluent sur ce cheval, rien de plus : ce n'est pas un pronostic, et rien n'établit qu'un tel mouvement annonce une performance. Cette course a compté au moins un non-partant : son retrait déplace mécaniquement les cotes des autres, les valeurs sont à lire avec cette réserve.
Rapports définitifs pour 1 € engagé
L’expert n’a pas donné de prono sur cette course.