Jockey / driver
C. Lecoeuvre
Dernière monte enregistrée le 6 nov. 2026.
Montes enregistrées
| Pl. | Date | Hippodrome | Course | Cheval | Discipline | Dist. | Allocation | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 6 nov. 2026 | DEAUVILLE | VEXIN NORMAND | MANAMA GOLD | Plat | 2500 m | 25 600 € | — |
| — | 6 nov. 2026 | DEAUVILLE | DE BERD'HUIS | MAYAMAR | Plat | 2500 m | 22 100 € | — |
| — | 6 nov. 2026 | DEAUVILLE | PIGEONNIERE | NO REMORSE | Plat | 1400 m | 20 100 € | — |
| — | 6 nov. 2026 | DEAUVILLE | CROISSANVILLE | TOOCOOLTOBECOOL | Plat | 1500 m | 18 200 € | — |
| — | 6 nov. 2026 | DEAUVILLE | DE LA BANCHE | MINX | Plat | 1900 m | 23 000 € | — |
| — | 5 nov. 2026 | CHANTILLY | VALGENCEUSE | MACKAYA | Plat | 1600 m | 24 000 € | — |
| — | 5 nov. 2026 | CHANTILLY | ABBAYE VICTOIRE | LANDED | Plat | 1600 m | 20 200 € | — |
| — | 5 nov. 2026 | CHANTILLY | CROIX ST-RIEUIL | PINK CHAMPAGNE | Plat | 1600 m | 27 400 € | — |
| 1 | 4 nov. 2026 | LE CROISE LAROCHE | FOUQUET LELONG | KENDARO | Plat | 1100 m | 16 300 € | 6.4 |
| 7 | 4 nov. 2026 | LE CROISE LAROCHE | V. & L. NOLF | PALAZZO | Plat | 2500 m | 15 400 € | 9.8 |
| 5 | 4 nov. 2026 | LE CROISE LAROCHE | M. & C. CLEMENT | SIM CARD | Plat | 2500 m | 19 200 € | 7.7 |
| 2 | 3 nov. 2026 | DEAUVILLE | DE FERGAND | HATANKA FAL | Plat | 1900 m | 32 000 € | 10.0 |
| 1 | 3 nov. 2026 | DEAUVILLE | VODKATO | ANSSIO | Plat | 1900 m | 34 800 € | 3.6 |
| 10 | 3 nov. 2026 | DEAUVILLE | DE COMMEAUX | NOOTKA BAY | Plat | 1500 m | 21 100 € | 8.1 |
| 7 | 3 nov. 2026 | DEAUVILLE | DU VAL HENRY | ZAHYANA | Plat | 2500 m | 24 700 € | 10.0 |
| 13 | 2 nov. 2026 | FONTAINEBLEAU | CRX GD VENEUR | GUARDIAN | Plat | 1600 m | 25 900 € | 34.0 |
| 12 | 2 nov. 2026 | FONTAINEBLEAU | ECOTOURISME | ELUSIVE BELARDO | Plat | 1400 m | 22 100 € | 17.0 |
| 10 | 2 nov. 2026 | FONTAINEBLEAU | CERES | INJU | Plat | 1400 m | 34 800 € | 11.0 |
| 2 | 2 nov. 2026 | FONTAINEBLEAU | SEINE ET MARNE | JUSEARTH FAL | Plat | 1600 m | 50 900 € | 6.1 |
| 1 | 2 nov. 2026 | FONTAINEBLEAU | BOIS N-DAME | GLANWORTH | Plat | 1100 m | 18 200 € | 2.6 |
| 1 | 31 oct. 2026 | DEAUVILLE | DU BRAY NORMAND | STEEL DRUM | Plat | 1900 m | 17 000 € | 68.0 |
| 1 | 31 oct. 2026 | DEAUVILLE | PLATEAU MADRIE | ON THE DOUBLE | Plat | 1900 m | 19 200 € | 10.0 |
| 12 | 31 oct. 2026 | DEAUVILLE | DU PAYS DE CAUX | FRAYA MAS | Plat | 1900 m | 26 900 € | 47.0 |
| 11 | 31 oct. 2026 | DEAUVILLE | IRISH RIVER | SYNARAN | Plat | 1400 m | 47 600 € | 11.0 |
| 6 | 31 oct. 2026 | DEAUVILLE | DU PAYS DE BRAY | PALM SPRINGS | Plat | 1900 m | 52 800 € | 11.0 |
| 2 | 31 oct. 2026 | DEAUVILLE | NONOALCO | EAST AND WEST | Plat | 1300 m | 27 400 € | 8.1 |
| 10 | 30 oct. 2026 | DEAUVILLE | CHAT. TOCQUEV. | HERODION | Plat | 1500 m | 14 600 € | 24.0 |
| — | 30 oct. 2026 | DEAUVILLE | DE BEAUFOSSE | MAGIC TREVILLE | Plat | 1900 m | 17 300 € | — |
| 10 | 30 oct. 2026 | DEAUVILLE | ST-LOYER-CHAMPS | MOONA FAL | Plat | 1400 m | 25 900 € | 18.0 |
| 9 | 30 oct. 2026 | DEAUVILLE | DE LA ROCQUE | SAMARKHANDA | Plat | 1900 m | 27 400 € | 61.0 |
| 9 | 30 oct. 2026 | DEAUVILLE | BUSTE FR-ANDRE | RINASCERO | Plat | 2500 m | 18 200 € | 9.7 |
| 5 | 28 oct. 2026 | LE MANS | DU MANS | AZIMPOUR | Plat | 1950 m | 34 800 € | 2.4 |
| 3 | 28 oct. 2026 | LE MANS | SALON DU CHEVAL | LA THEBAIDE | Plat | 1600 m | 21 000 € | 6.4 |
| 6 | 27 oct. 2026 | DEAUVILLE | OMAHA BEACH | SKY DREAM | Plat | 1300 m | 25 900 € | 23.0 |
| 8 | 27 oct. 2026 | DEAUVILLE | GOLD BEACH | SIGHISH | Plat | 1300 m | 21 100 € | 42.0 |
| 4 | 27 oct. 2026 | DEAUVILLE | D'AUBIGNY | FAMILY SECRET | Plat | 1900 m | 21 000 € | 19.0 |
| 7 | 26 oct. 2026 | CHANTILLY | SEINE-ET-OISE | KIMI REY | Plat | 1200 m | 73 200 € | 19.0 |
| 13 | 26 oct. 2026 | CHANTILLY | ROUTE PRINCES | APOGEO | Plat | 1600 m | 50 900 € | 16.0 |
| 3 | 25 oct. 2026 | SAINT-CLOUD | DES HARAS | NOTIONI FAL | Plat | 2500 m | 25 900 € | 21.0 |
| 1 | 25 oct. 2026 | SAINT-CLOUD | DE L'ELEVAGE | MARINALEDA | Plat | 2500 m | 50 900 € | 9.4 |
| — | 23 oct. 2026 | CLAIREFONTAINE | VILLA TEMPS RE. | MAYAMAR | Plat | 2200 m | 21 100 € | — |
| — | 23 oct. 2026 | CLAIREFONTAINE | CLOTURE MEETING | BLEKOU | Plat | 2200 m | 14 400 € | — |
| — | 23 oct. 2026 | CLAIREFONTAINE | UN HIPPOWEEN | MANAMA GOLD | Plat | 2400 m | 20 100 € | — |
| 8 | 22 oct. 2026 | DEAUVILLE | ECLUSE FR. 1ER | LANDED | Plat | 1300 m | 18 200 € | 12.0 |
| 8 | 22 oct. 2026 | DEAUVILLE | DU CANAL HAVRE | SUGAR DADDY | Plat | 1300 m | 20 200 € | 23.0 |
| 5 | 22 oct. 2026 | DEAUVILLE | DE VILLEPELEE | MACKAYA | Plat | 1500 m | 21 000 € | 33.0 |
| 8 | 21 oct. 2026 | DEAUVILLE | FORET DE BORD | NOOTKA BAY | Plat | 1500 m | 21 100 € | 11.0 |
| 1 | 21 oct. 2026 | DEAUVILLE | DU BESSIN | PASHANG | Plat | 2500 m | 18 200 € | 3.9 |
| 8 | 20 oct. 2026 | CLAIREFONTAINE | VISIT. CLAIREF. | GOLDEN MAZEL | Plat | 1400 m | 18 200 € | 42.0 |
| 5 | 20 oct. 2026 | CLAIREFONTAINE | #EQUIDAYSCALV. | LORD CHANCELLOR | Plat | 1600 m | 20 100 € | 20.0 |
| 5 | 20 oct. 2026 | CLAIREFONTAINE | PARTEN. & EXPO. | HOMBRE VERTICAL | Plat | 1400 m | 18 300 € | 25.0 |
| 13 | 20 oct. 2026 | CLAIREFONTAINE | DES EQUIDAYS | NITY GALESTE | Plat | 2400 m | 52 800 € | 4.6 |
| 9 | 19 oct. 2026 | DEAUVILLE | MARAIS VERNIER | SPEEDSTER | Plat | 1900 m | 25 900 € | — |
| 3 | 19 oct. 2026 | DEAUVILLE | EQUIDAYS | GOLEM | Plat | 1900 m | 31 100 € | 10.0 |
| 1 | 19 oct. 2026 | DEAUVILLE | FORET DE LYONS | CELESTIAL | Plat | 1900 m | 50 900 € | — |
| 4 | 18 oct. 2026 | ParisLongchamp | DE LA CHAUSSEE | ASTON CLINTON | Plat | 1400 m | 14 600 € | 7.6 |
| 3 | 18 oct. 2026 | ParisLongchamp | DE SAINT-CYR | VADIROUMA | Plat | 1400 m | 50 300 € | 8.2 |
| 10 | 18 oct. 2026 | ParisLongchamp | C. DELAMARRE | EKLLEEL | Plat | 1800 m | 47 600 € | 17.0 |
| 13 | 18 oct. 2026 | ParisLongchamp | RIEUSSEC | FERDINAND PREMIER | Plat | 3100 m | 50 900 € | 48.0 |
| 6 | 18 oct. 2026 | ParisLongchamp | DE BELLEVILLE | SHUWAIB | Plat | 1800 m | 45 700 € | 4.9 |
| 8 | 18 oct. 2026 | ParisLongchamp | DE LA CHAPELLE | ENGEL MEMORIES | Plat | 1800 m | 45 700 € | 36.0 |
| 8 | 16 oct. 2026 | FONTAINEBLEAU | LA MALMONTAGNE | JESS LIVERMORE | Plat | 1200 m | 21 100 € | 14.0 |
| 12 | 16 oct. 2026 | FONTAINEBLEAU | MARE AUX EVEES | ZENADIA | Plat | 1200 m | 22 100 € | 28.0 |
| 1 | 16 oct. 2026 | FONTAINEBLEAU | ARTUS DE MAILLE | RUSAIR FAL | Plat | 2200 m | 20 200 € | 41.0 |
| 13 | 15 oct. 2026 | CHANTILLY | CH. DES GRES | STEEL DRUM | Plat | 1800 m | 18 200 € | 13.0 |
| 6 | 15 oct. 2026 | CHANTILLY | AMANTE INQUIETE | ANDARTIS | Plat | 1200 m | 25 900 € | 35.0 |
| 6 | 15 oct. 2026 | CHANTILLY | DE SAINT-DESIR | SUBARASHII | Plat | 1600 m | 45 700 € | 26.0 |
| 4 | 14 oct. 2026 | SAINT-CLOUD | BOUCLES SEINE | ADLAN SENORA | Plat | 2000 m | 21 100 € | 15.0 |
| 11 | 13 oct. 2026 | ParisLongchamp | PASS. FEYDEAU | FAMILY SECRET | Plat | 1600 m | 25 900 € | 25.0 |
| 11 | 13 oct. 2026 | ParisLongchamp | DE BOLIVAR | MON FAVORI | Plat | 2400 m | 28 800 € | 14.0 |
| 1 | 13 oct. 2026 | ParisLongchamp | PRE ST GERVAIS | MAYAMAR | Plat | 2400 m | 20 200 € | 4.5 |
| 3 | 13 oct. 2026 | ParisLongchamp | GAL. VARIETES | JUSEARTH FAL | Plat | 1600 m | 50 900 € | 29.0 |
| 10 | 11 oct. 2026 | LYON LA SOIE | JEAN CUVELETTE | SISTINE CHAPEL | Plat | 2400 m | 16 300 € | 14.0 |
| 10 | 11 oct. 2026 | LYON LA SOIE | VAULX-EN-VELIN | BLEKOU | Plat | 2400 m | 11 500 € | 31.0 |
| 6 | 11 oct. 2026 | LYON LA SOIE | HIPP L. LA SOIE | ANSSIO | Plat | 1800 m | 34 800 € | 3.6 |
| 5 | 11 oct. 2026 | LYON LA SOIE | YAKOBA | ON THE DOUBLE | Plat | 1800 m | 16 300 € | 12.0 |
| 2 | 11 oct. 2026 | LYON LA SOIE | JOCKEY STAR | SECRET FEELING | Plat | 1800 m | 14 400 € | 22.0 |
| 5 | 11 oct. 2026 | LYON LA SOIE | SAREPTA | VEGAMIX | Plat | 1800 m | 14 600 € | 11.0 |
| 12 | 10 oct. 2026 | CHANTILLY | LA COLLERAIE | L'ANNONCIADE | Plat | 1800 m | 24 000 € | 101.0 |
| 9 | 10 oct. 2026 | CHANTILLY | DE COYE | CHARENGO | Plat | 1400 m | 34 800 € | 76.0 |
| 5 | 9 oct. 2026 | LA CEPIERE | PANACEE | HATANKA FAL | Plat | 2400 m | 47 600 € | 5.8 |
| 14 | 8 oct. 2026 | SAINT-CLOUD | DE ROCQUENCOURT | NOTIONI FAL | Plat | 2000 m | 26 900 € | 5.2 |
| 10 | 8 oct. 2026 | SAINT-CLOUD | DU CHESNAY | SHERA | Plat | 2000 m | 19 200 € | 54.0 |
| 11 | 7 oct. 2026 | CHANTILLY | BOIS BOURILLON | AUCOEURDELANUIT | Plat | 1900 m | 21 100 € | 44.0 |
| — | 7 oct. 2026 | CHANTILLY | DE SAINT-IMIER | YOUM IN LOVE | Plat | 1900 m | 14 400 € | 7.0 |
| 10 | 7 oct. 2026 | CHANTILLY | TERROIRS FRANCE | SIOUX PAPILLON | Plat | 1400 m | 27 400 € | 93.0 |
| 7 | 5 oct. 2026 | LE MANS | MONDIAL DU LION | ROSTAK | Plat | 1600 m | 20 100 € | 5.6 |
| 7 | 5 oct. 2026 | LE MANS | D'ALLONNES | HAYA KOVA | Plat | 1950 m | 14 600 € | 6.9 |
| 7 | 4 oct. 2026 | ParisLongchamp | ARC DE TRIOMPHE | VARANDIR | Plat | 2400 m | 5 000 000 € | 14.0 |
| 7 | 4 oct. 2026 | ParisLongchamp | QATAR BOUSSAC | MALIKAT AL REMAL | Plat | 1600 m | 400 000 € | 68.0 |
| — | 3 oct. 2026 | ParisLongchamp | PLACE CONCORDE | CLAVUS | Plat | 1600 m | 72 000 € | 14.0 |
| 3 | 3 oct. 2026 | ParisLongchamp | ARQANA SERIES | FLYING SPUR | Plat | 1600 m | 260 000 € | 59.0 |
| 6 | 3 oct. 2026 | ParisLongchamp | PLACE VOSGES | NITY GALESTE | Plat | 2500 m | 72 000 € | 17.0 |
| 4 | 30 sept. 2026 | LA CEPIERE | DU MINOTAURE | PINK CHAMPAGNE | Plat | 2000 m | 21 000 € | 8.1 |
| 4 | 30 sept. 2026 | LA CEPIERE | CHAT. NARBONN. | GOLEM | Plat | 2000 m | 21 000 € | 3.1 |
| 9 | 30 sept. 2026 | LA CEPIERE | SHARAAF | SFUSATO | Plat | 1600 m | 17 300 € | 17.0 |
| 4 | 29 sept. 2026 | CHANTILLY | DE BONNEVAL | KIMI REY | Plat | 1100 m | 47 600 € | 3.1 |
| 3 | 29 sept. 2026 | CHANTILLY | DU SALON VIOLET | SPEEDSTER | Plat | 1900 m | 25 900 € | 16.0 |
| 8 | 29 sept. 2026 | CHANTILLY | DE VINEUIL | CAPTAIN AMERICWAN | Plat | 1800 m | 27 400 € | 29.0 |
| 11 | 29 sept. 2026 | CHANTILLY | DE TOUTEVOIE | ALMUGURA | Plat | 1600 m | 45 700 € | 98.0 |
| 12 | 29 sept. 2026 | CHANTILLY | DE VILLEBON | ABABEL | Plat | 1600 m | 45 700 € | 43.0 |
| 1 | 29 sept. 2026 | CHANTILLY | CHAMBRE DU DUC | ANSSIO | Plat | 1900 m | 50 900 € | 6.1 |
| 9 | 28 sept. 2026 | CRAON | LESIEUR | RUSAIR FAL | Plat | 2400 m | 16 300 € | 15.0 |
| 9 | 28 sept. 2026 | CRAON | GROUPAMA | HERHONOUR | Plat | 1300 m | 14 600 € | 62.0 |
| 8 | 26 sept. 2026 | LYON-PARILLY | DES PROVINCES | GOYA SENORA | Plat | 2400 m | 47 600 € | 22.0 |
| 15 | 25 sept. 2026 | SAINT-CLOUD | DU VAL D' OR | FERDINAND PREMIER | Plat | 2400 m | 28 800 € | 70.0 |
| 4 | 24 sept. 2026 | COMPIEGNE | DE VIEUX MOULIN | STEEL DRUM | Plat | 1600 m | 17 500 € | 55.0 |
| 10 | 24 sept. 2026 | COMPIEGNE | DU VERMANDOIS | ELUSIVE BELARDO | Plat | 1400 m | 22 100 € | 11.0 |
| — | 24 sept. 2026 | COMPIEGNE | DE BLERANCOURT | AGATHA SENORA | Plat | 2000 m | 22 100 € | — |
| 7 | 24 sept. 2026 | COMPIEGNE | DU BERVAL | L'ANNONCIADE | Plat | 1600 m | 20 100 € | 76.0 |
| 10 | 24 sept. 2026 | COMPIEGNE | BASSE AUTOMNE | MACKAYA | Plat | 1600 m | 52 800 € | 25.0 |
| 2 | 23 sept. 2026 | CHANTILLY | BORAN-SUR-OISE | YOUM IN LOVE | Plat | 1600 m | 20 200 € | 6.8 |
| 5 | 23 sept. 2026 | CHANTILLY | DE MOURS | FAMILY SECRET | Plat | 1600 m | 25 600 € | 47.0 |
| 5 | 23 sept. 2026 | CHANTILLY | TERRIERS HOUX | HOMBRE VERTICAL | Plat | 1600 m | 27 400 € | 21.0 |
| 4 | 21 sept. 2026 | VICHY | ST-CHRISTOPHE | GRANDE BAIGNEUSE | Plat | 2000 m | 20 100 € | 1.6 |
| 9 | 21 sept. 2026 | VICHY | CH. GIRAUDON | TREATWOOD | Plat | 2000 m | 19 200 € | 26.0 |
| 4 | 21 sept. 2026 | VICHY | DE MARLY-LE-ROI | LE VERDON | Plat | 2000 m | 21 000 € | 2.7 |
| 2 | 21 sept. 2026 | VICHY | MUNET | HADITOUNI | Plat | 1400 m | 19 200 € | 5.8 |
| 11 | 19 sept. 2026 | CHANTILLY | GALER. PEINTURE | WILD WEST | Plat | 1200 m | 25 900 € | 22.0 |
| 10 | 19 sept. 2026 | CHANTILLY | ROI MANUSCRITS | ZEOLAKIS | Plat | 1200 m | 21 100 € | 13.0 |
| 4 | 19 sept. 2026 | CHANTILLY | DES CHENES | SAN GIORGIO | Plat | 1600 m | 73 200 € | 8.3 |
| 10 | 18 sept. 2026 | SAINT-CLOUD | JOUVENCE | DANZICA GIRL | Plat | 2400 m | 21 100 € | 13.0 |
| 2 | 18 sept. 2026 | SAINT-CLOUD | HERVINE | MAYAMAR | Plat | 2400 m | 19 200 € | 7.0 |
| 4 | 17 sept. 2026 | DIEPPE | DE LILLE | TEXGOLD | Plat | 1800 m | 14 400 € | 6.2 |
| 3 | 17 sept. 2026 | DIEPPE | CROISE-LAROCHE | JESS LIVERMORE | Plat | 1100 m | 12 500 € | 9.3 |
| 7 | 17 sept. 2026 | DIEPPE | DE CYSOING | KENDARO | Plat | 1100 m | 16 300 € | 4.7 |
| 9 | 17 sept. 2026 | DIEPPE | DE BONDUES | GOLDEN MAZEL | Plat | 1800 m | 14 400 € | 16.0 |
| 7 | 15 sept. 2026 | LYON-PARILLY | DES GENTIANES | FINACRA FAL | Plat | 1600 m | 21 000 € | 42.0 |
| — | 15 sept. 2026 | LYON-PARILLY | ST-C-LES-VIGNES | ABABEL | Plat | 1600 m | 21 000 € | 15.0 |
| 2 | 15 sept. 2026 | LYON-PARILLY | DE LA MULATIERE | BLACK SAXON | Plat | 2400 m | 19 200 € | 3.6 |
| 6 | 15 sept. 2026 | LYON-PARILLY | TOP WORLD | MISTER SOCKS | Plat | 2200 m | 13 700 € | 5.5 |
| 3 | 14 sept. 2026 | CHANTILLY | DE CHAUMONT | CENTRAL PARK WEST | Plat | 1600 m | 24 700 € | 18.0 |
| 5 | 14 sept. 2026 | CHANTILLY | CANAL DRUIDES | ASTON CLINTON | Plat | 1600 m | 21 100 € | 20.0 |
| 4 | 14 sept. 2026 | CHANTILLY | CANAL ST JEAN | YOUM IN LOVE | Plat | 1600 m | 12 500 € | 3.8 |
| — | 14 sept. 2026 | CHANTILLY | CANAL DU HAMEAU | JOYCE GALESTE | Plat | 1600 m | 14 400 € | 27.0 |
| 7 | 14 sept. 2026 | CHANTILLY | CANAL MORFONDUS | NOOTKA BAY | Plat | 1600 m | 19 200 € | 8.3 |
| 5 | 13 sept. 2026 | ParisLongchamp | DE PONTHIEU | HABIBA | Plat | 1600 m | 18 200 € | 7.4 |
| 3 | 13 sept. 2026 | ParisLongchamp | SUP. HD RENTREE | NITY GALESTE | Plat | 2000 m | 96 000 € | 12.0 |
| 2 | 13 sept. 2026 | ParisLongchamp | PETIT COUVERT | SHIRI | Plat | 1000 m | 73 200 € | 9.0 |
| 3 | 11 sept. 2026 | LE MANS | JEAN COUTURIE | NO BED OF ROSES | Plat | 2300 m | 16 000 € | 3.5 |
| 8 | 11 sept. 2026 | LE MANS | MONT BLANC | HOT MAN | Plat | 1950 m | 21 000 € | 4.4 |
| 4 | 11 sept. 2026 | LE MANS | CLAUDE BROSSEAU | EBIYAR | Plat | 3200 m | 20 100 € | 1.8 |
| 12 | 11 sept. 2026 | LE MANS | DE ST-SATURNIN | COSTARMORICAIN | Plat | 1400 m | 16 300 € | 16.0 |
| 1 | 11 sept. 2026 | LE MANS | BERNARD CHAUSSE | EL PROFESSOR CHOP | Plat | 1400 m | 14 400 € | 6.8 |
| 6 | 10 sept. 2026 | ParisLongchamp | COUR CHEM. VERT | ELUSIVE BELARDO | Plat | 1400 m | 21 100 € | 20.0 |
| 4 | 10 sept. 2026 | ParisLongchamp | GLADIATEUR | GOYA SENORA | Plat | 3100 m | 73 200 € | 22.0 |
| 12 | 10 sept. 2026 | ParisLongchamp | CARRUS | FAST RAAJ | Plat | 1400 m | 50 900 € | 53.0 |
| 7 | 9 sept. 2026 | DIEPPE | D'HAZEBROUCK | BACCHILIDE | Plat | 1100 m | 16 300 € | 7.0 |
| 4 | 7 sept. 2026 | SAINT-CLOUD | HAR. VILLENEUVE | CUELLAR | Plat | 3000 m | 24 000 € | 13.0 |
| — | 7 sept. 2026 | SAINT-CLOUD | DE LA CHALOSSE | CAREGIVER | Plat | 2000 m | 19 200 € | 11.0 |
| 9 | 7 sept. 2026 | SAINT-CLOUD | PLEBEN | ON THE DOUBLE | Plat | 2400 m | 20 100 € | 28.0 |
| — | 4 sept. 2026 | CHANTILLY | DE CINQUEUX | RIVER QUARTZ | Plat | 1800 m | 19 200 € | — |
| 8 | 4 sept. 2026 | CHANTILLY | CHAP. ST-PIERRE | PROFUMO DI IENA | Plat | 1100 m | 34 800 € | 10.0 |
| 2 | 3 sept. 2026 | ParisLongchamp | DE NEUILLY | NOTIONI FAL | Plat | 2000 m | 26 900 € | 18.0 |
| 8 | 3 sept. 2026 | ParisLongchamp | DE LIANCOURT | GRANDE BAIGNEUSE | Plat | 2100 m | 50 300 € | 26.0 |
| 6 | 3 sept. 2026 | ParisLongchamp | DE LA CASCADE | AKMANOVKHA | Plat | 1600 m | 45 700 € | 10.0 |
| 10 | 3 sept. 2026 | ParisLongchamp | DE LONGCHAMP | DERAWAR | Plat | 2000 m | 52 800 € | 30.0 |
| 6 | 2 sept. 2026 | LYON-PARILLY | OAKLAND | SHERA | Plat | 2000 m | 19 200 € | 9.9 |
| 3 | 2 sept. 2026 | LYON-PARILLY | DES ORCHIDEES | CORBUSIER | Plat | 1600 m | 17 300 € | 6.3 |
| 6 | 2 sept. 2026 | LYON-PARILLY | GERARD LIARTE | N'EST QU'UN DESTIN | Plat | 2400 m | 11 500 € | 22.0 |
| 12 | 31 août 2026 | SAINT-CLOUD | ST-MARTIN-CHENE | MERCI CHERI | Plat | 2400 m | 26 900 € | 21.0 |
| 8 | 31 août 2026 | SAINT-CLOUD | DES PYRENEES | L'ANNONCIADE | Plat | 2000 m | 18 300 € | 59.0 |
| 10 | 31 août 2026 | SAINT-CLOUD | IDALIE | WITHIOU FAL | Plat | 1300 m | 27 400 € | 34.0 |
| 2 | 31 août 2026 | SAINT-CLOUD | ST-PAIR-DU-MONT | NITY GALESTE | Plat | 2400 m | 52 800 € | 17.0 |
| — | 30 août 2026 | DEAUVILLE | DE MEAUTRY | VICIOUS HARRY | Plat | 1200 m | 73 200 € | — |
| 11 | 30 août 2026 | DEAUVILLE | LE NORMANDY | MACKAYA | Plat | 1600 m | 52 800 € | 35.0 |
| 8 | 30 août 2026 | DEAUVILLE | CASINO B. | TRIPOLITAIN | Plat | 1200 m | 27 400 € | 29.0 |
| 1 | 27 août 2026 | DEAUVILLE | VILLA MORS | SPEEDSTER | Plat | 1900 m | 25 900 € | 13.0 |
| 2 | 25 août 2026 | DEAUVILLE | HP DE LA MANCHE | MAIA STAR | Plat | 3200 m | 50 900 € | 9.8 |
| 4 | 24 août 2026 | DIEPPE | VASTERIVAL | MAYAMAR | Plat | 2400 m | 19 200 € | 14.0 |
| 7 | 24 août 2026 | DIEPPE | CITE DE LIMES | PEYKAN | Plat | 2200 m | 22 100 € | 5.0 |
| 8 | 24 août 2026 | DIEPPE | DE JEANNETTE | TEXGOLD | Plat | 1800 m | 18 300 € | 23.0 |
| 6 | 23 août 2026 | DEAUVILLE | FORET ROUVRAY | PRESSURE TEST | Plat | 1600 m | 18 200 € | 6.5 |
| 10 | 23 août 2026 | DEAUVILLE | FORET DE BORD | HODIE MIHI | Plat | 1600 m | 20 200 € | 20.0 |
| 9 | 23 août 2026 | DEAUVILLE | GD HANDICAP | GANASS | Plat | 2000 m | 72 000 € | 16.0 |
| — | 23 août 2026 | DEAUVILLE | KERGORLAY | GOYA SENORA | Plat | 3000 m | 164 700 € | — |
| 5 | 22 août 2026 | DEAUVILLE | FONTAINE MORNY | BACCHILIDE | Plat | 1200 m | 25 900 € | 11.0 |
| 6 | 22 août 2026 | DEAUVILLE | D'HUDIMESNIL | FAST RAAJ | Plat | 1400 m | 34 800 € | 15.0 |
| 6 | 22 août 2026 | DEAUVILLE | LA PLACE MORNY | FOU FURIEUX | Plat | 1200 m | 50 900 € | 37.0 |
| 8 | 22 août 2026 | DEAUVILLE | B. ST-LEONARD | HOLLYWOOD AFRICANS | Plat | 2500 m | 15 400 € | 11.0 |
| — | 21 août 2026 | CLAIREFONTAINE | PONT-L'EVEQUE | VARDIF | Plat | 1400 m | 25 600 € | 8.2 |
| 5 | 21 août 2026 | CLAIREFONTAINE | FINS GOUSTIERS | ON THE DOUBLE | Plat | 2400 m | 20 100 € | 52.0 |
| — | 21 août 2026 | CLAIREFONTAINE | F. GRAINDORGE | CIARAN | Plat | 1800 m | 24 700 € | — |
| 14 | 20 août 2026 | DEAUVILLE | DU HAVRE | BIN ZARAK | Plat | 1500 m | 50 900 € | 39.0 |
| 4 | 20 août 2026 | DEAUVILLE | CHAT. FONTAINE | GALAGOS | Plat | 1900 m | 25 000 € | 20.0 |
| 4 | 20 août 2026 | DEAUVILLE | CHAT. BOSMELET | RUSAIR FAL | Plat | 2500 m | 18 300 € | 12.0 |
| 4 | 19 août 2026 | LA TESTE | OCCITANIE | EKLLEEL | Plat | 1900 m | 50 300 € | 9.3 |
| 4 | 19 août 2026 | LA TESTE | DE L'AFAC | WATHAB | Plat | 1900 m | 20 000 € | 14.0 |
| 2 | 18 août 2026 | DEAUVILLE | DU VIEUX BASSIN | PRINCESSE D'AMOUR | Plat | 2500 m | 50 900 € | 4.4 |
| 7 | 18 août 2026 | DEAUVILLE | JIMMY WINKFIELD | ADLAN SENORA | Plat | 2500 m | 25 900 € | 31.0 |
| — | 18 août 2026 | DEAUVILLE | DE LEXINGTON | MERCI CHERI | Plat | 2500 m | 20 200 € | 17.0 |
| 10 | 18 août 2026 | DEAUVILLE | QUINQUENGROGNE | HAPPY LADY | Plat | 2500 m | 21 100 € | 5.2 |
| 4 | 18 août 2026 | DEAUVILLE | DE KEENELAND | NITY GALESTE | Plat | 2000 m | 25 600 € | 14.0 |
| 13 | 16 août 2026 | DEAUVILLE | DE NOROLLES | CAREGIVER | Plat | 2000 m | 19 200 € | 17.0 |
| 13 | 16 août 2026 | DEAUVILLE | DE GLANVILLE | RUE POUSSIN | Plat | 2000 m | 21 100 € | 7.3 |
| 5 | 16 août 2026 | DEAUVILLE | FRANCOIS ANDRE | OMICRONE | Plat | 1400 m | 50 900 € | 25.0 |
| 6 | 16 août 2026 | DEAUVILLE | LADY O'REILLY | HATANKA FAL | Plat | 2500 m | 73 200 € | 38.0 |
| 9 | 15 août 2026 | DEAUVILLE | CHAMP DURAND | ZAHARA | Plat | 1200 m | 52 800 € | 24.0 |
| 6 | 14 août 2026 | CLAIREFONTAINE | EQUIDARMOR | NOOTKA BAY | Plat | 1600 m | 21 100 € | 5.1 |
| 10 | 14 août 2026 | CLAIREFONTAINE | EQWIN | LADY LUCK | Plat | 1600 m | 19 200 € | 9.3 |
Ces chiffres ne portent que sur la période suivie par ce site et ne constituent pas un palmarès de carrière. Ils décrivent des résultats passés, qui ne préjugent d'aucun résultat futur.