Jockey / driver
M. Velon
Dernière monte enregistrée le 6 nov. 2026.
Montes enregistrées
| Pl. | Date | Hippodrome | Course | Cheval | Discipline | Dist. | Allocation | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 6 nov. 2026 | DEAUVILLE | DE BRAUDIERE | LA JAVANAISE | Plat | 2500 m | 20 200 € | — |
| — | 6 nov. 2026 | DEAUVILLE | DE BEAUFAI | MISTERWINNER | Plat | 2500 m | 28 800 € | — |
| — | 6 nov. 2026 | DEAUVILLE | DE BERD'HUIS | THE LAST FOAL | Plat | 2500 m | 22 100 € | — |
| — | 6 nov. 2026 | DEAUVILLE | DE VOLTAIRE | SILK ROADSTER | Plat | 1300 m | 38 400 € | — |
| — | 5 nov. 2026 | PONT DE VIVAUX | SAINTE-CROIX | VINO | Plat | 2600 m | 14 400 € | — |
| — | 5 nov. 2026 | PONT DE VIVAUX | CHATEAU EMPERI | CAPMAN FAL | Plat | 2600 m | 16 300 € | — |
| — | 5 nov. 2026 | PONT DE VIVAUX | GRIS DE GRIS | ILIANNABELLA | Plat | 1500 m | 19 200 € | — |
| — | 5 nov. 2026 | PONT DE VIVAUX | INDIA SONG | AMORE MIA | Plat | 1500 m | 12 800 € | — |
| 2 | 4 nov. 2026 | LE CROISE LAROCHE | HEM | HANDHY | Plat | 3200 m | 13 400 € | 2.1 |
| 5 | 4 nov. 2026 | LE CROISE LAROCHE | FOUQUET LELONG | WHY AM I BEAUTIFUL | Plat | 1100 m | 16 300 € | 14.0 |
| 3 | 4 nov. 2026 | LE CROISE LAROCHE | LA RIANDERIE | DSCHINGIS NECKARA | Plat | 2500 m | 14 400 € | 3.9 |
| 8 | 4 nov. 2026 | LE CROISE LAROCHE | V. & L. NOLF | WINGS OF FIRE | Plat | 2500 m | 15 400 € | 9.7 |
| 9 | 2 nov. 2026 | FONTAINEBLEAU | CRX GD VENEUR | JACK O'BOY | Plat | 1600 m | 25 900 € | 27.0 |
| 10 | 2 nov. 2026 | FONTAINEBLEAU | ECOTOURISME | BACCHILIDE | Plat | 1400 m | 22 100 € | 17.0 |
| 7 | 2 nov. 2026 | FONTAINEBLEAU | DES PINS NOIRS | MICKAEL D'OO | Plat | 3000 m | 24 000 € | 16.0 |
| 13 | 2 nov. 2026 | FONTAINEBLEAU | SEINE ET MARNE | KIANDA | Plat | 1600 m | 50 900 € | 45.0 |
| 5 | 31 oct. 2026 | DEAUVILLE | DU BRAY NORMAND | PETITE ABEILLE | Plat | 1900 m | 17 000 € | 8.5 |
| 11 | 31 oct. 2026 | DEAUVILLE | LA BAMBA | KATSIOUX | Plat | 1300 m | 27 400 € | 18.0 |
| 4 | 30 oct. 2026 | LYON-PARILLY | LACROIX-LAVAL | TREATWOOD | Plat | 2400 m | 19 200 € | 10.0 |
| 5 | 30 oct. 2026 | LYON-PARILLY | DU GRAND CAMP | PAIUTE | Plat | 2400 m | 47 600 € | 3.0 |
| 8 | 30 oct. 2026 | LYON-PARILLY | B. DE PUCHESSE | WOODSTARS | Plat | 1600 m | 17 300 € | 6.0 |
| 7 | 28 oct. 2026 | LE MANS | SALON DU CHEVAL | STELLIA | Plat | 1600 m | 21 000 € | 8.9 |
| 1 | 27 oct. 2026 | DEAUVILLE | OMAHA BEACH | SAINT SAENS | Plat | 1300 m | 25 900 € | 6.9 |
| 2 | 27 oct. 2026 | DEAUVILLE | JUNO BEACH | PAPATEOU | Plat | 1300 m | 19 200 € | 14.0 |
| — | 27 oct. 2026 | DEAUVILLE | GOLD BEACH | BACCHILIDE | Plat | 1300 m | 21 100 € | — |
| 2 | 26 oct. 2026 | BORELY | HENRY BLANC | PORTUCALE | Plat | 1800 m | 19 200 € | 10.0 |
| 3 | 26 oct. 2026 | BORELY | DE CHAVAGNAC | BERLINETTA | Plat | 2100 m | 16 300 € | 10.0 |
| 2 | 26 oct. 2026 | BORELY | DE CORNILLON | LAGOONE CHOPE | Plat | 2100 m | 14 400 € | 9.2 |
| 7 | 26 oct. 2026 | BORELY | D' ENSUES | SANTA LUZIA | Plat | 1700 m | 11 500 € | 5.8 |
| 3 | 26 oct. 2026 | BORELY | CRIT. PROVENCE | ASYLLA | Plat | 2000 m | 20 100 € | 5.7 |
| 6 | 26 oct. 2026 | BORELY | SERENA | SAINTE ROMY | Plat | 1200 m | 21 000 € | 15.0 |
| — | 25 oct. 2026 | SAINT-CLOUD | DES HARAS | LOFSONGUR ISLANDE | Plat | 2500 m | 25 900 € | 27.0 |
| 15 | 25 oct. 2026 | SAINT-CLOUD | DE L'ELEVAGE | AGILE | Plat | 2500 m | 50 900 € | 37.0 |
| — | 23 oct. 2026 | CLAIREFONTAINE | REINE DU CRIME | SILILLY | Plat | 1600 m | 20 200 € | — |
| — | 23 oct. 2026 | CLAIREFONTAINE | JOUEURZ | RENVERSANTE | Plat | 1600 m | 18 200 € | — |
| — | 23 oct. 2026 | CLAIREFONTAINE | DEAUVILLE AVEN, | HANDHY | Plat | 2200 m | 19 200 € | — |
| 13 | 22 oct. 2026 | DEAUVILLE | DU CANAL HAVRE | WHY AM I BEAUTIFUL | Plat | 1300 m | 20 200 € | 38.0 |
| 2 | 21 oct. 2026 | LYON LA SOIE | DES CIGALES | JUST FOR MEME | Plat | 2150 m | 19 200 € | 6.9 |
| 3 | 21 oct. 2026 | LYON LA SOIE | DE PROVENCE | KINGORI | Plat | 2400 m | 15 400 € | 3.7 |
| 4 | 21 oct. 2026 | LYON LA SOIE | JOSEPH CREISSON | BOOMERANG | Plat | 1800 m | 14 400 € | 5.4 |
| 3 | 21 oct. 2026 | LYON LA SOIE | GERARD NOUGIER | NOVA KEN | Plat | 1800 m | 16 300 € | 13.0 |
| 4 | 21 oct. 2026 | LYON LA SOIE | DE LA LIBERTE | SMILE FOR ME | Plat | 1150 m | 19 200 € | 7.7 |
| — | 21 oct. 2026 | LYON LA SOIE | ASSO PROPRIET. | DADAS BOY | Plat | 1150 m | 15 400 € | — |
| 7 | 20 oct. 2026 | CLAIREFONTAINE | MINI MEET. OCT. | RUE DE VOLGA | Plat | 2900 m | 15 400 € | 17.0 |
| 7 | 20 oct. 2026 | CLAIREFONTAINE | DERN. JEE ANIM. | DSCHINGIS NECKARA | Plat | 2400 m | 26 900 € | 13.0 |
| 7 | 20 oct. 2026 | CLAIREFONTAINE | PRO DES COURSES | YES BOY | Plat | 2900 m | 17 300 € | 14.0 |
| 3 | 20 oct. 2026 | CLAIREFONTAINE | VISIT. CLAIREF. | MATAKI | Plat | 1400 m | 18 200 € | 7.1 |
| 10 | 20 oct. 2026 | CLAIREFONTAINE | DES EQUIDAYS | MICKAEL D'OO | Plat | 2400 m | 52 800 € | 23.0 |
| 14 | 19 oct. 2026 | DEAUVILLE | MARAIS VERNIER | EFFIRA | Plat | 1900 m | 25 900 € | — |
| 11 | 19 oct. 2026 | DEAUVILLE | FORET D'ECOUVES | SOGYNT | Plat | 1900 m | 19 200 € | 26.0 |
| 3 | 19 oct. 2026 | DEAUVILLE | FORET D'EAWY | TORRONE | Plat | 1900 m | 21 100 € | 11.0 |
| 11 | 18 oct. 2026 | ParisLongchamp | DES ERABLES | ASTREDARGENT | Plat | 3100 m | 25 900 € | 21.0 |
| 11 | 18 oct. 2026 | ParisLongchamp | DE LA CHAUSSEE | MISTER BRYAN | Plat | 1400 m | 14 600 € | 39.0 |
| 16 | 18 oct. 2026 | ParisLongchamp | RIEUSSEC | YES ZARA | Plat | 3100 m | 50 900 € | 22.0 |
| 2 | 16 oct. 2026 | LA CEPIERE | DE SAINT-ORENS | LOVING QUEEN | Plat | 2400 m | 19 200 € | 7.4 |
| 5 | 16 oct. 2026 | LA CEPIERE | DE RAMONVILLE | ALPAGE | Plat | 2000 m | 15 400 € | 10.0 |
| 9 | 16 oct. 2026 | LA CEPIERE | DE LAHARIE | EL DIABLO | Plat | 1200 m | 21 000 € | 13.0 |
| 6 | 16 oct. 2026 | LA CEPIERE | STE CSES CRAON | EXTRAPOL | Plat | 3000 m | 16 300 € | 9.4 |
| — | 16 oct. 2026 | LA CEPIERE | DE BALMA | YAGGERA | Plat | 1600 m | 19 200 € | — |
| 10 | 15 oct. 2026 | CHANTILLY | CH. COUP FOUDRE | ARTOA | Plat | 1800 m | 24 000 € | 41.0 |
| 1 | 15 oct. 2026 | CHANTILLY | CH. DES GRES | PETITE ABEILLE | Plat | 1800 m | 18 200 € | 12.0 |
| 5 | 15 oct. 2026 | CHANTILLY | AMANTE INQUIETE | REGALIEN | Plat | 1200 m | 25 900 € | 16.0 |
| 5 | 15 oct. 2026 | CHANTILLY | CH. POMMERAIE | FEE ZELEE | Plat | 1800 m | 20 200 € | 15.0 |
| 8 | 15 oct. 2026 | CHANTILLY | HOTOT-EN-AUGE | KATSIOUX | Plat | 1600 m | 45 700 € | 18.0 |
| 13 | 15 oct. 2026 | CHANTILLY | VIERGE LORETTE | SILK ROADSTER | Plat | 1200 m | 50 900 € | 8.1 |
| 12 | 14 oct. 2026 | SAINT-CLOUD | BOUCLES SEINE | READY KING | Plat | 2000 m | 21 100 € | 27.0 |
| 10 | 13 oct. 2026 | ParisLongchamp | DE MIROMESNIL | ANCTOT | Plat | 2400 m | 22 100 € | 9.1 |
| 5 | 13 oct. 2026 | ParisLongchamp | DE BOLIVAR | MISTERWINNER | Plat | 2400 m | 28 800 € | 22.0 |
| 7 | 13 oct. 2026 | ParisLongchamp | PRE ST GERVAIS | ATHINEOS | Plat | 2400 m | 20 200 € | 8.6 |
| 1 | 13 oct. 2026 | ParisLongchamp | DE SECRETAN | HANDHY | Plat | 2400 m | 17 300 € | 14.0 |
| 9 | 13 oct. 2026 | ParisLongchamp | D'ARGENTINE | TEARDROP EXPLODES | Plat | 1950 m | 25 000 € | 15.0 |
| 5 | 12 oct. 2026 | BORELY | COLONEL MALDRAN | DENIA | Plat | 2100 m | 25 900 € | 5.8 |
| 9 | 12 oct. 2026 | BORELY | LOUIS ESPANET | DEEP SEA | Plat | 2100 m | 19 200 € | 25.0 |
| 9 | 12 oct. 2026 | BORELY | JACQUES ROSSI | SOUS INFLUENCE | Plat | 2100 m | 50 900 € | 16.0 |
| 6 | 11 oct. 2026 | LYON LA SOIE | JEAN CUVELETTE | BELLA CRACK | Plat | 2400 m | 16 300 € | 13.0 |
| 1 | 11 oct. 2026 | LYON LA SOIE | VAULX-EN-VELIN | LIO DE LA PLATA | Plat | 2400 m | 11 500 € | 7.0 |
| 9 | 11 oct. 2026 | LYON LA SOIE | YAKOBA | JOJO FANTAISIE | Plat | 1800 m | 16 300 € | 5.4 |
| 3 | 11 oct. 2026 | LYON LA SOIE | JOCKEY STAR | PACO | Plat | 1800 m | 14 400 € | 2.9 |
| 2 | 11 oct. 2026 | LYON LA SOIE | DE CLUNY | REDSIA FAL | Plat | 1800 m | 16 300 € | 16.0 |
| 11 | 10 oct. 2026 | CHANTILLY | LA COLLERAIE | TROPHANE | Plat | 1800 m | 24 000 € | 18.0 |
| 15 | 9 oct. 2026 | COMPIEGNE | CAR. MT TREMBLE | BARGING THRU | Plat | 1400 m | 28 800 € | 77.0 |
| 14 | 9 oct. 2026 | COMPIEGNE | CARR. FRANCPORT | ASTRA DREAM | Plat | 1400 m | 20 200 € | 12.0 |
| 1 | 8 oct. 2026 | SAINT-CLOUD | DE ROCQUENCOURT | GOOD BYE DAVIER | Plat | 2000 m | 26 900 € | 4.9 |
| — | 8 oct. 2026 | SAINT-CLOUD | D' ECQUEVILLY | SABIRA | Plat | 1600 m | 18 200 € | 0.0 |
| 3 | 7 oct. 2026 | CHANTILLY | DE SENLIS | SAINT SAENS | Plat | 1200 m | 24 000 € | 13.0 |
| 10 | 7 oct. 2026 | CHANTILLY | BOIS BOURILLON | NOOTKA BAY | Plat | 1900 m | 21 100 € | 8.5 |
| 4 | 7 oct. 2026 | CHANTILLY | DU BOIS LARIS | PACO | Plat | 1900 m | 19 200 € | 22.0 |
| 1 | 7 oct. 2026 | CHANTILLY | DE SAINT-IMIER | BAILEYS ECLAIR | Plat | 1900 m | 14 400 € | 4.8 |
| — | 6 oct. 2026 | LYON-PARILLY | DU PARC BORELY | SAINT FIACRE | Plat | 1600 m | 19 200 € | — |
| 5 | 6 oct. 2026 | LYON-PARILLY | PONT-DE-VIVAUX | GOLDEN BLUSH | Plat | 2400 m | 19 200 € | 10.0 |
| 7 | 6 oct. 2026 | LYON-PARILLY | DU HARAS DU MA | ZELROMY | Plat | 1600 m | 21 000 € | 36.0 |
| 6 | 5 oct. 2026 | DEAUVILLE | DU CAMBRESIS | AGILE | Plat | 1900 m | 13 700 € | 16.0 |
| 2 | 5 oct. 2026 | DEAUVILLE | DE CAGNES/MER | GONAFOOT | Plat | 1300 m | 12 000 € | 6.4 |
| 9 | 5 oct. 2026 | DEAUVILLE | DE LA SAMBRE | EL MADAR | Plat | 1300 m | 13 000 € | 14.0 |
| 8 | 5 oct. 2026 | DEAUVILLE | AU-DELA PISTES | ANDARTIS | Plat | 1300 m | 16 300 € | 10.0 |
| 3 | 5 oct. 2026 | DEAUVILLE | DE L' AVESNOIS | PAPATEOU | Plat | 1300 m | 14 400 € | 18.0 |
| 3 | 5 oct. 2026 | DEAUVILLE | DU PEVELE | APPLEBLOSSOMWHITE | Plat | 2500 m | 15 400 € | 8.3 |
| 9 | 4 oct. 2026 | ParisLongchamp | QATAR ETOILE | SERENISSIMUS | Plat | 2000 m | 72 000 € | 18.0 |
| 3 | 2 oct. 2026 | LYON LA SOIE | DE VILLEURBANNE | RIGOLETTOS | Plat | 2400 m | 15 400 € | 3.5 |
| 3 | 2 oct. 2026 | LYON LA SOIE | DE LA CEPIERE | VINO | Plat | 2150 m | 14 400 € | 7.0 |
| 6 | 2 oct. 2026 | LYON LA SOIE | DU BOUSCAT | WALDKAUZ | Plat | 2150 m | 16 300 € | 14.0 |
| 2 | 2 oct. 2026 | LYON LA SOIE | YUMPAL | MARANELLO | Plat | 2150 m | 11 500 € | 7.5 |
| 5 | 2 oct. 2026 | LYON LA SOIE | PIETRO | ILIANNABELLA | Plat | 1800 m | 19 200 € | 2.6 |
| 5 | 2 oct. 2026 | LYON LA SOIE | DE LUNEAU | PAJERO | Plat | 1800 m | 12 000 € | 4.3 |
| 6 | 30 sept. 2026 | LA CEPIERE | ALBERT LABORDE | ETERNEL | Plat | 1400 m | 12 500 € | 5.1 |
| 7 | 30 sept. 2026 | LA CEPIERE | SHARAAF | ALL IN PINK | Plat | 1600 m | 17 300 € | 10.0 |
| 6 | 29 sept. 2026 | BORELY | UNION HIPPIQUE | MATAKI | Plat | 1200 m | 19 200 € | 9.9 |
| 4 | 29 sept. 2026 | BORELY | MARSEILLAISES | RUMPLETEAZER | Plat | 1200 m | 15 400 € | 9.0 |
| 6 | 29 sept. 2026 | BORELY | ELEV. S-EST | JOJO FANTAISIE | Plat | 2000 m | 19 200 € | 7.1 |
| 2 | 29 sept. 2026 | BORELY | HENRI CABASSU | SOUS INFLUENCE | Plat | 1700 m | 15 400 € | 2.5 |
| 2 | 29 sept. 2026 | BORELY | GYPTIS & PROTIS | LA REINE CHRIS | Plat | 1800 m | 21 000 € | 9.2 |
| 1 | 29 sept. 2026 | BORELY | LUCIEN FRAUCIEL | KINGORI | Plat | 2600 m | 16 300 € | 2.6 |
| 3 | 28 sept. 2026 | CRAON | LESIEUR | MICKAEL D'OO | Plat | 2400 m | 16 300 € | 13.0 |
| 6 | 28 sept. 2026 | CRAON | GROUPAMA | SUGAR MAGNOLIA | Plat | 1300 m | 14 600 € | 13.0 |
| 4 | 26 sept. 2026 | LYON-PARILLY | LE CHARLY'S | REDSIA FAL | Plat | 1600 m | 16 300 € | 19.0 |
| 8 | 26 sept. 2026 | LYON-PARILLY | FONDA. POMPIDOU | LISA | Plat | 1600 m | 14 400 € | 17.0 |
| 5 | 26 sept. 2026 | LYON-PARILLY | DES PROVINCES | YES ZARA | Plat | 2400 m | 47 600 € | 12.0 |
| 3 | 25 sept. 2026 | SAINT-CLOUD | DES YVELINES | ANCTOT | Plat | 2400 m | 22 100 € | 5.6 |
| 7 | 24 sept. 2026 | COMPIEGNE | DE VIEUX MOULIN | MANGAS | Plat | 1600 m | 17 500 € | 22.0 |
| 3 | 24 sept. 2026 | COMPIEGNE | DU VERMANDOIS | OSHIA | Plat | 1400 m | 22 100 € | 10.0 |
| 12 | 23 sept. 2026 | CHANTILLY | NOISY-SUR-OISE | MISSOURI | Plat | 1600 m | 22 100 € | 17.0 |
| 1 | 23 sept. 2026 | CHANTILLY | BORAN-SUR-OISE | ASTRA DREAM | Plat | 1600 m | 20 200 € | 5.8 |
| 6 | 22 sept. 2026 | VICHY | PUY GUILLAUME | GHAZALA | Plat | 1600 m | 15 600 € | 5.9 |
| 10 | 22 sept. 2026 | VICHY | DU PUY MARY | BERLINETTA | Plat | 2400 m | 16 300 € | 35.0 |
| 5 | 22 sept. 2026 | VICHY | DE SAINT-LOUP | OASIS DE BERING | Plat | 1400 m | 14 400 € | 32.0 |
| 5 | 21 sept. 2026 | ANGERS | LUNA WELLS | MY GIRL MOLLY | Plat | 1350 m | 16 300 € | 2.3 |
| 9 | 21 sept. 2026 | ANGERS | MONDIAL DU LION | MISTERWINNER | Plat | 2100 m | 19 200 € | 12.0 |
| 10 | 19 sept. 2026 | CHANTILLY | DUC DE BERRY | EL MADAR | Plat | 1200 m | 19 200 € | 23.0 |
| 2 | 19 sept. 2026 | CHANTILLY | GALER. PEINTURE | REGALIEN | Plat | 1200 m | 25 900 € | 20.0 |
| 11 | 19 sept. 2026 | CHANTILLY | ROI MANUSCRITS | BACCHILIDE | Plat | 1200 m | 21 100 € | 13.0 |
| 9 | 19 sept. 2026 | CHANTILLY | TILBURY | CIARAN | Plat | 1900 m | 24 700 € | 40.0 |
| 2 | 18 sept. 2026 | SAINT-CLOUD | JARDIN PIQUEUR | GOOD BYE DAVIER | Plat | 2000 m | 24 000 € | 12.0 |
| 14 | 18 sept. 2026 | SAINT-CLOUD | BOSQ. FELICITE | ORASHI | Plat | 2000 m | 20 200 € | 23.0 |
| 1 | 18 sept. 2026 | SAINT-CLOUD | HERVINE | THE LAST FOAL | Plat | 2400 m | 19 200 € | 8.0 |
| 4 | 17 sept. 2026 | DIEPPE | DE PAU | ALL IN PINK | Plat | 1800 m | 16 300 € | 15.0 |
| 7 | 17 sept. 2026 | DIEPPE | DE LILLE | KARLOVSKY | Plat | 1800 m | 14 400 € | 6.5 |
| 4 | 17 sept. 2026 | DIEPPE | CROISE-LAROCHE | PAPATEOU | Plat | 1100 m | 12 500 € | 18.0 |
| 7 | 17 sept. 2026 | DIEPPE | DE BONDUES | AMIRLAN | Plat | 1800 m | 14 400 € | 12.0 |
| 6 | 15 sept. 2026 | COMPIEGNE | BORDS AISNE | KING MOTIF | Plat | 2800 m | 25 900 € | 14.0 |
| 8 | 15 sept. 2026 | COMPIEGNE | BORDS ARONDE | AND WE DANCED | Plat | 2800 m | 21 100 € | 12.0 |
| 6 | 15 sept. 2026 | COMPIEGNE | DE CARLEPONT | EDONISTA | Plat | 1800 m | 18 300 € | 44.0 |
| 6 | 15 sept. 2026 | COMPIEGNE | DES VINEUX | LOVING QUEEN | Plat | 2400 m | 21 000 € | 10.0 |
| 7 | 15 sept. 2026 | COMPIEGNE | BORDS OISE | MEASTER OWEN | Plat | 2800 m | 50 900 € | 37.0 |
| 8 | 14 sept. 2026 | CHANTILLY | CANAL DU HAMEAU | PACO | Plat | 1600 m | 14 400 € | 52.0 |
| 13 | 14 sept. 2026 | CHANTILLY | CANAL MORFONDUS | MATCH ANTHEM | Plat | 1600 m | 19 200 € | 35.0 |
| 9 | 14 sept. 2026 | CHANTILLY | DE RULLY | BETTER AND BETTER | Plat | 1200 m | 22 100 € | 8.6 |
| 10 | 13 sept. 2026 | ParisLongchamp | DE PONTHIEU | PETITE ABEILLE | Plat | 1600 m | 18 200 € | 14.0 |
| 6 | 13 sept. 2026 | ParisLongchamp | HOT. CHEVALIER | TORRONE | Plat | 2000 m | 33 600 € | 20.0 |
| 2 | 11 sept. 2026 | LE MANS | CHARTRE/LE-LOI. | GREY REIGN | Plat | 1950 m | 16 300 € | 5.1 |
| 14 | 11 sept. 2026 | LE MANS | DE ST-SATURNIN | PENNYGRAPHIE | Plat | 1400 m | 16 300 € | 15.0 |
| 8 | 11 sept. 2026 | LE MANS | BERNARD CHAUSSE | NIIA | Plat | 1400 m | 14 400 € | 17.0 |
| 7 | 11 sept. 2026 | LE MANS | DE COULAINES | FIZZY | Plat | 1400 m | 14 400 € | 9.3 |
| 3 | 10 sept. 2026 | ParisLongchamp | RUE CHEMIN VERT | HIGH VIOLET | Plat | 1400 m | 19 200 € | 15.0 |
| 5 | 9 sept. 2026 | DIEPPE | D'ARMENTIERES | ARABIAN FEVER | Plat | 1800 m | 11 900 € | 4.7 |
| 10 | 9 sept. 2026 | DIEPPE | DE LANNOY | LUCAS TREZY | Plat | 2400 m | 14 400 € | 4.7 |
| — | 9 sept. 2026 | DIEPPE | DES FLANDRES | NICK BOUTIQUE | Plat | 2400 m | 16 300 € | 8.3 |
| — | 9 sept. 2026 | DIEPPE | DE LEERS | KAKHOVKA | Plat | 1100 m | 14 400 € | 9.4 |
| 1 | 9 sept. 2026 | DIEPPE | D'HAZEBROUCK | ANDARTIS | Plat | 1100 m | 16 300 € | 9.2 |
| 9 | 8 sept. 2026 | LYON-PARILLY | DU COMITE | SAINT FIACRE | Plat | 1600 m | 19 200 € | 11.0 |
| — | 8 sept. 2026 | LYON-PARILLY | CARRUS | ASTREA | Plat | 1350 m | 16 300 € | 12.0 |
| 6 | 8 sept. 2026 | LYON-PARILLY | DES BRUYERES | ZELROMY | Plat | 1600 m | 21 000 € | 16.0 |
| 4 | 7 sept. 2026 | SAINT-CLOUD | CLAIREFONTAINE | RIGOLETTOS | Plat | 2000 m | 18 200 € | 13.0 |
| 4 | 7 sept. 2026 | SAINT-CLOUD | DES LANDES | ANCTOT | Plat | 2000 m | 21 100 € | 6.6 |
| 1 | 6 sept. 2026 | ParisLongchamp | REINE MARGUER. | YES ZARA | Plat | 2400 m | 50 900 € | 36.0 |
| 6 | 5 sept. 2026 | LA TESTE | CIE. FIDUCIAIRE | BALAKIREV | Plat | 1400 m | 20 100 € | 4.2 |
| 4 | 5 sept. 2026 | LA TESTE | JUMERE-CACHAOU | DAISY DAISY | Plat | 1100 m | 16 300 € | 3.8 |
| 6 | 5 sept. 2026 | LA TESTE | AGRI 33 | COSMIC MALPIC | Plat | 1600 m | 14 400 € | 9.7 |
| 2 | 5 sept. 2026 | LA TESTE | UN GRD PAS MAEL | MONT DE SOLEIL | Plat | 2400 m | 20 100 € | 1.3 |
| 8 | 4 sept. 2026 | LE LION D'ANGERS | BAIE BOURGNEUF | MATT MACHINE | Plat | 1400 m | 15 400 € | 11.0 |
| 2 | 4 sept. 2026 | LE LION D'ANGERS | DU PETIT PORT | OCYTOCINE | Plat | 3000 m | 15 600 € | 3.7 |
| 3 | 4 sept. 2026 | LE LION D'ANGERS | COTE D'AMOUR | AND WE DANCED | Plat | 3000 m | 14 400 € | 7.6 |
| 8 | 3 sept. 2026 | VICHY | SYND. PROPRIO. | LOYAL PRINCE | Plat | 1000 m | 15 400 € | 11.0 |
| 7 | 3 sept. 2026 | VICHY | PILON DU ROI | MATAKI | Plat | 1000 m | 19 200 € | 14.0 |
| 6 | 3 sept. 2026 | VICHY | ANDRE GREGORI | WICKBURY | Plat | 1600 m | 16 300 € | 10.0 |
| 10 | 3 sept. 2026 | VICHY | MIREILLE | ALTA GRACIAS | Plat | 1600 m | 21 000 € | 71.0 |
| 3 | 3 sept. 2026 | VICHY | DE GRAVESON | DENIA | Plat | 2000 m | 19 200 € | 27.0 |
| 3 | 3 sept. 2026 | VICHY | REMUS DE TOUR | TEARDROP EXPLODES | Plat | 2400 m | 15 400 € | 11.0 |
| 7 | 2 sept. 2026 | LYON-PARILLY | OAKLAND | MERVEILLE | Plat | 2000 m | 19 200 € | 5.9 |
| 6 | 2 sept. 2026 | LYON-PARILLY | DE VENISSIEUX | SEVENDAY | Plat | 1600 m | 12 500 € | 4.2 |
| 7 | 2 sept. 2026 | LYON-PARILLY | DES ORCHIDEES | KARLOVSKY | Plat | 1600 m | 17 300 € | 17.0 |
| 9 | 2 sept. 2026 | LYON-PARILLY | DES CAMELIAS | LIZA CHOPE | Plat | 1350 m | 14 600 € | 37.0 |
| 4 | 1 sept. 2026 | DEAUVILLE | DU MARAIS DOZET | MURRAY | Plat | 1600 m | 25 900 € | 18.0 |
| 2 | 1 sept. 2026 | DEAUVILLE | CAMP DE CESAR | ASTRA DREAM | Plat | 1600 m | 19 200 € | 33.0 |
| 5 | 31 août 2026 | SAINT-CLOUD | ST-PAIR-DU-MONT | GOOD BYE DAVIER | Plat | 2400 m | 52 800 € | 24.0 |
| 1 | 30 août 2026 | DEAUVILLE | TROUVILLE | SILK ROADSTER | Plat | 1200 m | 20 200 € | 6.3 |
| 2 | 29 août 2026 | CLAIREFONTAINE | DE LA CRITIQUE | LINDEN BLOSSOM | Plat | 2200 m | 18 200 € | 6.9 |
| 5 | 29 août 2026 | CLAIREFONTAINE | DISTINCTION NUM | LUCAS TREZY | Plat | 1800 m | 14 400 € | 9.7 |
| 14 | 29 août 2026 | CLAIREFONTAINE | JURY FESTIVAL | CHRISTINE | Plat | 1800 m | 21 100 € | 16.0 |
| 1 | 28 août 2026 | SAINT MALO | DES VANS MTM | LOFSONGUR ISLANDE | Plat | 2500 m | 19 200 € | 3.2 |
| 10 | 28 août 2026 | SAINT MALO | ASSO. C. NANTES | ALL IN PINK | Plat | 1800 m | 16 300 € | 10.0 |
| 12 | 28 août 2026 | SAINT MALO | ABBATIALE | OPAL FAL | Plat | 1800 m | 21 000 € | 14.0 |
| 4 | 27 août 2026 | DEAUVILLE | VILLA MORS | TORRONE | Plat | 1900 m | 25 900 € | 14.0 |
| 4 | 27 août 2026 | DEAUVILLE | DU MESNIL-OGER | PETITE ABEILLE | Plat | 1900 m | 18 200 € | 15.0 |
| 16 | 25 août 2026 | DEAUVILLE | HP DE LA MANCHE | YES ZARA | Plat | 3200 m | 50 900 € | 30.0 |
| 7 | 25 août 2026 | DEAUVILLE | VILLA ST-AUGUS. | QUEMAZAL | Plat | 1600 m | 38 400 € | 15.0 |
| 2 | 25 août 2026 | DEAUVILLE | CROIX D'HEULAND | KASSAB | Plat | 1500 m | 25 900 € | 17.0 |
| 2 | 19 août 2026 | VICHY | DE ROYET | RENAD | Plat | 2400 m | 16 300 € | 5.0 |
| 7 | 19 août 2026 | VICHY | DE POMPADOUR | HURRICANGO | Plat | 2000 m | 11 900 € | 11.0 |
| 9 | 19 août 2026 | VICHY | DE LA BESBRE | SAINTE ROMY | Plat | 1600 m | 21 000 € | 17.0 |
| 3 | 16 août 2026 | LE TOUQUET | M. & C. CLEMENT | ALL IN PINK | Plat | 2100 m | 16 300 € | 8.1 |
Ces chiffres ne portent que sur la période suivie par ce site et ne constituent pas un palmarès de carrière. Ils décrivent des résultats passés, qui ne préjugent d'aucun résultat futur.