Aller au contenu
Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance. Interdit aux mineurs. Aide : 09 74 75 13 13
Fers Mon espace
mercredi 4 novembre
À la une Le Quinté+ de jeudi 5 novembre à Vincennes : 18 partants sur 2 100 mètres Grosse cote JAKAPONK DAXEL à 38.0 — AVENCHES

FRANCE

Hippodrome de Saint-Cloud

100courses suivies
13journées
1disciplines
400 k allocation max (€)

Les entraîneurs qui gagnent le plus icien 2026, au moins 20 partants

NomPartantsVictoiresRéussitePodiums
Fh. Graffard (S) 80 18 22,5 % 41
A. Fabre (S) 68 15 22,1 % 31
P&j. Brandt (S) 30 8 26,7 % 12
A&l. Fabre (S) 33 8 24,2 % 18
M. Delzangles 35 8 22,9 % 16
C. Ferland (S) 46 8 17,4 % 18
Ha. Pantall (S) 61 7 11,5 % 18
Y. Barberot (S) 42 6 14,3 % 17

Les drivers et jockeys qui gagnent le plus icien 2026, au moins 20 partants

NomPartantsVictoiresRéussitePodiums
M. Guyon 133 28 21,1 % 61
M. Barzalona 125 21 16,8 % 62
C. Soumillon 81 15 18,5 % 37
C. Demuro 176 14 8,0 % 56
A. Pouchin 114 12 10,5 % 33
Pc. Boudot 57 9 15,8 % 26
A. Hamelin 53 8 15,1 % 17
T. Bachelot 81 8 9,9 % 24

Courses jugées de l'année à Saint-Cloud, partants classés à l'arrivée. Des chiffres après les courses, jamais un conseil avant le départ : toutes les statistiques.

25 oct. 2026

N°HeureCourseDist.ArrivéeStatut
C1 12:51 DE FLORE 2100 m 4 ·9 ·6 Terminée
C2 13:25 CRITERIUM INT. 1600 m 7 ·4 ·6 Terminée
C3 13:59 PERTH 1600 m 4 ·6 ·9 Terminée
C4 14:34 CRIT. ST-CLOUD 2000 m 6 ·1 ·5 Terminée
C5 15:15 DE L'ELEVAGE 2500 m 9 ·13 ·10 Terminée
C6 15:50 ROYAL-OAK 3100 m 2 ·5 ·6 Terminée
C7 16:25 BELLE DE NUIT 2800 m 2 ·8 ·11 Terminée
C8 17:00 DES HARAS 2500 m 2 ·3 ·1 Terminée

14 oct. 2026

N°HeureCourseDist.ArrivéeStatut
C1 11:50 TANERKO 1200 m 4 ·6 ·1 Terminée
C2 12:25 GLORIEUSE 2500 m 1 ·3 ·6 Terminée
C3 12:57 TORNADO 2500 m 7 ·1 ·2 Terminée
C4 13:27 M. LARRAUN 2400 m 6 ·2 ·8 Terminée
C5 14:12 DE LA FONTAINE 1600 m 6 ·4 ·8 Terminée
C6 14:53 GUEMUL 1600 m 3 ·1 ·2 Terminée
C7 15:22 POINTE DU HODE 2000 m 7 ·6 ·14 Terminée
C8 15:57 FALAISES CRAIE 2000 m 13 ·6 ·15 Terminée
C9 16:33 BOUCLES SEINE 2000 m 16 ·9 ·8 Terminée

8 oct. 2026

N°HeureCourseDist.ArrivéeStatut
C1 13:58 DE VERSAILLES 2000 m 1 ·5 ·8 Terminée
C2 14:34 ESMERALDA 1600 m 4 ·2 ·5 Terminée
C3 15:09 D' ECQUEVILLY 1600 m 3 ·1 ·7 Terminée
C4 16:02 HARAS HUME 3000 m 10 ·8 ·1 Terminée
C5 16:40 DU BOURBONNAIS 2500 m 2 ·4 ·5 Terminée
C6 17:20 DU CHESNAY 2000 m 7 ·11 ·5 Terminée
C7 18:00 DE ROCQUENCOURT 2000 m 4 ·8 ·11 Terminée

2 oct. 2026

N°HeureCourseDist.ArrivéeStatut
C1 13:43 DE CONDE 2000 m 6 ·8 ·3 Terminée
C2 14:20 QATAR ARABIAN M 2000 m 3 ·2 ·5 Terminée
C3 14:54 SOYA 1400 m 1 ·3 ·6 Terminée
C4 15:29 QATAR ARABIAN F 2000 m 3 ·12 ·8 Terminée
C5 16:04 MATCHEM 1400 m 7 ·3 ·5+6 Terminée
C6 16:39 DAHLIA 2000 m 11 ·9 ·6 Terminée
C7 17:14 CORONATION 1600 m 7 ·8 ·6 Terminée
C8 17:48 DU VERT CLOS 2500 m 8 ·9 ·13 Terminée

25 sept. 2026

N°HeureCourseDist.ArrivéeStatut
C1 13:43 GUY GARNER 2000 m 3 ·5 ·1 Terminée
C2 14:18 DE VILLAROCHE 2000 m 6 ·1 ·3 Terminée
C3 14:55 CARACALLA 2400 m 2 ·6 ·3 Terminée
C4 15:28 3 ROSES ARGENT 1200 m 2 ·7 ·6 Terminée
C5 16:03 THEBAIS 1600 m 9 ·8 ·6 Terminée
C6 16:38 DU VAL D' OISE 2400 m 15 ·7 ·9 Terminée
C7 17:13 DES YVELINES 2400 m 8 ·14 ·1 Terminée
C8 17:48 DU VAL D' OR 2400 m 4 ·11 ·15 Terminée

18 sept. 2026

N°HeureCourseDist.ArrivéeStatut
C1 13:43 AS D'ATOUT 1500 m 2 ·8 ·9 Terminée
C2 14:19 TENEBREUSE 1500 m 4 ·12 ·8 Terminée
C3 14:53 FAST FOX 1200 m 3 ·6 ·2 Terminée
C4 15:33 A TEMPO 2400 m 4 ·6 ·3 Terminée
C5 16:05 HERVINE 2400 m 5 ·2 ·7 Terminée
C6 16:40 JOUVENCE 2400 m 2 ·5 ·6 Terminée
C7 17:13 BOSQ. FELICITE 2000 m 3 ·10 ·6 Terminée
C8 17:48 JARDIN PIQUEUR 2000 m 3 ·10 ·11 Terminée

11 sept. 2026

N°HeureCourseDist.ArrivéeStatut
C1 13:10 ASTARIA 2000 m 3 ·1 ·5 Terminée
C2 13:45 ORTIE BLANCHE 1400 m 3 ·6 ·2 Terminée
C3 14:19 BEND'OR 1400 m 5 ·9 ·2 Terminée
C4 14:54 TURENNE 2400 m 6 ·1 ·7 Terminée
C5 15:28 KALDOUN 1400 m 9 ·7 ·2 Terminée
C6 16:03 FITERARI 2500 m 3 ·13 ·1 Terminée
C7 16:38 DU LIEU FERAL 1400 m 7 ·8 ·14 Terminée
C8 17:13 LIEU PLAISANT 1400 m 1 ·10 ·14 Terminée
C9 17:48 DU LIEU DIEU 1400 m 11 ·2 ·1 Terminée

7 sept. 2026

N°HeureCourseDist.ArrivéeStatut
C1 15:42 PHAREL 2000 m 4 ·2 ·6 Terminée
C2 16:26 BARQUETTE 2000 m 4 ·1 ·5 Terminée
C3 16:59 PLEBEN 2400 m 6 ·7 ·5 Terminée
C4 17:32 DE LA CHALOSSE 2000 m 4 ·6 ·2 Terminée
C5 18:05 DES LANDES 2000 m 2 ·1 ·14 Terminée
C6 18:39 DU PAYS D'ORTHE 2000 m 13 ·6 ·9 Terminée
C7 19:15 CLAIREFONTAINE 2000 m 2 ·7 ·8 Terminée
C8 19:45 HAR. VILLENEUVE 3000 m 2 ·7 ·9 Terminée

31 août 2026

N°HeureCourseDist.ArrivéeStatut
C1 13:55 ST-PAIR-DU-MONT 2400 m 1 ·2 ·15 Terminée
C2 14:30 IDALIE 1300 m 5 ·2 ·10 Terminée
C3 15:05 RAVINELLA 1600 m 5 ·1 ·2 Terminée
C4 15:40 KENDOR 1600 m 8 ·7 ·1 Terminée
C5 16:15 DES PYRENEES 2000 m 2 ·8 ·6 Terminée
C6 16:50 ST-MARTIN-CHENE 2400 m 5 ·14 ·3 Terminée
C7 17:25 AVENUE PYRAMIDE 2400 m 4 ·9 ·16 Terminée
C8 18:00 AVENUE MARENGO 2400 m 11 ·3 ·10 Terminée

8 juil. 2026

N°HeureCourseDist.ArrivéeStatut
C1 14:00 ST-GERMAIN-EN-L 1600 m 9 ·5 ·6 Terminée
C2 14:35 BAINS DE MER 1200 m 2 ·1 ·6 Terminée
C3 15:10 CARTERET 2400 m 5 ·3 ·4 Terminée
C4 15:45 DE COULOMMIERS 1300 m 3 ·4 ·2 Terminée
C5 16:20 MIEUXCE 3000 m 3 ·2 ·7 Terminée
C6 16:55 CHATEAU MEDIEV. 2400 m 9 ·13 ·5 Terminée
C7 17:35 DE REIMS 2400 m 9 ·3 ·6 Terminée
C8 18:09 CHATEAU-THIERRY 2400 m 4 ·3 ·5 Terminée

5 juil. 2026

N°HeureCourseDist.ArrivéeStatut
C1 13:58 BIRUM 2000 m 1 ·6 ·5 Terminée
C2 14:33 DU VAL D' ENFER 2400 m 3 ·4 ·1 Terminée
C3 15:15 HAND HTS-DE-S. 1600 m 6 ·2 ·4 Terminée
C4 16:05 COT. ST-CLOUD 1600 m 3 ·16 ·6 Terminée
C5 16:40 DE SAINT-CLOUD 2400 m 1 ·5 ·7 Terminée
C6 17:20 RESERVOIRS AVRE 1400 m 6 ·9 ·4 Terminée
C7 18:02 JARDIN AVRE 1400 m 8 ·13 ·5 Terminée
C8 18:36 ACQUEDUC AVRE 1400 m 10 ·9 ·16 Terminée

28 juin 2026

N°HeureCourseDist.ArrivéeStatut
C1 14:03 AMBER RAMA 1400 m 3 ·4 ·2 Terminée
C2 14:37 ARBELLE 1400 m 3 ·6 ·8 Terminée
C3 15:20 HANDICAP D'ETE 2400 m 3 ·9 ·13 Terminée
C4 16:00 EUGENE ADAM 2000 m 2 ·1 ·4 Terminée
C5 16:40 ARMOS 1600 m 4 ·1 ·6 Terminée
C6 17:20 DU TRASQUET 2400 m 10 ·7 ·4 Terminée
C7 17:55 DOM. FOSSE 2400 m 5 ·1 ·9 Terminée
C8 18:33 GEN. ST-DIDIER 3100 m 4 ·1 ·6 Terminée

12 juin 2026

N°HeureCourseDist.ArrivéeStatut
C1 13:43 CORTEIRA 1200 m 2 ·5 ·3 Terminée
C2 14:18 RESCOUSSE 2400 m 2 ·3+6 ·7 Terminée
C3 14:55 LA MOSKOWA 3000 m 2 ·4 ·1 Terminée
Voir mon Vestiaire

Désolés pour jeudi soir

Le site a été coupé jeudi soir. Nous avons ajouté 20 fers sur votre compte.

Voir mes fers

Nouveau dans le salon

Les Tuyaux

Une course, un pari précis, les chevaux et l’avis d’un pronostiqueur.

Un pronostic n’est pas une promesse de gain.