Tous les partants · à l’arrivée
chances calculéesle marché
La chance de chaque partant : Compte gratuit · 10 fers offerts
| Pl. | N° | Casaque | Cheval | Driver · entraîneur | Forme | Cote | Var. T-20 | Chances calculées | Marché |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | DROGO 7 ans · hongre | G.SIAS MME V.DISSAUX | 00697 | 23.0 | — | — | — | |
| 2 | 6 | RANCON ROYALE 6 ans · hongre | A.VILCHIEN S.WATTEL (S) | 16805 | 5.8 | — | — | — | |
| 3 | 12 | THUNDERHEART 4 ans · mâle | A.MADAMET S.SMRCZEK | 15427 | 17.0 | — | — | — | |
| 4 | 2 | YOKEN 4 ans · hongre | T.PICCONE MME J.DUPONT-FAHN | 00200 | 48.0 | — | — | — | |
| 5 | 8 | DROIT DE PAROLE 9 ans · mâle | A.CRASTUS MME A.WATTEL | 31113 | 6.9 | — | — | — | |
| 6 | 4 | VEGA 4 ans · femelle | M.ROMARY CH.PLISSON (S) | 16143 | 23.0 | — | — | — | |
| 7 | 14 | JUST IN TIME GAME 6 ans · mâle | L.BAILS M.BRASME (S) | 67066 | 38.0 | — | — | — | |
| 8 | 13 | THE CAT'S 4 ans · hongre | M.VELON Y.BARBEROT (S) | 20006 | 26.0 | — | — | — | |
| 9 | 15 | PERLI CHOPE 4 ans · femelle | A.WERLE G.LEMER (S) | 78875 | 59.0 | — | — | — | |
| 10 | 10 | PAINT IT BLACK 7 ans · hongre | D.SANTIAGO L.CENDRA | 21207 | 7.6 | — | — | — | |
| 11 | 3 | BARGING THRU 6 ans · hongre | S.TISON MME N.MOONS | 20911 | 9.6 | — | — | — | |
| 12 | 16 | SAXON VILLAGE 6 ans · hongre | E.HARDOUIN M.RULEC (S) | 10100 | 8.4 | — | — | — | |
| 13 | 11 | SNOW GHOST 4 ans · hongre | J.CLAUDIC M.SWINNENS | 81360 | 62.0 | — | — | — | |
| 14 | 5 | MAGIC VATI 8 ans · hongre | C.LECOEUVRE M.GEISLER | 58005 | 36.0 | — | — | — | |
| 15 | 7 | MRS HOLIDAY 4 ans · femelle | M.JUSTUM M.JUSTUM | 52543 | 32.0 | — | — | — | |
| 16 | 1 | DULINI 4 ans · femelle | A.MOLINS TIM.DONWORTH (S) | 22351 | 5.1 | — | — | — |
Le jeu du jour · votre choix
Arrivée officielle
- 1 9 DROGO
- 2 6 RANCON ROYALE
- 3 12 THUNDERHEART
- 4 2 YOKEN
- 5 8 DROIT DE PAROLE
Chances calculées, jugées
Détail →Chargement…
La chance de chaque partant, figée avant le départ puis comparée à l’arrivée.
Compte gratuit · 10 fers offertsRapports · pour 1 €
Tous →- Simple gagnant · 923,30 €
- Couplé gagnant · 9-670,10 €
- Trio · 9-6-12353,90 €
Noter un pari dans mon carnet
Arrivée du R3C9 de Chantilly, jeudi 20 février 2025 : 9 - 6 - 12 - 2 - 8 (Drogo gagnant), simple gagnant 23,30 €.
Partants cotes au dernier rapport direct
| Pl. | N° | Casaque | Cheval | Forme | Driver | Entraîneur | Gains carrière | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | DROGO 7 ans · hongre | 00697 240p0p6p9p7p9p0p8p9p 6V 22P /57 | G.SIAS | MME V.DISSAUX | 129 475 € | 23.0 | |
| 2 | 6 | RANCON ROYALE 6 ans · hongre | 16805 1p6p248p0p5p1p2p1p 5V 11P /28 | A.VILCHIEN | S.WATTEL (S) | 90 070 € | 5.8 | |
| 3 | 12 | THUNDERHEART 4 ans · mâle | 15427 1p5p244p2p7p8p1p6p8p 2V 5P /14 | A.MADAMET | S.SMRCZEK | 26 700 € | 17.0 | |
| 4 | 2 | YOKEN 4 ans · hongre | 00200 0p240p2p0p0p6p0p1p8p 1V 6P /16 | T.PICCONE | MME J.DUPONT-FAHN | 32 370 € | 48.0 | |
| 5 | 8 | DROIT DE PAROLE 9 ans · mâle | 31113 3p1p241p1p3p1p8p1p5p 15V 51P /94 | A.CRASTUS | MME A.WATTEL | 272 498 € | 6.9 | |
| 6 | 4 | VEGA 4 ans · femelle | 16143 1p6p1p244p3p8p6p4p6p 2V 4P /9 | M.ROMARY | CH.PLISSON (S) | 27 290 € | 23.0 | |
| 7 | 14 | JUST IN TIME GAME 6 ans · mâle | 67066 6p7p240p6p6p2p1p4p0p 4V 24P /43 | L.BAILS | M.BRASME (S) | 83 480 € | 38.0 | |
| 8 | 13 | THE CAT'S 4 ans · hongre | 20006 2p0p240p0p6p3p3p7p 1V 11P /18 | M.VELON | Y.BARBEROT (S) | 51 350 € | 26.0 | |
| 9 | 15 | PERLI CHOPE 4 ans · femelle | 78875 7p8p248p7p5p7p5p6p2p 2V 7P /19 | A.WERLE | G.LEMER (S) | 38 460 € | 59.0 | |
| 10 | 10 | PAINT IT BLACK 7 ans · hongre | 21207 2p1p242p0p7p7p6p4p6p 4V 12P /28 | D.SANTIAGO | L.CENDRA | 78 380 € | 7.6 | |
| 11 | 3 | BARGING THRU 6 ans · hongre | 20911 2p0p249p1p1p2p0p6p4p 5V 17P /36 | S.TISON | MME N.MOONS | 61 661 € | 9.6 | |
| 12 | 16 | SAXON VILLAGE 6 ans · hongre | 10100 1p0p241p0p0p0p8p6p6p 6V 8P /25 | E.HARDOUIN | M.RULEC (S) | 36 805 € | 8.4 | |
| 13 | 11 | SNOW GHOST 4 ans · hongre | 81360 8p1p243p6p0p3p8p7p0p 2V 7P /17 | J.CLAUDIC | M.SWINNENS | 44 370 € | 62.0 | |
| 14 | 5 | MAGIC VATI 8 ans · hongre | 58005 5p248p0p0p5p5p6p1p 6V 20P /45 | C.LECOEUVRE | M.GEISLER | 170 972 € | 36.0 | |
| 15 | 7 | MRS HOLIDAY 4 ans · femelle | 52543 5p2p245p4p3p6p3p3p1p 1V 7P /11 | M.JUSTUM | M.JUSTUM | 26 620 € | 32.0 | |
| 16 | 1 | DULINI 4 ans · femelle | 22351 2p242p3p5p1p1p3p8p3p 3V 6P /12 | A.MOLINS | TIM.DONWORTH (S) | 50 510 € | 5.1 |
Les cotes reflètent la répartition des mises entre parieurs, pas une probabilité de victoire. Comprendre les cotes · Quel pari choisir · Lire une musique
Conditions de la course
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus. La référence applicable dans ce Handicap sera +25. L'Open Stretch sera utilisé dans cette épreuve.
Chances calculéescalcul automatique · gratuit avec un compte
La chance de gagner de chaque partant, en pourcentage : calculée trente minutes avant le départ, puis redonnée à T-20, T-10 et T-5 avec la cote du moment. Chaque point est figé à son instant et jamais recalculé ensuite. Ni prono, ni promesse : une lecture statistique, qui n’est pas l’avis de l’expert.
Le mouvement des cotes se lit à partir de vingt minutes avant le départ.
Rapports définitifs pour 1 € engagé
L’expert n’a pas donné de prono sur cette course.