Aller au contenu
Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance. Interdit aux mineurs. joueurs-info-service.fr — 09 74 75 13 13
Mon compte
samedi 19 septembre
À la une Le Quinté+ de samedi 19 septembre à Chantilly : 16 partants sur 1 200 mètres Grosse cote MARINA JAMES à 37.0 — VINCENNES

FRANCE

Hippodrome du Mans

100courses suivies
13journées
3disciplines
35 k allocation max (€)

11 sept. 2026

HeureCourseDist.ArrivéeStatut
C1 16:20 DE COULAINES 1400 m 3 ·4 ·2 Terminée
C2 16:55 BERNARD CHAUSSE 1400 m 5 ·12 ·13 Terminée
C3 17:30 DE ST-SATURNIN 1400 m 6 ·12 ·3 Terminée
C4 18:05 CLAUDE BROSSEAU 3200 m 4 ·6 ·1 Terminée
C5 18:40 CHARTRE/LE-LOI. 1950 m 10 ·2 ·4 Terminée
C6 19:15 MONT BLANC 1950 m 5 ·6 ·3 Terminée
C7 19:53 JEAN COUTURIE 2300 m 2 ·1 ·6 Terminée

25 juil. 2026

HeureCourseDist.ArrivéeStatut
C1 17:10 J-CL. RIVAULT 2950 m 12 ·6 ·4 Terminée
C2 17:47 VIRAGE PORSCHE 2950 m 2 ·6 ·12 Terminée
C3 18:21 CIRCUIT DES 24H 2950 m 11 ·9 ·3 Terminée
C4 18:55 LD HUNAUDIERES 2950 m 7 ·10 ·1 Terminée
C5 19:30 VIR. TER. ROUGE 2950 m 12 ·7 ·9 Terminée
C6 20:05 VIR. INDIANAP. 2950 m 4 ·12 ·6 Terminée
C7 20:40 VIRAGE MULSANNE 2950 m 6 ·9 ·14 Terminée
C8 21:15 VIRAGE ARNAGE 2950 m 10 ·12 ·3 Terminée

13 juil. 2026

HeureCourseDist.ArrivéeStatut
C1 09:30 EQUIDEOS 2850 m 2 ·11 ·7 Terminée
C2 10:00 ALLIANCE EQUINE 2950 m 5 ·1 ·12 Terminée
C3 10:32 DES BENEVOLES 2950 m 2 ·9 ·5 Terminée
C4 11:01 LE MAINE LIBRE 2950 m 12 ·10 ·3 Terminée
C5 11:32 JACKY TROTTIN 2200 m 8 ·13 ·7 Terminée
C6 12:02 POINTS PMU MANS 2200 m 4 ·12 ·3 Terminée
C7 12:32 P. & L. COUBARD 2200 m 2 ·13 ·10 Terminée
C8 13:04 GUY CANTIN 2200 m 2 ·4 ·5 Terminée

21 mai 2026

HeureCourseDist.ArrivéeStatut
C1 16:20 BOBET MATERIEL 2950 m 11 ·3 ·10 Terminée
C2 16:55 PASSENAUD 2950 m 8 ·9 ·3 Terminée
C3 17:30 OUEST NETTOYAGE 2950 m 5 ·6 ·9 Terminée
C4 18:05 VOLVO THIBAULT 2950 m 11 ·13 ·14 Terminée
C5 18:40 SUPER U 2950 m 5 ·10 ·7 Terminée
C6 19:15 DES MANCEAUX 2950 m 8 ·3 ·11 Terminée
C7 19:52 SAS GUYON 2950 m 9 ·8 ·5 Terminée
C8 20:35 DES MANCELLES 2950 m 6 ·10 ·7 Terminée

8 mai 2026

HeureCourseDist.ArrivéeStatut
C1 14:10 BEAUMONT S/SAR. 2950 m 4 ·12 ·8 Terminée
C2 14:40 GEORGE NICOLLE 2200 m 16 ·6 ·10 Terminée
C3 15:10 DE L'HUISNE 2200 m 8 ·2 ·16 Terminée
C4 15:40 FED. REG. - G.A 2950 m 11 ·9 ·5 Terminée
C5 16:25 FED. REG. - G.B 2950 m 8 ·6 ·4 Terminée
C6 16:55 LE MANS METROP. 2950 m 17 ·14 ·12 Terminée
C7 17:25 HENRI LELIEVRE 2950 m 15 ·4 ·9 Terminée
C8 17:55 GASTON PELTIER 2950 m 10 ·7 ·9 Terminée
C9 18:25 LIONS CLUB AL. 2950 m 2 ·6 ·7 Terminée

21 avr. 2026

HeureCourseDist.ArrivéeStatut
C1 11:51 CANTON ECOMMOY 1100 m 7 ·6 ·10 Terminée
C2 12:25 SDC CHAT-D-LOIR 2300 m 1 ·11 ·12 Terminée
C3 12:57 CANTON SUZE/S. 3200 m 3 ·11 ·8 Terminée
C4 13:28 CANT LA FLECHE 1400 m 1 ·4 ·7 Terminée
C5 14:12 CANTON SABLE/S. 1600 m 3 ·1 ·7 Terminée
C6 14:50 SDC MONTMIRAIL 1600 m 2 ·6 ·8 Terminée
C7 15:26 PRUILLE-LE-CH. 1950 m 15 ·4 ·1 Terminée
C8 16:02 CANT SILLE-L-G. 1950 m 11 ·9 ·7 Terminée

20 mars 2026

HeureCourseDist.ArrivéeStatut
C1 11:32 STE DES COURSES 1600 m 3 ·7 ·4 Terminée
C2 12:04 DE RUAUDIN 1600 m 5 ·6 ·7 Terminée
C3 12:39 CANTON SAVIGNE 2300 m 5 ·4 ·2 Terminée
C4 13:10 DES MANCELLES 1950 m 5 ·3 ·9 Terminée
C5 13:43 DE ROUILLON 1950 m 9 ·8 ·2 Terminée
C6 14:18 S. CSES ECOMMOY 1950 m 7 ·8 ·10 Terminée
C7 14:53 D'ARNAGE 3200 m 11 ·7 ·4 Terminée
C8 15:28 ALEX. ROUSSEL 1400 m 10 ·3 ·6 Terminée

4 mars 2026

HeureCourseDist.ArrivéeStatut
C1 11:55 TOURS-CHAMBRAY 1600 m 3 ·7 ·5 Terminée
C2 12:25 CANTON MAMERS 3200 m 6 ·5 ·4 Terminée
C3 12:55 DE LA MILESSE 1950 m 3 ·10 ·2 Terminée
C4 13:27 DE MULSANNE 1950 m 7 ·1 ·5 Terminée
C5 14:16 GROUPAMA 1950 m 1 ·13 ·7 Terminée
C6 14:49 DE MAULEPAIRE 1950 m 6 ·7 ·10 Terminée
C7 15:23 STE C. VIBRAYE 3200 m 1 ·12 ·7 Terminée
C8 15:59 STE C.SILLE-L-G 3200 m 7 ·10 ·11 Terminée

15 déc. 2025

HeureCourseDist.ArrivéeStatut
C1 11:45 SAS GUYON 2950 m 14 ·7 ·6 Terminée
C2 12:17 LA GEE 2850 m 8 ·4 ·13 Terminée
C3 12:52 GROUPE LANDEAU 2200 m 4 ·15 ·5 Terminée
C4 13:27 ALTAIR 2200 m 10 ·8 ·11 Terminée
C5 14:12 FREON ELAGAGE 2950 m 9 ·15 ·7 Terminée
C6 14:47 MAXUS-PONTHOU 2950 m 10 ·4 ·14 Terminée
C7 15:22 BOBET MATERIEL 2850 m 16 ·10 ·1 Terminée
C8 15:57 DES ETS ROMET 2950 m 11 ·15 ·14 Terminée

17 nov. 2025

HeureCourseDist.ArrivéeStatut
C1 11:51 D'ARNAGE 2300 m 5 ·2 ·4 Terminée
C2 12:23 J. DE NICOLAY 1950 m 4 ·3 ·2 Terminée
C3 12:55 DE TRANGE 1600 m 7 ·5 ·2 Terminée
C4 13:27 CREDIT AGRICOLE 1400 m 8 ·1 ·3 Terminée
C5 14:12 PARISLONGCHAMP 3200 m 4 ·6 ·8 Terminée
C6 14:51 ST-GEORGES-DU.B 3200 m 4 ·3 ·2 Terminée
C7 15:29 B.DE WILDENBERG 1400 m 4 ·3 ·7 Terminée
C8 16:03 DU MESNIL 1400 m 2 ·5 ·6 Terminée

29 oct. 2025

HeureCourseDist.ArrivéeStatut
C1 11:47 ICI MAINE 1600 m 7 ·4 ·8 Terminée
C2 12:17 SALON DU CHEVAL 1600 m 9 ·8 ·14 Terminée
C3 12:54 DU MANS 1950 m 5 ·7 ·1 Terminée
C4 13:30 DE LA SARTHE 1950 m 8 ·6 ·7 Terminée
C5 14:14 ADOLPHE BESNARD 3200 m 1 ·10 ·14 Terminée
C6 14:50 MARCEL COUTARD 1400 m 2 ·11 ·8 Terminée
C7 15:25 CONSEIL DEPART. 1950 m 2 ·7 ·10 Terminée
C8 15:59 JEAN MENAND 1950 m 7 ·11 ·6 Terminée

11 oct. 2025

HeureCourseDist.ArrivéeStatut
C1 14:00 DE FAY-GR.A 2950 m 5 ·8 ·14 Terminée
C2 14:30 SALON CHEV-GR.B 2950 m 2 ·12 ·4 Terminée
C3 15:00 PERCHE SAR-GR.A 2950 m 13 ·9 ·7 Terminée
C4 15:30 MONDIAL L-GR.B 2950 m 5 ·13 ·6 Terminée
C5 16:10 ASD CHARP-GR.A 2950 m 14 ·11 ·9 Terminée
C6 16:40 ASD CHARP-GR.B 2950 m 6 ·7 ·13 Terminée
C7 17:10 DE FATINES-GR.A 2950 m 11 ·4 ·15 Terminée
C8 17:30 DE FATINES-GR.B 2950 m 1 ·3 ·16 Terminée

6 oct. 2025

HeureCourseDist.ArrivéeStatut
C1 11:51 DE CHAUFOUR N-D 1950 m 5 ·6 ·2 Terminée
C2 12:23 DES OEILLETS 1950 m 6 ·5 ·7 Terminée
C3 12:55 D'ALLONNES 1950 m 3 ·5 ·7 Terminée
C4 13:27 D'AIGNE 1950 m 9 ·6 ·2 Terminée