Aller au contenu
Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance. Interdit aux mineurs. Aide : 09 74 75 13 13
Fers Mon espace
samedi 17 octobre
À la une Le Quinté+ de jeudi 5 novembre à Vincennes : 17 partants sur 2 100 mètres Grosse cote JAKAPONK DAXEL à 38.0 — AVENCHES

Programme

samedi 17 octobre

Programme PMU du samedi 17 octobre 2026 : 93 courses sur 12 réunions (Auteuil, Son Pardo, Borely, Ascot, Enghien).

R1

AUTEUIL

FRANCE
N°HeureCourseDist.Part.Statut
C1 13:59 ISOPANI 3600 m 11 Terminée
C2 14:33 ORCADA 4400 m 7 Terminée
C3 15:15 PRINCE D'ECOUEN 4300 m 20 Terminée
C4 15:51 ADRIEN BESNOUIN 3600 m 14 Terminée
C5 16:35 P. DE LASSUS 3900 m 7 Terminée
C6 17:18 HEROS XII 4400 m 10 Terminée
C7 17:53 SOULANGE-BODIN 4300 m 18 Terminée
C8 18:30 FERDINAND RIANT 4400 m 9 Terminée
R2

SON PARDO

Espagne
N°HeureCourseDist.Part.Statut
C1 11:14 NEMO 2650 m 9 Terminée
C2 11:46 MULET BIRD 2650 m 11 Terminée
C3 12:18 VITO DURAN 2650 m 10 Terminée
C4 12:50 DUGUESCLIN II 2150 m 9 Terminée
C5 13:22 REAL SOCIEDAD 2150 m 10 Terminée
R3

BORELY

FRANCE
N°HeureCourseDist.Part.Statut
C1 11:33 VILLE MARSEILLE 1800 m 10 Terminée
C2 12:04 REGION SUD 2600 m 5 Terminée
C3 12:34 SALAUN HOLIDAYS 1700 m 7 Terminée
C4 13:06 DELAHANTE 1700 m 6 Terminée
C5 13:40 FOND. POMPIDOU 1800 m 10 Terminée
C6 14:16 MARSEILLE 2000 m 6 Terminée
C7 14:50 PMU LE DRU 2600 m 10 Terminée
C8 15:34 METROPOLE AIX 2600 m 10 Terminée
R4

ASCOT

Royaume-Uni
N°HeureCourseDist.Part.Statut
C1 13:55 QATAR RACING 1200 m 11 Terminée
C2 14:30 QATAR L. D. CUP 3200 m 10 Terminée
C3 15:05 QATAR SPRINT S. 1200 m 16 Terminée
C4 15:40 QATAR CHAMP F&M 2400 m 13 Terminée
C5 16:20 QUEEN ELIZABETH 1600 m 11 Terminée
C6 17:00 CHAMPION STAKES 2000 m 6 Terminée
C7 17:35 BALMORAL HAND 1600 m 23 Terminée
R5

ENGHIEN

FRANCE
N°HeureCourseDist.Part.Statut
C1 16:09 PLE ST-CHARLES 2150 m 14 Terminée
C2 16:52 CHAMP DE MARS 2150 m 10 Terminée
C3 17:35 PLE DES VOSGES 2150 m 11 Terminée
C4 18:11 PLACE DES FETES 2875 m 14 Terminée
C5 18:47 PLACE MAUBERT 2875 m 13 Terminée
C6 19:23 LA COTE D' OR 2150 m 10 Terminée
C7 19:54 DU MAINE 2150 m 16 Terminée
C8 20:27 NEUILLY EN TH. 2875 m 10 Terminée
R6

WOLVEGA

Pays-Bas
N°HeureCourseDist.Part.Statut
C1 18:35 BREEDERS CROWN 2100 m 5 Terminée
C2 19:05 JOFFERPRIJS 1609 m 13 Terminée
C3 19:39 JARIGE MERRIES 2100 m 9 Terminée
C4 20:10 REVANCHE FINALE 2100 m 10 Terminée
C5 20:42 R. WESTERINK 2100 m 8 Terminée
C6 21:10 JONKERPRIJS 1609 m 10 Terminée
C7 21:40 TIMOKO 2600 m 8 Terminée
C8 22:10 ETONNANT 2600 m 7 Terminée
R7

DAX

FRANCE
N°HeureCourseDist.Part.Statut
C1 14:00 ARAG. D' ALALIA 3800 m 8 Terminée
C2 14:30 VILLE COURONNE 1400 m 9 Terminée
C3 15:00 MOUTHIERS/BOEME 3500 m 5 Terminée
C4 15:30 COMM. AGGLOMER. 2300 m 10 Terminée
C5 16:00 DONNEURS SANG 3800 m 9 Terminée
C6 16:30 GOND-POUTOUVRE 2100 m 9 Terminée
C7 17:00 JACQUES DELAYE 3500 m 4 Terminée
R8

SAN ISIDRO

Argentine
N°HeureCourseDist.Part.Statut
C6 20:15 CHIQUILINA 1200 m 10 Terminée
C7 20:45 EMPERATRIZ 1000 m 8 Terminée
C8 21:15 JERRY HONOR 1000 m 7 Terminée
C9 21:45 BELLEZA ARTEAGA 1600 m 11 Terminée
C10 22:25 BUENA BRUJULA 1000 m 8 Terminée
C11 22:55 PERPETUAL LIGHT 1600 m 8 Terminée
C12 23:25 VOLCANA 1600 m 8 Terminée
R9

BELMONT PARK

Etats-Unis
N°HeureCourseDist.Part.Statut
C1 18:06 START ALLOW 3UD 1200 m 6 Terminée
C2 18:39 START ALLOW 3UF 1200 m 6 Terminée
C3 19:12 START ALLOW 3UP 2000 m 6 Terminée
C4 19:45 START ALLOW 3UF 1700 m 8 Terminée
C5 20:18 START ALLOW 3UT 1200 m 8 Terminée
C6 20:51 START ALLOW 3UF 1300 m 8 Terminée
C7 21:24 START ALLOW 3UT 2400 m 7 Terminée
C8 21:57 START ALLOW 3UF 1600 m 9 Terminée
C9 22:30 START ALLOW 3UD 1600 m 8 Terminée
C10 23:03 START ALLOW 3UT 1700 m 9 Terminée
C11 23:37 START ALLOW 3UD 1400 m 10 Terminée
R10

LA CAPELLE

FRANCE
N°HeureCourseDist.Part.Statut
C1 13:40 CUVEE ESSENT. 2000 m 12 Terminée
C2 14:15 CUVEE HERITAGE 2700 m 16 Terminée
C3 14:44 CUVEE L' 2700 m 16 Terminée
C4 15:13 LECLERC 2700 m 16 Terminée
C5 15:42 TEAM LECLERC 2700 m 14 Terminée
C6 16:14 DES PIRATES 2700 m 15 Terminée
C7 16:43 ROZOY SUR SERRE 2750 m 11 Terminée
R11

GRAIGNES

FRANCE
N°HeureCourseDist.Part.Statut
C1 13:20 ERNEST BOUFFARD 2700 m 16 Terminée
C2 13:50 PH. HENRY GR.A 2700 m 12 Terminée
C3 14:20 PH. HENRY GR.B 2700 m 12 Terminée
C4 14:50 J. R. DESHAYES 2700 m 9 Terminée
C5 15:20 HIP BMT LOMAGNE 2700 m 14 Terminée
C6 15:50 ANDRE GOSSE 2700 m 16 Terminée
C7 16:20 A 10 CANTEEN 2700 m 14 Terminée
C8 16:50 M. BONHEUR GR.A 2700 m 14 Terminée
C9 17:20 M. BONHEUR GR.B 2700 m 14 Terminée
R12

LE MANS

FRANCE
N°HeureCourseDist.Part.Statut
C1 14:00 DE FAY (GA) 2950 m 14 Terminée
C2 14:30 DE FAY (GB) 2950 m 14 Terminée
C3 15:00 P. SARTH. (GA) 2950 m 14 Terminée
C4 15:30 P. SARTH. (GB) 2950 m 14 Terminée
C5 16:00 ASD CHARP. (GA) 2950 m 14 Terminée
C6 16:30 ASD CHARP. (GB) 2950 m 14 Terminée
C7 17:00 DE FATINES (GA) 2950 m 16 Terminée
C8 17:30 DE FATINES (GB) 2950 m 16 Terminée
Voir mon Vestiaire

Désolés pour jeudi soir

Le site a été coupé jeudi soir. Nous avons ajouté 20 fers sur votre compte.

Voir mes fers

Nouveau dans le salon

Les Tuyaux

Une course, un pari précis, les chevaux et l’avis d’un pronostiqueur.

Un pronostic n’est pas une promesse de gain.