Entraîneur
Mme M. Scandella-Lacaille
Dernier partant enregistré le 5 nov. 2026.
Partants enregistrés
| Pl. | Date | Hippodrome | Course | Cheval | Discipline | Dist. | Allocation | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 5 nov. 2026 | PONT DE VIVAUX | DE CIPRIERES | ROCQUEMONT | Plat | 2000 m | 15 400 € | — |
| — | 5 nov. 2026 | PONT DE VIVAUX | CHATEAU EMPERI | CAPMAN FAL | Plat | 2600 m | 16 300 € | 3.6 |
| — | 5 nov. 2026 | PONT DE VIVAUX | GRIS DE GRIS | SANTA LUZIA | Plat | 1500 m | 19 200 € | — |
| — | 5 nov. 2026 | PONT DE VIVAUX | GRIS DE GRIS | BEWARE OF THE BEAR | Plat | 1500 m | 19 200 € | 5.0 |
| 2 | 2 nov. 2026 | FONTAINEBLEAU | DES PINS NOIRS | NEW CHAPTER | Plat | 3000 m | 24 000 € | 5.1 |
| — | 30 oct. 2026 | DEAUVILLE | DE BEAUFOSSE | MAGIC TREVILLE | Plat | 1900 m | 17 300 € | — |
| — | 30 oct. 2026 | LYON-PARILLY | JOCELYN MONNIER | LIFE AS IT COMES | Obstacle | 3400 m | 24 000 € | 46.0 |
| 7 | 26 oct. 2026 | LA CEPIERE | LA COTE PAVEE | MUHAARIA | Plat | 2000 m | 19 200 € | 9.4 |
| 8 | 26 oct. 2026 | LA CEPIERE | CROIX OCCITANE | FIFTY SHADES | Plat | 1600 m | 14 400 € | 29.0 |
| 9 | 26 oct. 2026 | BORELY | HENRY BLANC | PASSINGSHOT | Plat | 1800 m | 19 200 € | 32.0 |
| 12 | 26 oct. 2026 | BORELY | HENRY BLANC | ROCQUEMONT | Plat | 1800 m | 19 200 € | 29.0 |
| 2 | 26 oct. 2026 | BORELY | DE CHAVAGNAC | EXCELSIOR | Plat | 2100 m | 16 300 € | 14.0 |
| 7 | 26 oct. 2026 | BORELY | D' ENSUES | SANTA LUZIA | Plat | 1700 m | 11 500 € | 5.8 |
| 2 | 26 oct. 2026 | BORELY | D' ENSUES | LE LANDIN | Plat | 1700 m | 11 500 € | 11.0 |
| 1 | 26 oct. 2026 | BORELY | LA REGION SUD | AMERICAN STORM | Plat | 2000 m | 19 200 € | 5.1 |
| 7 | 26 oct. 2026 | BORELY | CRIT. PROVENCE | COSMIC BOY | Plat | 2000 m | 20 100 € | 6.3 |
| 4 | 26 oct. 2026 | BORELY | DE LA METROPOLE | PERSIANROMY | Plat | 2600 m | 13 700 € | 5.2 |
| 2 | 26 oct. 2026 | BORELY | SERENA | CAPBEARD FAL | Plat | 1200 m | 21 000 € | 6.9 |
| 6 | 26 oct. 2026 | BORELY | SERENA | SAINTE ROMY | Plat | 1200 m | 21 000 € | 15.0 |
| 3 | 25 oct. 2026 | AGEN LA GARENNE | ROBERT COUEILLE | MORNING DEW | Plat | 1200 m | 9 000 € | 18.0 |
| 3 | 25 oct. 2026 | AGEN LA GARENNE | AGGLO. D'AGEN | SUCCESS STORY | Plat | 3200 m | 7 500 € | 3.0 |
| 3 | 23 oct. 2026 | LYON LA SOIE | DE CONFLUENCE | BEST SHALAA | Plat | 2150 m | 16 300 € | 5.7 |
| 1 | 23 oct. 2026 | LYON LA SOIE | SAINT RAMBERT | SPIRIT GREY | Plat | 2150 m | 14 400 € | 4.6 |
| 2 | 21 oct. 2026 | LYON LA SOIE | DE PROVENCE | PERSIANA | Plat | 2400 m | 15 400 € | 6.5 |
| 2 | 21 oct. 2026 | LYON LA SOIE | GERARD NOUGIER | KERNO QUATZ | Plat | 1800 m | 16 300 € | 3.3 |
| 3 | 21 oct. 2026 | LYON LA SOIE | GERARD NOUGIER | NOVA KEN | Plat | 1800 m | 16 300 € | 13.0 |
| 3 | 21 oct. 2026 | LYON LA SOIE | DE LA LIBERTE | TANIS | Plat | 1150 m | 19 200 € | 3.4 |
| — | 21 oct. 2026 | LYON LA SOIE | JEUNE GENERAT. | LA BONNE ANNEE | Plat | 1800 m | 21 000 € | — |
| 5 | 18 oct. 2026 | HYERES | FETE HIPPODROME | YODA | Plat | 1850 m | 9 500 € | 15.0 |
| 4 | 18 oct. 2026 | HYERES | ASSO COEUR CSE | NUEVO QUARTZ | Plat | 2500 m | 9 500 € | 17.0 |
| 3 | 17 oct. 2026 | BORELY | METROPOLE AIX | CAPMAN FAL | Plat | 2600 m | 16 300 € | 10.0 |
| — | 17 oct. 2026 | BORELY | VILLE MARSEILLE | LATINA TCHENE | Plat | 1800 m | 21 000 € | — |
| 2 | 17 oct. 2026 | BORELY | VILLE MARSEILLE | LIZA CHOPE | Plat | 1800 m | 21 000 € | 78.0 |
| 1 | 16 oct. 2026 | FONTAINEBLEAU | MARE AUX EVEES | SANTA LUZIA | Plat | 1200 m | 22 100 € | 27.0 |
| 6 | 12 oct. 2026 | BORELY | VIA MILANO | COSMIC BOY | Plat | 1700 m | 27 400 € | 4.9 |
| 6 | 12 oct. 2026 | BORELY | J-CL. NAPOLI | MORNING DEW | Plat | 1200 m | 20 200 € | 25.0 |
| 2 | 11 oct. 2026 | CAVAILLON | CALAVON | SUCCESS STORY | Plat | 2900 m | 7 500 € | 7.5 |
| 5 | 11 oct. 2026 | LYON LA SOIE | JOCKEY STAR | SPIRIT GREY | Plat | 1800 m | 14 400 € | 6.4 |
| 3 | 11 oct. 2026 | CAVAILLON | FRANCE GALOP | PERSIANROMY | Plat | 2200 m | 10 000 € | 9.2 |
| 4 | 8 oct. 2026 | SAINT-CLOUD | HARAS HUME | NEW CHAPTER | Plat | 3000 m | 24 000 € | 3.1 |
| 6 | 7 oct. 2026 | PONT DE VIVAUX | PORT DE L'EOUBE | LE LANDIN | Plat | 2000 m | 16 500 € | 12.0 |
| 5 | 7 oct. 2026 | PONT DE VIVAUX | PORT DE L'EOUBE | MUHAARIA | Plat | 2000 m | 16 500 € | 13.0 |
| 5 | 7 oct. 2026 | PONT DE VIVAUX | ILE DE TIBOULEN | SANTA LUZIA | Plat | 1500 m | 19 200 € | 29.0 |
| 8 | 7 oct. 2026 | PONT DE VIVAUX | ILE DE TIBOULEN | BEWARE OF THE BEAR | Plat | 1500 m | 19 200 € | 10.0 |
| 2 | 7 oct. 2026 | PONT DE VIVAUX | DES TROIS PONTS | KERNO QUATZ | Plat | 2000 m | 16 300 € | 16.0 |
| — | 7 oct. 2026 | PONT DE VIVAUX | DES TROIS PONTS | SPIRIT GREY | Plat | 2000 m | 16 300 € | 8.5 |
| 1 | 7 oct. 2026 | PONT DE VIVAUX | DU PORT DE BANC | MAGIC TREVILLE | Plat | 2000 m | 14 400 € | 9.7 |
| 9 | 6 oct. 2026 | LYON-PARILLY | DU HARAS DU MA | CAPBEARD FAL | Plat | 1600 m | 21 000 € | 31.0 |
| 7 | 6 oct. 2026 | LYON-PARILLY | DU HARAS DU MA | ZELROMY | Plat | 1600 m | 21 000 € | 36.0 |
| 6 | 2 oct. 2026 | LYON LA SOIE | DES JEUNES | CAPMAN FAL | Plat | 2400 m | 12 800 € | 7.0 |
| 3 | 2 oct. 2026 | LYON LA SOIE | DU BOUSCAT | BEST SHALAA | Plat | 2150 m | 16 300 € | 12.0 |
| 11 | 2 oct. 2026 | LYON LA SOIE | DU BOUSCAT | NOVA KEN | Plat | 2150 m | 16 300 € | 43.0 |
| 6 | 2 oct. 2026 | LYON LA SOIE | PIETRO | PERSIANA | Plat | 1800 m | 19 200 € | 13.0 |
| 8 | 2 oct. 2026 | LYON LA SOIE | DE LUNEAU | FIFTY SHADES | Plat | 1800 m | 12 000 € | 64.0 |
| 6 | 2 oct. 2026 | LYON LA SOIE | DE LUNEAU | ROCKET LEAGUE | Plat | 1800 m | 12 000 € | 10.0 |
| 2 | 29 sept. 2026 | BORELY | UNION HIPPIQUE | TANIS | Plat | 1200 m | 19 200 € | 4.9 |
| 8 | 29 sept. 2026 | BORELY | GYPTIS & PROTIS | LATINA TCHENE | Plat | 1800 m | 21 000 € | 52.0 |
| 6 | 29 sept. 2026 | BORELY | LUCIEN FRAUCIEL | EXCELSIOR | Plat | 2600 m | 16 300 € | 10.0 |
| 5 | 25 sept. 2026 | SALON DE PROVENCE | D'ARLES | PERSIANROMY | Plat | 2400 m | 19 200 € | 22.0 |
| 1 | 22 sept. 2026 | VICHY | DE LA SOURCE | ROCQUEMONT | Plat | 1400 m | 12 500 € | 11.0 |
| 6 | 22 sept. 2026 | VICHY | NATURE | SUCCESS STORY | Plat | 2400 m | 13 000 € | 7.1 |
| 3 | 19 sept. 2026 | HYERES | AFASEC CABRIES | NOVA KEN | Plat | 2500 m | 8 000 € | 24.0 |
| 4 | 19 sept. 2026 | HYERES | AFASEC CABRIES | EXCELSIOR | Plat | 2500 m | 8 000 € | 2.2 |
| 6 | 19 sept. 2026 | HYERES | AFASEC CABRIES | GATEAU DES ROIS | Plat | 2500 m | 8 000 € | 8.4 |
| 2 | 19 sept. 2026 | HYERES | AFASEC CABRIES | CAPMAN FAL | Plat | 2500 m | 8 000 € | 3.6 |
| 5 | 15 sept. 2026 | LYON-PARILLY | SERGE MAILLARD | MAGIC TREVILLE | Plat | 1600 m | 16 300 € | 60.0 |
| 9 | 15 sept. 2026 | LYON-PARILLY | ST-C-LES-VIGNES | ROCKET LEAGUE | Plat | 1600 m | 21 000 € | 74.0 |
| — | 14 sept. 2026 | SALON DE PROVENCE | COUPE MARSEILLE | COSMIC BOY | Plat | 2000 m | 50 300 € | 3.8 |
| 10 | 14 sept. 2026 | SALON DE PROVENCE | VAISON-ROMAINE | NUEVO QUARTZ | Plat | 2000 m | 11 500 € | 56.0 |
| 2 | 14 sept. 2026 | SALON DE PROVENCE | HENRI ROSSI | PASSINGSHOT | Plat | 2000 m | 20 100 € | 54.0 |
| 6 | 14 sept. 2026 | SALON DE PROVENCE | SKY LAWYER | PERSIANA | Plat | 1800 m | 19 200 € | 21.0 |
| 10 | 14 sept. 2026 | SALON DE PROVENCE | SKY LAWYER | BEWARE OF THE BEAR | Plat | 1800 m | 19 200 € | 36.0 |
| 10 | 14 sept. 2026 | SALON DE PROVENCE | FYRIAL PURSUIT | SAINTE ROMY | Plat | 1800 m | 14 400 € | 24.0 |
| 9 | 14 sept. 2026 | SALON DE PROVENCE | KALYMNOS | CAPBEARD FAL | Plat | 1100 m | 21 000 € | 48.0 |
| 10 | 14 sept. 2026 | SALON DE PROVENCE | KALYMNOS | LIZA CHOPE | Plat | 1100 m | 21 000 € | 53.0 |
| 7 | 14 sept. 2026 | SALON DE PROVENCE | KALYMNOS | MORNING DEW | Plat | 1100 m | 21 000 € | 81.0 |
| 15 | 13 sept. 2026 | ParisLongchamp | DE PONTHIEU | YODA | Plat | 1600 m | 18 200 € | 26.0 |
| 15 | 11 sept. 2026 | SAINT-CLOUD | DU LIEU FERAL | SANTA LUZIA | Plat | 1400 m | 20 200 € | 16.0 |
| 7 | 8 sept. 2026 | LYON-PARILLY | DU COMITE | ROCQUEMONT | Plat | 1600 m | 19 200 € | 25.0 |
| 6 | 8 sept. 2026 | LYON-PARILLY | CARRUS | TANIS | Plat | 1350 m | 16 300 € | 11.0 |
| 1 | 8 sept. 2026 | LYON-PARILLY | DU RHONE | BEST SHALAA | Plat | 2000 m | 16 300 € | 19.0 |
| 5 | 8 sept. 2026 | LYON-PARILLY | NOUV PART PMU | SPIRIT GREY | Plat | 2000 m | 14 400 € | 9.8 |
| 9 | 8 sept. 2026 | LYON-PARILLY | DES BRUYERES | FIFTY SHADES | Plat | 1600 m | 21 000 € | 66.0 |
| — | 8 sept. 2026 | LYON-PARILLY | DES BRUYERES | LATINA TCHENE | Plat | 1600 m | 21 000 € | 23.0 |
| 6 | 8 sept. 2026 | LYON-PARILLY | DES BRUYERES | ZELROMY | Plat | 1600 m | 21 000 € | 16.0 |
| 7 | 6 sept. 2026 | HYERES | JOEL REMY | LESSARD | Plat | 2500 m | 7 500 € | 7.8 |
| 6 | 6 sept. 2026 | HYERES | JOEL REMY | SUCCESS STORY | Plat | 2500 m | 7 500 € | 10.0 |
| 9 | 6 sept. 2026 | HYERES | ROGER CHASTIN | MAGIC STORM | Plat | 2500 m | 10 000 € | 35.0 |
| 9 | 2 sept. 2026 | LYON-PARILLY | DE VENISSIEUX | KERNO QUATZ | Plat | 1600 m | 12 500 € | 9.9 |
| 9 | 2 sept. 2026 | LYON-PARILLY | DES CAMELIAS | LIZA CHOPE | Plat | 1350 m | 14 600 € | 37.0 |
| 2 | 29 août 2026 | CAVAILLON | DES ALPILLES | EXCELSIOR | Plat | 2200 m | 8 000 € | 4.8 |
| 7 | 29 août 2026 | CAVAILLON | DES ALPILLES | CELANOKEN | Plat | 2200 m | 8 000 € | 12.0 |
| 3 | 29 août 2026 | CAVAILLON | DES ALPILLES | CAPMAN FAL | Plat | 2200 m | 8 000 € | 13.0 |
| 6 | 29 août 2026 | CAVAILLON | DU MELON | POLYSPEED | Plat | 2200 m | 7 000 € | 3.9 |
| 1 | 29 août 2026 | CAVAILLON | DU MELON | LESSARD | Plat | 2200 m | 7 000 € | 8.2 |
| — | 29 août 2026 | CAVAILLON | ARC ANTIQUE | NOVA KEN | Plat | 1600 m | 8 000 € | 6.5 |
| 9 | 29 août 2026 | CAVAILLON | DU M.I.N. | NUEVO QUARTZ | Plat | 1600 m | 9 500 € | 16.0 |
| 8 | 29 août 2026 | CAVAILLON | DU M.I.N. | YODA | Plat | 1600 m | 9 500 € | 14.0 |
| 7 | 29 août 2026 | CAVAILLON | DU M.I.N. | TEMADIVA | Plat | 1600 m | 9 500 € | 26.0 |
| 3 | 27 août 2026 | DEAUVILLE | DU MESNIL-EUDES | PERSIANROMY | Plat | 1900 m | 20 200 € | 29.0 |
| 6 | 25 août 2026 | DEAUVILLE | G. FAUR PIBRAC | SUCCESS STORY | Plat | 2500 m | 17 300 € | 23.0 |
| 9 | 19 août 2026 | VICHY | DE LA BESBRE | SAINTE ROMY | Plat | 1600 m | 21 000 € | 17.0 |
| 15 | 16 août 2026 | DEAUVILLE | DE GLANVILLE | ORION CLASS | Plat | 2000 m | 21 100 € | 29.0 |
| 10 | 13 août 2026 | DEAUVILLE | ARQ-POULICHES | CAPBEARD FAL | Plat | 1400 m | 160 000 € | 51.0 |
| 4 | 12 août 2026 | VICHY | DE ST-PLAISIR | YODA | Plat | 1400 m | 11 000 € | 13.0 |
| 12 | 11 août 2026 | DEAUVILLE | CARREFOUR | POLYSPEED | Plat | 1900 m | 21 100 € | 19.0 |
| 7 | 11 août 2026 | DEAUVILLE | CH. MIROMESNIL | BEWARE OF THE BEAR | Plat | 1500 m | 18 200 € | 10.0 |
| 6 | 11 août 2026 | DEAUVILLE | D'AUVILLARS | EXCELSIOR | Plat | 2500 m | 21 100 € | 13.0 |
| 9 | 11 août 2026 | DEAUVILLE | D'AUVILLARS | LESSARD | Plat | 2500 m | 21 100 € | 32.0 |
| 8 | 11 août 2026 | DEAUVILLE | DE ST-SYMPHOR. | SUCCESS STORY | Plat | 2500 m | 14 400 € | 5.6 |
| 1 | 10 août 2026 | CLAIREFONTAINE | GENY.COM | NEW CHAPTER | Plat | 2400 m | 26 900 € | 9.5 |
| 1 | 7 août 2026 | CLAIREFONTAINE | FRANCISCAINES | BORN TO DARE | Plat | 1800 m | 21 100 € | 18.0 |
| 9 | 7 août 2026 | CLAIREFONTAINE | DES ARTISTES | SIMPLYTHEBEST | Plat | 2200 m | 18 200 € | 17.0 |
| 5 | 6 août 2026 | DEAUVILLE | DE COLLETOT | POLYSPEED | Plat | 1900 m | 19 200 € | 55.0 |
| 13 | 6 août 2026 | DEAUVILLE | DE COLLETOT | SPIRIT GREY | Plat | 1900 m | 19 200 € | 16.0 |
| 11 | 6 août 2026 | DEAUVILLE | FED ELEV GALOP | BEST SHALAA | Plat | 1900 m | 21 100 € | 22.0 |
| 5 | 6 août 2026 | VICHY | DE DURTOL | SANTA LUZIA | Plat | 1600 m | 19 200 € | 8.4 |
| 4 | 6 août 2026 | VICHY | ST-POURCAIN/S. | NUEVO QUARTZ | Plat | 2000 m | 11 000 € | 18.0 |
| 7 | 6 août 2026 | VICHY | PARC NAPOL. III | CAPMAN FAL | Plat | 3200 m | 19 200 € | 11.0 |
| 6 | 3 août 2026 | VICHY | L. CAMBRELENG | PERSIANROMY | Plat | 1400 m | 13 700 € | 6.7 |
| 8 | 3 août 2026 | VICHY | ESPINASSE-VOZ. | NOVA KEN | Plat | 1400 m | 13 400 € | 45.0 |
| 5 | 30 juil. 2026 | VICHY | DE CHARROUX | SUCCESS STORY | Plat | 2400 m | 14 400 € | 8.2 |
| 9 | 30 juil. 2026 | VICHY | GOUVERNANT | LIGHTIANA | Plat | 2000 m | 11 500 € | 11.0 |
| 3 | 30 juil. 2026 | VICHY | GOUVERNANT | ZELZANA | Plat | 2000 m | 11 500 € | 12.0 |
| 6 | 30 juil. 2026 | VICHY | OMBRETTE | LIZA CHOPE | Plat | 1600 m | 21 000 € | 30.0 |
| 7 | 30 juil. 2026 | VICHY | DIVONNE-LES-B. | ROCKET LEAGUE | Plat | 1600 m | 21 000 € | 26.0 |
| 9 | 28 juil. 2026 | COMPIEGNE | PERS. CSES & E. | KERNO QUATZ | Plat | 2000 m | 15 400 € | 14.0 |
| 8 | 28 juil. 2026 | COMPIEGNE | PERS. DE HARAS | MORNING DEW | Plat | 1400 m | 23 000 € | 21.0 |
| 3 | 25 juil. 2026 | VICHY | MONTAIGU-BLIN | CAPMAN FAL | Plat | 2400 m | 12 500 € | 9.1 |
| — | 24 juil. 2026 | VICHY | LA MINARDIERE | LE LANDIN | Plat | 1600 m | 19 200 € | 32.0 |
| 6 | 24 juil. 2026 | VICHY | D'AIX-LES-BAINS | YODA | Plat | 1600 m | 16 300 € | 33.0 |
| 11 | 24 juil. 2026 | VICHY | YVES ST-MARTIN | AMAZING GRACE | Plat | 1000 m | 16 300 € | 75.0 |
| 14 | 23 juil. 2026 | VICHY | VARENNES/ALLIER | EXCELSIOR | Plat | 2800 m | 25 900 € | 16.0 |
| 12 | 23 juil. 2026 | VICHY | VARENNES/ALLIER | LESSARD | Plat | 2800 m | 25 900 € | 33.0 |
| 13 | 22 juil. 2026 | VICHY | DU BRIONNAIS | NUEVO QUARTZ | Plat | 2000 m | 16 300 € | 23.0 |
| 3 | 22 juil. 2026 | VICHY | SOREC | BOUDECHOU | Plat | 1600 m | 14 400 € | 7.4 |
| 8 | 22 juil. 2026 | VICHY | DU CHAROLAIS | PERSIANA | Plat | 2000 m | 19 200 € | 34.0 |
| 1 | 21 juil. 2026 | VICHY | HENRI ROSSI | BORN TO DARE | Plat | 2000 m | 13 400 € | 10.0 |
| 12 | 21 juil. 2026 | VICHY | LE HAKA | ORION CLASS | Plat | 2000 m | 15 400 € | 23.0 |
| 1 | 21 juil. 2026 | VICHY | SELL EQUIRACING | NEW CHAPTER | Plat | 2400 m | 26 900 € | 7.6 |
| 16 | 20 juil. 2026 | VICHY | DE LIGNIERES | TEMADIVA | Plat | 1400 m | 15 400 € | 76.0 |
| 14 | 20 juil. 2026 | VICHY | VICHY DESTINAT. | PASSINGSHOT | Plat | 1400 m | 25 900 € | 40.0 |
| 6 | 14 juil. 2026 | AIX LES BAINS | PERCE-NEIGES | CAPMAN FAL | Plat | 2500 m | 14 600 € | 3.8 |
| 11 | 13 juil. 2026 | DIEPPE | GOVERN. HOUSE | TANIS | Plat | 1100 m | 25 900 € | 7.1 |
| 7 | 9 juil. 2026 | ParisLongchamp | DE LA HUCHETTE | NOVA KEN | Plat | 1600 m | 15 400 € | 15.0 |
| 7 | 7 juil. 2026 | AIX LES BAINS | L' UCA | SIMPLYTHEBEST | Plat | 2500 m | 11 500 € | 9.9 |
| 4 | 7 juil. 2026 | AIX LES BAINS | FRANKEL CALIP. | SAINTE ROMY | Plat | 1200 m | 21 000 € | 10.0 |
| 3 | 7 juil. 2026 | AIX LES BAINS | FRANKEL CALIP. | MORNING DEW | Plat | 1200 m | 21 000 € | 32.0 |
| 7 | 7 juil. 2026 | AIX LES BAINS | AUDI JEAN LAIN | AMAZING GRACE | Plat | 1200 m | 16 300 € | 15.0 |
| 3 | 7 juil. 2026 | AIX LES BAINS | LA SIBERIENNE | KERNO QUATZ | Plat | 1800 m | 12 500 € | 7.0 |
| 6 | 7 juil. 2026 | AIX LES BAINS | LA PARENTHESE | YODA | Plat | 1800 m | 11 500 € | 11.0 |
| 5 | 7 juil. 2026 | AIX LES BAINS | LA PARENTHESE | LIGHTIANA | Plat | 1800 m | 11 500 € | 3.8 |
| 6 | 7 juil. 2026 | AIX LES BAINS | ALP ARROSAGE | PERSIANROMY | Plat | 1800 m | 15 600 € | 9.1 |
| 7 | 4 juil. 2026 | DEAUVILLE | DE VALOGNES | BEST SHALAA | Plat | 1900 m | 22 100 € | 10.0 |
| 14 | 3 juil. 2026 | CLAIREFONTAINE | TROUVILLE/MER | LESSARD | Plat | 2900 m | 21 100 € | 49.0 |
| 7 | 2 juil. 2026 | ParisLongchamp | DU MONTPARNASSE | NUEVO QUARTZ | Plat | 2000 m | 22 100 € | 32.0 |
| 6 | 2 juil. 2026 | ParisLongchamp | DE LA GARE | BORN TO DARE | Plat | 2000 m | 19 200 € | 15.0 |
| 3 | 27 juin 2026 | DEAUVILLE | BOIS BOULEAUX | NEW CHAPTER | Plat | 2500 m | 20 200 € | 9.3 |
| 4 | 27 juin 2026 | DEAUVILLE | DES LIONS | PASSINGSHOT | Plat | 1500 m | 17 400 € | 7.0 |
| 2 | 26 juin 2026 | DEAUVILLE | ADELAIDE | COSMIC BOY | Plat | 1900 m | 38 400 € | 2.4 |
| 10 | 22 juin 2026 | LYON-PARILLY | FAURE TOURISME | POLYSPEED | Plat | 2000 m | 25 900 € | 19.0 |
| 7 | 22 juin 2026 | LYON-PARILLY | DES FLEURS | LIZA CHOPE | Plat | 1350 m | 21 000 € | 22.0 |
| 7 | 22 juin 2026 | LYON-PARILLY | DES IRIS | BOUDECHOU | Plat | 1350 m | 21 000 € | 7.1 |
| 9 | 21 juin 2026 | LYON-PARILLY | DU LOUP PENDU | MAGIC TREVILLE | Plat | 1350 m | 16 300 € | 19.0 |
| 1 | 20 juin 2026 | PONT DE VIVAUX | MELCH. ROUSSIER | BEWARE OF THE BEAR | Plat | 1500 m | 13 700 € | 7.3 |
| 10 | 20 juin 2026 | PONT DE VIVAUX | MELCH. ROUSSIER | TEMADIVA | Plat | 1500 m | 13 700 € | 22.0 |
| 7 | 20 juin 2026 | PONT DE VIVAUX | MARSEILLE-VIVA. | GRECIAN BONANZA | Plat | 2000 m | 34 800 € | 17.0 |
| 3 | 20 juin 2026 | PONT DE VIVAUX | RACE AND CARE | PERSIANROMY | Plat | 2000 m | 19 200 € | 8.6 |
| 5 | 20 juin 2026 | PONT DE VIVAUX | DE RHONE-ALPES | BEST SHALAA | Plat | 2000 m | 16 300 € | 14.0 |
| 12 | 20 juin 2026 | PONT DE VIVAUX | D'AUVERGNE | CELANOKEN | Plat | 2000 m | 14 400 € | 22.0 |
| 8 | 17 juin 2026 | SALON DE PROVENCE | J-C. NAPOLI | EXCELSIOR | Plat | 2400 m | 16 300 € | 4.5 |
| 4 | 17 juin 2026 | SALON DE PROVENCE | REGION PACA | SUCCESS STORY | Plat | 2400 m | 14 400 € | 15.0 |
| 6 | 17 juin 2026 | SALON DE PROVENCE | DU DEPARTEMENT | MAGIC STORM | Plat | 2400 m | 11 500 € | 12.0 |
| 4 | 17 juin 2026 | SALON DE PROVENCE | DU DEPARTEMENT | SIMPLYTHEBEST | Plat | 2400 m | 11 500 € | 10.0 |
| 3 | 17 juin 2026 | SALON DE PROVENCE | DU DEPARTEMENT | ZELZANA | Plat | 2400 m | 11 500 € | 4.0 |
| 5 | 17 juin 2026 | SALON DE PROVENCE | ARMAND MOSSE | ROCQUEMONT | Plat | 1800 m | 15 400 € | 19.0 |
| 9 | 17 juin 2026 | SALON DE PROVENCE | ARMAND MOSSE | NOVA KEN | Plat | 1800 m | 15 400 € | 36.0 |
| 6 | 17 juin 2026 | SALON DE PROVENCE | DES BENEVOLES | BORN TO DARE | Plat | 1800 m | 12 800 € | 7.6 |
| 4 | 17 juin 2026 | SALON DE PROVENCE | ROGER LEYRAUD | PERSIANA | Plat | 2000 m | 19 200 € | 8.5 |
| 6 | 17 juin 2026 | SALON DE PROVENCE | ROGER LEYRAUD | LIGHTIANA | Plat | 2000 m | 19 200 € | 12.0 |
| 4 | 13 juin 2026 | LYON-PARILLY | LOUIS SAULNIER | YODA | Plat | 1600 m | 11 500 € | 9.3 |
| 7 | 13 juin 2026 | LYON-PARILLY | ALBERT SWANN | NUEVO QUARTZ | Plat | 1600 m | 20 100 € | 17.0 |
| 3 | 13 juin 2026 | COMPIEGNE | CLERMONT OISE | KERNO QUATZ | Plat | 1800 m | 15 400 € | 12.0 |
| 2 | 12 juin 2026 | BORELY | TOUR DE SABRAN | TANIS | Plat | 1200 m | 19 200 € | 4.8 |
| 3 | 12 juin 2026 | BORELY | FORT ST-NICOLAS | NEW CHAPTER | Plat | 2600 m | 19 200 € | 22.0 |
| 2 | 12 juin 2026 | BORELY | GEORGES TRABAUD | COSMIC BOY | Plat | 2000 m | 27 400 € | 5.4 |
| 5 | 12 juin 2026 | BORELY | DU VERDON | SAINTE ROMY | Plat | 1200 m | 21 000 € | 17.0 |
| 7 | 12 juin 2026 | BORELY | DU VERDON | MORNING DEW | Plat | 1200 m | 21 000 € | 39.0 |
| 4 | 12 juin 2026 | BORELY | DES CIGALES | BOUDECHOU | Plat | 1200 m | 21 000 € | 26.0 |
| — | 8 juin 2026 | LA CEPIERE | SEPT DENIERS | KERNO QUATZ | Plat | 1400 m | 15 400 € | 5.1 |
| 5 | 6 juin 2026 | PONT DE VIVAUX | DU CHATAIGNIER | SPIRIT GREY | Plat | 2000 m | 12 800 € | 7.4 |
| 2 | 6 juin 2026 | PONT DE VIVAUX | DE L' ESSOR | LE LANDIN | Plat | 2000 m | 14 400 € | 9.3 |
| 4 | 6 juin 2026 | PONT DE VIVAUX | DE MALIVERNY | PERSIANROMY | Plat | 2600 m | 19 200 € | 6.3 |
| 7 | 6 juin 2026 | PONT DE VIVAUX | DE FONTVIEILLE | MAGIC TREVILLE | Plat | 1500 m | 16 300 € | 44.0 |
| 3 | 6 juin 2026 | LYON-PARILLY | CHATEAU D' EAU | EXCELSIOR | Plat | 2400 m | 14 600 € | 4.4 |
| 6 | 5 juin 2026 | HYERES | GUY PASSET | YODA | Plat | 1850 m | 8 000 € | 3.2 |
| 1 | 5 juin 2026 | HYERES | GUY PASSET | LIGHTIANA | Plat | 1850 m | 8 000 € | 2.8 |
| 7 | 5 juin 2026 | HYERES | GUY PASSET | PURPLE DAHLIA | Plat | 1850 m | 8 000 € | 5.5 |
| 1 | 5 juin 2026 | HYERES | LOUIS BERNUS | BORN TO DARE | Plat | 1850 m | 9 000 € | 5.7 |
| 3 | 30 mai 2026 | LYON-PARILLY | PR. REP. CANUTS | ZELZANA | Plat | 2400 m | 11 500 € | 3.6 |
Ces chiffres ne portent que sur la période suivie par ce site et ne constituent pas un palmarès de carrière. Ils décrivent des résultats passés, qui ne préjugent d'aucun résultat futur.