Aller au contenu
Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance. Interdit aux mineurs. Aide : 09 74 75 13 13
Fers Mon espace
jeudi 5 novembre
À la une Le Quinté+ de jeudi 5 novembre à Vincennes : 17 partants sur 2 100 mètres Grosse cote JAKAPONK DAXEL à 38.0 — AVENCHES

Entraîneur

G. Hernon (S)

Dernier partant enregistré le 2 nov. 2026.

411partants suivis
37victoires
107podiums
26%de podiums

Partants enregistrés

Pl. Date Hippodrome Course Cheval Discipline Dist. Allocation Cote
7 2 nov. 2026 FONTAINEBLEAU ECOTOURISME DAY DREAMING Plat 1400 m 22 100 € 48.0
2 31 oct. 2026 DEAUVILLE DU PAYS DE CAUX TOCOA Plat 1900 m 26 900 € 3.0
3 31 oct. 2026 ANGERS LA KOUMIA TOKYO DREAMS Plat 2000 m 21 000 € 4.0
9 28 oct. 2026 LE MANS DE LA SARTHE SALVATAGGIO Plat 1950 m 15 600 € 20.0
3 26 oct. 2026 LA CEPIERE LA COTE PAVEE KINGSTRIDE Plat 2000 m 19 200 € 10.0
4 26 oct. 2026 CHANTILLY ROUTE BELLEVAL MARHARRY Plat 1600 m 25 900 € 7.3
6 26 oct. 2026 CHANTILLY ROUTE BLANCHIS. PLACEHOLDER Plat 1600 m 21 100 € 7.5
8 26 oct. 2026 CHANTILLY CRI. DE VITESSE TUESDAY'S GONE Plat 1100 m 54 900 € 4.6
3 23 oct. 2026 LYON LA SOIE DROIT DIVIN MAGNUS Plat 2400 m 15 600 € 2.6
14 22 oct. 2026 DEAUVILLE DU CANAL HAVRE NAVACERRADA Plat 1300 m 20 200 € 11.0
8 22 oct. 2026 DEAUVILLE D' ARGENTAN CARLA VELOSSO Plat 1500 m 27 400 € 5.2
10 21 oct. 2026 DEAUVILLE DE LA LONDE ZAWAN Plat 1500 m 21 000 € 7.5
4 20 oct. 2026 CLAIREFONTAINE #EQUIDAYSCALV. HIGHBOURNE IMPACT Plat 1600 m 20 100 € 30.0
8 16 oct. 2026 FONTAINEBLEAU DES MYOSOTIS WINDBURN Plat 1600 m 14 600 € 2.6
1 15 oct. 2026 CHANTILLY CH. POMMERAIE TOCOA Plat 1800 m 20 200 € 2.9
6 15 oct. 2026 CHANTILLY HOTOT-EN-AUGE RAFLER LA MISE Plat 1600 m 45 700 € 33.0
11 14 oct. 2026 SAINT-CLOUD BOUCLES SEINE LONDONPOLO Plat 2000 m 21 100 € 9.4
1 14 oct. 2026 SAINT-CLOUD TANERKO TUESDAY'S GONE Plat 1200 m 31 100 € 1.9
— 13 oct. 2026 LES SABLES D OLONNE P. ET J. COLINS KINGSTRIDE Plat 1950 m 16 300 € 14.0
— 13 oct. 2026 LES SABLES D OLONNE DJARVIS QUEEN NZINGA Plat 1200 m 16 300 € 10.0
4 7 oct. 2026 CHANTILLY HOT. VERMANDOIS NAVACERRADA Plat 1200 m 20 200 € 3.5
4 6 oct. 2026 LYON-PARILLY DU PARC BORELY MARHARRY Plat 1600 m 19 200 € 5.1
3 6 oct. 2026 LYON-PARILLY DE L' ESSOR MAGNUS Plat 2000 m 15 600 € 4.9
2 6 oct. 2026 LYON-PARILLY DU HARAS DU MA TOKYO DREAMS Plat 1600 m 21 000 € 3.3
17 4 oct. 2026 ParisLongchamp QATAR ETOILE LAKOTA BEAU Plat 2000 m 72 000 € 86.0
8 4 oct. 2026 STRASBOURG ENTREPRENEURS PLACEHOLDER Plat 1400 m 16 300 € 9.6
2 4 oct. 2026 STRASBOURG MARNE AU RHIN CARLA VELOSSO Plat 1550 m 21 000 € 3.1
13 3 oct. 2026 ParisLongchamp PLACE CONCORDE SOUS LA NEIGE Plat 1600 m 72 000 € 60.0
14 3 oct. 2026 ParisLongchamp ARQANA SERIES HELLO MAJOR TOM Plat 1600 m 260 000 € 43.0
8 3 oct. 2026 ParisLongchamp CHAUDENAY LIGHT OF THUNDER Plat 3000 m 183 000 € 38.0
4 29 sept. 2026 CHANTILLY LA TROUBLERIE SEVEN BLUES Plat 1800 m 27 400 € 7.5
13 29 sept. 2026 CHANTILLY DE TOUTEVOIE EMILIE ROMAGNE Plat 1600 m 45 700 € 30.0
— 23 sept. 2026 CHANTILLY BRUYERE/OISE MARHARRY Plat 1600 m 28 800 € 28.0
4 23 sept. 2026 CHANTILLY NOISY-SUR-OISE WINDBURN Plat 1600 m 22 100 € 3.5
3 21 sept. 2026 ANGERS CLAUDE ROUGET DENNIS THE MENACE Plat 1600 m 15 600 € 1.9
6 20 sept. 2026 FONTAINEBLEAU ANIMATIONS PMU QUEEN NZINGA Plat 1200 m 20 100 € 28.0
8 19 sept. 2026 CHANTILLY TILBURY LAKOTA BEAU Plat 1900 m 24 700 € 18.0
2 15 sept. 2026 COMPIEGNE DE VERBERIE TOCOA Plat 1800 m 18 300 € 6.2
3 15 sept. 2026 LYON-PARILLY ST-C-LES-VIGNES HELLO MAJOR TOM Plat 1600 m 21 000 € 15.0
4 11 sept. 2026 SAINT-CLOUD ORTIE BLANCHE CARLA VELOSSO Plat 1400 m 27 400 € 42.0
7 10 sept. 2026 ParisLongchamp CARRUS ZAWAN Plat 1400 m 50 900 € 21.0
7 8 sept. 2026 LYON-PARILLY DU MUNET HIGHBOURNE IMPACT Plat 1600 m 15 600 € 24.0
10 6 sept. 2026 ParisLongchamp DE MADRID LONDONPOLO Plat 2400 m 25 900 € 15.0
2 5 sept. 2026 CRAON CARPENTER SEVEN BLUES Plat 1650 m 21 000 € 7.4
12 1 sept. 2026 DEAUVILLE TERRES NOIRES MARHARRY Plat 1600 m 50 900 € 27.0
4 31 août 2026 SAINT-CLOUD DES PYRENEES TOCOA Plat 2000 m 18 300 € 7.2
1 31 août 2026 SAINT-CLOUD IDALIE TUESDAY'S GONE Plat 1300 m 27 400 € 21.0
3 30 août 2026 DEAUVILLE L'HOTEL DU GOLF NAVACERRADA Plat 1200 m 18 200 € 17.0
5 25 août 2026 DEAUVILLE DE BREVEDENT LIGHT OF THUNDER Plat 3200 m 25 900 € 5.8
10 23 août 2026 DEAUVILLE DE JUMIEGES HAPPY SAXON Plat 2000 m 33 600 € 8.0
5 21 août 2026 CLAIREFONTAINE LIVAROT & CAME. KINGSTRIDE Plat 1600 m 18 300 € 8.9
8 20 août 2026 DEAUVILLE DE DIEPPE PLACEHOLDER Plat 1500 m 25 900 € 28.0
6 20 août 2026 LE LION D'ANGERS DE SAUTRE PHILAE Plat 2000 m 11 500 € 45.0
7 16 août 2026 DEAUVILLE NUREYEV DENNIS THE MENACE Plat 2000 m 50 300 € 19.0
5 16 août 2026 DEAUVILLE DAUGER WINDBURN Plat 1400 m 25 900 € 5.1
8 15 août 2026 DEAUVILLE GONTAUT-BIRON LAKOTA BEAU Plat 2000 m 73 200 € 53.0
— 14 août 2026 CLAIREFONTAINE GENYBET ZIGGY SPACESTAR Plat 1400 m 25 900 € —
7 12 août 2026 VICHY M. DE NEXON SOUS LA NEIGE Plat 2000 m 17 400 € 3.7
8 10 août 2026 CLAIREFONTAINE BONUS BIENVENUE MAGNUS Plat 1800 m 20 100 € 10.0
7 10 août 2026 CLAIREFONTAINE 1ER DEPOT D. QUEEN NZINGA Plat 1800 m 20 100 € 36.0
8 9 août 2026 DEAUVILLE HIPICO SANTIAGO SEVEN BLUES Plat 1400 m 27 400 € 37.0
6 9 août 2026 DEAUVILLE OSAF HELLO MAJOR TOM Plat 1400 m 27 400 € 27.0
10 8 août 2026 DEAUVILLE ISOLA BELLA PYRAMIDE Plat 1500 m 47 600 € 11.0
8 8 août 2026 DEAUVILLE DES MARETTES TOKYO DREAMS Plat 1500 m 45 700 € 27.0
6 8 août 2026 DEAUVILLE DE BAYEUX MARHARRY Plat 1600 m 50 900 € 6.0
1 4 août 2026 DEAUVILLE REMP. HONFLEUR LONDONPOLO Plat 2000 m 21 100 € 3.9
4 3 août 2026 CLAIREFONTAINE RACESDENORMAND. HAPPY SAXON Plat 1800 m 50 900 € 11.0
3 30 juil. 2026 DIEPPE DE FROMAINVILLE LAKOTA BEAU Plat 1800 m 24 700 € 14.0
14 30 juil. 2026 DIEPPE BAINS DE MER PHILAE Plat 1800 m 20 100 € 28.0
4 30 juil. 2026 VICHY DE VICE NAVACERRADA Plat 1400 m 16 300 € 5.0
5 28 juil. 2026 COMPIEGNE JEUNE ESPOIR TOCOA Plat 1600 m 18 300 € 10.0
5 28 juil. 2026 COMPIEGNE PERS. ADMIN. VICTORIOUS ESCAPE Plat 1600 m 20 100 € 5.0
2 28 juil. 2026 COMPIEGNE PERS. DE SOIN DENNIS THE MENACE Plat 1600 m 20 100 € 2.0
7 26 juil. 2026 MONT DE MARSAN CHATEAU PORTETS CARLA VELOSSO Plat 1400 m 21 000 € 18.0
7 24 juil. 2026 LE LION D'ANGERS LANC. ESTIVALES ZIGGY SPACESTAR Plat 1400 m 21 000 € 10.0
5 19 juil. 2026 CHANTILLY SANS SOUCI II HAPPY SAXON Plat 2000 m 17 400 € 4.9
3 16 juil. 2026 COMPIEGNE DE PIERREFONDS ZAWAN Plat 1400 m 50 900 € 8.5
13 16 juil. 2026 COMPIEGNE DE PIERREFONDS PLACEHOLDER Plat 1400 m 50 900 € 10.0
2 16 juil. 2026 COMPIEGNE PUITS DE BERNE WINDBURN Plat 1600 m 14 600 € 2.9
4 16 juil. 2026 COMPIEGNE DU BRAS D'OR MAGNUS Plat 1800 m 20 100 € 6.2
4 15 juil. 2026 LA TESTE CLEAR NETTOYAGE KINGSTRIDE Plat 1600 m 15 600 € 5.2
7 13 juil. 2026 DIEPPE FORMENTERA QUEEN NZINGA Plat 1400 m 20 100 € 68.0
6 10 juil. 2026 COMPIEGNE DE CLAIROIX SOUTH TYROL Plat 1800 m 16 500 € 22.0
5 7 juil. 2026 CHANTILLY FOSSE LA COQUE HELLO MAJOR TOM Plat 1400 m 27 400 € 20.0
9 6 juil. 2026 CLAIREFONTAINE TRIPLE GALOP NAVACERRADA Plat 1400 m 20 200 € 16.0
3 6 juil. 2026 CLAIREFONTAINE CATH & SON CHAT DENNIS THE MENACE Plat 1600 m 20 100 € 2.7
2 6 juil. 2026 VITTEL RENE BERNARD MARDAD FAL Plat 1300 m 11 000 € 2.4
7 5 juil. 2026 SAINT-CLOUD RESERVOIRS AVRE PLACEHOLDER Plat 1400 m 21 100 € 12.0
4 5 juil. 2026 SAINT-CLOUD COT. ST-CLOUD MARHARRY Plat 1600 m 25 900 € 15.0
12 5 juil. 2026 SAINT-CLOUD COT. ST-CLOUD DAY DREAMING Plat 1600 m 25 900 € 59.0
1 5 juil. 2026 SAINT-CLOUD HAND HTS-DE-S. PYRAMIDE Plat 1600 m 50 900 € 14.0
3 5 juil. 2026 SAINT-CLOUD BIRUM LAKOTA BEAU Plat 2000 m 24 700 € 15.0
4 4 juil. 2026 DEAUVILLE DE GRAIGNES SOUS LA NEIGE Plat 1900 m 28 800 € 11.0
1 2 juil. 2026 ParisLongchamp HOCQUELUS LIGHT OF THUNDER Plat 3000 m 24 000 € 3.6
— 25 juin 2026 DEAUVILLE ARGENTANAISES SOUS LA NEIGE Plat 1900 m 13 700 € 3.9
1 24 juin 2026 CHANTILLY AL. PETITE HAIE WINDBURN Plat 1600 m 19 200 € 2.6
5 22 juin 2026 LYON-PARILLY CLAUDE POMPIDOU TOCOA Plat 1600 m 19 200 € 6.7
3 22 juin 2026 LYON-PARILLY DES IRIS ZIGGY SPACESTAR Plat 1350 m 21 000 € 12.0
2 20 juin 2026 COMPIEGNE CLAUDE POMPIDOU VICTORIOUS ESCAPE Plat 1800 m 24 700 € 14.0
7 15 juin 2026 ParisLongchamp DU PETIT PRE HAPPY SAXON Plat 1800 m 50 900 € 24.0
1 15 juin 2026 ParisLongchamp QUAI JEMMAPES NAVACERRADA Plat 1400 m 18 200 € 6.7
7 14 juin 2026 CHANTILLY GD HP LAMORLAYE LAKOTA BEAU Plat 1800 m 72 000 € 30.0
5 6 juin 2026 LYON-PARILLY PARC TETE D' OR PYRAMIDE Plat 1600 m 13 700 € 6.6
5 5 juin 2026 NANCY-BRABOIS LEONARD ERMANN MARDAD FAL Plat 1400 m 14 600 € 8.6
2 5 juin 2026 COMPIEGNE RESSONS/MATZ WINDBURN Plat 1600 m 14 600 € 12.0
9 4 juin 2026 ParisLongchamp HOT. CARNAVALET ZAWAN Plat 1600 m 50 900 € 16.0
4 4 juin 2026 ParisLongchamp HOTEL HAUTERIVE PLACEHOLDER Plat 1600 m 25 900 € 5.4
2 4 juin 2026 ParisLongchamp DU VERTBOIS DENNIS THE MENACE Plat 1600 m 21 000 € 4.3
— 2 juin 2026 SAINT-CLOUD CHAT. ST-CLOUD HAPPY SAXON Plat 2000 m 50 900 € 21.0
6 1 juin 2026 CHOLET DES CHARMES SOUTH TYROL Plat 1900 m 13 700 € 7.4
9 31 mai 2026 CHANTILLY ALY KHAN DAY DREAMING Plat 1200 m 17 400 € 20.0
8 31 mai 2026 CHANTILLY RMC SOUS LA NEIGE Plat 2000 m 72 000 € 49.0
3 30 mai 2026 LYON-PARILLY DES FENOTTES NO GUTS NO GLORY Plat 2400 m 19 200 € 1.8
5 29 mai 2026 SAINT-CLOUD PRI. CHEVALIER ZIGGY SPACESTAR Plat 1200 m 27 400 € 62.0
2 28 mai 2026 ParisLongchamp DU MAIL LIGHT OF THUNDER Plat 2700 m 24 000 € 7.0
1 25 mai 2026 COMPIEGNE DE PICARDIE MARHARRY Plat 1600 m 25 900 € 8.7
11 25 mai 2026 COMPIEGNE FORET OURSCAMP NAVACERRADA Plat 1400 m 24 000 € 13.0
10 23 mai 2026 LYON-PARILLY LA PRESQU'ILE NEVER GIVE IN Plat 2000 m 13 700 € 25.0
4 20 mai 2026 COMPIEGNE BET. ST-MARTIN KINGSTRIDE Plat 1400 m 24 700 € 5.6
2 17 mai 2026 LE CROISE LAROCHE HUGUES DELLOYE DENNIS THE MENACE Plat 1800 m 14 600 € 2.2
14 14 mai 2026 ParisLongchamp PALAIS GLACES DAY DREAMING Plat 1400 m 50 900 € 52.0
5 14 mai 2026 ParisLongchamp PALAIS GLACES PLACEHOLDER Plat 1400 m 50 900 € 44.0
6 14 mai 2026 ParisLongchamp DE PONTARME MARDAD FAL Plat 1400 m 50 300 € 46.0
8 12 mai 2026 CHANTILLY PLESSIS-POM. TOCOA Plat 1600 m 24 700 € 11.0
11 11 mai 2026 NANTES DU BOIS JOLY ZIGGY SPACESTAR Plat 1100 m 21 000 € 19.0
20 10 mai 2026 ParisLongchamp SUPER HD PRINT. SOUS LA NEIGE Plat 2000 m 96 000 € 46.0
3 9 mai 2026 COMPIEGNE CROIX ST-OUEN NO GUTS NO GLORY Plat 2400 m 24 700 € 19.0
3 8 mai 2026 LYON-PARILLY FORD BYMYCAR MAGNUS Plat 1600 m 19 200 € 2.5
2 1 mai 2026 SAINT-CLOUD DE BEAUVAL LIGHT OF THUNDER Plat 2000 m 26 900 € 10.0
3 29 avr. 2026 LYON-PARILLY CHAZEY-SUR-AIN MAROONED Plat 1600 m 15 400 € 17.0
5 26 avr. 2026 ParisLongchamp RUE BOUT MONDE NAVACERRADA Plat 1400 m 19 200 € 34.0
8 25 avr. 2026 COMPIEGNE DU LAONNOIS HAPPY SAXON Plat 1800 m 21 000 € 29.0
5 23 avr. 2026 ParisLongchamp MAURICE ZILBER ZAWAN Plat 1400 m 43 900 € 61.0
6 22 avr. 2026 CHANTILLY PLESSIS-LUZARC. KINGSTRIDE Plat 1600 m 24 700 € 26.0
2 21 avr. 2026 LE MANS CANTON SABLE/S. DENNIS THE MENACE Plat 1600 m 19 200 € 4.3
1 20 avr. 2026 FONTAINEBLEAU DES PINS SOUTH TYROL Plat 2000 m 16 500 € 8.8
2 17 avr. 2026 SAINT-CLOUD PAS DE DEUX MAGNUS Plat 1600 m 24 700 € 10.0
12 16 avr. 2026 ParisLongchamp FONT. CARPEAUX LAKOTA BEAU Plat 1600 m 50 900 € 21.0
3 15 avr. 2026 EVREUX EQUURES NAVACERRADA Plat 1200 m 14 000 € 10.0
13 9 avr. 2026 MOULINS DE COULANDON CONQUEST Plat 1400 m 19 200 € 5.9
1 4 avr. 2026 NANCY-BRABOIS FED CSES EST MARDAD FAL Plat 1400 m 19 200 € 14.0
10 2 avr. 2026 CHANTILLY DE PRECY MAROONED Plat 1600 m 28 800 € 10.0
11 2 avr. 2026 CHANTILLY CANAL MACHINE NEVER GIVE IN Plat 2000 m 24 700 € 21.0
6 31 mars 2026 NANTES X. CEBRON DE L. NAVACERRADA Plat 1400 m 11 500 € 30.0
9 30 mars 2026 CHANTILLY PALIO CHANTILLY LIGHT OF THUNDER Plat 1900 m 52 800 € 23.0
2 29 mars 2026 SAINT-CLOUD KASHMIR II TOCOA Plat 1600 m 24 700 € 53.0
9 26 mars 2026 CHANTILLY JEE DES PLANTES ZAWAN Plat 1400 m 50 900 € 62.0
8 24 mars 2026 SAINT-CLOUD DU DEBUT ZIGGY SPACESTAR Plat 900 m 27 400 € 42.0
6 19 mars 2026 SAINT-CLOUD SUAVE DANCER NO GUTS NO GLORY Plat 2000 m 24 700 € 41.0
5 16 mars 2026 CHANTILLY GLACIERE SYLVIE CONQUEST Plat 1400 m 26 900 € 11.0
8 16 mars 2026 CHANTILLY QUEUE RENARD LAKOTA BEAU Plat 1800 m 16 500 € 27.0
— 3 mars 2026 CHANTILLY LA TRAVERSIERE NO GUTS NO GLORY Plat 1900 m 24 700 € —
10 3 mars 2026 CHANTILLY C. ENTRAINEMENT SOUS LA NEIGE Plat 1900 m 50 900 € 7.2
6 27 févr. 2026 CHANTILLY CHEMIN DU BAC MAROONED Plat 1600 m 28 800 € 10.0
10 25 févr. 2026 CHANTILLY JAGNY-SS-BOIS HAPPY SAXON Plat 2700 m 28 800 € 11.0
2 25 févr. 2026 CHANTILLY LA BROUTILLERIE MAGNUS Plat 1600 m 24 700 € 15.0
1 20 févr. 2026 CHANTILLY CHENE 3 FRERES LIGHT OF THUNDER Plat 1900 m 24 000 € 12.0
12 14 févr. 2026 LYON LA SOIE PIBARNON NAVACERRADA Plat 1800 m 19 200 € 22.0
6 12 févr. 2026 CHANTILLY ROND DU MANEGE MAGNUS Plat 1600 m 24 700 € 3.8
5 12 févr. 2026 CHANTILLY ROND DU MANEGE MARDAD FAL Plat 1600 m 24 700 € 14.0
5 6 févr. 2026 DEAUVILLE CARO PARIS BABE Plat 1400 m 16 500 € 7.6
1 5 févr. 2026 CHANTILLY RTE GDS CHENES MAROONED Plat 1600 m 28 800 € 46.0
1 5 févr. 2026 CHANTILLY CARR. CL. BARRE RECOLLECT Plat 1600 m 24 700 € 11.0
7 5 févr. 2026 CHANTILLY PORTE MARCHANDS CONQUEST Plat 1600 m 24 000 € 22.0
13 30 janv. 2026 DEAUVILLE DE L'ESQUE WINDBURN Plat 1900 m 14 600 € 15.0
3 29 janv. 2026 DEAUVILLE PEGASUS BRIDGE LIGHT OF THUNDER Plat 1900 m 24 000 € 48.0
16 23 janv. 2026 DEAUVILLE DE CHERBOURG HAPPY SAXON Plat 1900 m 50 900 € 35.0
2 23 janv. 2026 DEAUVILLE DE CHERBOURG SOUS LA NEIGE Plat 1900 m 50 900 € 14.0
2 22 janv. 2026 DEAUVILLE POINTE DU SIEGE WHATAHERO Plat 1900 m 15 400 € 6.8
7 21 janv. 2026 CHANTILLY CHEMIN ROYAL MARHARRY Plat 1600 m 28 800 € 10.0
10 21 janv. 2026 CHANTILLY CHEMIN ROYAL PLACEHOLDER Plat 1600 m 28 800 € 34.0
8 10 janv. 2026 CHANTILLY MOLTON CONQUEST Plat 1600 m 24 000 € 7.3
— 4 janv. 2026 PONT DE VIVAUX DE LA CITE TASE WHATAHERO Plat 2000 m 16 300 € —
— 4 janv. 2026 PONT DE VIVAUX ETANGS DOMBES PLACEHOLDER Plat 2000 m 19 200 € —
4 2 janv. 2026 DEAUVILLE DE LA SEULLES PARIS BABE Plat 1300 m 50 900 € 17.0
14 2 janv. 2026 DEAUVILLE DE LA SEULLES DAY DREAMING Plat 1300 m 50 900 € 29.0
6 2 janv. 2026 DEAUVILLE PORT-MULBERRY HAPPY SAXON Plat 1900 m 16 500 € 7.3
9 29 déc. 2025 DEAUVILLE MAISON FERMIER WINDBURN Plat 1900 m 15 400 € 15.0
5 28 déc. 2025 PORNICHET UP 2 PLAY LIGHT OF THUNDER Plat 1700 m 14 600 € 25.0
2 27 déc. 2025 CHANTILLY CABINET CLOUET MARHARRY Plat 1600 m 21 100 € 4.9
4 23 déc. 2025 DEAUVILLE DE GIVERNY SOUS LA NEIGE Plat 1900 m 50 900 € 24.0
4 19 déc. 2025 CHANTILLY MY SWALLOW ZAWAN Plat 1600 m 32 000 € 9.8
6 19 déc. 2025 CHANTILLY HARRY GRIMSHAW WHATAHERO Plat 1600 m 18 200 € 7.1
7 17 déc. 2025 DEAUVILLE DU PETIT GUE CONQUEST Plat 1400 m 22 100 € 4.5
9 9 déc. 2025 CHANTILLY DE L'ENGUERANDE PLACEHOLDER Plat 1600 m 21 100 € 13.0
11 3 déc. 2025 DEAUVILLE LUTHIER PARIS BABE Plat 1500 m 47 600 € 62.0
4 2 déc. 2025 DEAUVILLE DE L'HOTELLERIE DENNIS THE MENACE Plat 1500 m 27 400 € 6.1
7 2 déc. 2025 DEAUVILLE MAN. SALAMANDRE SOUS LA NEIGE Plat 1900 m 50 900 € 19.0
11 28 nov. 2025 DEAUVILLE BAGN. DE L'ORNE CONQUEST Plat 1300 m 27 400 € 92.0
3 25 nov. 2025 DEAUVILLE FIN. HCP CHALL. WINDBURN Plat 1900 m 14 600 € 40.0
— 22 nov. 2025 FONTAINEBLEAU CERES PARIS BABE Plat 1400 m 34 800 € 7.9
5 21 nov. 2025 CHANTILLY JACKIE TAILLARD WITHOUTFURTHERADO Plat 1900 m 22 100 € 14.0
4 21 nov. 2025 CHANTILLY DE L'EPERON RECOLLECT Plat 1600 m 27 400 € 12.0
14 20 nov. 2025 SAINT-CLOUD FALAIS. JOBOURG WHATAHERO Plat 1600 m 28 800 € 16.0
13 20 nov. 2025 SAINT-CLOUD TUNNEL ST-CLOUD DAY DREAMING Plat 1200 m 22 100 € 14.0
6 18 nov. 2025 CHANTILLY PLAN EAU CANADA MARHARRY Plat 1600 m 21 100 € 9.6
1 18 nov. 2025 CHANTILLY PLAN EAU CANADA PLACEHOLDER Plat 1600 m 21 100 € 20.0
2 13 nov. 2025 FONTAINEBLEAU PORTE NADON AZORIAN Plat 2000 m 25 600 € 3.4
9 10 nov. 2025 AMIENS DU ZOO D'AMIENS SEINE LADY Plat 1650 m 15 600 € 18.0
14 10 nov. 2025 CHANTILLY SALLES DU LOGIS WINDBURN Plat 1900 m 25 900 € 23.0

Ces chiffres ne portent que sur la période suivie par ce site et ne constituent pas un palmarès de carrière. Ils décrivent des résultats passés, qui ne préjugent d'aucun résultat futur.

Voir mon Vestiaire

Désolés pour jeudi soir

Le site a été coupé jeudi soir. Nous avons ajouté 20 fers sur votre compte.

Voir mes fers

Nouveau dans le salon

Les Tuyaux

Une course, un pari précis, les chevaux et l’avis d’un pronostiqueur.

Un pronostic n’est pas une promesse de gain.