R5C5 Terminée HIPPODROME MARSEILLE PONT DE VIVAUX
PRIX DES ETANGS DE LA DOMBES
Arrivée officielle
- 1 10 NOVA KEN
- 2 1 SOUS INFLUENCE
- 3 8 DISTURBED
- 4 3 ROOFTOP
- 5 5 HENRY THE LION
Partants cotes au dernier rapport direct
| Pl. | N° | Casaque | Cheval | Driver | Entraîneur | Gains carrière | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | NOVA KEN 5 ans · femelle · Pur-sang | A.ORANI | MME M.SCANDELLA-LACAILLE | 44 542 € | 5.1 | |
| 2 | 1 | SOUS INFLUENCE 5 ans · hongre · Pur-sang | C.PACAUT | C.ESCUDER | 83 035 € | 3.8 | |
| 3 | 8 | DISTURBED 5 ans · hongre · Pur-sang | M.GRANDIN | C.ESCUDER | 14 250 € | 4.9 | |
| 4 | 3 | ROOFTOP 5 ans · hongre · Pur-sang | E.PUILLET-RODA | Y.BONNEFOY (S) | 74 653 € | 27.0 | |
| 5 | 5 | HENRY THE LION 6 ans · hongre · Pur-sang | S.RUIS | N.PERRET (S) | 84 979 € | 4.7 | |
| 6 | 4 | RIGOLETTOS 4 ans · mâle · Pur-sang | A.CRASTUS | M.GEISLER | 33 254 € | 6.7 | |
| 7 | 11 | THUNDERHEART 5 ans · hongre · Pur-sang | D.BREUX | Y.BONNEFOY (S) | 33 108 € | 48.0 | |
| 8 | 6 | ACCLAM 8 ans · hongre · Pur-sang | H.BOUTIN | JESUS | 98 570 € | 10.0 | |
| — | 2 | BIN ZARAK 4 ans · mâle · Pur-sang | A.LEMAITRE | M.GEISLER | 46 766 € | — | |
| — | 7 | TULPAR 4 ans · hongre · Pur-sang | S.VOGT | FX.WEISSMEIER | 45 842 € | — | |
| — | 9 | PLACEHOLDER 5 ans · femelle · Pur-sang | J.MOISAN | G.HERNON (S) | 51 941 € | — | |
| — | 12 | SON VIDA 5 ans · femelle · Pur-sang | R.MANGIONE | FX.WEISSMEIER | 16 274 € | — | |
| — | 13 | CHANEL GOLD 6 ans · femelle · Pur-sang | E.HARDOUIN | FX.WEISSMEIER | 55 308 € | — |
Les cotes reflètent la répartition des mises entre parieurs, pas une probabilité de victoire. Comprendre les cotes
Rapports définitifs pour 1 € engagé
Simple gagnant
10 5.10 €
Simple placé
10 1.70 €
1 1.50 €
8 1.70 €
Couplé gagnant
10-1 9.00 €
10-NP 0.00 €
Couplé placé
10-1 3.50 €
10-8 3.90 €
1-8 3.10 €
10-NP 0.00 €
2sur4
10-1 3.20 €
10-8 3.20 €
10-3 3.20 €
1-8 3.20 €
Trio
10-1-8 13.00 €
Mini Multi en 6
10-1-8-3 5.20 €
Conditions
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus (nés en 2022 antérieurement). Les références applicables dans ce Handicap seront +23, 5 +24.