Tous les partants · à l’arrivée
chances calculéesle marché
La chance de chaque partant : Compte gratuit · 10 fers offerts
| Pl. | N° | Casaque | Cheval | Driver · entraîneur | Forme | Cote | Var. T-20 | Chances calculées | Marché |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | REUX 4 ans · mâle | H.BOUTIN M.BOUTIN (S) | 49357 | 5.0 | — | — | — | |
| 2 | 6 | WHY CHOPE 7 ans · femelle | A.MOLINS J.PARIZE | 97530 | 14.0 | — | — | — | |
| 3 | 1 | AGRI 6 ans · hongre | C.DEMURO S.RICHTER | 13900 | 3.6 | — | — | — | |
| 4 | 2 | INTUITION 5 ans · femelle | L.GALLO M.BOUTIN (S) | 80001 | 36.0 | — | — | — | |
| 5 | 10 | EKTORIA 6 ans · femelle | I.MENDIZABAL P.MONFORT (S) | 49333 | 8.1 | — | — | — | |
| 6 | 8 | GRIGNETTE 5 ans · femelle | A.MADAMET P.DECOUZ (S) | 05416 | 4.9 | — | — | — | |
| 7 | 7 | CHANEL GOLD 6 ans · femelle | S.VOGT FX.WEISSMEIER | 70684 | 10.0 | — | — | — | |
| 8 | 3 | DADDY'S HEART 4 ans · hongre | A.ORANI G.GEISLER | 88945 | 25.0 | — | — | — | |
| 9 | 9 | T'ES CHIC 4 ans · femelle | E.HARDOUIN M.BOUTIN (S) | 04786 | 25.0 | — | — | — | |
| 10 | 4 | COPAN 4 ans · mâle | M.GRANDIN S.LABATE (S) | 63860 | 10.0 | — | — | — |
Le jeu du jour · votre choix
Arrivée officielle
- 1 5 REUX
- 2 6 WHY CHOPE
- 3 1 AGRI
- 4 2 INTUITION
- 5 10 EKTORIA
Chances calculées, jugées
Détail →Chargement…
La chance de chaque partant, figée avant le départ puis comparée à l’arrivée.
Compte gratuit · 10 fers offertsRapports · pour 1 €
Tous →- Simple gagnant · 55,00 €
- Couplé gagnant · 5-627,50 €
- Trio · 5-6-126,90 €
Noter un pari dans mon carnet
Arrivée du R1C3 de Cagnes/Mer, mercredi 18 février 2026 : 5 - 6 - 1 - 2 - 10 (Reux gagnant), simple gagnant 5,00 €.
Partants cotes au dernier rapport direct
| Pl. | N° | Casaque | Cheval | Forme | Driver | Entraîneur | Gains carrière | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | REUX 4 ans · mâle | 49357 4p9p3p5p7p(25)9p3p4p4p 3V 22P /36 | H.BOUTIN | M.BOUTIN (S) | 76 460 € | 5.0 | |
| 2 | 6 | WHY CHOPE 7 ans · femelle | 97530 9p7p5p(25)3p0p4p9p3p0p 10V 28P /76 | A.MOLINS | J.PARIZE | 118 150 € | 14.0 | |
| 3 | 1 | AGRI 6 ans · hongre | 13900 1p3p9p(25)0p0p8p5p3p0p 3V 15P /35 | C.DEMURO | S.RICHTER | 53 904 € | 3.6 | |
| 4 | 2 | INTUITION 5 ans · femelle | 80001 8p0p0p0p(25)1p5p4p1p5p 2V 24P /46 | L.GALLO | M.BOUTIN (S) | 66 620 € | 36.0 | |
| 5 | 10 | EKTORIA 6 ans · femelle | 49333 4p9p3p(25)3p3p9p8p6p3p 2V 25P /42 | I.MENDIZABAL | P.MONFORT (S) | 62 052 € | 8.1 | |
| 6 | 8 | GRIGNETTE 5 ans · femelle | 05416 0p5p(25)4p1p6p2p7p5p9p 2V 8P /16 | A.MADAMET | P.DECOUZ (S) | 27 665 € | 4.9 | |
| 7 | 7 | CHANEL GOLD 6 ans · femelle | 70684 7p0p6p(25)8p4p0p9p7pDp 3V 9P /27 | S.VOGT | FX.WEISSMEIER | 56 054 € | 10.0 | |
| 8 | 3 | DADDY'S HEART 4 ans · hongre | 88945 8p8p(25)9p4p5p0p4p7p5p 0V 3P /9 | A.ORANI | G.GEISLER | 4 310 € | 25.0 | |
| 9 | 9 | T'ES CHIC 4 ans · femelle | 04786 0p4p(25)7p8p6p(24)3p 0V 2P /6 | E.HARDOUIN | M.BOUTIN (S) | 5 814 € | 25.0 | |
| 10 | 4 | COPAN 4 ans · mâle | 63860 6p(25)3p8p6p0p9p7p3p5p 1V 15P /24 | M.GRANDIN | S.LABATE (S) | 34 816 € | 10.0 |
Les cotes reflètent la répartition des mises entre parieurs, pas une probabilité de victoire. Comprendre les cotes · Quel pari choisir · Lire une musique
Conditions de la course
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus ayant une valeur inférieure ou égale à 28 k. Poids : 56 kg. Les chevaux ayant depuis l 18 août 2025 inclus reçu une allocation de 3.000 porteront 1 kg ; une allocation de 4.500 ou plusieurs allocations de 3.000, 2 kg ; une allocation de 6.000 ou plusieurs allocations de 4.500, 3 kg.
Chances calculéescalcul automatique · gratuit avec un compte
La chance de gagner de chaque partant, en pourcentage : calculée trente minutes avant le départ, puis redonnée à T-20, T-10 et T-5 avec la cote du moment. Chaque point est figé à son instant et jamais recalculé ensuite. Ni prono, ni promesse : une lecture statistique, qui n’est pas l’avis de l’expert.
Le mouvement des cotes se lit à partir de vingt minutes avant le départ.
Rapports définitifs pour 1 € engagé
L’expert n’a pas donné de prono sur cette course.