Entraîneur
S. Richter
Dernier partant enregistré le 24 août 2026.
Partants enregistrés
| Pl. | Date | Hippodrome | Course | Cheval | Discipline | Dist. | Allocation | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 24 août 2026 | VITTEL | MARIA LEZYNSKA | ST GERMAIN | Plat | 1600 m | 16 300 € | 4.1 |
| 1 | 24 août 2026 | VITTEL | PLACE STANISLAS | GOLDENPALM | Plat | 2400 m | 16 300 € | 4.3 |
| 8 | 28 juil. 2026 | COMPIEGNE | PERS. D'ECURIE | THOR LIGHTNING | Plat | 1600 m | 50 900 € | 10.0 |
| 7 | 28 juil. 2026 | COMPIEGNE | PERS. ADMIN. | TABATA | Plat | 1600 m | 20 100 € | 10.0 |
| 14 | 16 juin 2026 | STRASBOURG | PAYS DE HANAU | DREAM WUKAIR | Plat | 2350 m | 14 400 € | 15.0 |
| 1 | 16 juin 2026 | STRASBOURG | PDT R. STEIDEL | VICKY | Plat | 1400 m | 16 300 € | 4.6 |
| 3 | 5 juin 2026 | COMPIEGNE | IMPER. EUGENIE | VICKY | Plat | 1400 m | 22 100 € | 5.7 |
| 7 | 5 juin 2026 | COMPIEGNE | DE CAISNES | GOLDENPALM | Plat | 2000 m | 20 200 € | 5.2 |
| 3 | 27 mai 2026 | STRASBOURG | COMITE REGIONAL | AGRI | Plat | 1550 m | 14 400 € | 10.0 |
| 1 | 27 mai 2026 | STRASBOURG | DU JAZZ | ST GERMAIN | Plat | 1550 m | 16 300 € | 7.1 |
| 7 | 23 mai 2026 | LYON-PARILLY | SAUMON | TURF RUNNER | Plat | 2000 m | 19 200 € | 5.3 |
| 4 | 23 mai 2026 | LYON-PARILLY | LA PRESQU'ILE | WONDERFUL BOY | Plat | 2000 m | 13 700 € | 17.0 |
| 5 | 8 mai 2026 | LYON-PARILLY | FORD BYMYCAR | TABATA | Plat | 1600 m | 19 200 € | 15.0 |
| 4 | 8 mai 2026 | LYON-PARILLY | H B DE PUCHESSE | THOR LIGHTNING | Plat | 1600 m | 50 900 € | 6.4 |
| 11 | 18 avr. 2026 | LYON-PARILLY | DE MONPLAISIR | VICKY | Plat | 1600 m | 16 300 € | 5.4 |
| 2 | 18 avr. 2026 | LYON-PARILLY | DU PRINTEMPS | LAZZARO | Plat | 2400 m | 20 100 € | 5.9 |
| 2 | 13 avr. 2026 | LYON-PARILLY | YVES PARENTI | GOLDENPALM | Plat | 2200 m | 19 200 € | 12.0 |
| 1 | 13 avr. 2026 | LYON-PARILLY | MARCY L'ETOILE | THOR LIGHTNING | Plat | 1350 m | 13 700 € | 4.0 |
| 12 | 30 mars 2026 | CHANTILLY | DU NEFLIER | VICKY | Plat | 1900 m | 21 100 € | 9.9 |
| 8 | 30 mars 2026 | CHANTILLY | DE L'AMANDIER | AGRI | Plat | 1900 m | 19 200 € | 30.0 |
| 5 | 24 mars 2026 | SAINT-CLOUD | MUSEE AVELINES | ST GERMAIN | Plat | 1600 m | 20 200 € | 6.6 |
| 9 | 24 mars 2026 | SAINT-CLOUD | MAISON JARDIES | SELF SOLUTION | Plat | 1600 m | 50 900 € | 7.9 |
| 8 | 22 mars 2026 | STRASBOURG | GALOPPCLUB IFF. | AGRI | Plat | 1550 m | 15 400 € | 3.0 |
| 8 | 22 mars 2026 | STRASBOURG | DU HAUT-RHIN | DREAM WUKAIR | Plat | 2350 m | 15 400 € | 4.1 |
| 1 | 24 févr. 2026 | CAGNES/MER | BOUTONS D'OR | SELF SOLUTION | Plat | 1500 m | 24 000 € | 6.5 |
| 4 | 22 févr. 2026 | CAGNES/MER | DE SAN REMO | ST GERMAIN | Plat | 1500 m | 23 000 € | 4.0 |
| 3 | 22 févr. 2026 | CAGNES/MER | J. L. WINKFIELD | DREAM WUKAIR | Plat | 2000 m | 16 300 € | 3.9 |
| 3 | 21 févr. 2026 | CAGNES/MER | DES CIGALES | VICKY | Plat | 1600 m | 21 100 € | 6.6 |
| 5 | 21 févr. 2026 | CAGNES/MER | DES CIGALES | AGRI | Plat | 1600 m | 21 100 € | 6.3 |
| 4 | 21 févr. 2026 | CAGNES/MER | PARISLONGCHAMP | HERMES WOOD | Plat | 2400 m | 24 000 € | 3.5 |
| 4 | 18 févr. 2026 | CAGNES/MER | DU QUEYRAS | DREAM WUKAIR | Plat | 2000 m | 21 100 € | 11.0 |
| 3 | 18 févr. 2026 | CAGNES/MER | DE VICHY | AGRI | Plat | 1600 m | 12 800 € | 3.6 |
| 3 | 18 févr. 2026 | CAGNES/MER | ANTOINE CAPOZZI | GOLDENPALM | Plat | 2150 m | 23 000 € | 11.0 |
| 4 | 15 févr. 2026 | CAGNES/MER | JEAN MASSARD | ST GERMAIN | Plat | 1600 m | 16 300 € | 6.9 |
| 7 | 11 févr. 2026 | CAGNES/MER | DES CALANQUES | HERMES WOOD | Plat | 2000 m | 24 000 € | 6.4 |
| 4 | 9 févr. 2026 | CAGNES/MER | SAUGE POURPREE | VICKY | Plat | 1500 m | 21 100 € | 5.2 |
| 1 | 9 févr. 2026 | CAGNES/MER | LA MARJOLAINE | SELF SOLUTION | Plat | 2000 m | 15 400 € | 8.1 |
| 1 | 4 févr. 2026 | CAGNES/MER | DES MYOSOTIS | AGRI | Plat | 1600 m | 16 300 € | 5.4 |
| 4 | 2 févr. 2026 | CAGNES/MER | DE STERREBEEK | DREAM WUKAIR | Plat | 2000 m | 16 300 € | 6.4 |
| 2 | 1 févr. 2026 | CAGNES/MER | CHEVREFEUILLES | HERMES WOOD | Plat | 1600 m | 24 000 € | 14.0 |
| 5 | 27 janv. 2026 | CAGNES/MER | DE BOGEVE | DREAM WUKAIR | Plat | 2000 m | 20 200 € | 34.0 |
| 4 | 26 janv. 2026 | CAGNES/MER | DE CAILLE | SELF SOLUTION | Plat | 2000 m | 15 400 € | 14.0 |
| 3 | 20 janv. 2026 | CAGNES/MER | J.JOCK. & APPR. | AGRI | Plat | 1600 m | 16 300 € | 10.0 |
| 1 | 20 janv. 2026 | CAGNES/MER | DES NENUPHARS | PACO | Plat | 2000 m | 14 400 € | 4.6 |
| 2 | 19 janv. 2026 | CAGNES/MER | JEAN ZAY | VICKY | Plat | 1500 m | 21 100 € | 3.5 |
| 8 | 17 janv. 2026 | CAGNES/MER | DU VAL CAREI | DREAM WUKAIR | Plat | 2000 m | 16 300 € | 28.0 |
| 6 | 15 janv. 2026 | CAGNES/MER | DE L'ESTRAGON | SELF SOLUTION | Plat | 1500 m | 15 400 € | 16.0 |
| 12 | 12 janv. 2026 | CAGNES/MER | DU ROUSSILLON | FLAMINGO HOLLOW | Plat | 1600 m | 25 900 € | 24.0 |
| 9 | 12 janv. 2026 | CAGNES/MER | CHERET | AGRI | Plat | 1600 m | 21 100 € | 21.0 |
| 16 | 27 déc. 2025 | CHANTILLY | CABINET GIOTTO | AGRI | Plat | 1600 m | 19 200 € | 31.0 |
| 8 | 19 déc. 2025 | CHANTILLY | MY SWALLOW | VICKY | Plat | 1600 m | 32 000 € | 29.0 |
| 5 | 19 déc. 2025 | CHANTILLY | CHAT. HERON BL. | THOR LIGHTNING | Plat | 1600 m | 24 700 € | 8.7 |
| 1 | 11 déc. 2025 | CHANTILLY | D' EPSOM | PACO | Plat | 1900 m | 21 100 € | 6.5 |
| 14 | 11 déc. 2025 | CHANTILLY | D' EPSOM | FORBIDDEN SECRET | Plat | 1900 m | 21 100 € | 35.0 |
| 2 | 23 oct. 2025 | DEAUVILLE | D'AUDRIEU | PACO | Plat | 1900 m | 15 400 € | 18.0 |
| — | 23 oct. 2025 | DEAUVILLE | D'AUDRIEU | SHANAKILL | Plat | 1900 m | 15 400 € | 20.0 |
| 12 | 22 oct. 2025 | DEAUVILLE | FORET ROUMARE | AGRI | Plat | 1500 m | 15 400 € | 7.2 |
| 8 | 30 sept. 2025 | CHANTILLY | DU BOIS LARIS | AGRI | Plat | 1600 m | 19 200 € | 29.0 |
| 16 | 30 sept. 2025 | CHANTILLY | BOIS BOURILLON | PACO | Plat | 1600 m | 21 100 € | 36.0 |
| 4 | 9 sept. 2025 | LYON-PARILLY | DU COMITE | OLYMPE MANCINI | Plat | 1600 m | 19 200 € | 5.1 |
| 5 | 9 sept. 2025 | LYON-PARILLY | SERGE MAILLARD | AGRI | Plat | 1600 m | 12 800 € | 17.0 |
| 2 | 5 sept. 2025 | CHANTILLY | CROIX L'OIGNON | THOR LIGHTNING | Plat | 1700 m | 16 500 € | 7.9 |
| 10 | 5 sept. 2025 | CHANTILLY | JEAN DEFORGE | PACO | Plat | 1900 m | 17 400 € | 9.3 |
| 3 | 23 août 2025 | DEAUVILLE | ST-WANDERILLE | PACO | Plat | 1900 m | 25 900 € | 22.0 |
| 6 | 23 août 2025 | DEAUVILLE | DU HAMEL | VICKY | Plat | 1400 m | 20 100 € | 7.8 |
| 2 | 24 juil. 2025 | COMPIEGNE | VALLEE OISE | OLYMPE MANCINI | Plat | 1600 m | 50 900 € | 13.0 |
| 3 | 24 juil. 2025 | COMPIEGNE | EULALIE | VICKY | Plat | 1600 m | 20 100 € | 5.7 |
| 7 | 8 mai 2025 | LYON-PARILLY | DU 60E ANNIV. | THOR LIGHTNING | Plat | 1600 m | 53 000 € | 8.1 |
| 5 | 8 mai 2025 | LYON-PARILLY | DU 60E ANNIV. | OLYMPE MANCINI | Plat | 1600 m | 53 000 € | 12.0 |
| 9 | 8 mai 2025 | STRASBOURG | CHERIE CHERI | DREAM WUKAIR | Plat | 2000 m | 16 000 € | 21.0 |
| 4 | 8 mai 2025 | STRASBOURG | STRASBOURGEOISE | OISSEL | Plat | 1400 m | 17 000 € | 8.8 |
| 3 | 16 avr. 2025 | LYON-PARILLY | MARCY L'ETOILE | THOR LIGHTNING | Plat | 1350 m | 15 000 € | 10.0 |
| 1 | 16 avr. 2025 | LYON-PARILLY | DE BELLERIVE | OLYMPE MANCINI | Plat | 1600 m | 20 000 € | 27.0 |
| 7 | 30 mars 2025 | LYON LA SOIE | DE CROIX LUIZET | DREAM WUKAIR | Plat | 3200 m | 17 000 € | 6.5 |
| 11 | 30 mars 2025 | LYON LA SOIE | DES CORDELIERS | FORBIDDEN SECRET | Plat | 2400 m | 20 000 € | 12.0 |
| 7 | 27 mars 2025 | CHANTILLY | JANUS | OISSEL | Plat | 1600 m | 22 000 € | 5.6 |
| 1 | 27 mars 2025 | CHANTILLY | HARAS AU BOIS | PACO | Plat | 1900 m | 16 000 € | 9.1 |
| 14 | 22 mars 2025 | STRASBOURG | GALOPPCLUB IFF. | MORE | Plat | 1400 m | 17 000 € | 37.0 |
| 4 | 22 mars 2025 | STRASBOURG | DU HAUT-RHIN | DREAM WUKAIR | Plat | 2350 m | 16 000 € | 5.2 |
| 6 | 25 févr. 2025 | CAGNES/MER | STE-MARGUERITE | PACO | Plat | 1300 m | 21 000 € | 14.0 |
| 12 | 25 févr. 2025 | CAGNES/MER | STE-MARGUERITE | RUN FOR HOME | Plat | 1300 m | 21 000 € | 88.0 |
| 3 | 23 févr. 2025 | CAGNES/MER | DE FONTVIEILLE | DREAM WUKAIR | Plat | 2000 m | 15 000 € | 3.9 |
| 3 | 23 févr. 2025 | CAGNES/MER | DEPART. 06 | LAZZARO | Plat | 2150 m | 70 000 € | 5.4 |
| 7 | 23 févr. 2025 | CAGNES/MER | CIRRUS DES AIG. | THOR LIGHTNING | Plat | 1500 m | 36 000 € | 13.0 |
| 10 | 23 févr. 2025 | CAGNES/MER | J. L. WINKFIELD | BOLSHKINOV | Plat | 1500 m | 16 000 € | 107.0 |
| 3 | 23 févr. 2025 | CAGNES/MER | C. DU BREIL | SHANAKILL | Plat | 2400 m | 16 000 € | 5.2 |
| 14 | 22 févr. 2025 | CAGNES/MER | HIPPO EL JADIDA | OLYMPE MANCINI | Plat | 1600 m | 27 000 € | 28.0 |
| 2 | 22 févr. 2025 | CAGNES/MER | HIPPO DE MEKNES | OISSEL | Plat | 1600 m | 22 000 € | 5.3 |
| 3 | 22 févr. 2025 | CAGNES/MER | HIPPO DE MEKNES | TOTAL KNOCKOUT | Plat | 1600 m | 22 000 € | 26.0 |
| 3 | 22 févr. 2025 | CAGNES/MER | DE LA SOREC | FORBIDDEN SECRET | Plat | 2400 m | 16 000 € | 6.2 |
| 9 | 22 févr. 2025 | CAGNES/MER | DE LA SOREC | ACHILLEAS | Plat | 2400 m | 16 000 € | 95.0 |
| 4 | 19 févr. 2025 | CAGNES/MER | DE LA NAPOULE | SHANAKILL | Plat | 2000 m | 27 000 € | 7.3 |
| 10 | 19 févr. 2025 | CAGNES/MER | DU QUEYRAS | BABY GLORY | Plat | 2000 m | 22 000 € | 23.0 |
| 8 | 19 févr. 2025 | CAGNES/MER | DES CAMPANULES | MORE | Plat | 1500 m | 15 000 € | 46.0 |
| 3 | 19 févr. 2025 | CAGNES/MER | DES CAMPANULES | AGRI | Plat | 1500 m | 15 000 € | 11.0 |
| 7 | 16 févr. 2025 | CAGNES/MER | DU PESCAIRE | PACO | Plat | 1500 m | 23 000 € | 9.4 |
| 10 | 16 févr. 2025 | CAGNES/MER | DE STE MAXIME | RUN FOR HOME | Plat | 1500 m | 21 000 € | 93.0 |
| 1 | 16 févr. 2025 | CAGNES/MER | DES LAVANDES | FORBIDDEN SECRET | Plat | 2400 m | 15 000 € | 6.7 |
| 5 | 16 févr. 2025 | CAGNES/MER | DES LAVANDES | GLACIER PEAK | Plat | 2400 m | 15 000 € | 12.0 |
| 8 | 16 févr. 2025 | CAGNES/MER | DES LAVANDES | BOLSHKINOV | Plat | 2400 m | 15 000 € | 74.0 |
| 2 | 12 févr. 2025 | CAGNES/MER | DES CALANQUES | DREAM WUKAIR | Plat | 2400 m | 17 000 € | 13.0 |
| 12 | 12 févr. 2025 | CAGNES/MER | DES MILLEFONDS | MORE | Plat | 1300 m | 21 000 € | 62.0 |
| — | 12 févr. 2025 | CAGNES/MER | SAUGE POURPREE | BABY GLORY | Plat | 2000 m | 13 000 € | 17.0 |
| 4 | 12 févr. 2025 | CAGNES/MER | DES OLIVIERS | OLYMPE MANCINI | Plat | 1600 m | 16 000 € | 16.0 |
| 8 | 7 févr. 2025 | LYON LA SOIE | DE FRANCHEVILLE | GLACIER PEAK | Plat | 2400 m | 20 000 € | 6.0 |
| 1 | 7 févr. 2025 | LYON LA SOIE | DE VAISE | FORBIDDEN SECRET | Plat | 2150 m | 17 000 € | 10.0 |
| 13 | 6 févr. 2025 | BORELY | DE LA SARRIETTE | AGRI | Plat | 1700 m | 13 000 € | 9.1 |
| 8 | 6 févr. 2025 | BORELY | DE LA SARRIETTE | BOLSHKINOV | Plat | 1700 m | 13 000 € | 26.0 |
| 6 | 5 févr. 2025 | CAGNES/MER | PLAT. CAUSSOLS | PACO | Plat | 1600 m | 25 000 € | 12.0 |
| 3 | 5 févr. 2025 | CAGNES/MER | DE CARPENTRAS | OISSEL | Plat | 1600 m | 21 000 € | 8.3 |
| 11 | 5 févr. 2025 | CAGNES/MER | DE CARPENTRAS | TOTAL KNOCKOUT | Plat | 1600 m | 21 000 € | 32.0 |
| 5 | 5 févr. 2025 | CAGNES/MER | JEUNES JOCK-APP | DREAM WUKAIR | Plat | 2400 m | 17 000 € | 29.0 |
| 9 | 2 févr. 2025 | CAGNES/MER | D'OSTENDE | BABY GLORY | Plat | 2000 m | 20 000 € | 12.0 |
| 9 | 30 janv. 2025 | CAGNES/MER | COL DU CLAPIER | DUNSBOROUGH | Plat | 2000 m | 25 000 € | 22.0 |
| 3 | 30 janv. 2025 | CAGNES/MER | DE BOGEVE | SHANAKILL | Plat | 2000 m | 21 000 € | 6.3 |
| — | 30 janv. 2025 | CAGNES/MER | DE RAMATUELLE | MORE | Plat | 1300 m | 25 000 € | 74.0 |
| 9 | 30 janv. 2025 | CAGNES/MER | DU MERCANTOUR | RUN FOR HOME | Plat | 1300 m | 21 000 € | 39.0 |
| 3 | 28 janv. 2025 | CAGNES/MER | DES GRILLONS | FORBIDDEN SECRET | Plat | 2400 m | 15 000 € | 6.3 |
| 8 | 27 janv. 2025 | CAGNES/MER | DE MARSEILLE | OLYMPE MANCINI | Plat | 1500 m | 53 000 € | 47.0 |
| 12 | 25 janv. 2025 | CAGNES/MER | DES GLYCINES | AGRI | Plat | 1600 m | 25 000 € | 23.0 |
| 10 | 25 janv. 2025 | CAGNES/MER | DES GLYCINES | OISSEL | Plat | 1600 m | 25 000 € | 6.1 |
| 6 | 25 janv. 2025 | CAGNES/MER | DE SERANON | THOR LIGHTNING | Plat | 1600 m | 38 000 € | 11.0 |
| 12 | 25 janv. 2025 | CAGNES/MER | BORMES-MIMOSAS | TOTAL KNOCKOUT | Plat | 1600 m | 21 000 € | 11.0 |
| 9 | 25 janv. 2025 | CAGNES/MER | DE RIMIEZ | GLACIER PEAK | Plat | 2400 m | 25 000 € | 15.0 |
| 1 | 25 janv. 2025 | CAGNES/MER | DE LA DURANCE | LAZZARO | Plat | 2400 m | 38 000 € | 2.3 |
| 15 | 20 janv. 2025 | CAGNES/MER | DU COL DE VENCE | BOLSHKINOV | Plat | 1500 m | 27 000 € | 59.0 |
| 11 | 20 janv. 2025 | CAGNES/MER | DU COL DE VENCE | PACO | Plat | 1500 m | 27 000 € | 9.5 |
| 11 | 20 janv. 2025 | CAGNES/MER | DES LACS | DREAM WUKAIR | Plat | 2150 m | 21 000 € | 28.0 |
| 8 | 20 janv. 2025 | CAGNES/MER | DES ORANGERS | RUN FOR HOME | Plat | 1600 m | 21 000 € | 42.0 |
| 8 | 15 janv. 2025 | CAGNES/MER | DE LA CROISETTE | SHANAKILL | Plat | 2000 m | 27 000 € | 10.0 |
| 15 | 15 janv. 2025 | CAGNES/MER | DE LA CROISETTE | DUNSBOROUGH | Plat | 2000 m | 27 000 € | 7.8 |
| 14 | 15 janv. 2025 | CAGNES/MER | D'ANNONCIADE | MORE | Plat | 1300 m | 25 000 € | 43.0 |
| 2 | 15 janv. 2025 | CAGNES/MER | R VILLENEUVE-B. | LAZZARO | Plat | 2150 m | 26 000 € | 5.7 |
| — | 9 janv. 2025 | LYON LA SOIE | LIGNIERES-EN-B. | BABY GLORY | Plat | 1800 m | 14 000 € | — |
| 4 | 9 janv. 2025 | LYON LA SOIE | DE MONTLUCON | FORBIDDEN SECRET | Plat | 2400 m | 17 000 € | 16.0 |
| 10 | 6 janv. 2025 | LYON LA SOIE | TERRES FROIDES | DREAM WUKAIR | Plat | 2150 m | 18 000 € | 68.0 |
| — | 6 janv. 2025 | LYON LA SOIE | CHARBONNIERES | RUN FOR HOME | Plat | 1800 m | 17 000 € | 26.0 |
| 2 | 6 janv. 2025 | LYON LA SOIE | DES ETANGS | DUNSBOROUGH | Plat | 1800 m | 20 000 € | 22.0 |
| 7 | 6 janv. 2025 | LYON LA SOIE | DES ETANGS | AGRI | Plat | 1800 m | 20 000 € | 12.0 |
Ces chiffres ne portent que sur la période suivie par ce site et ne constituent pas un palmarès de carrière. Ils décrivent des résultats passés, qui ne préjugent d'aucun résultat futur.