R4C6 Terminée HIPPODROME DE DEAUVILLE
PRIX DES GENTILHOMMIERES
Arrivée officielle
- 1 8 MICOLEO
- 2 1 KAMETA
- 3 2 THUNDERHEART
- 4 3 PAMELA BOUM
- 5 6 RED IN SIGHT
Partants cotes au dernier rapport direct
| Pl. | N° | Casaque | Cheval | Driver | Entraîneur | Gains carrière | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | MICOLEO 7 ans · hongre · Pur-sang | H.BOUTIN | C.BOUTIN (S) | 131 742 € | 3.0 | |
| 2 | 1 | KAMETA 6 ans · femelle · Pur-sang | M.VELON | M.RULEC (S) | 48 844 € | 5.8 | |
| 3 | 2 | THUNDERHEART 5 ans · hongre · Pur-sang | A.MADAMET | Y.BONNEFOY (S) | 33 396 € | 6.0 | |
| 4 | 3 | PAMELA BOUM 5 ans · femelle · Pur-sang | E.HARDOUIN | C.FEY (S) | 19 120 € | 38.0 | |
| 5 | 6 | RED IN SIGHT 5 ans · femelle · Pur-sang | P.BAZIRE | JV.TOUX | 13 978 € | 15.0 | |
| 6 | 4 | CALIFANO 7 ans · hongre · Pur-sang | A.CRASTUS | A.FOUASSIER | 108 770 € | 9.2 | |
| 7 | 9 | RAVEN'S SPIRIT 8 ans · mâle · Pur-sang | F.VALLE SKAR | MME R.BOUCKHUYT | 81 617 € | 20.0 | |
| 8 | 10 | LORD POST OFFICE 7 ans · mâle · Pur-sang | J.LACROIX | B.LEGROS (S) | 36 120 € | 22.0 | |
| 9 | 11 | SAMAGACE DU VIVIEN 12 ans · hongre · Pur-sang | T.PICCONE | AS&D.ALLARD (S) | 190 461 € | 10.0 | |
| 10 | 5 | SPEED HUNTER 5 ans · hongre · Pur-sang | R.MANGIONE | J.LEROY | 23 407 € | 21.0 | |
| 11 | 12 | GOLD SHIVA 8 ans · hongre · Pur-sang | M.GRANDIN | M.KREBS (S) | 60 210 € | 15.0 | |
| — | 7 | TERRA MADRE 5 ans · femelle · Pur-sang | A.LEMAITRE | MME J.DUPONT-FAHN | 3 619 € | 10.0 |
Les cotes reflètent la répartition des mises entre parieurs, pas une probabilité de victoire. Comprendre les cotes
Rapports définitifs pour 1 € engagé
Simple gagnant
8 2.90 €
Simple placé
8 1.40 €
1 1.70 €
2 1.80 €
Couplé gagnant
8-1 9.30 €
8-NP 0.00 €
Couplé placé
8-1 3.40 €
8-2 3.50 €
1-2 4.70 €
8-NP 0.00 €
2sur4
8-1 2.60 €
8-2 2.60 €
8-3 2.60 €
1-2 2.60 €
Trio
8-1-2 13.60 €
8-1-NP 6.60 €
Mini Multi en 6
8-1-2-3 11.00 €
Conditions
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 5 ans et au-dessus. Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur inférieure ou égale à 25 k.