R3C8 Terminée HIPPODROME DE CHANTILLY
PRIX DE LA TABLE D'APREMONT
Arrivée officielle
- 1 3 DUTY
- 2 2 MY QUEEN
- 3 4 CLAVIS AUREA
- 4 5 BABY HARTWOOD
- 5 6 CALA ROSSA
Partants cotes au dernier rapport direct
| Pl. | N° | Casaque | Cheval | Driver | Entraîneur | Gains carrière | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | DUTY 4 ans · hongre · Pur-sang | I.MENDIZABAL | M.DELZANGLES | 21 250 € | 37.0 | |
| 2 | 2 | MY QUEEN 4 ans · femelle · Pur-sang | W.LEVESQUE | FR.MONFORT (S) | 40 989 € | 6.7 | |
| 3 | 4 | CLAVIS AUREA 4 ans · femelle · Pur-sang | F.VALLE SKAR | P.GROUALLE (S) | 26 760 € | 9.2 | |
| 4 | 5 | BABY HARTWOOD 4 ans · mâle · Pur-sang | M.GRANDIN | MME V.DISSAUX | 26 863 € | 12.0 | |
| 5 | 6 | CALA ROSSA 4 ans · femelle · Pur-sang | M.VELON | FH.GRAFFARD (S) | 19 044 € | 9.9 | |
| 6 | 1 | SEND WOOD 4 ans · femelle · Pur-sang | C.PACAUT | G.FOURRIER | 57 976 € | 14.0 | |
| 7 | 9 | ANGEL WARRIOR 4 ans · hongre · Pur-sang | H.JOURNIAC | J.BOISNARD (S) | 18 369 € | 5.7 | |
| 8 | 16 | LES DIGGERS 4 ans · femelle · Pur-sang | A.LEMAITRE | MME Y.VOLLMER | 20 863 € | 31.0 | |
| 9 | 13 | IPSO FACTO 4 ans · hongre · Pur-sang | R.MANGIONE | A.BOTTI (S) | 502 € | 12.0 | |
| 10 | 10 | ISPERIA 4 ans · femelle · Pur-sang | F.LEFEBVRE | S.GOUVAZE (S) | 20 735 € | 46.0 | |
| 11 | 8 | GOLDEN BROWN 4 ans · hongre · Pur-sang | A.CRASTUS | X.BLANCHET (S) | 44 276 € | 9.9 | |
| 12 | 15 | DAVALLIA 4 ans · femelle · Pur-sang | H.BOUTIN | B.AUDOUIN (S) | 29 988 € | 21.0 | |
| 13 | 11 | CALOUNIYA 4 ans · femelle · Pur-sang | E.CORALLO | M.NIGGE (S) | 6 984 € | 64.0 | |
| 14 | 14 | LA FERRETCAPIENNE 4 ans · femelle · Pur-sang | T.PICCONE | G.RIVASES | 60 987 € | 26.0 | |
| 15 | 7 | BOISEMONT 4 ans · hongre · Pur-sang | C.SOUMILLON | M.DELCHER SANCHEZ | 7 389 € | 12.0 | |
| 16 | 12 | AKVAREL 4 ans · femelle · Pur-sang | M.CALBRIX | CLEMENT & HERMANS (S) | 7 735 € | 20.0 |
Les cotes reflètent la répartition des mises entre parieurs, pas une probabilité de victoire. Comprendre les cotes
Rapports définitifs pour 1 € engagé
Simple gagnant
3 37.40 €
Simple placé
3 8.70 €
2 2.60 €
4 3.20 €
Couplé gagnant
3-2 105.80 €
Couplé placé
3-2 31.30 €
3-4 47.50 €
2-4 13.10 €
2sur4
3-2 7.30 €
3-4 7.30 €
3-5 7.30 €
2-4 7.30 €
Trio
3-2-4 747.20 €
Multi en 7
3-2-4-5 15.60 €
Conditions
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 4 ans. La référence applicabl dans ce Handicap sera +27.