Entraîneur
A.BOTTI (S)
Dernier partant enregistré le 4 août 2026.
161partants suivis
13victoires
53podiums
33%de podiums
Partants enregistrés
| Pl. | Date | Hippodrome | Course | Cheval | Discipline | Dist. | Allocation | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 août 2026 | DEAUVILLE | GORGES LA VIRE | AMADEO | Plat | 3000 m | 24 000 € | 19.0 |
| 4 | 3 août 2026 | CLAIREFONTAINE | CHEVRES FOSSES | SPRING HEART | Plat | 1800 m | 25 900 € | 6.6 |
| — | 1 août 2026 | CLAIREFONTAINE | IRON TATTOO | ROMANCIER NOCTURNE | Plat | 1600 m | 26 900 € | — |
| 15 | 1 août 2026 | CLAIREFONTAINE | GENYBET | STORMRIDER | Plat | 1600 m | 52 800 € | 38.0 |
| 4 | 28 juil. 2026 | COMPIEGNE | PERS. ADMIN. | ROMAN ROYAL | Plat | 1600 m | 20 100 € | 7.3 |
| 3 | 26 juil. 2026 | LE TOUQUET | CASINO BARRIERE | WILD MOOR | Plat | 1300 m | 15 400 € | 9.4 |
| 4 | 23 juil. 2026 | MONT DE MARSAN | ALFRED DABE | AMADEO | Plat | 2450 m | 19 200 € | 9.9 |
| — | 16 juil. 2026 | COMPIEGNE | ACTEON | AMILA | Plat | 1800 m | 20 100 € | 9.2 |
| 12 | 13 juil. 2026 | DIEPPE | FORET D' ARQUES | VALSERINE | Plat | 2400 m | 20 200 € | 38.0 |
| 8 | 13 juil. 2026 | DIEPPE | FREEDONIA | EVEROSE | Plat | 1800 m | 20 200 € | 4.9 |
| 13 | 13 juil. 2026 | DIEPPE | FORMENTERA | MYSTERE ZEL | Plat | 1400 m | 20 100 € | 22.0 |
| 3 | 12 juil. 2026 | DEAUVILLE | DE LISIEUX | DIVINA FE | Plat | 1200 m | 45 700 € | 13.0 |
| 3 | 11 juil. 2026 | CLAIREFONTAINE | EXL CARE-BALNEO | REKHALE | Plat | 1600 m | 21 100 € | 5.7 |
| 2 | 9 juil. 2026 | ParisLongchamp | DE LA HUCHETTE | IPSO FACTO | Plat | 1600 m | 15 400 € | 2.3 |
| 1 | 9 juil. 2026 | ParisLongchamp | DE CHARENTON | BOLKHOV | Plat | 1400 m | 19 200 € | 3.8 |
| 4 | 6 juil. 2026 | CLAIREFONTAINE | TRIPLE GALOP | ROMANCIER NOCTURNE | Plat | 1400 m | 20 200 € | 12.0 |
| 4 | 6 juil. 2026 | CLAIREFONTAINE | LES SISTERS | ROMAN ROYAL | Plat | 1600 m | 20 100 € | 37.0 |
| 10 | 6 juil. 2026 | VITTEL | PHILIPPE SEGUIN | AMADEO | Plat | 2100 m | 11 000 € | 5.8 |
| 3 | 4 juil. 2026 | DEAUVILLE | KISTENA | MISS CHIQUITA | Plat | 1200 m | 50 300 € | 12.0 |
| — | 27 juin 2026 | DEAUVILLE | DU BOIS | ROUHI | Plat | 1200 m | 73 200 € | 8.2 |
| 2 | 26 juin 2026 | DEAUVILLE | DE RETHONDES | IPSO FACTO | Plat | 1400 m | 22 100 € | 27.0 |
| — | 25 juin 2026 | DEAUVILLE | DE GRANVILLE | REKHALE | Plat | 1900 m | 11 500 € | 12.0 |
| — | 25 juin 2026 | DEAUVILLE | DE CAGNES/MER | AMADEO | Plat | 2500 m | 14 600 € | 6.9 |
| — | 25 juin 2026 | LA TESTE | NATUR. BODY TAN | STEADY SUCCESS | Plat | 1800 m | 25 900 € | — |
| 6 | 22 juin 2026 | LYON-PARILLY | FEDERATION C-E | MEAUTIS | Plat | 2000 m | 50 900 € | 11.0 |
| 1 | 22 juin 2026 | LYON-PARILLY | 150E DE LYON | PRESAGE NOCTURNE | Plat | 2400 m | 54 900 € | 1.5 |
| 2 | 20 juin 2026 | PONT DE VIVAUX | MARSEILLE-VIVA. | MON FLAMANT | Plat | 2000 m | 34 800 € | 2.6 |
| 9 | 20 juin 2026 | COMPIEGNE | CLAUDE POMPIDOU | VALSERINE | Plat | 1800 m | 24 700 € | 53.0 |
| 4 | 18 juin 2026 | ParisLongchamp | PONT DE SULLY | NOBLE D'ARGENT | Plat | 1400 m | 38 400 € | 18.0 |
| 13 | 15 juin 2026 | ParisLongchamp | GRANGE BELLES | ROMANCIER NOCTURNE | Plat | 1400 m | 20 200 € | 7.5 |
| 7 | 15 juin 2026 | ParisLongchamp | QUAI JEMMAPES | EVEROSE | Plat | 1400 m | 18 200 € | 4.6 |
| 5 | 15 juin 2026 | ParisLongchamp | L'OBSERVATOIRE | TRESOR MAGNIFIQUE | Plat | 1600 m | 25 000 € | 12.0 |
| 3 | 12 juin 2026 | SAINT-CLOUD | COTEAUX SEINE | WILD MOOR | Plat | 1200 m | 21 100 € | 8.3 |
| 3 | 11 juin 2026 | ParisLongchamp | DE PONTOISE | IPSO FACTO | Plat | 1400 m | 15 400 € | 5.5 |
| 2 | 9 juin 2026 | COMPIEGNE | DE L' OISE | PIYANGO | Plat | 1800 m | 26 900 € | 4.6 |
| 10 | 8 juin 2026 | ANGERS | D'EVENTARD | HARDSTYLE | Plat | 1600 m | 27 400 € | 20.0 |
| 6 | 8 juin 2026 | ANGERS | DE PUYCHARIC | CADEAU DE NOEL | Plat | 1350 m | 19 200 € | 14.0 |
| 6 | 6 juin 2026 | DIEPPE | 76ACTU | ARAYA | Plat | 1100 m | 24 700 € | 10.0 |
| 1 | 6 juin 2026 | DIEPPE | ACTU | MISS CHIQUITA | Plat | 1100 m | 24 000 € | 6.2 |
| 2 | 6 juin 2026 | DIEPPE | INF. DIEPPOISES | AMILA | Plat | 1800 m | 24 700 € | 8.3 |
| 3 | 5 juin 2026 | COMPIEGNE | IMPER. MARIE-L. | BOLKHOV | Plat | 1400 m | 20 200 € | 6.8 |
| 3 | 4 juin 2026 | ParisLongchamp | HOT. CARNAVALET | SPRING HEART | Plat | 1600 m | 50 900 € | 38.0 |
| 5 | 2 juin 2026 | SAINT-CLOUD | CHAT. ST-CLOUD | MEAUTIS | Plat | 2000 m | 50 900 € | 13.0 |
| 1 | 1 juin 2026 | CHOLET | DES ACACIAS | TRESOR MAGNIFIQUE | Plat | 2100 m | 19 200 € | 10.0 |
| 1 | 31 mai 2026 | CHANTILLY | RMC | MON FLAMANT | Plat | 2000 m | 72 000 € | 22.0 |
| 1 | 31 mai 2026 | CHANTILLY | D'ORGEMONT | ROUHI | Plat | 1100 m | 45 700 € | 12.0 |
| 1 | 30 mai 2026 | LYON-PARILLY | DES FENOTTES | AMADEO | Plat | 2400 m | 19 200 € | 4.6 |
| 2 | 30 mai 2026 | LYON-PARILLY | BEDEL | PRESAGE NOCTURNE | Plat | 2400 m | 47 600 € | 3.6 |
| 2 | 27 mai 2026 | STRASBOURG | DU JAZZ | ROMANCIER NOCTURNE | Plat | 1550 m | 16 300 € | 4.4 |
| 4 | 26 mai 2026 | EVREUX | DE ROYER DUPRE | WILD MOOR | Plat | 1200 m | 15 400 € | 4.2 |
| 5 | 25 mai 2026 | COMPIEGNE | FORET OURSCAMP | EVEROSE | Plat | 1400 m | 24 000 € | 7.7 |
| 3 | 25 mai 2026 | COMPIEGNE | DES FRONDAISONS | PIYANGO | Plat | 1800 m | 18 300 € | 3.5 |
| 5 | 23 mai 2026 | LYON-PARILLY | SAUMON | VALSERINE | Plat | 2000 m | 19 200 € | 28.0 |
| 1 | 23 mai 2026 | LYON-PARILLY | RINCK | STORMRIDER | Plat | 1600 m | 19 200 € | 14.0 |
| — | 21 mai 2026 | ParisLongchamp | VILLE DE PARIS | NOBLE D'ARGENT | Plat | 1400 m | 52 800 € | 22.0 |
| 11 | 17 mai 2026 | LE CROISE LAROCHE | STE CSE WAREGEM | ST KILDA | Plat | 1800 m | 14 400 € | 36.0 |
| 2 | 17 mai 2026 | LE CROISE LAROCHE | GONZAGUE FLIPO | WILD MOOR | Plat | 1100 m | 16 300 € | 10.0 |
| 4 | 16 mai 2026 | DIEPPE | C. SAINT-SAENS | ARAYA | Plat | 1100 m | 24 700 € | 50.0 |
| 5 | 15 mai 2026 | SAINT-CLOUD | HELISSIO | AMADEO | Plat | 2400 m | 24 700 € | 59.0 |
| 9 | 14 mai 2026 | ParisLongchamp | PASS. ST ANNE | IPSO FACTO | Plat | 1600 m | 22 100 € | 7.0 |
| 7 | 13 mai 2026 | VICHY | NORTH COL | STEADY SUCCESS | Plat | 1600 m | 16 300 € | 6.8 |
| 4 | 13 mai 2026 | VICHY | GDE CHARTREUSE | REKHALE | Plat | 1600 m | 14 400 € | 4.7 |
| 8 | 12 mai 2026 | CHANTILLY | ROUTE ROYALE | LADY SHAMROCK | Plat | 1600 m | 24 700 € | 53.0 |
| 15 | 10 mai 2026 | ParisLongchamp | SUPER HD PRINT. | KALAHANI | Plat | 2000 m | 96 000 € | 20.0 |
| 6 | 10 mai 2026 | ParisLongchamp | DE MOGADOR | ROMANCIER NOCTURNE | Plat | 1400 m | 21 000 € | 12.0 |
| 4 | 9 mai 2026 | COMPIEGNE | DES 9 FONTAINES | BOLKHOV | Plat | 1400 m | 16 500 € | 7.4 |
| 3 | 8 mai 2026 | STRASBOURG | RACE AND CARE | EVEROSE | Plat | 1550 m | 19 200 € | 9.4 |
| 7 | 8 mai 2026 | STRASBOURG | REST PANORAMIQ | MEAUTIS | Plat | 2000 m | 19 200 € | 4.1 |
| 13 | 5 mai 2026 | SAINT-CLOUD | CELLE-ST-CLOUD | STORMRIDER | Plat | 1600 m | 26 900 € | 5.6 |
| 2 | 5 mai 2026 | SAINT-CLOUD | CELLE-ST-CLOUD | PIYANGO | Plat | 1600 m | 26 900 € | 11.0 |
| 3 | 5 mai 2026 | SAINT-CLOUD | CADET ROUSSEL | CADEAU DE NOEL | Plat | 1400 m | 24 700 € | 19.0 |
| 10 | 5 mai 2026 | SAINT-CLOUD | MENDEZ | VALSERINE | Plat | 1600 m | 24 700 € | 36.0 |
| 6 | 3 mai 2026 | ParisLongchamp | HOTEL DE LASSAY | SPRING HEART | Plat | 1800 m | 25 900 € | 30.0 |
| 8 | 1 mai 2026 | SAINT-CLOUD | FOURIRE | TRESOR MAGNIFIQUE | Plat | 2000 m | 24 700 € | 30.0 |
| 4 | 29 avr. 2026 | LYON-PARILLY | SATHONAY-CAMP | REKHALE | Plat | 2000 m | 14 400 € | 9.1 |
| 2 | 29 avr. 2026 | LYON-PARILLY | ST-CYR-MT-D'OR | KALAHANI | Plat | 2000 m | 17 400 € | 4.4 |
| 7 | 28 avr. 2026 | CHANTILLY | SALLE SANGLIER | ARAYA | Plat | 1200 m | 24 700 € | 39.0 |
| 6 | 27 avr. 2026 | LE BOUSCAT | PHILANTE | MON FLAMANT | Plat | 1900 m | 20 100 € | 14.0 |
| — | 26 avr. 2026 | ParisLongchamp | RUE BOUT MONDE | ROMANCIER NOCTURNE | Plat | 1400 m | 19 200 € | — |
| 4 | 26 avr. 2026 | ParisLongchamp | DE BARBEVILLE | PRESAGE NOCTURNE | Plat | 3000 m | 73 200 € | 4.5 |
| 3 | 25 avr. 2026 | COMPIEGNE | DE VAUDRANPONT | BOLKHOV | Plat | 1600 m | 16 500 € | 11.0 |
| 15 | 25 avr. 2026 | COMPIEGNE | ETANGS PIERREF. | ST KILDA | Plat | 1800 m | 24 000 € | 24.0 |
| 5 | 25 avr. 2026 | COMPIEGNE | CARR ROND ROYAL | IPSO FACTO | Plat | 1400 m | 22 100 € | 4.4 |
| 2 | 24 avr. 2026 | SAINT-CLOUD | SICARELLE | AURORA BEAU REAL | Plat | 2400 m | 24 700 € | 6.0 |
| 12 | 23 avr. 2026 | ParisLongchamp | DU PONT NEUF | NOBLE D'ARGENT | Plat | 1400 m | 50 300 € | 71.0 |
| 9 | 23 avr. 2026 | ParisLongchamp | DU PANTHEON | FAVOLO | Plat | 3000 m | 50 900 € | 26.0 |
| 4 | 21 avr. 2026 | LE MANS | CANTON SABLE/S. | STORMRIDER | Plat | 1600 m | 19 200 € | 5.8 |
| 9 | 17 avr. 2026 | SAINT-CLOUD | PARADE D'AMOUR | LADY SHAMROCK | Plat | 1600 m | 24 700 € | 130.0 |
| 13 | 17 avr. 2026 | SAINT-CLOUD | PARADE D'AMOUR | ZARKYANA | Plat | 1600 m | 24 700 € | 53.0 |
| — | 17 avr. 2026 | SAINT-CLOUD | CHANTEL.-LES-V. | SUGAR MAGNOLIA | Plat | 900 m | 23 000 € | 8.9 |
| — | 16 avr. 2026 | ParisLongchamp | LION DE BELFORT | KALAHANI | Plat | 1600 m | 25 900 € | 80.0 |
| 6 | 14 avr. 2026 | CHANTILLY | MUS. AIR ESPACE | WILD MOOR | Plat | 1200 m | 21 100 € | 8.0 |
| 6 | 14 avr. 2026 | CHANTILLY | DU PIC HARDY | CADEAU DE NOEL | Plat | 1300 m | 24 700 € | 26.0 |
| 10 | 10 avr. 2026 | SAINT-CLOUD | LIEU MARMION | REKHALE | Plat | 1600 m | 21 100 € | 7.4 |
| 3 | 8 avr. 2026 | DEAUVILLE | DE LA VERONNE | PIYANGO | Plat | 2000 m | 24 000 € | 24.0 |
| 2 | 8 avr. 2026 | SENONNES POUANCE | DE LA MAYENNE | MEAUTIS | Plat | 2100 m | 19 200 € | — |
| 7 | 5 avr. 2026 | ParisLongchamp | GRD CHATELET | IPSO FACTO | Plat | 1400 m | 33 600 € | 5.1 |
| 3 | 4 avr. 2026 | LE CROISE LAROCHE | PARC BARBIEUX | WILD MOOR | Plat | 1100 m | 16 300 € | 6.6 |
| 3 | 3 avr. 2026 | SAINT-CLOUD | NOBILIARY | AURORA BEAU REAL | Plat | 2100 m | 24 700 € | 13.0 |
| 6 | 2 avr. 2026 | CHANTILLY | DE PRECY | SPRING HEART | Plat | 1600 m | 28 800 € | 12.0 |
| 5 | 31 mars 2026 | FONTAINEBLEAU | LA CX DE VITRY | ST KILDA | Plat | 2000 m | 22 100 € | 60.0 |
| 5 | 29 mars 2026 | SAINT-CLOUD | DU ROUSSILLON | STEADY SUCCESS | Plat | 2000 m | 25 900 € | 5.7 |
| 8 | 27 mars 2026 | COMPIEGNE | ATALANTE | ZARKYANA | Plat | 1600 m | 24 700 € | 10.0 |
| 10 | 23 mars 2026 | CHANTILLY | BASSIN SERRUR. | LADY SHAMROCK | Plat | 1300 m | 24 700 € | 47.0 |
| 9 | 21 mars 2026 | LA TESTE | J. MELLER | BREIZH SKY | Plat | 1400 m | 34 800 € | 6.7 |
| 2 | 21 mars 2026 | LA TESTE | J.-F. BERNARD | STORMRIDER | Plat | 1600 m | 19 200 € | 6.5 |
| 9 | 20 mars 2026 | LE CROISE LAROCHE | DE BOUVINES | ODEON TOWER | Plat | 1100 m | 19 200 € | 10.0 |
| 2 | 20 mars 2026 | LE MANS | S. CSES ECOMMOY | MEAUTIS | Plat | 1950 m | 15 400 € | 8.4 |
| 10 | 20 mars 2026 | LE MANS | DE RUAUDIN | ST KILDA | Plat | 1600 m | 19 200 € | 33.0 |
| 1 | 17 mars 2026 | FONTAINEBLEAU | VULAINES/SEINE | IPSO FACTO | Plat | 1400 m | 16 500 € | 7.4 |
| 10 | 16 mars 2026 | CHANTILLY | GLACIERE SYLVIE | ROMANCIER NOCTURNE | Plat | 1400 m | 26 900 € | 97.0 |
| 2 | 16 mars 2026 | CHANTILLY | QUEUE RENARD | MON FLAMANT | Plat | 1800 m | 16 500 € | 7.7 |
| 11 | 15 mars 2026 | SAINT-CLOUD | LA GAILLARDERIE | FAVOLO | Plat | 2400 m | 25 900 € | 6.3 |
| 13 | 15 mars 2026 | SAINT-CLOUD | DE LA GLORIETTE | KALAHANI | Plat | 2400 m | 50 900 € | 8.4 |
| 5 | 11 mars 2026 | LYON LA SOIE | FR DE ST-LAUMER | PIYANGO | Plat | 2150 m | 19 200 € | 4.1 |
| 10 | 8 mars 2026 | CHANTILLY | ANABAA | REAL LOVE | Plat | 1300 m | 34 800 € | 39.0 |
| 5 | 7 mars 2026 | LIGNIERES | DES BENEVOLES | RACING GREEN | Plat | 1600 m | 8 200 € | 4.3 |
| 11 | 6 mars 2026 | FONTAINEBLEAU | ROCHERS FONT. | DEVIL'STORY | Plat | 1200 m | 24 000 € | 7.4 |
| 5 | 6 mars 2026 | FONTAINEBLEAU | MORET-SUR-LOING | BOLKHOV | Plat | 1600 m | 14 600 € | 8.4 |
| 13 | 5 mars 2026 | SAINT-CLOUD | H. METIERS ARTS | ODEON TOWER | Plat | 1600 m | 20 200 € | 39.0 |
| 6 | 5 mars 2026 | SAINT-CLOUD | H. METIERS ARTS | EVEROSE | Plat | 1600 m | 20 200 € | 19.0 |
| 6 | 4 mars 2026 | LE MANS | DE MAULEPAIRE | STEADY SUCCESS | Plat | 1950 m | 16 300 € | 9.7 |
| 11 | 3 mars 2026 | CHANTILLY | EC.CANTILIENNES | REKHALE | Plat | 1900 m | 21 100 € | 6.7 |
| 4 | 3 mars 2026 | CHANTILLY | LE SANCY | MISS CHIQUITA | Plat | 1300 m | 25 600 € | 7.9 |
| 11 | 27 févr. 2026 | CHANTILLY | CHEM. D.HALLAGE | LA FLANDRINE | Plat | 1600 m | 22 100 € | 22.0 |
| 11 | 20 févr. 2026 | CHANTILLY | RTE NEUVE SABL. | SPRING HEART | Plat | 1600 m | 28 800 € | 10.0 |
| 6 | 20 févr. 2026 | CHANTILLY | PIERRE DE RHUIS | BOLKHOV | Plat | 1900 m | 16 500 € | 14.0 |
| 5 | 20 févr. 2026 | CHANTILLY | PARC LAVERSIN | DEVIL'STORY | Plat | 1300 m | 24 700 € | 7.9 |
| 10 | 20 févr. 2026 | CHANTILLY | CAR.CONSTANTINE | LADY SHAMROCK | Plat | 1300 m | 24 700 € | 74.0 |
| 9 | 19 févr. 2026 | CHANTILLY | ALLEE QUINCONCE | WILD MOOR | Plat | 1300 m | 22 100 € | 18.0 |
| 1 | 19 févr. 2026 | CHANTILLY | BOIS BEAUVILL. | NOBLE D'ARGENT | Plat | 1400 m | 30 700 € | 39.0 |
| 3 | 19 févr. 2026 | CHANTILLY | MOULIN DE GIEZ | EVEROSE | Plat | 1400 m | 24 000 € | 11.0 |
| 8 | 19 févr. 2026 | CHANTILLY | CHAT. REINE BL. | ST KILDA | Plat | 1900 m | 24 700 € | 49.0 |
| 2 | 19 févr. 2026 | CHANTILLY | CHAT. REINE BL. | AURORA BEAU REAL | Plat | 1900 m | 24 700 € | 3.3 |
| 7 | 12 févr. 2026 | CHANTILLY | ROUTE BOURBON | RACING GREEN | Plat | 1600 m | 16 500 € | 13.0 |
| 6 | 12 févr. 2026 | CHANTILLY | GAZONS DE COYE | ZARKYANA | Plat | 1600 m | 24 700 € | 7.3 |
| 7 | 7 févr. 2026 | DEAUVILLE | DE STE-ADRESSE | PIYANGO | Plat | 1900 m | 24 700 € | 10.0 |
| 4 | 7 févr. 2026 | DEAUVILLE | DE BRANVILLE | DIRE LA VERITE | Plat | 2500 m | 15 400 € | 2.7 |
| 6 | 6 févr. 2026 | DEAUVILLE | PRIOLO | MISS CHIQUITA | Plat | 1300 m | 32 000 € | 6.1 |
| 11 | 6 févr. 2026 | DEAUVILLE | CHENE ALLOUVIL. | MEAUTIS | Plat | 2500 m | 28 800 € | 7.8 |
| 7 | 5 févr. 2026 | CHANTILLY | RTE DES GENETS | LA FLANDRINE | Plat | 1600 m | 22 100 € | 17.0 |
| 5 | 31 janv. 2026 | CHANTILLY | QUEUSSE GARG. | EVEROSE | Plat | 1600 m | 18 200 € | 10.0 |
| 3 | 31 janv. 2026 | CHANTILLY | DE CHAUVRY | KALAHANI | Plat | 2700 m | 16 500 € | 2.7 |
| 2 | 30 janv. 2026 | DEAUVILLE | DE L'ESQUE | DIRE LA VERITE | Plat | 1900 m | 14 600 € | 3.8 |
| 2 | 30 janv. 2026 | DEAUVILLE | DE BALME | BOLKHOV | Plat | 1900 m | 16 500 € | 17.0 |
| 1 | 23 janv. 2026 | DEAUVILLE | DU SAP-ANDRE | FAVOLO | Plat | 3400 m | 22 100 € | 3.4 |
| 9 | 23 janv. 2026 | DEAUVILLE | HOTEL ATLANT. | REKHALE | Plat | 1900 m | 21 100 € | 3.9 |
| 7 | 22 janv. 2026 | DEAUVILLE | DUNES BIVILLE | IPSO FACTO | Plat | 1300 m | 22 100 € | 10.0 |
| 1 | 22 janv. 2026 | DEAUVILLE | MARE VAUVILLE | WILD MOOR | Plat | 1300 m | 20 200 € | 5.7 |
| 1 | 21 janv. 2026 | CHANTILLY | CHEMIN ROYAL | SPRING HEART | Plat | 1600 m | 28 800 € | 11.0 |
| 9 | 21 janv. 2026 | CHANTILLY | CHATEAU TOUR | NOBLE D'ARGENT | Plat | 1600 m | 25 600 € | 47.0 |
| 5 | 21 janv. 2026 | CHANTILLY | SOLOW | BREIZH SKY | Plat | 1400 m | 24 700 € | 8.7 |
| 5 | 21 janv. 2026 | CHANTILLY | CROIX VAILLANT | PIYANGO | Plat | 1900 m | 24 700 € | 41.0 |
| 2 | 16 janv. 2026 | DEAUVILLE | DE BENERVILLE | MISS CHIQUITA | Plat | 1300 m | 25 600 € | 10.0 |
| 9 | 16 janv. 2026 | DEAUVILLE | BEAUVOISINIERE | LA FLANDRINE | Plat | 1900 m | 22 100 € | 55.0 |
| 3 | 16 janv. 2026 | DEAUVILLE | DE L'AIGLE | MEAUTIS | Plat | 2500 m | 25 900 € | 5.7 |
| 9 | 10 janv. 2026 | CHANTILLY | TABLE APREMONT | IPSO FACTO | Plat | 1600 m | 22 100 € | 12.0 |
| 8 | 9 janv. 2026 | DEAUVILLE | GORGES SONCE | EVEROSE | Plat | 1900 m | 22 100 € | 23.0 |
| 7 | 9 janv. 2026 | DEAUVILLE | DE SAINT-JAMES | DHALEM | Plat | 1900 m | 16 500 € | 24.0 |
| 2 | 8 janv. 2026 | DEAUVILLE | DU VAL-DE-REUIL | DIRE LA VERITE | Plat | 1900 m | 14 600 € | 9.5 |
| 2 | 2 janv. 2026 | DEAUVILLE | DE LA SEULLINE | WILD MOOR | Plat | 1300 m | 21 100 € | 16.0 |
Ces chiffres ne portent que sur la période suivie par ce site et ne constituent pas un palmarès de carrière. Ils décrivent des résultats passés, qui ne préjugent d'aucun résultat futur.