Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance. Interdit aux mineurs. joueurs-info-service.fr — 09 74 75 13 13
Mon compte
samedi 9 mai
À la une Résultats PMU : Arrivée du Tiercé du jour Grosse cote JUAN D'OCCAGNES à 82.0 — AIX LES BAINS

Arrivées officielles

Résultats du samedi 9 mai

70 arrivées publiées sur 70 courses programmées.

R1

CAEN

9 arrivées
HeureCourseDisciplineArrivée
C1 13:27 ACTU.FR Attelé 5 ·15 ·11 ·2 ·10
C2 14:02 PIERRE GAMARE Monté 2 ·11 ·5 ·13 ·1
C3 14:36 OUEST FRANCE Attelé 12 ·4 ·1 ·7 ·14
C4 15:15 DUCS NORMANDIE Attelé 12 ·7 ·11 ·3 ·15
C5 15:51 DU CALVADOS Monté 4 ·12 ·2 ·13 ·1
C6 16:26 G LE CONQUERANT Attelé 3 ·6 ·5 ·7 ·9
C7 17:02 HENRI BALLIERE Monté 16 ·14 ·7 ·10 ·15
C8 17:36 GEORGES DREUX Attelé 7 ·4 ·10 ·11 ·1
C9 18:10 HUBERT HARDY Attelé 1 ·16 ·4 ·10 ·7
R2

SHA TIN (HONG KONG)

4 arrivées
HeureCourseDisciplineArrivée
C6 09:00 CASTLE PEAK Plat 6 ·7 ·3 ·5 ·2
C7 09:35 ST GEORGE'S CUP Plat 13 ·8 ·11 ·4 ·9
C8 10:05 LEI YUE MUN Plat 7 ·11 ·3 ·8 ·12
C9 10:35 POK FU LAM Plat 7 ·13 ·14 ·12 ·10
R3

TONGRES

6 arrivées
HeureCourseDisciplineArrivée
C1 10:21 OCEAN ATLANTIQ. Attelé 6 ·9 ·5 ·7 ·10
C2 10:45 MER CARAIBES Attelé 7 ·2 ·6 ·3 ·1
C3 11:12 OCEAN INDIEN Attelé 4 ·3 ·10 ·12 ·1
C4 11:49 OCEAN AUSTRAL Attelé 4 ·10 ·1 ·12 ·2
C5 12:19 LETROT.COM Attelé 8 ·12 ·9 ·7 ·6
C6 12:53 EUROTIERCE.BE Attelé 5 ·2 ·13 ·6 ·9
R4

MOULINS

8 arrivées
HeureCourseDisciplineArrivée
C1 10:55 SAINT DES STS Obstacle 3 ·2 ·8 ·5 ·1
C2 11:30 DE SOUVIGNY Obstacle 1 ·12 ·7 ·3 ·4
C3 12:03 LAETITIA GUYOT Plat 12 ·9 ·2 ·7 ·10
C4 12:38 ETABL. MERLIN Plat 9 ·11 ·7 ·5 ·10
C5 13:08 D' YZEURE Plat 8 ·9 ·5 ·4 ·10
C6 13:50 RACE AND CARE Plat 11 ·2 ·4 ·1+5 ·8
C7 14:23 AUX 7 PLANCHES Obstacle 3 ·6 ·9 ·5 ·7
C8 15:00 DE BON COEUR Obstacle 1 ·5 ·3 ·4 ·6
R5

COMPIEGNE

8 arrivées
HeureCourseDisciplineArrivée
C1 13:43 CREPY-EN-VALOIS Plat 4 ·1 ·5 ·3 ·6
C2 14:18 CROIX ST-OUEN Plat 1 ·4 ·6 ·5 ·8
C3 14:53 D'AMELIE Plat 11 ·5 ·3 ·10 ·2
C4 15:33 DES 9 FONTAINES Plat 7 ·9 ·5 ·3 ·4
C5 16:08 DES GENTLEMEN Plat 10 ·12 ·1 ·2 ·3
C6 16:44 DE SOISSONS Plat 13 ·4 ·3 ·6 ·5
C7 17:19 TRACY-LE-MONT Plat 2 ·4 ·11 ·6 ·5
C8 17:54 FONTAINE ROCH Plat 10 ·13 ·1 ·11 ·12
R6

HYERES

7 arrivées
HeureCourseDisciplineArrivée
C1 17:33 PARIS-TURF Attelé 12 ·1 ·7 ·3
C2 18:00 PASINI Attelé 3 ·10 ·2 ·13 ·6
C3 18:29 ST-J. CAVALERIE Attelé 5 ·2 ·6 ·8 ·3
C4 19:03 PASINO-HYERES Attelé 2 ·8 ·6 ·4 ·3
C5 19:29 P-M. TOURISME Attelé 1 ·7 ·10 ·2 ·4
C6 19:59 R. JAFFRELOT Attelé 1 ·5 ·8 ·3 ·7
C7 20:28 VAR MATIN Attelé 9 ·7 ·6 ·8 ·1
R7

PALERMO

10 arrivées
HeureCourseDisciplineArrivée
C1 19:12 NOCHE ALTA Plat 8 ·1 ·2 ·7 ·6
C2 19:42 CATCH THE MAD Plat 4 ·2 ·5 ·3 ·9
C3 20:12 GAMUZA FINA Plat 1 ·2 ·3 ·7 ·9
C4 20:42 SAND PUCE Plat 10 ·4 ·11 ·7 ·8
C5 21:12 CONI FIZZ Plat 5 ·2 ·6 ·4 ·1
C6 21:45 GAMUZA FINA 2 Plat 6 ·2 ·8 ·1 ·7
C7 22:15 ATOMICA ORO Plat 8 ·7 ·5 ·2 ·1
C8 22:45 EMPEROR Plat 5 ·3 ·8 ·11 ·7
C9 23:15 SONRISAR Plat 3 ·2 ·5 ·4 ·6
C10 23:55 SALAD GREEN Plat 11 ·4 ·12 ·5 ·7
R8

ABY GOTEBORG

1 arrivées
HeureCourseDisciplineArrivée
C12 18:45 PARALYMPIATRAV. Attelé 6 ·9 ·1 ·10 ·2
R9

TOOWOOMBA

3 arrivées
HeureCourseDisciplineArrivée
C1 09:00 BETTER LAWYERS Plat 4 ·7 ·8 ·6 ·11
C2 09:40 MOORE TRAILERS Plat 16 ·13 ·12 ·15 ·9
C3 10:20 HIGGINS COAT. Plat 3 ·13 ·4 ·2 ·5
R10

CHURCHILL DOWNS

7 arrivées
HeureCourseDisciplineArrivée
C5 20:47 MSW 1800 Plat 2 ·6 ·8 ·3 ·1
C6 21:19 MAIDEN CL 1300 Plat 7 ·5 ·2 ·1 ·3
C7 21:53 STARTER AL 1300 Plat 6 ·3 ·8 ·5 ·7
C8 22:25 ALLOWANCE 1600 Plat 3 ·8 ·1 ·9 ·11
C9 22:56 AOC 1800 Plat 5 ·6 ·7 ·3 ·2
C10 23:28 WILLIAM WALKER Plat 8 ·4 ·2 ·5 ·1
C11 23:59 MAIDEN CL 1400 Plat 3 ·8 ·9 ·6 ·11
R11

MAURE DE BRETAGNE

7 arrivées
HeureCourseDisciplineArrivée
C1 14:30 PUSSY CAT Monté 7 ·3 ·2 ·8 ·1
C2 15:00 SIMPLICICAR Attelé 14 ·13 ·4 ·5 ·8
C3 15:40 INO DU LUPIN Attelé 2 ·8 ·14 ·10 ·9
C4 17:05 INTERMARCHE Attelé 3 ·12 ·5 ·9 ·10
C5 16:40 PAUL GAREL Monté 5 ·12 ·15 ·10 ·2
C6 17:35 FERME ANA SOIZ Attelé 9 ·3 ·5 ·13 ·12
C7 18:05 DES AMATEURS Attelé 6 ·10 ·4 ·12 ·9