Aller au contenu
Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance. Interdit aux mineurs. Aide : 09 74 75 13 13
Fers Mon espace
mercredi 4 novembre
À la une Le Quinté+ de jeudi 5 novembre à Vincennes : 18 partants sur 2 100 mètres Grosse cote JAKAPONK DAXEL à 38.0 — AVENCHES

ALLEMAGNE

Hippodrome de Hambourg Horn All

59courses suivies
9journées
1disciplines
650 k allocation max (€)

5 juil. 2026

N°HeureCourseDist.ArrivéeStatut
C1 11:14 JRA TROPHY 2000 m 4 ·9 ·3 Terminée
C2 11:46 H. PFOHE TROPHY 2200 m 7 ·1 ·4 Terminée
C3 12:18 NEO LIVING CUP 2200 m 6 ·14 ·9 Terminée
C4 12:50 R-A. OETKER 1600 m 1 ·6 ·3 Terminée
C5 13:22 HKJC HANDICAP 1600 m 7 ·1 ·6 Terminée
C6 14:03 J. T. ESSBERGER 1600 m 4 ·6 ·15 Terminée
C7 14:54 HAPAG-LLOYD 2200 m 4 ·5 ·6 Terminée
C8 15:43 DEUTSCHES DERBY 2400 m 15 ·11 ·3 Terminée
C9 16:40 THE PDT UAE CUP 1600 m 1 ·2 ·4 Terminée
C10 17:15 SPARK. HOLSTEIN 1600 m 4 ·6 ·3 Terminée
C11 17:55 GGW ZUKUNFTSPR. 2200 m 10 ·6 ·11 Terminée
C12 18:27 WETTSTAR.DE-CUP 1800 m 7 ·2 ·11 Terminée

4 juil. 2026

N°HeureCourseDist.ArrivéeStatut
C1 10:42 NERONE-RENNEN 1600 m 9 ·1 ·6 Terminée
C2 11:15 VOM STALL CLOV. 2200 m 6 ·3 ·5 Terminée
C3 11:46 BEST PLACE IMM. 2200 m 10 ·9 ·4 Terminée
C4 12:15 POWER PERSONEN 1200 m 10 ·7 ·4 Terminée
C5 12:48 HANSHIN-CUP 2000 m 8 ·7 ·4 Terminée
C6 13:45 WETTSTAR.DE 2400 m 4 ·7 ·1 Terminée
C7 14:25 CYGAMES CUP 1400 m 2 ·3 ·6 Terminée

2 juil. 2026

N°HeureCourseDist.ArrivéeStatut
C1 11:20 BOLLOW-MEMORIAL 1200 m 1 ·5 ·2 Terminée
C2 11:50 UWE STOLTEFUSS 1400 m 1 ·5 ·6 Terminée
C3 12:20 JHONNY B. GOODE 2850 m 6 ·7 ·5 Terminée
C4 12:54 DER MITGLIEDER 2850 m 5 ·6 ·8 Terminée
C5 13:26 GROSSEN WOCHE 1200 m 4 ·6 ·1 Terminée
C10 16:45 MEHL-MÜLHENS-S. 2200 m 2 ·1 ·5 Terminée

28 juin 2026

N°HeureCourseDist.ArrivéeStatut
C3 10:42 SPARKASSE 2200 m — À venir
C4 11:14 PFLANZMICH.DE 1800 m — À venir
C5 11:46 WOCHENBLATT 2200 m — À venir
C6 12:18 SCHOPPE-CUP 1350 m — À venir
C7 12:50 G. & H. HERBOLD 1350 m — À venir
C8 13:22 SCHLICHTING 1600 m — À venir

8 juil. 2025

N°HeureCourseDist.ArrivéeStatut
C1 11:38 NACHWUCHSFORDER 2000 m 3 ·1 ·6 Terminée
C2 12:10 EISERMANN'S CUP 2400 m 1 ·4 ·7 Terminée
C3 12:42 DAS POLO 1400 m 1 ·5 ·7 Terminée
C4 13:20 PFERDESPORTVER. 2850 m 3 ·7 ·4 Terminée
C5 13:50 BREMER RENNVER. 1800 m 1 ·6 ·2 Terminée

7 juil. 2025

N°HeureCourseDist.ArrivéeStatut
C1 11:38 GALOPP IMPULS 2200 m 7 ·2 ·1 Terminée
C2 12:10 HEARTBEAT RACE 1200 m 3 ·6 ·5 Terminée
C3 12:43 WETTSTAR-W. H-H 2200 m 1 ·4 ·2 Terminée
C4 13:16 ACTIVE CITY-CUP 1200 m 3 ·5 ·6 Terminée
C5 13:51 UWE STOLTEFUSS 1600 m 11 ·5 ·1 Terminée

6 juil. 2025

N°HeureCourseDist.ArrivéeStatut
C1 11:14 SHARP BUS SYST 3200 m 2 ·8 ·5 Terminée
C2 11:46 JAPAN RAC ASSO 1600 m 5 ·6 ·7 Terminée
C3 12:18 BEST PLACE IMMO 2200 m 4 ·3 ·5 Terminée
C4 12:50 SPARKASSE HOLST 1800 m 11 ·4 ·7 Terminée
C5 13:22 HAPAG LLOYD 2200 m 10 ·6 ·9 Terminée
C6 14:03 R. AUG. OETKER 1600 m 8 ·4 ·3 Terminée
C7 14:54 HKJC HANDICAP 1600 m 8 ·4 ·3 Terminée
C8 15:43 DEUTSCHES DERBY 2400 m 4 ·7 ·5 Terminée

5 juil. 2025

N°HeureCourseDist.ArrivéeStatut
C1 10:45 GELSENTRABPARK 2000 m 1 ·7 ·3 Terminée
C2 11:15 POWER PERSONEN 2850 m 5 ·1 ·7 Terminée
C3 11:45 GUNHILD HORST H 2000 m 4 ·6 ·2 Terminée
C4 12:15 NERONE-RENNEN 1600 m 1 ·11 ·7 Terminée
C5 12:47 HANSHIN-CUP 2200 m 7 ·10 ·6 Terminée

29 juin 2025

N°HeureCourseDist.ArrivéeStatut
C1 11:05 EHRENAMTLICHEN 1400 m 3 ·6 ·1 Terminée
C2 11:35 KINCSEM GRAFIK 2200 m 7 ·1 ·8 Terminée
C3 12:06 WOCHENBLATT 2200 m 7 ·6 ·10 Terminée
C4 12:38 SCHLICHTING-CUP 1600 m 3 ·7 ·2 Terminée
C5 13:10 SCHOPPE-CUP 1800 m 1 ·5 ·7 Terminée
Voir mon Vestiaire

Désolés pour jeudi soir

Le site a été coupé jeudi soir. Nous avons ajouté 20 fers sur votre compte.

Voir mes fers

Nouveau dans le salon

Les Tuyaux

Une course, un pari précis, les chevaux et l’avis d’un pronostiqueur.

Un pronostic n’est pas une promesse de gain.