Aller au contenu
Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance. Interdit aux mineurs. Aide : 09 74 75 13 13
Fers Mon espace
samedi 5 juillet
À la une Le Quinté+ de jeudi 5 novembre à Vincennes : 17 partants sur 2 100 mètres Grosse cote JAKAPONK DAXEL à 38.0 — AVENCHES

Programme

samedi 5 juillet

Programme PMU du samedi 5 juillet 2025 : 51 courses sur 8 réunions (Enghien, Sha Tin (Hong Kong), Hambourg Horn, Aix les Bains, Deauville).

R1

ENGHIEN

FRANCE
N°HeureCourseDist.Part.Statut
C1 13:23 PARC MONTSOURIS 2875 m 12 Terminée
C2 13:58 D'ARMENTIERES 2875 m 11 Terminée
C3 14:33 ECOLE MILITAIRE 2150 m 14 Terminée
C4 15:15 DE LA MANCHE 2875 m 16 Terminée
C5 15:52 D'ESTRY 2250 m 14 Terminée
C6 16:27 DE ROME 2150 m 16 Terminée
C7 17:10 DU MOULIN ROUGE 2150 m 8 Terminée
C8 17:45 DU LOUVRE 2875 m 14 Terminée
C9 18:20 D'ORGEVAL 2150 m 16 Terminée
R2

SHA TIN (HONG KONG)

Hong-Kong
N°HeureCourseDist.Part.Statut
C1 10:00 PURVES QUAICH 1200 m 12 Terminée
C2 10:30 THE SWAINE CUP 1200 m 12 Terminée
C3 11:00 THE WONG CUP 1200 m 12 Terminée
C4 11:30 THE LI CUP 1600 m 14 Terminée
R3

HAMBOURG HORN

ALLEMAGNE
N°HeureCourseDist.Part.Statut
C1 10:45 GELSENTRABPARK 2000 m 7 Terminée
C2 11:15 POWER PERSONEN 2850 m 8 Terminée
C3 11:45 GUNHILD HORST H 2000 m 8 Terminée
C4 12:15 NERONE-RENNEN 1600 m 11 Terminée
C5 12:47 HANSHIN-CUP 2200 m 10 Terminée
R4

AIX LES BAINS

FRANCE
N°HeureCourseDist.Part.Statut
C1 11:00 DU GRAND TETRAS 3400 m 5 Terminée
C2 11:30 DE BELLEDONNE 3600 m 6 Terminée
C3 12:00 DU NIVOLET 3900 m 5 Terminée
C4 12:32 BAOBAB 1200 m 6 Terminée
C5 13:03 HIPPOD EN FETE 1200 m 6 Terminée
C6 13:41 OLIVIER LECERF 2500 m 9 Terminée
C7 14:15 DE CHAZEY/AIN 2500 m 11 Terminée
C8 14:50 DE GRESY/AIX 2500 m 11 Terminée
R5

DEAUVILLE

FRANCE
N°HeureCourseDist.Part.Statut
C1 15:34 DE TANCARVILLE 1200 m 8 Terminée
C2 16:09 DE VALOGNES 1900 m 16 Terminée
C3 16:54 DE LISIEUX 1200 m 9 Terminée
C4 17:27 DE BRICQUEBEC 1900 m 16 Terminée
C5 18:03 KISTENA 1200 m 8 Terminée
C6 18:38 DE GRAIGNES 1900 m 16 Terminée
C7 19:12 YACOWLEF 1000 m 8 Terminée
C8 19:43 CHÂ.FONTAINE H. 1900 m 9 Terminée
C9 20:19 DE ROCHEVILLE 1900 m 16 Terminée
R6

VICHY

FRANCE
N°HeureCourseDist.Part.Statut
C1 18:55 SPEED CUP EL.1 1609 m 11 Terminée
C2 19:26 SPEED CUP EL.2 1609 m 10 Terminée
C3 19:59 GELINO ETANGS 2150 m 8 Terminée
C4 20:42 HIPPOD DE FEURS 1609 m 9 Terminée
C5 21:10 AZERTY SOL NUM 1609 m 13 Terminée
C6 21:36 R & N BUSSET 1609 m 15 Terminée
C7 22:06 SPEED CUP FIN. 1609 m 12 Terminée
C8 22:33 1 PAS 1000 PAS 2800 m 9 Terminée
R7

SANDOWN PARK

Royaume-Uni
N°HeureCourseDist.Part.Statut
C4 16:35 ECLIPSE STK-G1 2000 m 6 Terminée
R8

SARATOGA

Etats-Unis
N°HeureCourseDist.Part.Statut
C6 21:22 MSW 1600 1600 m 9 Terminée
C7 21:56 MSW 1300 1300 m 9 Terminée
C8 22:31 AOC 1100 1100 m 10 Terminée
C9 23:06 AOC 1400 1400 m 8 Terminée
C10 23:40 KELSO S. G3 1600 m 12 Terminée
C11 00:15 BELMONT OAKS G1 1800 m 7 Terminée
C12 00:50 MAIDEN C. 1300 1300 m 11 Terminée
Voir mon Vestiaire

Désolés pour jeudi soir

Le site a été coupé jeudi soir. Nous avons ajouté 20 fers sur votre compte.

Voir mes fers

Nouveau dans le salon

Les Tuyaux

Une course, un pari précis, les chevaux et l’avis d’un pronostiqueur.

Un pronostic n’est pas une promesse de gain.