Aller au contenu
Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance. Interdit aux mineurs. Aide : 09 74 75 13 13
Fers Mon espace
dimanche 29 juin
À la une Le Quinté+ de jeudi 5 novembre à Vincennes : 17 partants sur 2 100 mètres Grosse cote JAKAPONK DAXEL à 38.0 — AVENCHES

Programme

dimanche 29 juin

Programme PMU du dimanche 29 juin 2025 : 54 courses sur 9 réunions (Saint-Cloud, Hambourg Horn, Chartres, Arras, Saint Galmier).

R1

SAINT-CLOUD

FRANCE
N°HeureCourseDist.Part.Statut
C1 13:46 DU TRASQUET 2400 m 14 Terminée
C2 14:20 AMBER RAMA 1400 m 6 Terminée
C3 14:55 EUGENE ADAM 2000 m 6 Terminée
C4 15:37 HANDICAP D'ETE 2400 m 16 Terminée
C5 16:13 LA TROIENNE 1600 m 8 Terminée
C6 16:50 DOMAINE FOSSES 2400 m 13 Terminée
C7 17:32 DE SAINT-CLOUD 2400 m 5 Terminée
C8 18:05 GEN. ST-DIDIER 3100 m 11 Terminée
C9 18:42 PLACE COLBERT 3000 m 9 Terminée
R2

HAMBOURG HORN

ALLEMAGNE
N°HeureCourseDist.Part.Statut
C1 11:05 EHRENAMTLICHEN 1400 m 7 Terminée
C2 11:35 KINCSEM GRAFIK 2200 m 8 Terminée
C3 12:06 WOCHENBLATT 2200 m 10 Terminée
C4 12:38 SCHLICHTING-CUP 1600 m 10 Terminée
C5 13:10 SCHOPPE-CUP 1800 m 10 Terminée
R3

CHARTRES

FRANCE
N°HeureCourseDist.Part.Statut
C1 11:20 CAFE COMMERCE 2800 m 8 Terminée
C2 11:50 DE L'EPICERIE 2800 m 12 Terminée
C3 12:24 PMU ETIN. PAUL. 2800 m 12 Terminée
C4 12:58 AU BON COIN 2800 m 14 Terminée
C5 13:31 PMU LE BALTO 2800 m 10 Terminée
C6 14:02 PMU ANCRE MAR. 2825 m 13 Terminée
C7 14:37 #RACEANDCARE 2825 m 12 Terminée
C8 15:12 PMU L'OLYMPIC 2800 m 9 Terminée
R4

ARRAS

FRANCE
N°HeureCourseDist.Part.Statut
C3 15:53 ARRAS PAYS ART. 2875 m 16 Terminée
R5

SAINT GALMIER

FRANCE
N°HeureCourseDist.Part.Statut
C1 17:49 PETANQ. DU PARC 2650 m 8 Terminée
C2 18:24 ICI ST ETIENNE 2650 m 10 Terminée
C3 19:00 #RACEANDCARE 2650 m 13 Terminée
C4 19:32 ST ET.METROPOLE 2650 m 15 Terminée
C5 20:02 DEP. LA LOIRE 2650 m 15 Terminée
C6 20:35 C.A.LOIRE-H.L. 2650 m 11 Terminée
C7 21:02 CSEIL FILIERE 2650 m 11 Terminée
R6

MARONAS

Uruguay
N°HeureCourseDist.Part.Statut
C3 19:17 RABRAVO DEMON 1600 m 13 Terminée
C4 19:46 QUATRO Y VINTE 1200 m 14 Terminée
C5 20:18 RUBIA POSSE 1300 m 14 Terminée
C6 20:50 CLASICO AUPCC 1600 m 6 Terminée
C7 21:20 HORAC. ESPOSITO 1500 m 10 Terminée
C8 21:50 CLAS. CRITERIUM 1400 m 9 Terminée
C9 22:20 DEVASSA 1500 m 10 Terminée
C10 22:50 CLASICO RHNM 1000 m 9 Terminée
C11 23:20 NADIE TE OLVIDA 1500 m 11 Terminée
R7

CURRAGH

Irlande
N°HeureCourseDist.Part.Statut
C1 14:15 DUBAI DUTY FREE 1800 m 13 Terminée
C2 14:50 D.D.F. DERBY 1600 m 13 Terminée
C3 15:25 JEBEL ALI 1200 m 12 Terminée
C4 15:55 COLM MCLOUGHLIN 1600 m 9 Terminée
C5 16:30 D.D.F. ROCKING. 1000 m 14 Terminée
C6 17:10 D.D.F. IRISH D. 2400 m 10 Terminée
C7 17:50 TULFARRIS HAND 2400 m 15 Terminée
C8 18:20 GAIN SUMMER 1400 m 13 Terminée
C9 18:55 D.D.F. STAYERS 3200 m 29 Terminée
R8

SAN ISIDRO

Argentine
N°HeureCourseDist.Part.Statut
C6 20:35 LA SUSPICAZ 1-T 1400 m 13 Terminée
C7 21:05 LA SUSPICAZ 2-T 1400 m 13 Terminée
C8 21:35 LA SUSPICAZ 3-T 1400 m 13 Terminée
C9 22:15 HAND PIPIOLO 2000 m 9 Terminée
C10 22:40 IN ROAD 1200 m 10 Terminée
R9

NIMES

FRANCE
N°HeureCourseDist.Part.Statut
C7 20:03 DMS RENOVATION 2750 m 15 Terminée
Voir mon Vestiaire

Désolés pour jeudi soir

Le site a été coupé jeudi soir. Nous avons ajouté 20 fers sur votre compte.

Voir mes fers

Nouveau dans le salon

Les Tuyaux

Une course, un pari précis, les chevaux et l’avis d’un pronostiqueur.

Un pronostic n’est pas une promesse de gain.