Tous les partants · à l’arrivée
chances calculéesle marché
La chance de chaque partant : Compte gratuit · 10 fers offerts
| Pl. | N° | Casaque | Cheval | Driver · entraîneur | Forme | Cote | Var. T-20 | Chances calculées | Marché |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | BARN BANK 4 ans · hongre · D4 | M.A. DJUSE T. NURMOS | 1D443 | — | — | — | — | |
| 2 | 2 | PUTITINNEUTRAL 4 ans · mâle · DP | O. KIHLSTROM D. REDÉN | D0012 | — | — | — | — | |
| 3 | 11 | GOOD WINE 5 ans · femelle · DP | U. OHLSSON P. LANDIN | 13353 | — | — | — | — | |
| 4 | 5 | POPCORN VRIJTHOUT A 4 ans · femelle · DA | F. VERKAIK T. BOS | 31231 | — | — | — | — | |
| 5 | 12 | TARANTINO D.E. 5 ans · hongre | F. PLASSEN S. TINTER | 031D2 | — | — | — | — | |
| 6 | 10 | IES INGUSMEMORY 4 ans · hongre · D4 | O. KYLIN BLOM O. KYLIN BLOM | DD251 | — | — | — | — | |
| 7 | 6 | FAZIMO TROT 5 ans · hongre · DP | R.N. SKOGLUND D. PALMQVIST | 34402 | — | — | — | — | |
| 8 | 9 | PACEONEARTH 4 ans · femelle · D4 | C. SJOSTROM R. WALMANN | 24220 | — | — | — | — | |
| 9 | 4 | HYBRIDA 4 ans · femelle · DP | J. KONTIO C. LUGAUER | 210DD | — | — | — | — | |
| — | 1 | MOHAWK 5 ans · hongre · D4 | B. GOOP B. GOOP | 11111 | — | — | — | — | |
| — | 3 | HAPPY PRIDE 4 ans · mâle · D4 | M.E. DJUSE J. WESTHOLM | 62664 | — | — | — | — | |
| — | 8 | LEANDRO WIBB 4 ans · mâle · D4 | C. LUGAUER C. LUGAUER | 02000 | — | — | — | — |
Le jeu du jour · votre choix
Arrivée officielle
- 1 7 BARN BANK
- 2 2 PUTITINNEUTRAL
- 3 11 GOOD WINE
- 4 5 POPCORN VRIJTHOUT A
- 5 12 TARANTINO D.E.
Chances calculées, jugées
Détail →Chargement…
La chance de chaque partant, figée avant le départ puis comparée à l’arrivée.
Compte gratuit · 10 fers offertsNoter un pari dans mon carnet
Arrivée du R7C7 de Solvalla, mercredi 21 octobre 2026 : 7 - 2 - 11 - 5 - 12 (Barn Bank gagnant).
Partants cotes au dernier rapport direct
| Pl. | N° | Casaque | Cheval | Forme | Driver | Entraîneur | Gains carrière | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | | BARN BANK D4 4 ans · hongre | 1D443 1a(25)Da4a4a3a | M.A. DJUSE | T. NURMOS | 23 793 € | — |
| 2 | 2 | | PUTITINNEUTRAL DP 4 ans · mâle | D0012 Da0a0a1a2a | O. KIHLSTROM | D. REDÉN | 19 923 € | — |
| 3 | 11 | | GOOD WINE DP 5 ans · femelle | 13353 1a3a3a5a3a | U. OHLSSON | P. LANDIN | 31 959 € | — |
| 4 | 5 | | POPCORN VRIJTHOUT A DA 4 ans · femelle | 31231 3a1a2a3a1a | F. VERKAIK | T. BOS | 32 300 € | — |
| 5 | 12 | | TARANTINO D.E. 5 ans · hongre | 031D2 0a3a1aDa2a | F. PLASSEN | S. TINTER | 21 250 € | — |
| 6 | 10 | | IES INGUSMEMORY D4 4 ans · hongre | DD251 DaDa2a5a1a | O. KYLIN BLOM | O. KYLIN BLOM | 18 860 € | — |
| 7 | 6 | | FAZIMO TROT DP 5 ans · hongre | 34402 3a4a4a0a2a | R.N. SKOGLUND | D. PALMQVIST | 23 747 € | — |
| 8 | 9 | | PACEONEARTH D4 4 ans · femelle | 24220 2a4a2a2a0a | C. SJOSTROM | R. WALMANN | 22 158 € | — |
| 9 | 4 | | HYBRIDA DP 4 ans · femelle | 210DD 2a1a0aDaDa | J. KONTIO | C. LUGAUER | 32 769 € | — |
| — | 1 | | MOHAWK D4 5 ans · hongre | 11111 1a1a1a1a1a | B. GOOP | B. GOOP | 60 240 € | — |
| — | 3 | | HAPPY PRIDE D4 4 ans · mâle | 62664 6a2a6a6a4a | M.E. DJUSE | J. WESTHOLM | 20 289 € | — |
| — | 8 | | LEANDRO WIBB D4 4 ans · mâle | 02000 0a2a0a0a0a | C. LUGAUER | C. LUGAUER | 21 617 € | — |
Les cotes reflètent la répartition des mises entre parieurs, pas une probabilité de victoire. Comprendre les cotes · Quel pari choisir · Lire une musique
Conditions de la course
PRIX DE LA BAULE Course 07 Départ à l'Autostart 29.679 - Attelé. - 2.140 mètres. 13.740, 6.870, 3.664, 2.290, 1.374, 1.053, 687. Pour 4 à 5 ans.
Chances calculéescalcul automatique · gratuit avec un compte
La chance de gagner de chaque partant, en pourcentage : calculée trente minutes avant le départ, puis redonnée à T-20, T-10 et T-5 avec la cote du moment. Chaque point est figé à son instant et jamais recalculé ensuite. Ni prono, ni promesse : une lecture statistique, qui n’est pas l’avis de l’expert.
Le mouvement des cotes se lit à partir de vingt minutes avant le départ.
Les rapports définitifs ne sont pas encore publiés.
L’expert n’a pas donné de prono sur cette course.