Tous les partants · à l’arrivée
chances calculéesle marché
La chance de chaque partant : Compte gratuit · 10 fers offerts
| Pl. | N° | Casaque | Cheval | Driver · entraîneur | Forme | Cote | Var. T-20 | Chances calculées | Marché |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | DONEGAN 2 ans · mâle | CALLUM HUTCHINSON ANDREW BALDING | — | — | — | — | ||
| 2 | 3 | PLAYING CARD 2 ans · hongre | PAT COSGRAVE HARRY EUSTACE | — | — | — | — | ||
| 3 | 1 | KODIAC CITY 2 ans · hongre | BILLY LOUGHNANE RICHARD HUGHES | 61 | — | — | — | — | |
| 4 | 6 | STATUS SYMBOL 2 ans · mâle | ASHLEY LEWIS ED WALKER | — | — | — | — | ||
| 5 | 5 | BIZZO FLAVIN 2 ans · mâle | JACK MITCHELL ROGER TEAL | — | — | — | — | ||
| 6 | 8 | VESTRE MOON 2 ans · mâle | JASON WATSON RALPH BECKETT | 8 | — | — | — | — | |
| 7 | 7 | TARN HOWS 2 ans · hongre | ALEC VOIKHANSKY DANIEL & CLAIRE KUBLER | 0 | — | — | — | — | |
| 8 | 9 | TRUE IMPACT 2 ans · mâle | HARRY DAVIES JONATHAN PORTMAN | — | — | — | — | ||
| 9 | 4 | SMASH ROYALE 2 ans · hongre | MARCO GHIANI EMMA LAVELLE | 0 | — | — | — | — |
Le jeu du jour · votre choix
Arrivée officielle
- 1 2 DONEGAN
- 2 3 PLAYING CARD
- 3 1 KODIAC CITY
- 4 6 STATUS SYMBOL
- 5 5 BIZZO FLAVIN
Chances calculées, jugées
Détail →Chargement…
La chance de chaque partant, figée avant le départ puis comparée à l’arrivée.
Compte gratuit · 10 fers offertsNoter un pari dans mon carnet
Arrivée du R5C1 de Kempton Park, mercredi 23 septembre 2026 : 2 - 3 - 1 - 6 - 5 (Donegan gagnant).
Partants cotes au dernier rapport direct
| Pl. | N° | Casaque | Cheval | Forme | Driver | Entraîneur | Gains carrière | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | DONEGAN 2 ans · mâle | débutant | CALLUM HUTCHINSON | ANDREW BALDING | — | — | |
| 2 | 3 | PLAYING CARD 2 ans · hongre | débutant | PAT COSGRAVE | HARRY EUSTACE | — | — | |
| 3 | 1 | KODIAC CITY 2 ans · hongre | 61 6p1p 1V 0P /2 | BILLY LOUGHNANE | RICHARD HUGHES | 6 413 € | — | |
| 4 | 6 | STATUS SYMBOL 2 ans · mâle | débutant | ASHLEY LEWIS | ED WALKER | — | — | |
| 5 | 5 | BIZZO FLAVIN 2 ans · mâle | débutant | JACK MITCHELL | ROGER TEAL | — | — | |
| 6 | 8 | VESTRE MOON 2 ans · mâle | 8 8p 0V 0P /1 | JASON WATSON | RALPH BECKETT | — | — | |
| 7 | 7 | TARN HOWS 2 ans · hongre | 0 0p 0V 0P /1 | ALEC VOIKHANSKY | DANIEL & CLAIRE KUBLER | — | — | |
| 8 | 9 | TRUE IMPACT 2 ans · mâle | débutant | HARRY DAVIES | JONATHAN PORTMAN | — | — | |
| 9 | 4 | SMASH ROYALE 2 ans · hongre | 0 0p 0V 0P /1 | MARCO GHIANI | EMMA LAVELLE | — | — |
Les cotes reflètent la répartition des mises entre parieurs, pas une probabilité de victoire. Comprendre les cotes · Quel pari choisir · Lire une musique
Conditions de la course
Pour pur sang males, hongres et femelles de deux ans (Allocations distribuée aux 4 premiers). Les informations concernant les partants sont communiquées us la responsabilité de l'autorité hippique du pays dans lequel la course es organisée.
Chances calculéescalcul automatique · gratuit avec un compte
La chance de gagner de chaque partant, en pourcentage : calculée trente minutes avant le départ, puis redonnée à T-20, T-10 et T-5 avec la cote du moment. Chaque point est figé à son instant et jamais recalculé ensuite. Ni prono, ni promesse : une lecture statistique, qui n’est pas l’avis de l’expert.
Le mouvement des cotes se lit à partir de vingt minutes avant le départ.
Les rapports définitifs ne sont pas encore publiés.
L’expert n’a pas donné de prono sur cette course.