Entraîneur
ED WALKER
Dernier partant enregistré le 5 août 2026.
76partants suivis
12victoires
23podiums
30%de podiums
Partants enregistrés
| Pl. | Date | Hippodrome | Course | Cheval | Discipline | Dist. | Allocation | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 5 août 2026 | KEMPTON PARK | UNIBET 3 UNIB. | KINO PLASMAT | Plat | 1600 m | 12 048 € | — |
| — | 5 août 2026 | KEMPTON PARK | TRY UNIBET'S N. | SECRET RIVAL | Plat | 1200 m | 7 229 € | — |
| 1 | 4 août 2026 | LINGFIELD PARK | HANDICAP CLASS4 | TABASKO | Plat | 2800 m | 12 289 € | 1.6 |
| — | 1 août 2026 | GOODWOOD | STEWARDS'CUP | NORTHERN CHAMPION | Plat | 1200 m | 301 195 € | — |
| 3 | 30 juil. 2026 | GOODWOOD | WORLD POOL BET | EUSTON HALL | Plat | 1600 m | 60 239 € | — |
| — | 30 juil. 2026 | GOODWOOD | WORLD POOL BET | STORM POINT | Plat | 1600 m | 60 239 € | — |
| 4 | 30 juil. 2026 | GOODWOOD | TATLER BRITISH | SIENA STORM | Plat | 1400 m | 72 287 € | — |
| 2 | 30 juil. 2026 | GOODWOOD | NURSERY HAND | THE GINGER KID | Plat | 1400 m | 72 287 € | — |
| 17 | 30 juil. 2026 | GOODWOOD | NURSERY HAND | CRAZY CUBANA | Plat | 1400 m | 72 287 € | — |
| 7 | 30 juil. 2026 | GOODWOOD | BUCCELLATI HAND | RIVER SPEY | Plat | 1000 m | 60 239 € | — |
| 1 | 29 juil. 2026 | SANDOWN PARK | SPILLERS FILL. | SPIRIT OF ATHENE | Plat | 2000 m | 10 241 € | 2.6 |
| 4 | 29 juil. 2026 | SANDOWN PARK | SPILLERS | HAPPY BANNER | Plat | 1600 m | 13 855 € | — |
| 4 | 29 juil. 2026 | GOODWOOD | VISIT QATAR | TEN BOB TONY | Plat | 1600 m | 180 717 € | 14.0 |
| — | 29 juil. 2026 | GOODWOOD | OAK TREE STAKES | QUEEN'S REIGN | Plat | 1400 m | 132 526 € | — |
| 3 | 28 juil. 2026 | GOODWOOD | THE TOTE HAND | SECRET HISTORY | Plat | 1200 m | 60 239 € | — |
| 3 | 28 juil. 2026 | GOODWOOD | BOLNEY ENGLISH | ELECTRIFARHH | Plat | 1600 m | 60 239 € | — |
| 6 | 28 juil. 2026 | GOODWOOD | AL SHAQAB CUP | MISS ALPILLES | Plat | 3200 m | 602 390 € | 58.0 |
| 8 | 25 juil. 2026 | ASCOT | INTERNAT. HAND | ATA RANGI | Plat | 1400 m | 180 717 € | — |
| 1 | 25 juil. 2026 | ASCOT | DENTAKAY EBF | NEVER ENOUGH | Plat | 1200 m | 60 239 € | — |
| 3 | 20 juil. 2026 | WINDSOR | FILLIES' HAND | CAPICHERA | Plat | 2000 m | 24 096 € | 1.9 |
| 6 | 20 juil. 2026 | WINDSOR | EBF FILLIES' | ALL ANGELS | Plat | 1200 m | 9 638 € | 14.0 |
| 1 | 11 juil. 2026 | NEWMARKET | DEBENHAMS HAND | SECRET HISTORY | Plat | 1400 m | 48 191 € | 6.3 |
| 5 | 11 juil. 2026 | NEWMARKET | BOODLES SUPERL. | ALFRED WALLACE | Plat | 1400 m | 150 598 € | 20.0 |
| 11 | 9 juil. 2026 | NEWMARKET | HANDICAP C2 | RIVER SPEY | Plat | 1200 m | 120 478 € | — |
| 4 | 4 juil. 2026 | SANDOWN PARK | HANDICAP CLASS2 | POPMASTER | Plat | 1600 m | 144 574 € | — |
| — | 25 juin 2026 | NEWMARKET JULY | STUD FILLIES' | THURSDAY GIRL | Plat | 1600 m | 18 072 € | 1.7 |
| — | 25 juin 2026 | NEWMARKET JULY | SUPPORTING RACE | SECRET HISTORY | Plat | 1200 m | 15 060 € | 5.5 |
| — | 25 juin 2026 | NEWMARKET JULY | FILLIES' NOVICE | WOHEELA | Plat | 1400 m | 12 048 € | 1.9 |
| 8 | 23 juin 2026 | NEWBURY | HAND CLASS5 | LAUGHTERINTHERAIN | Plat | 1200 m | 13 253 € | 10.0 |
| 5 | 23 juin 2026 | NEWBURY | NOVICE STK CL2 | APPROVED | Plat | 1400 m | 48 191 € | 11.0 |
| 4 | 23 juin 2026 | NEWBURY | NOVICE CLASS4-2 | SEQUEL STAR | Plat | 1200 m | 14 457 € | 7.1 |
| 6 | 23 juin 2026 | NEWBURY | NOVICE CLASS4-1 | SECRET RIVAL | Plat | 1200 m | 14 457 € | 29.0 |
| — | 20 juin 2026 | ASCOT | JERSEY STAKES | THE PRETTIEST STAR | Plat | 1400 m | 210 837 € | 9.3 |
| — | 19 juin 2026 | ASCOT | PALACE HOLYROOD | BLACK STAR BOY | Plat | 1000 m | 144 574 € | — |
| — | 19 juin 2026 | ASCOT | PALACE HOLYROOD | RIVER SPEY | Plat | 1000 m | 144 574 € | — |
| — | 19 juin 2026 | ASCOT | SANDRINGHAM S. | PASSING THOUGHT | Plat | 1600 m | 144 574 € | — |
| — | 19 juin 2026 | ASCOT | COMMONWEALTH CP | NORTHERN CHAMPION | Plat | 1200 m | 843 346 € | 83.0 |
| — | 19 juin 2026 | ASCOT | COMMONWEALTH CP | MIDNIGHT TANGO | Plat | 1200 m | 843 346 € | 56.0 |
| 19 | 19 juin 2026 | ASCOT | ALBANY STAKES | CRAZY CUBANA | Plat | 1200 m | 150 598 € | — |
| — | 18 juin 2026 | ASCOT | BUCKINGHAM PAL. | SO DARN HOT | Plat | 1400 m | 144 574 € | — |
| 5 | 18 juin 2026 | ASCOT | GOLD CUP | MISS ALPILLES | Plat | 4000 m | 843 346 € | 62.0 |
| — | 18 juin 2026 | ASCOT | KING GEORGE V | GOLDEN KNIGHT | Plat | 2400 m | 144 574 € | 23.0 |
| 20 | 17 juin 2026 | ASCOT | WINDSOR CASTLE | ALFRED WALLACE | Plat | 1200 m | 150 598 € | — |
| 10 | 17 juin 2026 | ASCOT | KENSINGTON STK | AMERICAN GAL | Plat | 1600 m | 144 574 € | — |
| 4 | 17 juin 2026 | ASCOT | PRINCE OF WALES | ALMAQAM | Plat | 2000 m | 1 204 780 € | 7.7 |
| — | 16 juin 2026 | ASCOT | KING CHARLES 3 | MGHEERA | Plat | 1000 m | 843 346 € | 57.0 |
| — | 16 juin 2026 | ASCOT | COVENTRY STAKES | THE GINGER KID | Plat | 1200 m | 240 956 € | 34.0 |
| 1 | 16 juin 2026 | ASCOT | QUEEN ANNE S. | TEN BOB TONY | Plat | 1600 m | 963 824 € | 60.0 |
| 5 | 8 juin 2026 | WINDSOR | HUNTER PLANT H. | STAR BABY | Plat | 1600 m | 12 048 € | 16.0 |
| 5 | 8 juin 2026 | WINDSOR | O'MALLEY FILL. | BYMIDDAYTOMORROW | Plat | 1200 m | 12 048 € | — |
| 1 | 6 juin 2026 | EPSOM DOWNS | TATTENH. CORNER | TEN BOB TONY | Plat | 1400 m | 150 598 € | — |
| 6 | 5 juin 2026 | EPSOM DOWNS | DEBENHAMS HAND | ARCTIC THUNDER | Plat | 1400 m | 90 359 € | — |
| — | 5 juin 2026 | EPSOM DOWNS | SURREY STAKES | NORTHERN CHAMPION | Plat | 1400 m | 102 406 € | — |
| 4 | 5 juin 2026 | EPSOM DOWNS | HKJC HANDICAP | POPMASTER | Plat | 1700 m | 90 359 € | — |
| 4 | 3 mai 2026 | NEWMARKET | 1000 GUINEAS | THE PRETTIEST STAR | Plat | 1600 m | 632 510 € | 26.0 |
| 5 | 25 avr. 2026 | DONCASTER | ATTHERACES HAND | U S S CONSTITUTION | Plat | 1600 m | 10 843 € | 5.8 |
| — | 25 avr. 2026 | DONCASTER | BRITISH STUDS | DREAMASAR | Plat | 2040 m | 30 120 € | 1.1 |
| 1 | 20 avr. 2026 | NEWCASTLE | MAIDEN STAKES | GOUKEN | Plat | 1200 m | 12 048 € | 2.3 |
| 2 | 20 avr. 2026 | NEWCASTLE | MAIDEN FILLIES' | ZIATA | Plat | 1600 m | 9 638 € | 3.7 |
| 2 | 8 avr. 2026 | KEMPTON PARK | HANDICAP CLASS4 | HALLO SPACEBOY | Plat | 1200 m | 14 457 € | 5.3 |
| 1 | 1 avr. 2026 | KEMPTON PARK | HCP CL5-1400M | STORM POINT | Plat | 1400 m | 9 638 € | 6.3 |
| 8 | 30 mars 2026 | WOLVERHAMPTON | MAIDEN STAKES | COSMIC JIVE | Plat | 1200 m | 12 048 € | 16.0 |
| 9 | 28 mars 2026 | MEYDAN (E.A.U) | DUBAI TURF | FORT GEORGE | Plat | 1800 m | 1 309 450 € | 17.0 |
| 10 | 28 mars 2026 | MEYDAN (E.A.U) | AL QUOZ SPRINT | NORTHERN CHAMPION | Plat | 1200 m | 392 835 € | 19.0 |
| 6 | 4 mars 2026 | KEMPTON PARK | HCP CL4 1200M | RIVER SPEY | Plat | 1200 m | 14 457 € | 6.2 |
| 2 | 28 févr. 2026 | MEYDAN (E.A.U) | CITY OF GOLD | FORT GEORGE | Plat | 2410 m | 366 646 € | — |
| 2 | 25 févr. 2026 | KEMPTON PARK | HANDICAP CLASS3 | POPMASTER | Plat | 1400 m | 19 276 € | 2.0 |
| 1 | 6 févr. 2026 | MEYDAN (E.A.U) | DUBAI TROPHY | NORTHERN CHAMPION | Plat | 1200 m | 91 662 € | — |
| 1 | 30 janv. 2026 | MEYDAN (E.A.U) | DUBAI MIL.STK | FORT GEORGE | Plat | 2000 m | 183 323 € | — |
| 8 | 28 janv. 2026 | KEMPTON PARK | MAIDEN STK CL4 | EMPIRICAL | Plat | 1600 m | 12 048 € | 13.0 |
| 5 | 22 janv. 2026 | NEWCASTLE | HANDICAP CLASS3 | BRIDGET'S VIEW | Plat | 1600 m | 18 313 € | 3.7 |
| 1 | 21 janv. 2026 | KEMPTON PARK | HANDICAP CLASS4 | UMBRIA | Plat | 2200 m | 14 457 € | 7.8 |
| 2 | 9 janv. 2026 | MEYDAN (E.A.U) | LORD NORTH HAND | FORT GEORGE | Plat | 1800 m | 91 662 € | — |
| 2 | 7 janv. 2026 | KEMPTON PARK | HCP (CL2)-1400M | POPMASTER | Plat | 1400 m | 31 324 € | 2.6 |
| 8 | 7 janv. 2026 | KEMPTON PARK | HCP (CL6)-1200M | EUPHONIA | Plat | 1200 m | 7 229 € | 6.5 |
| 1 | 2 janv. 2026 | MEYDAN (E.A.U) | JUMEIRAH STAKES | NORTHERN CHAMPION | Plat | 1400 m | 78 567 € | — |
Ces chiffres ne portent que sur la période suivie par ce site et ne constituent pas un palmarès de carrière. Ils décrivent des résultats passés, qui ne préjugent d'aucun résultat futur.