R2C8 Terminée HIPPODROME HOPPEGARTEN BERLIN
PREIS DER DACHDECKEREI RUF
Arrivée officielle
- 1 6 PETRA MY LOVE
- 2 5 MORGENMOND
- 3 8 PERICOLO
- 4 1 EMOTION
- 5 2 WARIYANO
Partants cotes au dernier rapport direct
| Pl. | N° | Casaque | Cheval | Driver | Entraîneur | Gains carrière | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | PETRA MY LOVE 5 ans · femelle · Pur-sang | MICHAL ABIK | WALDEMAR HICKST | 10 300 € | 2.9 | |
| 2 | 5 | MORGENMOND 4 ans · mâle · Pur-sang | RENE PIECHULEK | AXEL KLEINKORRES | 4 850 € | 5.8 | |
| 3 | 8 | PERICOLO 6 ans · hongre · Pur-sang | LEON WOLFF | DR.ANDREAS BOLTE | 13 550 € | 8.2 | |
| 4 | 1 | EMOTION 4 ans · femelle · Pur-sang | WLADIMIR PANOV | STEFAN RICHTER | 21 175 € | 10.0 | |
| 5 | 2 | WARIYANO 4 ans · mâle · Pur-sang | SIBYLLE VOGT | STEFAN RICHTER | 14 350 € | 9.4 | |
| 6 | 7 | ALLY MCMAGIC 6 ans · femelle · Pur-sang | SEAN BYRNE | PAVEL VOVCENKO | 30 260 € | 13.0 | |
| 7 | 9 | SKY EMPEROR 9 ans · hongre · Pur-sang | ESENTUR TURGANAALY UULU | ROLAND DZUBASZ | 87 910 € | 10.0 | |
| 8 | 11 | ORKAN VON MARLOW 8 ans · hongre · Aqps | ENZO CRUBLET | ANNA SCHLEUSNER-FRUHRIEP | 41 756 € | 19.0 | |
| 9 | 3 | ALEJA 5 ans · femelle · Pur-sang | DAVID LISKA | ROLAND DZUBASZ | 28 175 € | 36.0 | |
| 10 | 4 | ORIENTAL KING 7 ans · hongre · Pur-sang | THORE HAMMER-HANSEN | OLIVER SCHNAKENBERG | 27 958 € | 16.0 | |
| 11 | 10 | KOFFI VULCANO 6 ans · hongre · Pur-sang | JOZEF BOJKO | MARTIN MAYER | 20 990 € | 48.0 |
Les cotes reflètent la répartition des mises entre parieurs, pas une probabilité de victoire. Comprendre les cotes
Rapports définitifs pour 1 € engagé
Simple gagnant
6 2.90 €
Simple placé
6 1.40 €
5 1.60 €
8 1.70 €
Couplé gagnant
6-5 7.10 €
Couplé placé
6-5 3.20 €
6-8 4.20 €
5-8 4.70 €
2sur4
6-5 1.70 €
6-8 1.70 €
6-1 1.70 €
5-8 1.70 €
Trio
6-5-8 10.70 €
Mini Multi en 6
6-5-8-1 1.80 €
Conditions
Pour pur sang males, hongres et femelles de trois ans et plus (Allocations d tribuées aux 5 premiers). Les informations concernant les partants sont comm iquées sous la responsabilité de l'autorité hippique du pays dans lequel la urse est organisée.