R2C4 Terminée HIPPODROME HOPPEGARTEN BERLIN
BMW BERLIN - RENNEN
Arrivée officielle
- 1 6 LIGHTNING JOCK
- 2 5 FREIGEIST
- 3 10 IRONWOMAN
- 4 4 NEW DIAMOND
- 5 11 TINA AL GUNAY
Partants cotes au dernier rapport direct
| Pl. | N° | Casaque | Cheval | Driver | Entraîneur | Gains carrière | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | LIGHTNING JOCK 8 ans · hongre · Pur-sang | WLADIMIR PANOV | FRANK FUHRMANN | 105 192 € | 14.0 | |
| 2 | 5 | FREIGEIST 5 ans · hongre · Pur-sang | RENE PIECHULEK | DR.ANDREAS BOLTE | 27 875 € | 2.4 | |
| 3 | 10 | IRONWOMAN 4 ans · femelle · Pur-sang | JOZEF BOJKO | ANNA SCHLEUSNER-FRUHRIEP | 2 750 € | 37.0 | |
| 4 | 4 | NEW DIAMOND 7 ans · hongre · Pur-sang | MIGUEL LOPEZ | WERNER GLANZ | 50 900 € | 10.0 | |
| 5 | 11 | TINA AL GUNAY 5 ans · femelle · Pur-sang | LEON WOLFF | WERNER HAUSTEIN | 9 525 € | 5.2 | |
| 6 | 3 | MISS MAI TAI 6 ans · femelle · Pur-sang | MICHAL ABIK | MICHAL DEMO | 58 619 € | 16.0 | |
| 7 | 2 | JIR SUN 9 ans · hongre · Pur-sang | EDUARDO PEDROZA | LUBOS URBANEK | 92 061 € | 11.0 | |
| 8 | 7 | VELATO 6 ans · hongre · Pur-sang | SIBYLLE VOGT | ROLAND DZUBASZ | 62 465 € | 5.8 | |
| 9 | 9 | ALIVE AGAIN 4 ans · hongre · Pur-sang | ESENTUR TURGANAALY UULU | MARKO MEGSNER | 7 011 € | 31.0 | |
| 10 | 1 | ASTERIX 8 ans · hongre · Pur-sang | AM.SASKIA MUELLER | SASKIA MUELLER | 62 275 € | 51.0 | |
| — | 8 | QUIARA 5 ans · femelle · Pur-sang | THORE HAMMER-HANSEN | ANDREAS WOEHLER | 33 060 € | 6.2 |
Les cotes reflètent la répartition des mises entre parieurs, pas une probabilité de victoire. Comprendre les cotes
Rapports définitifs pour 1 € engagé
Simple gagnant
6 14.10 €
Simple placé
6 3.00 €
5 1.30 €
10 5.00 €
Couplé gagnant
6-5 18.10 €
6-NP 5.20 €
Couplé placé
6-5 8.40 €
6-10 27.60 €
5-10 13.60 €
6-NP 0.00 €
2sur4
6-5 5.10 €
6-10 5.10 €
6-4 5.10 €
5-10 5.10 €
Trio
6-5-10 186.60 €
6-5-NP 27.60 €
Mini Multi en 6
6-5-10-4 12.40 €
Conditions
Pour pur sang males, hongres et femelles de trois ans et plus (Allocations d tribuées aux 5 premiers). Les informations concernant les partants sont comm iquées sous la responsabilité de l'autorité hippique du pays dans lequel la urse est organisée.