R5C6 Terminée HIPPODROME MEYDAN EAU
AZIZI VENICE
Arrivée officielle
- 1 3 YOTARID
- 2 1 ECHO POINT
- 3 10 WELCOME DREAM
- 4 13 RIGHTHERE RIGHTNOW
- 5 8 HAASIM
Partants cotes au dernier rapport direct
| Pl. | N° | Casaque | Cheval | Driver | Entraîneur | Gains carrière | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | YOTARID 6 ans · hongre · Pur-sang | RAY DAWSON | MICHAEL COSTA | 279 000 € | — | |
| 2 | 1 | ECHO POINT 8 ans · hongre · Pur-sang | CONNOR BEASLEY | MUSABBEH AL MHEIRI | 772 200 € | — | |
| 3 | 10 | WELCOME DREAM 5 ans · hongre · Pur-sang | TADHG O'SHEA | BHUPAT SEEMAR | 286 189 € | — | |
| 4 | 13 | RIGHTHERE RIGHTNOW 4 ans · hongre · Pur-sang | SAFFIE OSBORNE | RICHARD SPENCER | 93 737 € | — | |
| 5 | 8 | HAASIM 6 ans · hongre · Pur-sang | RICHARD MULLEN | MUSABBEH AL MHEIRI | 397 760 € | — | |
| 6 | 2 | RUN BOY RUN 5 ans · hongre · Pur-sang | GEORGE WOOD | RICHARD SPENCER | 1 225 930 € | — | |
| 7 | 9 | DESPERATE HERO 6 ans · hongre · Pur-sang | BERNARDO PINHEIRO | SALEM BIN GHADAYER | 730 711 € | — | |
| 8 | 12 | DYONISOS 4 ans · hongre · Pur-sang | KIERAN SHOEMARK | IAN WILLIAMS | 256 944 € | — | |
| 9 | 5 | ARMY ETHOS 5 ans · hongre · Pur-sang | ADRIE DE VRIES | FAWZI NASS | 337 348 € | — | |
| 10 | 7 | BOMBAY BAZAAR 5 ans · hongre · Pur-sang | ANDREW SLATTERY | BHUPAT SEEMAR | 237 417 € | — | |
| 11 | 11 | CALYXOH 4 ans · hongre · Pur-sang | SAM JAMES | JANE CHAPPLE-HYAM | 125 595 € | — | |
| 12 | 6 | INDIAN SPRINGS 4 ans · hongre · Pur-sang | WILLIAM BUICK | CHARLIE APPLEBY | 129 484 € | — | |
| 13 | 4 | FAATTIK 7 ans · hongre · Pur-sang | SILVESTRE DE SOUSA | MICHAEL COSTA | 95 000 € | — | |
| — | 14 | DO OR DO NOT 3 ans · mâle · Pur-sang | SAM HITCHCOTT | JAMIE OSBORNE | 598 597 € | — |
Les cotes reflètent la répartition des mises entre parieurs, pas une probabilité de victoire. Comprendre les cotes
Conditions
Pour pur sang males, hongres et femelles de trois ans et plus (Allocations d tribuées aux 6 premiers). Les informations concernant les partants sont comm iquées sous la responsabilité de l'autorité hippique du pays dans lequel la urse est organisée.