Entraîneur
JAMIE OSBORNE
Dernier partant enregistré le 29 juil. 2026.
63partants suivis
8victoires
16podiums
25%de podiums
Partants enregistrés
| Pl. | Date | Hippodrome | Course | Cheval | Discipline | Dist. | Allocation | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 29 juil. 2026 | GOODWOOD | HKJC HANDICAP | ONE SMACK MAC | Plat | 1400 m | 60 239 € | — |
| 3 | 29 juil. 2026 | GOODWOOD | HKJC HANDICAP | THE FINGAL RAVEN | Plat | 1400 m | 60 239 € | — |
| 1 | 25 juil. 2026 | ASCOT | HANDICAP CLASS2 | HICKORY | Plat | 1600 m | 72 287 € | — |
| 1 | 25 juil. 2026 | ASCOT | INTERNAT. HAND | AMAZING JOURNEY | Plat | 1400 m | 180 717 € | — |
| 5 | 20 juil. 2026 | WINDSOR | HANDICAP CLASS4 | EM FOUR | Plat | 1200 m | 13 012 € | 8.2 |
| — | 20 juil. 2026 | WINDSOR | EBF FILLIES' | HUDA'S JOY | Plat | 1200 m | 9 638 € | 5.1 |
| — | 11 juil. 2026 | NEWMARKET | BUNBURY CUP | THE FINGAL RAVEN | Plat | 1400 m | 120 478 € | 34.0 |
| 6 | 9 juil. 2026 | NEWMARKET | HANDICAP C3 | HICKORY | Plat | 1600 m | 36 143 € | — |
| 7 | 9 juil. 2026 | NEWMARKET | HANDICAP C2 | TEN CARAT HARRY | Plat | 1200 m | 120 478 € | — |
| 2 | 4 juil. 2026 | SANDOWN PARK | HAND CLASS2 | THEORY OF TIDES | Plat | 2000 m | 54 215 € | — |
| 9 | 23 juin 2026 | NEWBURY | HANDICAP CL5 | VINO SAURO | Plat | 2200 m | 13 253 € | 30.0 |
| 2 | 23 juin 2026 | NEWBURY | NOVICE CLASS4-1 | BIG HITTER | Plat | 1200 m | 14 457 € | 3.0 |
| 7 | 23 juin 2026 | FFOS LAS | HCP C5 2000M | ABANDO | Plat | 2011 m | 9 638 € | 20.0 |
| 4 | 23 juin 2026 | FFOS LAS | HAND C5 1200M | HIERARCHY | Plat | 1207 m | 9 638 € | 24.0 |
| 3 | 19 juin 2026 | ASCOT | PALACE HOLYROOD | TEN CARAT HARRY | Plat | 1000 m | 144 574 € | — |
| — | 19 juin 2026 | ASCOT | DUKE EDINBURGH | THEORY OF TIDES | Plat | 2400 m | 144 574 € | — |
| — | 18 juin 2026 | ASCOT | BUCKINGHAM PAL. | ROOM SERVICE | Plat | 1400 m | 144 574 € | — |
| — | 18 juin 2026 | ASCOT | BUCKINGHAM PAL. | THE FINGAL RAVEN | Plat | 1400 m | 144 574 € | — |
| — | 18 juin 2026 | ASCOT | BUCKINGHAM PAL. | HICKORY | Plat | 1400 m | 144 574 € | — |
| — | 17 juin 2026 | ASCOT | ROYAL HUNT CUP | ONE SMACK MAC | Plat | 1600 m | 210 837 € | 150.0 |
| 4 | 5 juin 2026 | EPSOM DOWNS | SURREY STAKES | TEN CARAT HARRY | Plat | 1400 m | 102 406 € | — |
| 10 | 20 mai 2026 | KEMPTON PARK | HAND CL4 1200M | MANY A STAR | Plat | 1200 m | 14 457 € | — |
| 9 | 20 mai 2026 | KEMPTON PARK | HAND CL4 1200M | HIERARCHY | Plat | 1200 m | 14 457 € | — |
| — | 20 mai 2026 | KEMPTON PARK | HAND CL6 1600M | ANEIRIN'S SWORD | Plat | 1600 m | 7 229 € | 10.0 |
| 1 | 21 avr. 2026 | WOLVERHAMPTON | HANDICAP CLASS5 | EM FOUR | Plat | 1000 m | 9 156 € | 3.6 |
| 4 | 1 avr. 2026 | KEMPTON PARK | HCP CL5-1200M | EM FOUR | Plat | 1200 m | 9 638 € | — |
| 13 | 1 avr. 2026 | KEMPTON PARK | NOV. STAKES CL4 | CRIBBINS | Plat | 1600 m | 12 048 € | 50.0 |
| 7 | 28 mars 2026 | MEYDAN (E.A.U) | DUBAI WORLD CUP | HEART OF HONOR | Plat | 2000 m | 3 142 680 € | 58.0 |
| 17 | 28 mars 2026 | DONCASTER | LINCOLN HCP | TARKHAN | Plat | 1600 m | 180 717 € | 64.0 |
| 4 | 28 mars 2026 | MEYDAN (E.A.U) | UAE DERBY | BROTHERLY LOVE | Plat | 1900 m | 261 890 € | 30.0 |
| 1 | 18 mars 2026 | KEMPTON PARK | HCP CL5-1200M | EM FOUR | Plat | 1200 m | 9 638 € | 3.2 |
| 3 | 6 mars 2026 | MEYDAN (E.A.U) | EMAAR MOMENTUM | DO OR DO NOT | Plat | 1200 m | 65 473 € | — |
| 9 | 6 mars 2026 | MEYDAN (E.A.U) | DOWNTOWN DASH | SEAN | Plat | 1900 m | 65 473 € | — |
| 7 | 28 févr. 2026 | MEYDAN (E.A.U) | AL MAKTOUM CL. | HEART OF HONOR | Plat | 2000 m | 445 213 € | — |
| 5 | 25 févr. 2026 | KEMPTON PARK | HCP CL5 1200M | EM FOUR | Plat | 1200 m | 9 638 € | — |
| 1 | 20 févr. 2026 | MEYDAN (E.A.U) | DUBAI ROAD | BROTHERLY LOVE | Plat | 1900 m | 209 512 € | — |
| 12 | 20 févr. 2026 | MEYDAN (E.A.U) | TOUCH THE FUTUR | SEAN | Plat | 1900 m | 78 567 € | — |
| 8 | 16 févr. 2026 | WOLVERHAMPTON | HANDICAP CLASS4 | HIERARCHY | Plat | 1200 m | 11 445 € | 6.8 |
| 5 | 13 févr. 2026 | MEYDAN (E.A.U) | SPIRIT PILOT FB | THE FINGAL RAVEN | Plat | 1400 m | 65 473 € | — |
| 10 | 6 févr. 2026 | MEYDAN (E.A.U) | LORD GLITTERS | SEAN | Plat | 1800 m | 91 662 € | — |
| 4 | 6 févr. 2026 | MEYDAN (E.A.U) | DUBAI TROPHY | DO OR DO NOT | Plat | 1200 m | 91 662 € | — |
| 1 | 30 janv. 2026 | MEYDAN (E.A.U) | DUBAI AUTO MKT | THE FINGAL RAVEN | Plat | 1600 m | 49 759 € | — |
| 5 | 28 janv. 2026 | KEMPTON PARK | MAIDEN FILLIES | COUL BRITANNIA | Plat | 1400 m | 12 048 € | 38.0 |
| 9 | 28 janv. 2026 | KEMPTON PARK | MAIDEN STK CL4 | TONYFROMHR | Plat | 1600 m | 12 048 € | 53.0 |
| 2 | 28 janv. 2026 | KEMPTON PARK | HAND CLASS6 | ANEIRIN'S SWORD | Plat | 1600 m | 7 229 € | 2.7 |
| 8 | 23 janv. 2026 | MEYDAN (E.A.U) | UAE 2000 GUIN. | BROTHERLY LOVE | Plat | 1600 m | 183 323 € | — |
| 3 | 23 janv. 2026 | MEYDAN (E.A.U) | AL MAKTOUM CH. | HEART OF HONOR | Plat | 1900 m | 963 755 € | 4.0 |
| — | 21 janv. 2026 | KEMPTON PARK | HANDICAP CLASS6 | JERSEYGEORDIE | Plat | 2400 m | 7 229 € | 3.4 |
| 2 | 21 janv. 2026 | KEMPTON PARK | HANDICAP CLASS5 | EM FOUR | Plat | 1200 m | 9 638 € | 12.0 |
| 13 | 16 janv. 2026 | MEYDAN (E.A.U) | COCOA BEACH STK | PAINT YOUR PALETTE | Plat | 1600 m | 104 756 € | — |
| — | 16 janv. 2026 | MEYDAN (E.A.U) | AZIZI VENICE | DO OR DO NOT | Plat | 1200 m | 65 473 € | — |
| 13 | 16 janv. 2026 | MEYDAN (E.A.U) | AZIZI MILAN | VINO SAURO | Plat | 2200 m | 49 759 € | — |
| 9 | 13 janv. 2026 | SOUTHWELL | NOVICE STK | PANTHEON PRINCESS | Plat | 1200 m | 12 048 € | 8.0 |
| 13 | 9 janv. 2026 | MEYDAN (E.A.U) | MINA HAMRIYA | VINO SAURO | Plat | 1900 m | 49 759 € | — |
| 6 | 9 janv. 2026 | MEYDAN (E.A.U) | AL WASL STAKES | DO OR DO NOT | Plat | 1200 m | 78 567 € | — |
| 4 | 9 janv. 2026 | MEYDAN (E.A.U) | JEBEL ALI PORT | THE FINGAL RAVEN | Plat | 1400 m | 49 759 € | — |
| 1 | 9 janv. 2026 | MEYDAN (E.A.U) | MINA RASHID | BROTHERLY LOVE | Plat | 1600 m | 43 212 € | — |
| 1 | 9 janv. 2026 | MEYDAN (E.A.U) | DP WORLD D. T. | SEAN | Plat | 1900 m | 49 759 € | — |
| — | 5 janv. 2026 | WOLVERHAMPTON | NOVICE 1900M | ANGRY ANT | Plat | 1900 m | 14 457 € | 44.0 |
| — | 5 janv. 2026 | WOLVERHAMPTON | NOVICE 1750M | ABANDO | Plat | 1750 m | 12 048 € | 83.0 |
| 16 | 2 janv. 2026 | MEYDAN (E.A.U) | UAE 2000 GUINEA | RUGBY UNION | Plat | 1400 m | 78 567 € | — |
| 6 | 2 janv. 2026 | MEYDAN (E.A.U) | JUMEIRAH STAKES | DO OR DO NOT | Plat | 1400 m | 78 567 € | — |
| 7 | 2 janv. 2026 | MEYDAN (E.A.U) | ZABEEL TURF | SEAN | Plat | 2000 m | 78 567 € | — |
Ces chiffres ne portent que sur la période suivie par ce site et ne constituent pas un palmarès de carrière. Ils décrivent des résultats passés, qui ne préjugent d'aucun résultat futur.