Prix de Plan de Campagne
Arrivée du R4C7 de Pont de Vivaux, lundi 5 janvier 2026 : 6 - 4 - 1 - 9 - 3 (Catherine la Mer gagnant), simple gagnant 12,60 €.
Noter un pari dans mon carnet
Votre pronostic
Arrivée officielle
- 1 6 CATHERINE LA MER
- 2 4 NEW PEARL
- 3 1 MUHAARIA
- 4 9 L'ALTA ROCCA
- 5 3 SPARKS OF LOVE
Partants cotes au dernier rapport direct
| Pl. | N° | Casaque | Cheval | Forme | Driver | Entraîneur | Gains carrière | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | CATHERINE LA MER 3 ans · femelle | (25)4p8p8p8p 0V 1P /4 | A.ORANI | J.ANDREU (S) | 1 890 € | 12.0 | |
| 2 | 4 | NEW PEARL 3 ans · femelle | (25)9p4p3p9p9p8p0p5p4p 0V 5P /11 | M. WALDHAUSER | D.CHENU | 8 723 € | 38.0 | |
| 3 | 1 | MUHAARIA 3 ans · femelle | (25)1p3p4p2p3p2p5p8p3p 1V 7P /9 | M.GRANDIN | MME M.SCANDELLA-LACAILLE | 25 958 € | 6.8 | |
| 4 | 9 | L'ALTA ROCCA 3 ans · mâle | (25)2p2p6p9p 0V 3P /4 | A.CRASTUS | C.ESCUDER | 6 093 € | 5.3 | |
| 5 | 3 | SPARKS OF LOVE 3 ans · femelle | (25)4p3p5p3p5p7p2p9p4p 0V 12P /14 | H.BESNIER | R.FRADET (S) | 22 079 € | 13.0 | |
| 6 | 8 | KENALIGHT 3 ans · femelle | (25)9p2p6p8p6p9p 0V 3P /6 | D.BREUX | E.MIKHALIDES (S) | 5 157 € | 22.0 | |
| 7 | 5 | FONROMY 3 ans · femelle | (25)5p7p3p7p7p5p7p 0V 7P /7 | S.RUIS | MME M.SCANDELLA-LACAILLE | 4 534 € | 35.0 | |
| 8 | 2 | SEVERAC 3 ans · mâle | (25)1p7p5p7p 1V 3P /4 | M.GERMAIN | C.ESCUDER | 12 195 € | 2.0 | |
| 9 | 7 | THE BLACK VELVET 3 ans · femelle | (25)2p1p6p3p9p2p7p8p8p 1V 5P /9 | D.FORTUNA | R.CHOTARD | 13 597 € | 12.0 |
Les cotes reflètent la répartition des mises entre parieurs, pas une probabilité de victoire. Comprendre les cotes · Quel pari choisir · Lire une musique
Notre pronosticréservé aux comptes, gratuit
Une probabilité par partant, calculée puis figée trente minutes avant le départ et jamais recalculée ensuite. Ni conseil, ni promesse : une lecture statistique.
Rapports définitifs pour 1 € engagé
Conditions
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans (nés en 2023 ). Seront qualifiés dans cette épreuve les chevaux auxquels le handicapeur aura attrib une valeur inférieure ou égale à 36 k.