Tous les partants · à l’arrivée
chances calculéesle marché
La chance de chaque partant : Compte gratuit · 10 fers offerts
| Pl. | N° | Casaque | Cheval | Driver · entraîneur | Forme | Cote | Var. T-20 | Chances calculées | Marché |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | PADDINGTON 2 ans · mâle | A.LE LAY MARTIN PE.DUBOIS (S) | 7770 | 22.0 | — | — | — | |
| 2 | 6 | CAPITOL HILL 2 ans · hongre | L.PLOMMEE JUL .PHELIPPON | 42453 | 5.2 | — | — | — | |
| 3 | 7 | DIVA CHIQUITA 2 ans · femelle | L.CARBONI P.SOGORB | 82325 | 5.4 | — | — | — | |
| 4 | 11 | RAGE CHOPE 2 ans · femelle | M.FAVRIAUX T.SPEICHER | 75235 | 11.0 | — | — | — | |
| 5 | 12 | MUHA MALPIC 2 ans · femelle | E.VERHESTRAETEN A.MURPHY (S) | 9 | 37.0 | — | — | — | |
| — | 1 | MELKISEDEK 2 ans · mâle | N.BOUVRY M.DELZANGLES | 47096 | 11.0 | — | — | — | |
| — | 2 | NAZGUL BLOU 2 ans · mâle | C.CARBONI S.SMRCZEK | 00 | 64.0 | — | — | — | |
| — | 4 | I LIKED IT 2 ans · mâle | G.SIAS S.KOBAYASHI (S) | 3973 | 6.5 | — | — | — | |
| — | 5 | DARYOZA 2 ans · femelle | N.BAUDET LD.RACCO | 0 | 112.0 | — | — | — | |
| — | 8 | YOUWANTAPIECEOFME 2 ans · mâle | J.PELICIER S.SMRCZEK | 95 | 35.0 | — | — | — | |
| — | 9 | GOLD STANDARD 2 ans · hongre | L.GALLO HF.DEVIN (S) | 00 | 35.0 | — | — | — | |
| — | 10 | ASTREDARGENT 2 ans · mâle | W.LEVESQUE MME V.HEAD | 87 | 8.6 | — | — | — | |
| — | 13 | ARTISTA 2 ans · femelle | I.SADAOUI G.BIETOLINI | 0 | 92.0 | — | — | — | |
| — | 14 | MIA FAST 2 ans · femelle | M.CALBRIX LD.RACCO | 66644 | 10.0 | — | — | — | |
| — | 15 | MAIERATO 2 ans · hongre | T.BREBION G.BIETOLINI | 990 | 41.0 | — | — | — | |
| — | 16 | GRANDALA 2 ans · femelle | E.SOLINAS N.CAULLERY | 0 | 90.0 | — | — | — | |
| — | 17 | CLAIM A GIFT 2 ans · femelle | L.NEUVILLE X.BLANCHET (S) | 05984 | 17.0 | — | — | — |
Le jeu du jour · votre choix
Arrivée officielle
- 1 3 PADDINGTON
- 2 6 CAPITOL HILL
- 3 7 DIVA CHIQUITA
- 4 11 RAGE CHOPE
- 5 12 MUHA MALPIC
Chances calculées, jugées
Détail →Chargement…
La chance de chaque partant, figée avant le départ puis comparée à l’arrivée.
Compte gratuit · 10 fers offertsRapports · pour 1 €
Tous →- Simple gagnant · 322,50 €
- Couplé gagnant · 3-662,20 €
- Trio · 3-6-782,00 €
Noter un pari dans mon carnet
Arrivée du R4C4 de Chantilly, samedi 27 décembre 2025 : 3 - 6 - 7 - 11 - 12 (Paddington gagnant), simple gagnant 22,50 €.
Partants cotes au dernier rapport direct
| Pl. | N° | Casaque | Cheval | Forme | Driver | Entraîneur | Gains carrière | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | PADDINGTON 2 ans · mâle | 7770 7p7p7p0p 0V 2P /4 | A.LE LAY MARTIN | PE.DUBOIS (S) | 742 € | 22.0 | |
| 2 | 6 | CAPITOL HILL 2 ans · hongre | 42453 4p2p4p5p3p2p6p4p9p9p 0V 8P /10 | L.PLOMMEE | JUL .PHELIPPON | 12 744 € | 5.2 | |
| 3 | 7 | DIVA CHIQUITA 2 ans · femelle | 82325 8p2p3p2p5p 0V 4P /5 | L.CARBONI | P.SOGORB | 12 140 € | 5.4 | |
| 4 | 11 | RAGE CHOPE 2 ans · femelle | 75235 7p5p2p3p5p4p 0V 6P /6 | M.FAVRIAUX | T.SPEICHER | 7 841 € | 11.0 | |
| 5 | 12 | MUHA MALPIC 2 ans · femelle | 9 9p 0V 0P /1 | E.VERHESTRAETEN | A.MURPHY (S) | — | 37.0 | |
| — | 1 | MELKISEDEK 2 ans · mâle | 47096 4p7p0p9p6p 0V 3P /5 | N.BOUVRY | M.DELZANGLES | 2 902 € | 11.0 | |
| — | 2 | NAZGUL BLOU 2 ans · mâle | 00 0p0p 0V 0P /2 | C.CARBONI | S.SMRCZEK | — | 64.0 | |
| — | 4 | I LIKED IT 2 ans · mâle | 3973 3p9p7p3p 0V 3P /4 | G.SIAS | S.KOBAYASHI (S) | 6 379 € | 6.5 | |
| — | 5 | DARYOZA 2 ans · femelle | 0 0p 0V 0P /1 | N.BAUDET | LD.RACCO | — | 112.0 | |
| — | 8 | YOUWANTAPIECEOFME 2 ans · mâle | 95 9p5p 0V 0P /2 | J.PELICIER | S.SMRCZEK | — | 35.0 | |
| — | 9 | GOLD STANDARD 2 ans · hongre | 00 0p0p 0V 0P /2 | L.GALLO | HF.DEVIN (S) | — | 35.0 | |
| — | 10 | ASTREDARGENT 2 ans · mâle | 87 8p7p 0V 1P /2 | W.LEVESQUE | MME V.HEAD | 685 € | 8.6 | |
| — | 13 | ARTISTA 2 ans · femelle | 0 0p 0V 0P /1 | I.SADAOUI | G.BIETOLINI | — | 92.0 | |
| — | 14 | MIA FAST 2 ans · femelle | 66644 6p6p6p4p4p9p9p 0V 5P /7 | M.CALBRIX | LD.RACCO | 4 808 € | 10.0 | |
| — | 15 | MAIERATO 2 ans · hongre | 990 9p9p0p 0V 0P /3 | T.BREBION | G.BIETOLINI | — | 41.0 | |
| — | 16 | GRANDALA 2 ans · femelle | 0 0p 0V 0P /1 | E.SOLINAS | N.CAULLERY | — | 90.0 | |
| — | 17 | CLAIM A GIFT 2 ans · femelle | 05984 0p5p9p8p4p5p8p 0V 3P /7 | L.NEUVILLE | X.BLANCHET (S) | 2 820 € | 17.0 |
Les cotes reflètent la répartition des mises entre parieurs, pas une probabilité de victoire. Comprendre les cotes · Quel pari choisir · Lire une musique
Conditions de la course
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 2 ans, mis à réclamer pour 11.000, 14.000 ou 17.000. Poids : 56 kg. Les chevaux mis à réclamer pour 14.000 porteront 1, 5 kg ; pour 17.000, 3 kg. En outre, les chevaux ayant depuis le 27 juillet 2025 inclus reçu une allocation de 8.500 ou gagné une Classe 2 porteront 2 kg ; plusieurs allocations de 8.500 ou gagné plusieurs Classe 2, 4 kg. Les chevaux n'ayant jamais couru recevront 1 kg. Pour Apprentis et Jeunes Jockeys. L'Open Stretch sera utilisé dans cette épreuve.
Chances calculéescalcul automatique · gratuit avec un compte
La chance de gagner de chaque partant, en pourcentage : calculée trente minutes avant le départ, puis redonnée à T-20, T-10 et T-5 avec la cote du moment. Chaque point est figé à son instant et jamais recalculé ensuite. Ni prono, ni promesse : une lecture statistique, qui n’est pas l’avis de l’expert.
Le mouvement des cotes se lit à partir de vingt minutes avant le départ.
Rapports définitifs pour 1 € engagé
L’expert n’a pas donné de prono sur cette course.