Tous les partants · à l’arrivée
chances calculéesle marché
La chance de chaque partant : Compte gratuit · 10 fers offerts
| Pl. | N° | Casaque | Cheval | Driver · entraîneur | Forme | Cote | Var. T-20 | Chances calculées | Marché |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | MADAME LY 2 ans · femelle | C.DEMURO Y.BARBEROT (S) | 75722 | 3.3 | — | — | — | |
| 2 | 1 | GENERAL CHOP 2 ans · mâle | M.BARZALONA K.TAVARES (S) | 12523 | 3.1 | — | — | — | |
| 3 | 2 | AMELIA 2 ans · femelle | H.BOUTIN C.BOUTIN (S) | 81133 | 7.5 | — | — | — | |
| 4 | 9 | MIA FAST 2 ans · femelle | M.CALBRIX LD.RACCO | 499 | 17.0 | — | — | — | |
| 5 | 5 | THE BLACK STONE 2 ans · mâle | M.GUYON MME J.SOUBAGNE | 56162 | 6.7 | — | — | — | |
| 6 | 4 | AVEC DES SI 2 ans · femelle | D.PROVOST JUL .PHELIPPON | 0 | 64.0 | — | — | — | |
| 7 | 6 | MISTY CITY 2 ans · femelle | L.GALLO M.BOUTIN (S) | 92304 | 11.0 | — | — | — | |
| 8 | 7 | GRAZIA 2 ans · femelle | G.SIAS D.ZARROLI | 575 | 31.0 | — | — | — | |
| 9 | 10 | LES PATINS 2 ans · femelle | F.VERON A.WEST | 43.0 | — | — | — | ||
| 10 | 3 | NOARA FOR FUN 2 ans · femelle | A.LEMAITRE FR.MONFORT (S) | 75021 | 14.0 | — | — | — |
Le jeu du jour · votre choix
Arrivée officielle
- 1 8 MADAME LY
- 2 1 GENERAL CHOP
- 3 2 AMELIA
- 4 9 MIA FAST
- 5 5 THE BLACK STONE
Chances calculées, jugées
Détail →Chargement…
La chance de chaque partant, figée avant le départ puis comparée à l’arrivée.
Compte gratuit · 10 fers offertsRapports · pour 1 €
Tous →- Simple gagnant · 83,30 €
- Couplé gagnant · 8-14,20 €
- Trio · 8-1-211,90 €
Noter un pari dans mon carnet
Arrivée du R4C4 de Chantilly, vendredi 5 septembre 2025 : 8 - 1 - 2 - 9 - 5 (Madame Ly gagnant), simple gagnant 3,30 €.
Partants cotes au dernier rapport direct
| Pl. | N° | Casaque | Cheval | Forme | Driver | Entraîneur | Gains carrière | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | MADAME LY 2 ans · femelle | 75722 7p5p7p2p2p9p 0V 5P /6 | C.DEMURO | Y.BARBEROT (S) | 6 555 € | 3.3 | |
| 2 | 1 | GENERAL CHOP 2 ans · mâle | 12523 1p2p5p2p3p3p 1V 5P /6 | M.BARZALONA | K.TAVARES (S) | 25 390 € | 3.1 | |
| 3 | 2 | AMELIA 2 ans · femelle | 81133 8p1p1p3p3p2p6p0p 2V 4P /8 | H.BOUTIN | C.BOUTIN (S) | 25 990 € | 7.5 | |
| 4 | 9 | MIA FAST 2 ans · femelle | 499 4p9p9p 0V 1P /3 | M.CALBRIX | LD.RACCO | 1 456 € | 17.0 | |
| 5 | 5 | THE BLACK STONE 2 ans · mâle | 56162 5p6p1p6p2p6p1p 2V 5P /7 | M.GUYON | MME J.SOUBAGNE | 26 411 € | 6.7 | |
| 6 | 4 | AVEC DES SI 2 ans · femelle | 0 0p 0V 0P /1 | D.PROVOST | JUL .PHELIPPON | — | 64.0 | |
| 7 | 6 | MISTY CITY 2 ans · femelle | 92304 9p2p3p0p4p1p5p0p8p7p 1V 5P /10 | L.GALLO | M.BOUTIN (S) | 19 546 € | 11.0 | |
| 8 | 7 | GRAZIA 2 ans · femelle | 575 5p7p5p 0V 3P /3 | G.SIAS | D.ZARROLI | 2 204 € | 31.0 | |
| 9 | 10 | LES PATINS 2 ans · femelle | débutant | F.VERON | A.WEST | — | 43.0 | |
| 10 | 3 | NOARA FOR FUN 2 ans · femelle | 75021 7p5p0p2p1p8p 1V 3P /6 | A.LEMAITRE | FR.MONFORT (S) | 17 900 € | 14.0 |
Les cotes reflètent la répartition des mises entre parieurs, pas une probabilité de victoire. Comprendre les cotes · Quel pari choisir · Lire une musique
Conditions de la course
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 2 ans, mis à réclamer pour 12.000, 20.000, 28.000 ou 36.000. Poids : 54, 5 kg. Les chevaux mis à réclam pour 20.000 porteront 1, 5 kg ; pour 28.000, 3 kg ; pour 36.000, 4, 5 kg. E outre, les chevaux ayant depuis le 5 avril 2025 inclus reçu une allocation d 10.000 ou gagné une Classe 2 porteront 2 kg ; plusieurs allocations de 10.00 ou gagné plusieurs Classe 2, 4 kg. Les chevaux n'ayant jamais couru recevron 1 kg.
Chances calculéescalcul automatique · gratuit avec un compte
La chance de gagner de chaque partant, en pourcentage : calculée trente minutes avant le départ, puis redonnée à T-20, T-10 et T-5 avec la cote du moment. Chaque point est figé à son instant et jamais recalculé ensuite. Ni prono, ni promesse : une lecture statistique, qui n’est pas l’avis de l’expert.
Le mouvement des cotes se lit à partir de vingt minutes avant le départ.
Rapports définitifs pour 1 € engagé
L’expert n’a pas donné de prono sur cette course.