Aller au contenu
Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance. Interdit aux mineurs. Aide : 09 74 75 13 13
Fers Mon espace
samedi 4 juillet
À la une Le Quinté+ de jeudi 5 novembre à Vincennes : 18 partants sur 2 100 mètres Grosse cote JAKAPONK DAXEL à 38.0 — AVENCHES

Arrivées officielles

Résultats du samedi 4 juillet

Résultats PMU du samedi 4 juillet 2026 : 75 arrivées sur 75 courses. Quinté+ (R1C4, Enghien) : 5 - 13 - 11 - 16 - 7. Ordre d'arrivée officiel et rapports, réunion par réunion.

Quinté+samedi 4 juillet

PRIX D'ORGEVAL

R1C4ENGHIEN2150 m16 partants52 000 €

15:15
  1. 1er5I LOVE JOSSELYN3.8
  2. 2e13IMPACT PLAYER21.0
  3. 3e11IDEFIX JIHEM9.1
  4. 4e16HOLLYWOOD TORINO118.0
  5. 5e7HORACE D'ARTHENAY20.0
Quinté+ Ordre189488.90 €
Quinté+ Désordre2821.70 €
Bonus 4sur56.10 €
Bonus 33.20 €

Rapports pour 1 € engagé, tels que publiés par le PMU.

R1

ENGHIEN

9 arrivées
N°HeureCourseDisciplineArrivée
C1 13:23 D'ARMENTIERES Monté 6 ·8 ·2 ·7 ·1
C2 13:58 PARC MONTSOURIS Attelé 10 ·6 ·14 ·1 ·9
C3 14:33 D'ESTRY Monté 6 ·5 ·10 ·4 ·2
C4 15:15 D'ORGEVAL Attelé 5 ·13 ·11 ·16 ·7
C5 15:50 DU MOULIN ROUGE Attelé 4 ·1 ·10 ·7 ·2
C6 16:27 DU LOUVRE Attelé 10 ·9 ·3 ·5 ·6
C7 17:12 DE ROME Attelé 8 ·5 ·7 ·6 ·10
C8 17:46 DE LA MANCHE Attelé 7 ·5 ·3 ·8 ·10
C9 18:21 ECOLE MILITAIRE Attelé 4 ·1 ·3+9 ·5 ·12
R2

HAMBOURG HORN

7 arrivées
N°HeureCourseDisciplineArrivée
C1 10:42 NERONE-RENNEN Plat 9 ·1 ·6 ·2 ·5
C2 11:15 VOM STALL CLOV. Plat 6 ·3 ·5 ·4 ·9
C3 11:46 BEST PLACE IMM. Plat 10 ·9 ·4 ·2 ·5
C4 12:15 POWER PERSONEN Plat 10 ·7 ·4 ·14 ·8
C5 12:48 HANSHIN-CUP Plat 8 ·7 ·4 ·2 ·5
C6 13:45 WETTSTAR.DE Plat 4 ·7 ·1 ·5 ·3
C7 14:25 CYGAMES CUP Plat 2 ·3 ·6 ·5 ·4
R3

SHA TIN (HONG KONG)

5 arrivées
N°HeureCourseDisciplineArrivée
C2 10:30 THE SWAINE CUP Plat 9 ·11 ·5 ·1 ·4
C3 11:00 THE WONG CUP Plat 3 ·11 ·12 ·1 ·5
C4 11:40 THE LI CUP Plat 4 ·6 ·3 ·2 ·1
C5 12:10 ARCULLI TROPHY Plat 11 ·4 ·13 ·1 ·9
C6 12:40 THE CHAN TROPHY Plat 7 ·6 ·11 ·2 ·10
R4

DEAUVILLE

9 arrivées
N°HeureCourseDisciplineArrivée
C1 13:05 R. DE CHAMBURE Plat 1 ·3 ·2 ·4 ·5
C2 13:40 DE MONTEBOURG Plat 4 ·3 ·5 ·8 ·2
C3 14:15 GOLDIKOVA Plat 5 ·3 ·1 ·4 ·2
C4 14:51 YACOWLEF Plat 3 ·2 ·8 ·6 ·5
C5 15:32 KISTENA Plat 3 ·9 ·8 ·5 ·2
C6 16:08 AMANDINE Plat 8 ·9 ·2 ·12 ·1
C7 16:55 DE RIS-ORANGIS Plat 2 ·5 ·4 ·1 ·7
C8 17:29 DE GRAIGNES Plat 11 ·12 ·13 ·4 ·3
C9 18:03 DE VALOGNES Plat 6 ·8 ·15 ·11 ·3
R5

SANDOWN PARK

7 arrivées
N°HeureCourseDisciplineArrivée
C1 14:50 SPRINT STAKES Plat 3 ·7 ·2 ·1 ·6
C2 15:25 HANDICAP CLASS2 Plat 7 ·10 ·3 ·9 ·1
C3 16:00 DISTAFF STAKES Plat 6 ·7 ·2 ·5 ·8
C4 16:35 ECLIPSE STAKES Plat 5 ·4 ·7 ·3 ·1
C5 17:10 HANDICAP CLASS3 Plat 2 ·6 ·4 ·3 ·1
C6 17:47 HANDICAP CLASS4 Plat 5 ·6 ·4 ·3 ·2
C7 18:22 HAND CLASS2 Plat 8 ·4 ·2 ·3 ·1
R6

VICHY

8 arrivées
N°HeureCourseDisciplineArrivée
C1 18:38 SPEED CUP ELI-1 Attelé 5 ·2 ·7 ·6 ·1
C2 19:12 SPEED CUP ELI-2 Attelé 6 ·5 ·1 ·7 ·2
C3 19:44 DE SAINT ANGEL Attelé 7 ·8 ·6 ·2 ·1
C4 20:16 DE SAINT PRIX Attelé 7 ·5 ·6 ·10
C5 20:48 DE SAINT VICTOR Attelé 7 ·10 ·5 ·1 ·4
C6 21:15 R. & N. BUSSET Attelé 6 ·3 ·4 ·8 ·5
C7 21:48 SP. CUP FINALE Attelé 2 ·4 ·3 ·5 ·6
C8 22:16 ST PRIEST EN M. Attelé 3 ·1 ·10 ·2 ·8
R7

WOLVEGA

10 arrivées
N°HeureCourseDisciplineArrivée
C1 16:45 DAP BODEGRAVEN Attelé 3 ·6 ·5 ·2
C2 17:15 DIER. DEN HAM Attelé 2 ·5 ·4 ·7 ·3
C3 17:58 V.H. VECHTDAL Attelé 2 ·3 ·1 ·9 ·13
C4 18:32 PEERDEPIETEN Attelé 4 ·7 ·3 ·2 ·8
C5 18:56 TCT DERBY Attelé 3 ·5 ·4 ·1 ·10
C6 19:27 PAARDENKLINIEK Attelé 9 ·5 ·6 ·7 ·1
C7 20:02 EUROPEAN EQUINE Attelé 4 ·8 ·7 ·2 ·6
C8 20:32 TCT MERRIE D. Attelé 4 ·2 ·5 ·8 ·9
C9 20:55 CHAMPIONNAT ÉTÉ Attelé 2 ·5 ·7 ·6 ·3
C10 21:15 LINGEH. DIERG. Attelé 1 ·2 ·6 ·3 ·7
R8

SARATOGA

11 arrivées
N°HeureCourseDisciplineArrivée
C1 18:37 AOC 1300 Plat 4 ·1 ·3 ·5 ·2
C2 19:11 ALLOWANCE 1600 Plat 4 ·2 ·7 ·5 ·1
C3 19:46 MSW 1700 Plat 6 ·8 ·2 ·5 ·7
C4 20:21 ALLOWANCE1300 Plat 8 ·1 ·5 ·2 ·6
C5 20:56 SANFORD S. G3 Plat 2 ·5 ·3 ·9 ·8
C6 21:31 ALLOWANCE 1100 Plat 4 ·5 ·7 ·8 ·6
C7 22:08 BELMONT OAKS G1 Plat 3 ·4 ·6 ·5 ·2
C8 22:44 SUBURBAN S. G2 Plat 6 ·8 ·5 ·7 ·2
C9 23:30 BELMONT DERBY S Plat 9 ·8 ·3 ·10 ·2
C10 00:04 AOC 1600 Plat 9 ·3 ·5 ·7 ·8
C11 00:33 MAIDEN SW 1700 Plat 1 ·3 ·8
R9

AVIGNON

1 arrivées
N°HeureCourseDisciplineArrivée
C8 18:00 DMS RENOVATION Attelé 11 ·7 ·16 ·6 ·8
R10

GRAIGNES

8 arrivées
N°HeureCourseDisciplineArrivée
C1 18:30 PASCAL GUILBERT Attelé 6 ·2 ·5 ·4 ·9
C2 19:00 ANDRE AUVRAY Attelé 6 ·5 ·8 ·10 ·11
C3 19:30 AD OLLIVAUD G.A Attelé 8 ·10 ·12 ·1 ·11
C4 20:00 AD OLLIVAUD G.B Attelé 10 ·12 ·6 ·3 ·9
C5 20:30 EMILE LECONTE Attelé 2 ·12 ·1 ·11 ·6
C6 21:00 MAITR. LAITIERS Attelé 12 ·13 ·2 ·6 ·5
C7 21:30 ALEXIS CHARDINE Attelé 5 ·9 ·6 ·4 ·13
C8 22:00 NORM HORSE SHOW Monté 7 ·6 ·8 ·3 ·5
Voir mon Vestiaire

Désolés pour jeudi soir

Le site a été coupé jeudi soir. Nous avons ajouté 20 fers sur votre compte.

Voir mes fers

Nouveau dans le salon

Les Tuyaux

Une course, un pari précis, les chevaux et l’avis d’un pronostiqueur.

Un pronostic n’est pas une promesse de gain.