Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance. Interdit aux mineurs. joueurs-info-service.fr — 09 74 75 13 13
Mon compte
samedi 18 avril
À la une Résultats PMU : Arrivée du Tiercé du jour Grosse cote JUAN D'OCCAGNES à 82.0 — AIX LES BAINS

Arrivées officielles

Résultats du samedi 18 avril

52 arrivées publiées sur 52 courses programmées.

R1

ENGHIEN

9 arrivées
HeureCourseDisciplineArrivée
C1 13:26 VILLE EAUBONNE Attelé 10 ·16 ·14 ·11 ·3
C2 14:04 OFF. TOUR. ENGH Attelé 11 ·12 ·10 ·8 ·4
C3 14:38 VIL. SOISY-S-M. Attelé 3 ·7 ·6 ·5 ·4
C4 15:15 L' ATLANTIQUE Attelé 3 ·4 ·11 ·5 ·10
C5 15:55 VILLE ENGHIEN Attelé 5 ·11 ·4 ·3 ·6
C6 16:29 VIL. ST GRATIEN Attelé 12 ·3 ·6 ·1 ·7
C7 17:03 FED FR RECONV Monté 5 ·2 ·4 ·3 ·9
C8 17:37 TONNAC-VILLEN. Attelé 11 ·1 ·9 ·2 ·4
C9 18:11 ASSO PASSERELLE Attelé 7 ·3 ·5 ·2 ·4
R2

AVENCHES

5 arrivées
HeureCourseDisciplineArrivée
C1 10:45 DES 5 ANS Attelé 4 ·2 ·7 ·3 ·1
C2 11:15 DE L'ARBOGNE Attelé 4 ·1 ·11 ·3 ·7
C3 11:45 DIVONNE-LES-B. Attelé 4 ·9 ·6 ·10 ·11
C4 12:15 L'AMITIÉ FR-SUI Attelé 5 ·3 ·8 ·4 ·6
C5 12:47 DE LA BROYE Attelé 4 ·5 ·2 ·3 ·1
R3

LYON-PARILLY

8 arrivées
HeureCourseDisciplineArrivée
C1 11:01 PUY DE DOME Obstacle 3 ·2 ·1 ·4
C2 11:32 DES HORTENSIAS Plat 4 ·1 ·7 ·5 ·8
C3 12:01 DU PRINTEMPS Plat 2 ·7 ·6 ·3 ·1
C4 12:31 DU BOIS NOIR Obstacle 11 ·8 ·4 ·6 ·1
C5 13:04 DU MONT PILAT Obstacle 9 ·6 ·14 ·1 ·5
C6 13:43 HENRI AUDRAS Obstacle 5 ·12 ·14 ·4 ·2
C7 14:19 DE BELLECOMBE Plat 12 ·11+3 ·10 ·13 ·1
C8 14:53 DE MONPLAISIR Plat 5 ·4 ·10 ·12 ·13
R4

STRASBOURG

8 arrivées
HeureCourseDisciplineArrivée
C1 15:34 DE WISSEMBOURG Plat 14 ·12 ·10 ·9 ·6
C2 16:10 D' ENGHIEN Obstacle 2 ·6 ·5 ·1 ·4
C3 16:45 COMM. COMMUNES Plat 14 ·7 ·12 ·8 ·1
C4 17:19 HYERES III Obstacle 6 ·1 ·7 ·5 ·3
C5 17:55 DE HOERDT Plat 5 ·11 ·15 ·14 ·8
C6 18:29 GD CROSS STRASB Obstacle 5 ·1 ·7 ·4 ·2
C7 19:05 D' ALTENSTADT Plat 5 ·2 ·9 ·6 ·15
C8 19:35 DE LA BRUCHE Plat 4 ·9 ·3 ·8 ·5
R5

NOTTINGHAM

5 arrivées
HeureCourseDisciplineArrivée
C4 18:45 BURGER KING Plat 1 ·3 ·6 ·4 ·8
C5 19:15 B. K. LADY BAY Plat 8 ·6 ·2 ·5 ·7
C6 19:45 £9 RACED. NOTT. Plat 4 ·8 ·2 ·1 ·13
C7 20:15 LADIES DAY DIV1 Plat 6 ·2 ·9 ·1 ·7
C8 20:45 LADIES DAY DIV2 Plat 4 ·3 ·8 ·6 ·1
R6

GULFSTREAM PARK

9 arrivées
HeureCourseDisciplineArrivée
C3 19:57 SOC 3YO FM Plat 3 ·4 ·1 ·5 ·6
C4 20:29 MDN CL. 3&UP Plat 3 ·1 ·4 ·7 ·8
C5 21:01 CLAIM 3&UP DIRT Plat 6 ·3 ·4 ·2 ·5
C6 21:34 CLAIM 3&UP TURF Plat 2 ·6 ·4 ·1 ·5
C7 22:07 MSW 3YO DIRT Plat 11 ·5 ·8 ·9 ·12
C8 22:39 AOC 3&UP TURF Plat 5 ·3 ·7 ·4 ·1
C9 23:11 CLAIMING 4&UP Plat 6 ·10 ·2 ·13 ·1
C10 23:43 HAND 4&UP DIRT Plat 1 ·4 ·5 ·7 ·6
C11 00:15 MSW 3&UP TURF Plat 1 ·6 ·9 ·4 ·7
R7

SAN ISIDRO

7 arrivées
HeureCourseDisciplineArrivée
C6 20:45 JAZZ SEIVER Plat 8 ·5 ·1 ·4 ·2
C7 21:15 VILLAGE KING Plat 2 ·6 ·5 ·1 ·4
C8 21:45 J BE MALLORCA Plat 2 ·5 ·3 ·8 ·6
C9 22:15 CLÁSICO OMEGA Plat 7 ·5 ·2 ·6 ·1
C10 22:45 CLÁSICO PORTENO Plat 8 ·2 ·9 ·5 ·3
C11 23:19 FULL NOLAN Plat 3 ·6 ·8 ·4 ·5
C12 23:55 PELO PLATINADO Plat 2 ·1 ·3 ·7 ·4
R8

AVIGNON

1 arrivées
HeureCourseDisciplineArrivée
C8 17:00 CHATEAU SEGRIES Attelé 4 ·14 ·7 ·6 ·3