Aller au contenu
Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance. Interdit aux mineurs. joueurs-info-service.fr — 09 74 75 13 13
Mon compte
dimanche 2 novembre
À la une Le Quinté+ de samedi 19 septembre à Chantilly : 16 partants sur 1 200 mètres Grosse cote MARINA JAMES à 37.0 — VINCENNES

Arrivées officielles

Résultats du dimanche 2 novembre

Résultats PMU du dimanche 2 novembre 2025 : 84 arrivées sur 84 courses. Quinté+ (R1C3, Deauville) : 8 - 3 - 5 - 10 - 15. Ordre d'arrivée officiel et rapports, réunion par réunion.

Quinté+dimanche 2 novembre

PRIX IRISH RIVER - POLYTRACK CHALLENGE

R1C3DEAUVILLE1400 m16 partants47 600 €

15:15
  1. 1er8NO LUNCH4.6
  2. 2e3MOUNT ATHOS9.9
  3. 3e5FAST RAAJ12.0
  4. 4e10STOLEN KISS11.0
  5. 5e15CHIARANIYA22.0
Désordre83.90 €
Ordre5485.50 €
Bonus 4sur53.10 €
Bonus 32.50 €

Rapports pour 1 € engagé, tels que publiés par le PMU.

R1

DEAUVILLE

9 arrivées
HeureCourseDisciplineArrivée
C1 14:00 LITTLE MANJO Plat 10 ·6 ·7 ·8 ·2
C2 14:34 ZEDDAAN Plat 1 ·7 ·6 ·5 ·2
C3 15:15 IRISH RIVER Plat 8 ·3 ·5 ·10 ·15
C4 15:50 LA BAMBA Plat 5 ·6 ·13 ·7 ·8
C5 16:25 NONOALCO Plat 9 ·2 ·8 ·1 ·4
C6 17:00 DU PAYS DE BRAY Plat 4 ·10 ·9 ·3 ·7
C7 17:35 DU PAYS DE CAUX Plat 1 ·7 ·6 ·9 ·12
C8 18:12 DU PLAT. MADRIE Plat 3 ·11 ·5 ·8 ·2
C9 18:47 DU PLAT. EVREUX Plat 4 ·3 ·2 ·11 ·5
R2

HAPPY VALLEY

4 arrivées
HeureCourseDisciplineArrivée
C7 09:10 THE KWANGTUNG H Plat 1 ·2 ·5 ·8 ·6
C8 09:40 ZHAOQING HCP Plat 1 ·11 ·9 ·2 ·7
C9 10:15 GUANGZHOU HCP Plat 11 ·3 ·8 ·9 ·4
C10 10:50 ZHUHAI HANDICAP Plat 2 ·6 ·8 ·12 ·1
R3

ANGERS

8 arrivées
HeureCourseDisciplineArrivée
C1 10:45 SALON DU CHEVAL Plat 5 ·1 ·2 ·4 ·6
C2 11:15 CLAUDE MUNET Plat 6 ·2 ·1 ·4 ·5
C3 11:48 LA KOUMIA Plat 5 ·6 ·2 ·3 ·7
C4 12:24 TELLO Plat 4 ·2 ·7 ·9 ·8
C5 12:56 RABELAIS Plat 6 ·5 ·4 ·8 ·1
C6 13:27 HD DE LA MAINE Plat 2 ·7 ·6 ·4 ·3
C7 13:58 MON AUDITION Obstacle 7 ·3 ·10 ·2 ·6
C8 14:28 ANDRE ADELE Obstacle 4 ·5 ·10 ·3 ·6
R4

ARGENTAN

8 arrivées
HeureCourseDisciplineArrivée
C1 11:30 GEN. DU POMMEAU Attelé 2 ·14 ·1 ·10 ·6
C2 12:02 CUSTOM Monté 16 ·15 ·10 ·11 ·13
C3 12:40 ERIC THE EEL Attelé 3 ·9 ·12 ·2 ·14
C4 13:10 R. SERAIS IMMOB Attelé 10 ·2 ·7 ·9 ·12
C5 13:42 FITECO Attelé 7 ·10 ·5 ·12 ·2
C6 14:17 XAVIER CAVEY Attelé 13 ·8 ·6 ·12 ·11
C7 14:50 SANCHO PANCA Monté 12 ·9 ·13 ·5 ·6
C8 15:32 PAUL BUQUET Attelé 11 ·12 ·8 ·7 ·1
R5

PONT DE VIVAUX

8 arrivées
HeureCourseDisciplineArrivée
C1 16:07 DE LA PROVENCE Attelé 13 ·14 ·1 ·2 ·3
C2 16:42 COMITE REG.TROT Attelé 2 ·1 ·16 ·14 ·3
C3 17:17 STE TROTT. FR. Attelé 3 ·13 ·11 ·9 ·6
C4 17:52 DE REDON Attelé 11 ·14 ·4 ·13 ·7
C5 18:29 DE MONTOLIVET Attelé 7 ·10 ·9 ·6 ·8
C6 19:02 DE LA CAMARGUE Attelé 1 ·5 ·6 ·2 ·13
C7 19:37 DES GARDIANS Attelé 7 ·1 ·14 ·8 ·12
C8 20:07 KOENIGSBER Attelé 7 ·9 ·6 ·8 ·1
R6

VALPARAISO

9 arrivées
HeureCourseDisciplineArrivée
C1 19:18 HOGUERA H. Plat 3 ·12 ·9 ·6 ·11
C2 19:52 HUINGAL Plat 2 ·6 ·13 ·12 ·7
C3 20:25 HEIKA H. Plat 9 ·10 ·6 ·1 ·5
C4 20:58 HEGEMONIA H. Plat 8 ·10 ·4 ·2 ·12
C5 21:30 JAIME MUNRO Plat 10 ·12 ·9 ·3 ·5
C6 22:00 HILANDEIRA H. Plat 4 ·6 ·1 ·7 ·2
C7 22:30 HIGH BRIDGE H. Plat 7 ·5 ·4 ·6 ·1
C8 23:00 HUNTER SPECIAL Plat 14 ·16 ·13 ·10 ·12
C9 23:30 HALOFRESCA H. Plat 8 ·10 ·5 ·7 ·6
R7

ALBANY AUSTRALIE

3 arrivées
HeureCourseDisciplineArrivée
C5 09:25 MONTYS LEAP Plat 8 ·2 ·3 ·6 ·4
C6 09:55 ALBANY STOCKF. Plat 1 ·7 ·5 ·2 ·10
C7 10:30 WESTERN RACEPIX Plat 3 ·4 ·9 ·7 ·8
R8

LAS PIEDRAS

4 arrivées
HeureCourseDisciplineArrivée
C9 20:40 TIMBALERO Plat 5 ·9 ·2 ·1 ·7
C10 21:10 BARWOMAN Plat 8 ·9 ·11 ·14 ·7
C11 21:40 HERTOG JAN Plat 14 ·8 ·1+12 ·5 ·10
C12 22:10 BRILLANTINA Plat 7 ·1 ·12 ·8 ·15
R9

LA CAPELLE

8 arrivées
HeureCourseDisciplineArrivée
C1 13:00 J-PAUL CHAPELET Attelé 4 ·11 ·6 ·2 ·9
C2 13:30 PIERRE HAUDROY Attelé 11 ·8 ·12 ·14 ·9
C3 14:00 J-F. PAGNON Attelé 6 ·12 ·10 ·4 ·11
C4 14:30 V. PASQUES-GR.A Attelé 15 ·7 ·6 ·1 ·3
C5 15:00 LANDERIEUX-GR.B Attelé 3 ·4 ·8 ·13 ·7
C6 15:30 DU CAPORAL Attelé 5 ·2 ·3 ·12 ·11
C7 16:00 ALAIN LE GUEN Attelé 12 ·7 ·10 ·9 ·8
C8 16:30 QUALITROT Attelé 4 ·13 ·9 ·5 ·12
R10

LE MONT SAINT MICHEL

9 arrivées
HeureCourseDisciplineArrivée
C1 12:45 BENEVOLES G.A Attelé 8 ·12 ·11 ·3 ·2
C2 13:15 DU COUESNON G.B Attelé 10 ·4 ·1 ·8 ·12
C3 13:45 EMILE CROIZIL Attelé 4 ·8 ·10 ·9 ·16
C4 14:15 VOLAILL. BREIZH Attelé 18 ·17 ·5 ·16 ·7
C5 14:45 BERNARD ESNAULT Attelé 10 ·4 ·7 ·5 ·16
C6 15:15 CAB ST-MICH G.A Attelé 9 ·6 ·3 ·8 ·10
C7 15:45 PARTENAIRES G.B Attelé 4 ·13 ·10 ·9 ·12
C8 16:15 DU MT-ST-MICHEL Monté 6 ·15 ·2 ·11 ·4
C9 16:45 DE BEAUVOIR Attelé 14 ·6 ·7 ·16 ·10
R11

MAURE DE BRETAGNE

8 arrivées
HeureCourseDisciplineArrivée
C1 13:10 DE LA GACILLY Obstacle 3 ·5 ·1 ·2
C2 13:40 DES BRULAIS G.A Attelé 8 ·6 ·5 ·2 ·12
C3 14:25 DE LA BATAILLE Obstacle 1 ·4 ·9 ·8 ·3
C4 14:55 HIPPO MDB G.B Attelé 8 ·2 ·7 ·3 ·12
C5 15:25 DU TELETHON Obstacle 10 ·5 ·11 ·9 ·3
C6 15:55 AUBRION DU GERS Attelé 14 ·9 ·13 ·4 ·8
C7 16:25 DE CHANTILLY Obstacle 1 ·3 ·4 ·6 ·2
C8 16:55 STE TROTTEUR FR Attelé 13 ·14 ·1 ·5 ·6
R12

STRASBOURG

6 arrivées
HeureCourseDisciplineArrivée
C1 13:50 MARCEL JUNG Attelé 2 ·5 ·6 ·4 ·3
C2 14:20 ALAIN DERHAN Attelé 10 ·11 ·6 ·7 ·8
C3 14:50 DE LA FLECHE Attelé 10 ·4 ·9 ·8 ·12
C4 15:20 OURASI Attelé 10 ·4 ·11 ·3 ·7
C5 15:50 JEAN STERN Attelé 5 ·6 ·3 ·7 ·11
C6 16:20 DE LA BOULE Attelé 8 ·7 ·5 ·3 ·6