Aller au contenu
Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance. Interdit aux mineurs. joueurs-info-service.fr — 09 74 75 13 13
Mon compte
samedi 1 novembre
À la une Le Quinté+ de samedi 19 septembre à Chantilly : 16 partants sur 1 200 mètres Grosse cote MARINA JAMES à 37.0 — VINCENNES

Arrivées officielles

Résultats du samedi 1 novembre

Résultats PMU du samedi 1 novembre 2025 : 109 arrivées sur 109 courses. Quinté+ (R1C4, Laval) : 16 - 15 - 6 - 7 - 4. Ordre d'arrivée officiel et rapports, réunion par réunion.

Quinté+samedi 1 novembre

GRAND PRIX DE LA VILLE DE LAVAL

R1C4LAVAL2850 m16 partants70 000 €

15:15
  1. 1er16HARLEY GEMA6.8
  2. 2e15KING OPERA4.8
  3. 3e6KARAKA WOOD3.9
  4. 4e7JALENDRA DE MALAC2.9
  5. 5e4GASOLIN19.0
Désordre2.40 €
Ordre191.40 €
Bonus 4sur51.10 €
Bonus 31.10 €

Rapports pour 1 € engagé, tels que publiés par le PMU.

R1

LAVAL

9 arrivées
HeureCourseDisciplineArrivée
C1 13:23 PRESIDENT PROF. Attelé 16 ·6 ·1 ·11 ·9
C2 14:00 PARIS-TURF Attelé 5 ·12 ·9 ·4 ·6
C3 14:33 MOET & CHANDON Attelé 10 ·11 ·9 ·12 ·4
C4 15:15 VILLE DE LAVAL Attelé 16 ·15 ·6 ·7 ·4
C5 15:50 CREDIT AGRICOLE Attelé 3 ·12 ·6 ·10 ·7
C6 16:25 A. & G. DREUX Monté 8 ·1 ·7 ·5 ·3
C7 17:02 DE LA VAISSIERE Attelé 9 ·11 ·13 ·4 ·5
C8 17:36 ANDRE-L. DREUX Attelé 1 ·8 ·4 ·15 ·6
C9 18:10 GEORGES PORCHER Attelé 5 ·14 ·1 ·12 ·10
R2

LIGNIERES

5 arrivées
HeureCourseDisciplineArrivée
C1 10:45 DE SAINT-MAUR Plat 5 ·3 ·4 ·7 ·8
C2 11:16 DR VET. ROUMET Plat 5 ·2 ·7 ·9 ·4
C3 11:45 COM. DE BOURBON Plat 4 ·2 ·1 ·10 ·6
C4 12:16 ST HILAIRE LIG. Plat 5 ·8 ·11 ·1 ·7
C5 12:48 GEO BTP Plat 6 ·11 ·2 ·3 ·8
R3

NANTES

9 arrivées
HeureCourseDisciplineArrivée
C1 11:00 PMU LE POINCARE Plat 3 ·5 ·1 ·2 ·4
C2 11:30 DE L'AVENIR Plat 5 ·8 ·7 ·2 ·6
C3 12:01 MME C. ROUGET Plat 3 ·2 ·10 ·7 ·11
C4 12:31 GO INTERIM Plat 2 ·4 ·9 ·8 ·7
C5 13:03 DE NANTES Plat 2 ·4 ·6 ·7 ·1
C6 13:44 A. ROUSSEL Plat 10 ·9 ·4 ·5 ·7
C7 14:15 G. COURSE HAIES Obstacle 4 ·9 ·2 ·5 ·8
C8 14:50 DU DOURO Obstacle 1 ·10 ·4 ·2 ·6
C9 15:32 V.-PRES.TARTOUE Obstacle 7 ·5 ·2 ·3 ·4
R4

DEAUVILLE

8 arrivées
HeureCourseDisciplineArrivée
C1 16:07 DE BERD'HUIS Plat 1 ·5 ·11 ·4 ·6
C2 16:44 DE BRAUDIERE Plat 14 ·8 ·7 ·11 ·12
C3 17:19 DE BEAUFAI Plat 11 ·9 ·4 ·3 ·16
C4 17:53 DE L'EPINAY Plat 1 ·7 ·6 ·9 ·8
C5 18:32 DE LA ROCQUE Plat 7 ·4 ·8 ·2 ·9
C6 19:08 CH. TOCQUEVILLE Plat 1 ·10 ·5 ·6 ·3
C7 19:45 DU BESSIN Plat 3 ·6 ·2 ·1 ·5
C8 20:22 DU CHENET Plat 10 ·6 ·5+9 ·1 ·2
R5

DEL MAR

12 arrivées
HeureCourseDisciplineArrivée
C1 18:07 AOC 1700 Plat 3 ·6 ·8 ·10 ·5
C2 18:42 AOC 1200 Plat 8 ·10 ·4 ·12 ·1
C3 19:17 GOLDIKOVA GIII Plat 3 ·9 ·5 ·8 ·2
C4 20:02 BC FM SPRINT Plat 2 ·3 ·8 ·1 ·9
C5 20:43 BC TURF SPRINT Plat 10 ·8 ·4 ·2 ·1
C6 21:23 BC SPRINT Plat 10 ·7 ·6 ·9 ·1
C7 22:03 BC DISTAFF Plat 4 ·1 ·13 ·3 ·12
C8 22:43 BC TURF Plat 14 ·1 ·10 ·3 ·9
C9 23:27 BC CLASSIC Plat 5 ·7 ·1 ·9 ·8
C10 00:07 BC MILE BY PDJF Plat 2 ·8 ·4 ·11 ·3
C11 00:47 BC DIRT MILE Plat 3 ·7 ·8 ·5 ·6
C12 01:27 BC FILLY & MARE Plat 5 ·13 ·6 ·8 ·11
R6

WOLVEGA

8 arrivées
HeureCourseDisciplineArrivée
C2 18:50 PRODUCTENDRAV. Attelé 2 ·1 ·10 ·4 ·5
C3 19:25 GIGANTEN TRIAL Attelé 8 ·9 ·4 ·6 ·5
C4 19:49 BOKO DERBY S1 Attelé 2 ·4 ·5 ·3
C5 20:13 BOKO DERBY S2 Attelé 3 ·2 ·5 ·6 ·1
C6 20:38 NEWPORT D. S1 Attelé 6 ·4 ·1 ·7 ·3
C7 21:03 NEWPORT D. S2 Attelé 8 ·1 ·5 ·7 ·2
C8 21:43 GALA DE CRENNES Attelé 5 ·2 ·7 ·6
C9 22:23 UNDERNIM. PEINS Attelé 5 ·1 ·4 ·7 ·2
R7

SAN ISIDRO

4 arrivées
HeureCourseDisciplineArrivée
C2 23:05 P. ESCONDIDO Plat 6 ·5 ·3 ·4 ·2
C3 23:40 COPA DE ORO Plat 8 ·2 ·3 ·5 ·1
C4 00:15 TREASURE ISLAND Plat 7 ·8 ·4 ·1 ·6
C5 01:15 MILAG. SURENA Plat 3 ·6 ·9 ·4 ·8
R8

BEAUMONT DE LOMAGNE

9 arrivées
HeureCourseDisciplineArrivée
C1 13:15 PIERRE REDON Monté 5 ·2 ·4 ·3 ·6
C2 13:50 OSMIN SEMEILLON Attelé 2 ·6 ·5 ·7 ·1
C3 14:18 P. DUMOUCH-GR.A Attelé 3 ·2 ·10 ·8 ·7
C4 14:47 P. DUMOUCH-GR.B Attelé 2 ·3 ·8 ·6 ·5
C5 15:15 GEORGES LABORDE Attelé 7 ·3 ·11 ·1 ·6
C6 15:47 R. DAZIRON-GR.A Attelé 2 ·6 ·3 ·11 ·10
C7 16:15 R. DAZIRON-GR.B Attelé 4 ·1 ·5 ·3 ·11
C8 16:45 DU TELETHON Attelé 8 ·13 ·11 ·6 ·9
C9 17:15 PIERRE VIGNEAUX Attelé 6 ·11 ·7 ·8 ·4
R9

LYON LA SOIE

8 arrivées
HeureCourseDisciplineArrivée
C1 12:40 DES ALOUETTES Attelé 7 ·3 ·4 ·2
C2 13:10 CHEVALIERS GR.A Attelé 10 ·4 ·12 ·8 ·5
C3 13:45 CHEVALIERS GR.B Attelé 11 ·12 ·7 ·1 ·6
C4 14:15 COLVERTS GR.A Attelé 4 ·6 ·10 ·8 ·12
C5 14:43 COLVERTS GR.B Attelé 9 ·8 ·2 ·11 ·4
C6 15:13 DES GRIVES Attelé 13 ·3 ·14 ·12 ·4
C7 15:42 LOT-ET-GARONNE Attelé 13 ·5 ·6 ·15 ·12
C8 16:10 R. THEVENOUX Attelé 12 ·5 ·11 ·2 ·9
R10

NIMES

1 arrivées
HeureCourseDisciplineArrivée
C6 15:35 HARAS D'UZES Attelé 6 ·11 ·14 ·4 ·3
R11

SAINT MALO

9 arrivées
HeureCourseDisciplineArrivée
C1 12:45 INSERT GEDE-G.A Attelé 6 ·13 ·2 ·4 ·12
C2 13:15 P. DEROYAND-G.B Attelé 2 ·3 ·14 ·6 ·7
C3 13:45 DE QUESTEMBERT Attelé 4 ·10 ·6 ·13 ·7
C4 14:15 COURSES PL-G.A Attelé 6 ·8 ·7 ·3 ·5
C5 14:45 UNE DE MAI-G.B Attelé 4 ·10 ·7 ·8 ·1
C6 15:15 COURSES VITRE Attelé 9 ·17 ·16 ·18 ·12
C7 15:45 HIPPO. DE VIRE Attelé 4 ·11 ·3 ·15 ·10
C8 16:15 PRES. J. CAROFF Attelé 6 ·14 ·4 ·11 ·3
C9 16:45 COURSES GUERCHE Attelé 4 ·3 ·11 ·7 ·9
R12

CHERBOURG

9 arrivées
HeureCourseDisciplineArrivée
C1 13:00 M. MAILLARD Monté 13 ·4 ·16 ·15 ·11
C2 13:30 G&M-TH DUM G.A Attelé 10 ·5 ·13 ·1 ·4
C3 14:00 G&M-TH DUM G.B Attelé 12 ·4 ·11 ·2 ·6
C4 14:30 USLG BASKET Attelé 2 ·4 ·11 ·12 ·1
C5 15:00 ROBERT-N&F. G.A Attelé 6 ·5 ·3 ·13 ·9
C6 15:30 ROBERT-N&F. G.B Attelé 5 ·7 ·6 ·11 ·9
C7 16:00 INTERMARCHE Attelé 1 ·5 ·16 ·4 ·3
C8 16:30 DE TOCQUEVILLE Attelé 8 ·13 ·12 ·11 ·1
C9 17:00 2L PAYSAGE Attelé 5 ·13 ·8 ·3 ·1
R13

LISIEUX

9 arrivées
HeureCourseDisciplineArrivée
C1 12:35 AGGLO LISIEUX Attelé 10 ·12 ·3 ·11 ·1
C2 13:05 D'ORBEC Monté 16 ·14 ·15 ·9 ·13
C3 13:50 MEZIDON CAN-G.A Attelé 3 ·8 ·7 ·5 ·6
C4 14:20 MEZIDON CAN-G.B Attelé 6 ·4 ·14 ·12 ·3
C5 14:50 ST-PIERRE-EN-A. Attelé 12 ·3 ·7 ·8 ·9
C6 15:23 DE MOYAUX-G.A Attelé 8 ·7 ·9 ·1 ·12
C7 15:50 DE MOYAUX-G.B Attelé 12 ·4 ·8 ·6 ·2
C8 16:20 BONNEBOSQ Attelé 14 ·8 ·6 ·5 ·11
C9 16:53 DE LIVAROT Attelé 5 ·3 ·8 ·13 ·7
R14

PONTCHATEAU

9 arrivées
HeureCourseDisciplineArrivée
C1 12:30 GO INTERIM Obstacle 3 ·2 ·4 ·1 ·5
C2 13:00 J-M. DAVID G.A Attelé 9 ·6 ·12 ·8 ·13
C3 13:34 PH DEROYAND G.B Attelé 14 ·13 ·6 ·7 ·10
C4 14:08 PRINTEMPS II Obstacle 3 ·4 ·5 ·7 ·1
C5 14:36 VETERANS AOSP Attelé 2 ·7 ·11 ·13 ·8
C6 15:06 SYND ELEVEURS Obstacle 5 ·6 ·4 ·2 ·8
C7 15:36 ETS ROUXEL G.A Attelé 14 ·13 ·11 ·15 ·2
C8 16:08 FRANCIS GASCOIN Obstacle 1 ·7 ·4 ·2 ·5
C9 16:36 FED. OUEST G.B Attelé 9 ·10 ·13 ·14 ·7