Aller au contenu
Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance. Interdit aux mineurs. Aide : 09 74 75 13 13
Fers Mon espace
dimanche 14 septembre
À la une Le Quinté+ de jeudi 5 novembre à Vincennes : 18 partants sur 2 100 mètres Grosse cote JAKAPONK DAXEL à 38.0 — AVENCHES

Arrivées officielles

Résultats du dimanche 14 septembre

Résultats PMU du dimanche 14 septembre 2025 : 65 arrivées sur 65 courses. Quinté+ (R1C3, ParisLongchamp) : 12 - 7 - 9 - 13 - 5. Ordre d'arrivée officiel et rapports, réunion par réunion.

Quinté+dimanche 14 septembre

SUPER HANDICAP DE LA RENTREE

R1C3ParisLongchamp1850 m14 partants96 000 €

15:15
  1. 1er12OLYMPIC GOAL4.8
  2. 2e7SABROSO17.0
  3. 3e9JOHNNY HAMMER13.0
  4. 4e13SIYOUKING8.3
  5. 5e5EVERILLO18.0
Désordre290.80 €
Ordre + Tirelire58264.70 €
Ordre20528.90 €
Bonus 4sur58.40 €
Bonus 36.90 €

Rapports pour 1 € engagé, tels que publiés par le PMU.

R1

ParisLongchamp

9 arrivées
N°HeureCourseDisciplineArrivée
C1 13:58 PETIT COUVERT Plat 6 ·8 ·2 ·7 ·5
C2 14:33 PRINCE D'ORANGE Plat 3 ·4 ·6 ·5 ·1
C3 15:15 SUP. HD RENTREE Plat 12 ·7 ·9 ·13 ·5
C4 15:50 DU PIN Plat 2 ·3 ·5 ·7 ·1
C5 16:25 HOT. CHEVALIER Plat 6 ·9 ·10 ·8 ·5
C6 17:00 DE BOLIVAR Plat 11 ·5 ·1 ·9 ·6
C7 17:35 PARC AUX DAIMS Plat 12 ·2 ·11 ·5 ·1
C8 18:10 ERNEST LEROY Plat 1 ·6 ·2 ·5 ·4
C9 18:45 DE MIROMESNIL Plat 3 ·6 ·2 ·1 ·9
R2

SHA TIN (HONG KONG)

4 arrivées
N°HeureCourseDisciplineArrivée
C6 09:35 TUNG WAH GROUP Plat 12 ·14 ·1 ·8 ·3
C7 10:05 MEI TUNG HCP Plat 9 ·1 ·7 ·5 ·6
C8 10:35 LOK WAH HCP - 1 Plat 10 ·8 ·2 ·1 ·4
C9 11:10 OI TUNG HCP Plat 3 ·10 ·8 ·4 ·5
R3

AVENCHES

5 arrivées
N°HeureCourseDisciplineArrivée
C1 11:14 TROPHEE PLAISIR Attelé 3 ·2 ·5 ·1 ·7
C2 11:46 VAUDOISE ASSUR. Attelé 6 ·3 ·4 ·5 ·7
C3 12:18 ALLOBOISSONS Attelé 2 ·6 ·8 ·9 ·4
C4 12:52 HTAIR Attelé 7 ·4 ·8 ·9 ·6
C5 13:22 DU PRESIDENT Attelé 1 ·11 ·5 ·6 ·8
R4

STRASBOURG

8 arrivées
N°HeureCourseDisciplineArrivée
C1 11:31 DES CONTADES Obstacle 1 ·7 ·2 ·3 ·4
C2 12:05 RECCO Plat 7+9 ·10 ·2
C3 12:36 MARCEL MICHEL Obstacle 8 ·6 ·2 ·12 ·7
C4 13:08 CENTRAKOR Plat 4 ·5 ·1 ·7 ·2
C5 13:39 PARLEMENT EUROP Obstacle 10 ·8 ·6 ·7 ·2
C6 14:15 AGRITEAM Plat 5 ·2 ·7 ·12 ·1
C7 14:50 CREDIT MUTUEL Plat 11 ·7 ·5 ·14 ·10
C8 15:32 A. BECHTOLD Plat 7 ·4 ·11 ·6 ·10
R5

REIMS

8 arrivées
N°HeureCourseDisciplineArrivée
C1 16:07 DU MONT-CHOISY Attelé 2 ·1 ·7 ·3 ·5
C2 16:42 GENYBET Attelé 5 ·7 ·8 ·6 ·4
C3 17:17 HIPPO DE NANCY Attelé 6 ·11 ·5 ·2
C4 17:52 HIPPO DE L'EST Attelé 3 ·6 ·9 ·5 ·8
C5 18:27 MONTIER-EN-DER Attelé 10 ·3 ·11 ·4 ·5
C6 19:02 STRASBOURG-HOE. Attelé 8 ·11 ·6 ·4 ·1
C7 19:34 HIPPO DE VITTEL Attelé 3 ·5 ·8 ·7 ·9
C8 20:06 DE WISSENBOURG Monté 9 ·6 ·7 ·5 ·3
R6

SAN ISIDRO

9 arrivées
N°HeureCourseDisciplineArrivée
C3 19:30 CAPPELLO Plat 9 ·8 ·6 ·2 ·4
C4 19:50 CITY WONDER Plat 6 ·10 ·8 ·2 ·4
C5 20:22 DISTINTO RYE Plat 2 ·7 ·6 ·5 ·1
C6 20:55 ESPACIADO Plat 7 ·5 ·2 ·6 ·1
C7 21:25 STORM PETREO Plat 3 ·6 ·9 ·7 ·1
C8 21:55 HAND EQUALIZE Plat 4 ·6 ·1 ·3 ·5
C9 22:25 TA KOLGADO Plat 4 ·8 ·10 ·7 ·1
C10 22:55 MUNECOTE Plat 4 ·7 ·1 ·5+6 ·2
C11 23:25 POSTERGADA Plat 8 ·5 ·3 ·14 ·1
R7

CURRAGH

4 arrivées
N°HeureCourseDisciplineArrivée
C3 15:40 MOYGLARE STUD Plat 4 ·1 ·7 ·2 ·5
C4 16:15 THE BAR ONE Plat 6 ·11 ·2 ·12 ·4
C5 16:50 GOFFS VINCENT Plat 6 ·2 ·3 ·1 ·4
C6 17:25 THE COMER GROUP Plat 2 ·9 ·1 ·8 ·3
R8

NORTHAM AUSTRALIE

3 arrivées
N°HeureCourseDisciplineArrivée
C5 09:55 WINEMAKERS Plat 5 ·1 ·8 ·3 ·7
C6 10:30 AFGRI EQUIPMENT Plat 5 ·7 ·1 ·3 ·8
C7 11:00 ZAX AND CO HCP Plat 5 ·7 ·8 ·4 ·1
R9

MARONAS

6 arrivées
N°HeureCourseDisciplineArrivée
C4 20:40 "DERECHO VIEJO" Plat 9 ·6 ·2 ·5 ·4
C5 21:10 GUSTAVO AGUIRRE Plat 5 ·4 ·9 ·18 ·1
C6 21:40 CRIADORES NAC. Plat 5 ·10 ·8 ·4 ·1
C7 22:10 CLÁSICO BRASIL Plat 2 ·7 ·4 ·9 ·8
C8 22:45 NAM PHRIK Plat 10 ·13 ·16 ·12 ·1
C9 23:15 LINDA DAMA Plat 4 ·6 ·1 ·7 ·2
R10

CHATEAUROUX

1 arrivées
N°HeureCourseDisciplineArrivée
C4 16:05 AUX DEUX AMIS Attelé 9 ·11 ·5 ·4 ·2
R11

ORAISON

1 arrivées
N°HeureCourseDisciplineArrivée
C7 17:40 C.E. GEOSTOCK Attelé 11 ·14 ·3 ·1 ·8
R12

CHATEAUBRIANT

7 arrivées
N°HeureCourseDisciplineArrivée
C1 14:30 CHEV. BRETVINS Attelé 4 ·3 ·5 ·13 ·6
C2 15:00 TIMOKO Attelé 6 ·2 ·14 ·5 ·1
C3 15:30 DE L'AVENIR Monté 16 ·14 ·13 ·11 ·9
C4 16:02 JAMIN Attelé 3 ·14 ·7 ·11 ·2
C5 16:30 HENRI SAUVAGER Attelé 16 ·11 ·15 ·10 ·6
C6 17:02 CHATEAUBRIANT Attelé 14 ·11 ·8 ·3 ·9
C7 17:33 D' ASTORG Attelé 9 ·11 ·15 ·12 ·1
Voir mon Vestiaire

Désolés pour jeudi soir

Le site a été coupé jeudi soir. Nous avons ajouté 20 fers sur votre compte.

Voir mes fers

Nouveau dans le salon

Les Tuyaux

Une course, un pari précis, les chevaux et l’avis d’un pronostiqueur.

Un pronostic n’est pas une promesse de gain.