Aller au contenu
Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance. Interdit aux mineurs. Aide : 09 74 75 13 13
Fers Mon espace
samedi 13 septembre
À la une Le Quinté+ de jeudi 5 novembre à Vincennes : 18 partants sur 2 100 mètres Grosse cote JAKAPONK DAXEL à 38.0 — AVENCHES

Arrivées officielles

Résultats du samedi 13 septembre

Résultats PMU du samedi 13 septembre 2025 : 71 arrivées sur 71 courses. Quinté+ (R1C4, Vincennes) : 11 - 18 - 17 - 13 - 4. Ordre d'arrivée officiel et rapports, réunion par réunion.

Quinté+samedi 13 septembre

CRITERIUM DES 4 ANS

R1C4VINCENNES2850 m18 partants300 000 €

15:15
  1. 1er11LANCIER DU GOUTIER3.5
  2. 2e18LOVINO BELLO8.0
  3. 3e17LOMBOK JIEL9.9
  4. 4e13LEARN TO FLY73.0
  5. 5e4LOUVE DE REVE D'OR115.0
Désordre541.40 €
Ordre + Tirelire88241.40 €
Ordre33377.70 €
Bonus 4sur53.70 €
Bonus 31.50 €

Rapports pour 1 € engagé, tels que publiés par le PMU.

R1

VINCENNES

9 arrivées
N°HeureCourseDisciplineArrivée
C1 13:23 FED FR RECONV Monté 2 ·8 ·3 ·10 ·9
C2 13:58 ASSO PASSERELLE Attelé 3 ·6 ·8 ·9 ·7
C3 14:33 H. CERAN-M. RMC Monté 7 ·6 ·1 ·3 ·5
C4 15:15 CRITERIUM 4 ANS Attelé 11 ·18 ·17 ·13 ·4
C5 15:55 CRITERIUM 3 ANS Attelé 11 ·12 ·7 ·9 ·3
C6 16:40 CRITERIUM 5 ANS Attelé 11 ·13 ·6 ·12 ·4
C7 17:19 PARISTURF Attelé 10 ·1 ·5 ·3 ·7
C8 17:54 RFM Attelé 3 ·5 ·8 ·12 ·7
C9 18:17 CITIZEN KID Attelé 4 ·2 ·1 ·8 ·7
R2

DAX

8 arrivées
N°HeureCourseDisciplineArrivée
C1 10:19 KANN Plat 2 ·3 ·5 ·8 ·6
C2 10:53 A. DE WATRIGANT Obstacle 7 ·3 ·8 ·2 ·1
C3 11:24 ALLIANCE STES Plat 4 ·5 ·6 ·3 ·2
C4 11:55 D'ACQS Obstacle 8 ·3 ·7 ·2 ·4
C5 12:28 C.MUNICIPAL DAX Plat 9 ·10 ·1 ·8 ·4
C6 12:59 ROCH. LA VIERGE Plat 2 ·8 ·3 ·4 ·7
C7 13:31 R.& J. LAVIELLE Plat 8 ·9 ·7 ·1 ·6
C8 14:03 DES TUILERIES Plat 5 ·7 ·2 ·3 ·8
R3

SALON DE PROVENCE

8 arrivées
N°HeureCourseDisciplineArrivée
C1 10:35 JEUNE GENERAT. Plat 4 ·2 ·5 ·1 ·6
C2 11:09 DE PROVENCE Plat 3 ·5 ·1 ·8 ·10
C3 11:39 DE MIRAMAS Plat 5 ·9 ·6 ·3 ·2
C4 12:11 LA COTE BLEUE Plat 10 ·8 ·6 ·1 ·9
C5 12:43 EMILE RIBAL Plat 5 ·4 ·7 ·2 ·8
C6 13:15 ALL IS VANITY Plat 6 ·1 ·5 ·2 ·4
C7 13:47 DES SOCIETAIRES Plat 7 ·2 ·1 ·4 ·6
C8 14:19 D' ARLES Plat 4 ·9 ·1 ·7 ·5
R4

AUTEUIL

8 arrivées
N°HeureCourseDisciplineArrivée
C1 13:00 UCELLO II Obstacle 8 ·2 ·3 ·5 ·7
C2 13:40 FINOT-POULAINS Obstacle 13 ·9 ·16 ·12 ·17
C3 14:15 JEAN NOIRET Obstacle 6 ·2 ·9 ·3 ·7
C4 14:50 FINOT-POULICHES Obstacle 10 ·1 ·8 ·14 ·15
C5 15:35 KERYM Obstacle 4 ·6 ·7 ·2 ·1
C6 16:15 ACHILLE-FOULD Obstacle 7 ·9 ·15 ·8 ·1
C7 17:00 MICHEL CHIROL Obstacle 10 ·4 ·11 ·3 ·14
C8 17:35 A&G DE GOULAINE Obstacle 2 ·7 ·13 ·9 ·4
R5

VICHY

8 arrivées
N°HeureCourseDisciplineArrivée
C1 18:45 #RACEANDCARE Attelé 16 ·3 ·12 ·11 ·2
C2 19:15 ERQUY DE VIVE Attelé 9 ·7 ·10 ·6 ·2
C3 19:45 ECUR. CAVALEIRO Attelé 6 ·4 ·3 ·11 ·10
C4 20:15 TR.& GAL. LAURA Attelé 5 ·10 ·7 ·12 ·8
C5 20:45 DE BIOZAT Attelé 6 ·4 ·2 ·1 ·9
C6 21:15 J. CH. SCHILL Monté 7 ·9 ·2 ·6 ·1
C7 21:45 SANGSUES LAURA Attelé 6 ·9 ·7 ·12 ·13
C8 22:15 CRIT. ENDURANCE Attelé 9 ·7 ·2 ·6
R6

PALERMO

10 arrivées
N°HeureCourseDisciplineArrivée
C2 19:00 BEATLE FRANCES Plat 1 ·2+4 ·3 ·7 ·5
C3 19:30 OLD BUNCH Plat 3 ·6 ·5 ·4 ·7
C4 20:00 INCONMENSURABLE Plat 11 ·10 ·3 ·9 ·6
C5 20:30 MANNARINO Plat 2 ·3 ·4 ·5 ·1
C6 21:00 MARTINEZ G3 Plat 6 ·10 ·1 ·9 ·7
C7 21:30 CHEMIN DU CIEL Plat 9 ·8 ·4 ·5 ·7
C8 22:00 SOLO UN MOMENTO Plat 1 ·2 ·3 ·5 ·7
C9 22:30 SAN ONOFRE Plat 11 ·8 ·6 ·4 ·2
C10 23:00 BEAZLEY G2 Plat 1 ·6 ·5 ·2 ·8
C11 23:33 BILLION Plat 6 ·7 ·5 ·3 ·2
R7

LEOPARDSTOWN

2 arrivées
N°HeureCourseDisciplineArrivée
C5 17:25 COOLMORE AM G.1 Plat 2 ·10 ·6 ·8 ·9
C7 18:30 ROYAL BAHR. G.1 Plat 5 ·1 ·2 ·6 ·4
R8

YONKERS

3 arrivées
N°HeureCourseDisciplineArrivée
C6 21:00 MGM YONKERS INT Attelé 1 ·8 ·4 ·3 ·6
C7 21:30 BOB MIECUNA INV Attelé 3 ·2 ·10 ·6 ·1
C8 22:00 YONKERS RACEWAY Attelé 4 ·5 ·9 ·6 ·2
R9

DONCASTER

1 arrivées
N°HeureCourseDisciplineArrivée
C5 16:40 ST LEGER STAKES Plat 5 ·4 ·6 ·3 ·1
R10

CASABLANCA

1 arrivées
N°HeureCourseDisciplineArrivée
C5 16:27 D'AFRIQUE Plat 1 ·9 ·12 ·8 ·5
R11

WOODBINE

4 arrivées
N°HeureCourseDisciplineArrivée
C6 21:57 SUMMER Plat 1 ·10 ·5 ·12 ·4
C7 22:35 ONTARIO MATRON Plat 10 ·11 ·5 ·9 ·12
C8 23:09 JOHNNIE WALKER Plat 1 ·6 ·9 ·5 ·10
C9 23:43 ROGERS WOODBINE Plat 2 ·6 ·9 ·7 ·3
R12

LISIEUX

9 arrivées
N°HeureCourseDisciplineArrivée
C1 14:00 POUCHIN DUVAL Attelé 7 ·4 ·3 ·6 ·9
C2 14:30 ESPACE AUTO G.A Attelé 7 ·11 ·2 ·9 ·12
C3 15:00 ESPACE AUTO G.B Attelé 12 ·11 ·9 ·10 ·2
C4 15:40 PARADIS ANES Attelé 17 ·14 ·8 ·1 ·15
C5 16:10 DEMENAG AUGUSTE Attelé 13 ·11 ·2 ·14 ·4
C6 16:40 CASSANDRA G.A Attelé 7 ·11 ·9 ·1 ·2
C7 17:10 CASSANDRA G.B Attelé 11 ·2 ·7 ·10 ·5
C8 17:44 IBIS Attelé 4 ·5 ·16 ·15 ·2
C9 18:11 PMU GD CHAPEAU Attelé 7 ·12 ·3 ·8 ·11
Voir mon Vestiaire

Désolés pour jeudi soir

Le site a été coupé jeudi soir. Nous avons ajouté 20 fers sur votre compte.

Voir mes fers

Nouveau dans le salon

Les Tuyaux

Une course, un pari précis, les chevaux et l’avis d’un pronostiqueur.

Un pronostic n’est pas une promesse de gain.