Aller au contenu
Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance. Interdit aux mineurs. joueurs-info-service.fr — 09 74 75 13 13
Mon compte
dimanche 9 mars
À la une Le Quinté+ de samedi 19 septembre à Chantilly : 16 partants sur 1 200 mètres Grosse cote MARINA JAMES à 37.0 — VINCENNES

Arrivées officielles

Résultats du dimanche 9 mars

Résultats PMU du dimanche 9 mars 2025 : 88 arrivées sur 88 courses. Quinté+ (R1C4, Cagnes/Mer) : 9 - 5 - 11 - 14 - 8. Ordre d'arrivée officiel et rapports, réunion par réunion.

Quinté+dimanche 9 mars

PRIX DE ROME - TOR DI VALLE

R1C4CAGNES/MER2925 m15 partants49 000 €

15:15
  1. 1er9OSCAR L.A.11.0
  2. 2e5HUDO DU RUEL9.6
  3. 3e11GIMY DU POMMEREUX62.0
  4. 4e14FELIX DU BOURG44.0
  5. 5e8GINO VIVA7.6
Désordre4925.50 €
Bonus 4sur530.50 €
Bonus 324.00 €

Rapports pour 1 € engagé, tels que publiés par le PMU.

R1

CAGNES/MER

9 arrivées
HeureCourseDisciplineArrivée
C1 13:23 ANDRE VIGUIER Attelé 8 ·3 ·5 ·9 ·10
C2 13:58 DE SYRACUS Attelé 7 ·3 ·1 ·5 ·11
C3 14:33 DE CABOURG Attelé 11 ·12 ·10 ·6 ·3
C4 15:15 DE ROME Attelé 9 ·5 ·11 ·14 ·8
C5 15:54 DE FLORENCE Attelé 13 ·5 ·9 ·4 ·8
C6 16:28 SENIORS COURSES Monté 7 ·10 ·3 ·8 ·2
C7 17:07 G.CRIT. VITESSE Attelé 3 ·6 ·4 ·2 ·10
C8 17:38 DE MALMOE Attelé 10 ·8 ·4 ·11 ·6
C9 18:11 DE MILAN Attelé 6 ·10 ·9 ·7 ·3
R2

SHA TIN (HONG KONG)

4 arrivées
HeureCourseDisciplineArrivée
C8 09:05 KOWLOON CITY H Plat 2 ·6 ·7 ·4 ·1
C9 09:35 SOUTH WALL HCP Plat 11 ·5 ·1 ·12 ·8
C10 10:10 CARPENTER HCP Plat 12 ·10 ·1 ·13 ·11
C11 10:45 TAK KU LING HCP Plat 10 ·9 ·4 ·6 ·11
R3

DORTMUND

5 arrivées
HeureCourseDisciplineArrivée
C1 10:30 GALOPP IMPULS S Plat 1 ·6 ·2 ·4 ·3
C2 11:02 AUS LIEBE ZUM R Plat 1 ·6 ·7 ·5 ·3
C3 11:37 FUN.WETTSTAR.DE Plat 7 ·3 ·5 ·1 ·2
C4 12:12 WETTSTAR.DE NEW Plat 1 ·2 ·7 ·3 ·6
C5 12:47 WETTSTAR.DE CUP Plat 2 ·4 ·7 ·1 ·6
R4

CHANTILLY

9 arrivées
HeureCourseDisciplineArrivée
C1 11:20 ANABAA Plat 2 ·3 ·6 ·5 ·4
C2 11:55 BERING Plat 7 ·1 ·2 ·4 ·3
C3 12:30 CARR. ST-REMY Plat 6 ·2 ·4+5 ·1 ·7
C4 13:05 M. CAILLAULT Plat 8 ·6 ·3 ·1 ·2
C5 13:40 MONTENICA Plat 1 ·6 ·2 ·7 ·5
C6 14:15 MONTJEU Plat 4 ·1 ·8 ·3 ·6
C7 14:50 ESSO Plat 5 ·8 ·3 ·14 ·15
C8 15:37 DARSHAAN Plat 2 ·10 ·9 ·4 ·3
C9 16:10 OTTO Plat 16 ·8 ·3 ·13 ·2
R5

LA CEPIERE

8 arrivées
HeureCourseDisciplineArrivée
C1 16:45 ARVINC Obstacle 2 ·7 ·4 ·6 ·3
C2 17:22 ST-GEORGES Obstacle 3 ·5 ·4 ·2 ·1
C3 17:54 LAVAREDE Obstacle 1 ·6 ·2 ·3
C4 18:28 DE JOLIMONT Plat 2 ·1 ·6 ·3 ·7
C5 19:02 VILLE DE BALMA Plat 5 ·3 ·7 ·9 ·1
C6 19:34 DJOURAS TU Plat 2 ·5 ·1 ·6 ·9
C7 20:06 SHREK Plat 3 ·8 ·2 ·5 ·4
C8 20:41 CARGHESE LANDES Plat 2 ·4 ·3 ·6 ·5
R6

KRIEAU (VIENNE)

4 arrivées
HeureCourseDisciplineArrivée
C5 18:44 SAINT - TROPEZ Attelé 4 ·6 ·12 ·1 ·9
C6 19:18 ANTIBES Attelé 7 ·1 ·9 ·6 ·3
C7 19:50 TOULON Attelé 2 ·3 ·4 ·6 ·7
C8 20:22 CANNES Attelé 6 ·4 ·3 ·1 ·2
R7

PALERMO

6 arrivées
HeureCourseDisciplineArrivée
C7 21:05 BIOPHILIA Plat 4 ·5 ·7 ·2 ·1
C8 21:35 SAND PUCE Plat 4 ·2 ·5 ·6 ·1
C9 22:05 SABINA PRINCESA Plat 7 ·3 ·2 ·5 ·6
C10 22:35 CLASICO JAMELAO Plat 6 ·5 ·8 ·1 ·4
C11 23:05 RAMPA CATCH Plat 4 ·6 ·1 ·2 ·5
C12 23:35 CANDY AND GIANT Plat 7 ·1 ·3 ·6 ·5
R8

MARONAS

5 arrivées
HeureCourseDisciplineArrivée
C6 21:20 HAND ESP. KUMIS Plat 1 ·7 ·5 ·4 ·2
C7 21:50 SANTIFICADA Plat 1 ·5 ·8 ·4 ·7
C8 22:20 TRAMP Plat 9 ·1 ·4 ·3 ·6
C9 22:50 EUROPA Plat 5 ·2 ·6 ·4 ·9
C10 23:20 LOLLI POP Plat 7 ·4 ·3 ·1 ·10
R9

MOULINS

8 arrivées
HeureCourseDisciplineArrivée
C1 13:30 PH. LONG ELECT. Obstacle 7 ·10 ·1 ·4 ·3
C2 14:00 MARCHEUR CTL Obstacle 9 ·11 ·10 ·2 ·3
C3 14:30 PASCAL GUERS Obstacle 1 ·2 ·3 ·6 ·7
C4 15:00 ENTREPR. FLEURY Obstacle 1 ·2 ·3 ·5 ·4
C5 15:30 CERFRANCE Obstacle 7 ·3 ·1 ·4 ·2
C6 16:00 ENTREPR. MERLIN Obstacle 4 ·1 ·6 ·5 ·3
C7 16:30 QUESNY TRANSP. Obstacle 4 ·6 ·5
C8 17:02 MAISON VACHER Obstacle 2 ·1 ·4 ·5 ·3
R10

LA CAPELLE

7 arrivées
HeureCourseDisciplineArrivée
C1 13:40 D'ETREAUPONT Monté 7 ·10 ·2 ·6 ·9
C2 14:10 BONNECHERE-GR.A Attelé 2 ·8 ·5 ·12 ·4
C3 14:50 BONNECHERE-GR.B Attelé 12 ·11 ·4 ·14 ·10
C4 15:18 J-MARC BIZOUX Attelé 6 ·1 ·2 ·4 ·5
C5 15:46 J-PIERRE BIZOUX Attelé 12 ·10 ·11 ·4 ·16
C6 16:14 REST.HIPPODROME Attelé 9 ·1 ·8 ·3 ·5
C7 16:42 HENRI DEHON Attelé 1 ·14 ·4 ·9 ·5
R11

CHATELAILLON

7 arrivées
HeureCourseDisciplineArrivée
C1 13:45 CERFS-VOLANTS Attelé 10 ·4 ·9 ·5 ·11
C2 14:15 ETONNANT Attelé 8 ·4 ·3 ·6 ·7
C3 14:45 TIMOKO Attelé 1 ·2 ·6 ·10 ·4
C4 15:15 FAN IDOLE Attelé 9 ·11 ·5 ·6 ·10
C5 15:45 GALOPIN RAVARY Attelé 4 ·8 ·7 ·10 ·6
C6 16:15 ABRICOT LAUDOT Attelé 1 ·5 ·2 ·9 ·4
C7 16:45 HILLION BRILL. Attelé 3 ·8 ·7 ·12 ·2
R12

LE MONT SAINT MICHEL

9 arrivées
HeureCourseDisciplineArrivée
C1 13:30 BAIE M-S-M-GR.A Attelé 6 ·4 ·1 ·10 ·12
C2 14:00 BAIE M-S-M-GR.B Attelé 4 ·7 ·6 ·2 ·5
C3 14:30 BEAUVOIR-GR.A Attelé 4 ·12 ·9 ·10 ·16
C4 15:00 BEAUVOIR-GR.B Attelé 1 ·2 ·13 ·3 ·12
C5 15:30 BENEVOLES-GR.A Attelé 11 ·7 ·13 ·5 ·10
C6 16:00 BENEVOLES-GR.B Attelé 12 ·14 ·7 ·10 ·6
C7 16:30 DE PONTORSON Attelé 16 ·7 ·4 ·3 ·12
C8 17:00 DU COUESNON Attelé 2 ·10 ·1 ·13 ·7
C9 17:30 D'AVRANCHES Attelé 18 ·9 ·11 ·4 ·14
R13

STRASBOURG

7 arrivées
HeureCourseDisciplineArrivée
C1 14:20 DE BOERSCH Attelé 12 ·11 ·5 ·8 ·10
C2 14:50 ANIMATIONS PMU Attelé 8 ·9 ·7 ·10 ·5
C3 15:20 DE REIMS Attelé 11 ·6 ·9 ·8 ·3
C4 15:50 CHALONS-EN-CH. Attelé 11 ·1 ·12 ·3 ·7
C5 16:20 SALON DU JARDIN Attelé 11 ·1 ·10 ·9 ·4
C6 16:50 TRUCHTERSHEIM Attelé 10 ·9 ·4 ·6 ·7
C7 17:20 BUVETTE MICHEL Attelé 3 ·1 ·5 ·4 ·7