Entraîneur
TONY CARROLL
Dernier partant enregistré le 4 août 2026.
89partants suivis
2victoires
25podiums
28%de podiums
Partants enregistrés
| Pl. | Date | Hippodrome | Course | Cheval | Discipline | Dist. | Allocation | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 août 2026 | LINGFIELD PARK | HANDICAP CL6 | DOUGLAS DC | Plat | 2300 m | 7 470 € | — |
| 3 | 4 août 2026 | LINGFIELD PARK | HANDICAP CLASS6 | JUST JUMP | Plat | 1200 m | 7 470 € | 5.0 |
| 4 | 29 juil. 2026 | SANDOWN PARK | SPILLERS HAND | JUSTCALLMEPETE | Plat | 1000 m | 13 855 € | — |
| 12 | 29 juil. 2026 | GOODWOOD | CORAL CHARLTON | CHARLIE MASON | Plat | 1200 m | 48 191 € | — |
| 16 | 28 juil. 2026 | GOODWOOD | THE TOTE HAND | CINQUE VERDE | Plat | 1200 m | 60 239 € | — |
| 12 | 28 juil. 2026 | GOODWOOD | THE TOTE HAND | CINDY LOU WHO | Plat | 1200 m | 60 239 € | — |
| 2 | 20 juil. 2026 | WINDSOR | HAND CLASS6 | KONDRATIEV WAVE | Plat | 1600 m | 8 674 € | — |
| — | 20 juil. 2026 | WINDSOR | HAND CLASS6 | THESTRAL | Plat | 1600 m | 8 674 € | — |
| 5 | 20 juil. 2026 | WINDSOR | HAND CLASS6 | RIVER WHARFE | Plat | 1600 m | 8 674 € | — |
| 3 | 20 juil. 2026 | WINDSOR | HANDICAP CLASS6 | DANEHILL STAR | Plat | 2000 m | 8 674 € | 7.1 |
| 2 | 20 juil. 2026 | WINDSOR | HANDICAP CLASS4 | LEQUINTO | Plat | 1200 m | 13 012 € | 3.9 |
| 4 | 23 juin 2026 | NEWBURY | HANDICAP CL5 | BRODIE'S BOY | Plat | 2200 m | 13 253 € | 19.0 |
| 9 | 23 juin 2026 | FFOS LAS | CLASSIFIED STK | BLUE BIRDIE | Plat | 2011 m | 7 952 € | 69.0 |
| 3 | 23 juin 2026 | FFOS LAS | HCP C5 1000M | HINT OF HUMOUR | Plat | 1005 m | 9 638 € | 4.5 |
| 9 | 6 juin 2026 | EPSOM DOWNS | "DASH" HANDICAP | CINDY LOU WHO | Plat | 1000 m | 144 574 € | — |
| 8 | 6 juin 2026 | EPSOM DOWNS | "DASH" HANDICAP | BETSEN | Plat | 1000 m | 144 574 € | — |
| 7 | 6 juin 2026 | EPSOM DOWNS | "DASH" HANDICAP | DREAM COMPOSER | Plat | 1000 m | 144 574 € | — |
| 7 | 20 mai 2026 | KEMPTON PARK | HAND CL4 1200M | CHARLIE MASON | Plat | 1200 m | 14 457 € | — |
| 3 | 21 avr. 2026 | WOLVERHAMPTON | HAND CL6 DIV II | GUNDOGAN | Plat | 1400 m | 7 470 € | — |
| 7 | 21 avr. 2026 | WOLVERHAMPTON | HAND CL6 DIV I | PORT HEDLAND | Plat | 1400 m | 7 470 € | 17.0 |
| 4 | 21 avr. 2026 | WOLVERHAMPTON | HANDICAP CLASS5 | MIDNIGHT CALL | Plat | 1000 m | 9 156 € | 6.2 |
| 9 | 8 avr. 2026 | KEMPTON PARK | HANDICAP CL6 | UPEPO | Plat | 2400 m | 7 229 € | — |
| 8 | 8 avr. 2026 | KEMPTON PARK | HANDICAP CLASS6 | JUST JUMP | Plat | 1200 m | 7 229 € | — |
| 2 | 4 avr. 2026 | WOLVERHAMPTON | OPUS FOUNDATION | LEQUINTO | Plat | 1200 m | 10 120 € | 15.0 |
| 5 | 4 avr. 2026 | WOLVERHAMPTON | AGGREY BURKE | POETIC FORCE | Plat | 1750 m | 8 674 € | 6.7 |
| 3 | 1 avr. 2026 | KEMPTON PARK | HCP CL5-1200M | SERENITY DREAM | Plat | 1200 m | 9 638 € | — |
| 8 | 1 avr. 2026 | KEMPTON PARK | HCP CL5-1200M | UP THE ANTI | Plat | 1200 m | 9 638 € | — |
| 8 | 1 avr. 2026 | KEMPTON PARK | HCP CL6 | STOCK MARKET | Plat | 1200 m | 7 229 € | — |
| — | 1 avr. 2026 | KEMPTON PARK | M.F. STAKES CL4 | BLUE BIRDIE | Plat | 1400 m | 12 048 € | — |
| 3 | 30 mars 2026 | WOLVERHAMPTON | CLASSIFIED STK | NUTCRACKER | Plat | 1750 m | 7 229 € | — |
| 4 | 30 mars 2026 | WOLVERHAMPTON | HANDICAP CLASS4 | ANNEXATION | Plat | 1900 m | 11 445 € | 55.0 |
| — | 28 mars 2026 | DONCASTER | GN.APPRENT.HCP2 | THREE DONS | Plat | 2050 m | 14 457 € | 9.7 |
| 4 | 25 mars 2026 | KEMPTON PARK | HANDICAP CL5 | MUMAYAZ | Plat | 1400 m | 9 638 € | — |
| 6 | 25 mars 2026 | KEMPTON PARK | HANDICAP CL5 | TERRIES ROYALE | Plat | 1400 m | 9 638 € | — |
| 3 | 25 mars 2026 | KEMPTON PARK | HAND CL6-DIV II | VOLENDAM | Plat | 1600 m | 7 229 € | 2.0 |
| 6 | 25 mars 2026 | KEMPTON PARK | HAND CL6-DIV II | SCENARIO | Plat | 1600 m | 7 229 € | 7.3 |
| — | 25 mars 2026 | KEMPTON PARK | HAND CL6-DIV II | BOUJEE GOLD | Plat | 1600 m | 7 229 € | 11.0 |
| 3 | 25 mars 2026 | KEMPTON PARK | HAND CL6-DIV I | HOMME DE FER | Plat | 1600 m | 7 229 € | 4.5 |
| 8 | 25 mars 2026 | KEMPTON PARK | HAND CL6-DIV I | UNKNOWN JOURNEY | Plat | 1600 m | 7 229 € | 12.0 |
| 2 | 18 mars 2026 | KEMPTON PARK | HCP CL5 LMDSQ-2 | TORTURED SOUL | Plat | 2200 m | 9 638 € | — |
| 5 | 18 mars 2026 | KEMPTON PARK | HCP CL5 LMDSQ-2 | ANNEXATION | Plat | 2200 m | 9 638 € | — |
| 4 | 18 mars 2026 | KEMPTON PARK | HCP CL5 LMDSQ-1 | BRODIE'S BOY | Plat | 2200 m | 9 638 € | — |
| 6 | 18 mars 2026 | KEMPTON PARK | HCP CL5-1200M | SERENITY DREAM | Plat | 1200 m | 9 638 € | 2.8 |
| 7 | 16 mars 2026 | WOLVERHAMPTON | BETMGM.CO.UK | CROWN THE FUTURE | Plat | 1750 m | 7 229 € | — |
| 3 | 16 mars 2026 | WOLVERHAMPTON | CLASSIFIED STK | KENTO | Plat | 1000 m | 7 229 € | — |
| 4 | 16 mars 2026 | WOLVERHAMPTON | CLASSIFIED STK | SECOND COLLECTION | Plat | 1000 m | 7 229 € | — |
| 2 | 16 mars 2026 | WOLVERHAMPTON | BETTING G. HAND | MUMAYAZ | Plat | 1200 m | 8 554 € | 6.5 |
| 10 | 16 mars 2026 | WOLVERHAMPTON | BETMGM HANDICAP | BAGGIE BOY | Plat | 1400 m | 7 229 € | 44.0 |
| 3 | 16 mars 2026 | WOLVERHAMPTON | ALWAYS GAMBLE | NUTCRACKER | Plat | 1750 m | 7 229 € | 14.0 |
| 7 | 4 mars 2026 | KEMPTON PARK | CLASSIFIED STK | NUTCRACKER | Plat | 1400 m | 7 229 € | — |
| 5 | 4 mars 2026 | KEMPTON PARK | HCP CL5 | TORTURED SOUL | Plat | 2200 m | 9 638 € | 24.0 |
| 1 | 4 mars 2026 | KEMPTON PARK | HCP CL4 DIV2 | CITY CYCLONE | Plat | 1200 m | 14 457 € | 10.0 |
| — | 4 mars 2026 | KEMPTON PARK | HCP C4 DIV1 | JUSTCALLMEPETE | Plat | 1200 m | 14 457 € | 17.0 |
| 2 | 25 févr. 2026 | KEMPTON PARK | HCP CL5 1200M | SERENITY DREAM | Plat | 1200 m | 9 638 € | — |
| 3 | 19 févr. 2026 | NEWCASTLE | CL6. STK DIV1 | DALEY T | Plat | 1200 m | 7 229 € | 18.0 |
| 4 | 19 févr. 2026 | NEWCASTLE | HCP CL6-1600M | DEQUINTO | Plat | 1600 m | 10 843 € | 8.3 |
| 3 | 16 févr. 2026 | WOLVERHAMPTON | HANDICAP CLASS5 | BRODIE'S BOY | Plat | 2450 m | 8 554 € | — |
| 2 | 16 févr. 2026 | WOLVERHAMPTON | FILLIES' HD CL5 | THREE ON THURSDAY | Plat | 1750 m | 8 554 € | 3.1 |
| 4 | 16 févr. 2026 | WOLVERHAMPTON | FILLIES' HD CL5 | CELEBRATING ETHEL | Plat | 1750 m | 8 554 € | 18.0 |
| 4 | 16 févr. 2026 | WOLVERHAMPTON | HAND. CLASS6 | SONIC SI | Plat | 1200 m | 7 229 € | 64.0 |
| 5 | 16 févr. 2026 | WOLVERHAMPTON | HANDICAP CLASS4 | LEQUINTO | Plat | 1200 m | 11 445 € | 18.0 |
| 9 | 16 févr. 2026 | WOLVERHAMPTON | HANDICAP CLASS6 | HAZIYM | Plat | 1450 m | 10 843 € | 16.0 |
| 7 | 9 févr. 2026 | WOLVERHAMPTON | MIDNITE STK C6 | MY GENGHIS | Plat | 1000 m | 7 229 € | — |
| 4 | 9 févr. 2026 | WOLVERHAMPTON | MIDNITE STK C6 | SECOND COLLECTION | Plat | 1000 m | 7 229 € | — |
| 7 | 9 févr. 2026 | WOLVERHAMPTON | MIDNITE HCP C5 | HINT OF HUMOUR | Plat | 1000 m | 8 554 € | 7.4 |
| 10 | 5 févr. 2026 | SOUTHWELL | MIDNITE BUILD.2 | MOON OVER THE SEA | Plat | 2400 m | 7 229 € | 5.4 |
| 3 | 5 févr. 2026 | SOUTHWELL | MIDNITE BUILD.1 | NIGHT BEAR | Plat | 2400 m | 7 229 € | 6.4 |
| 4 | 28 janv. 2026 | KEMPTON PARK | HANDICAP CLASS6 | UP THE ANTI | Plat | 1200 m | 7 229 € | 9.5 |
| 2 | 26 janv. 2026 | WOLVERHAMPTON | HANDICAP CLASS5 | OMAN | Plat | 1900 m | 8 554 € | 9.2 |
| 7 | 26 janv. 2026 | WOLVERHAMPTON | HANDICAP CLASS5 | TORTURED SOUL | Plat | 1900 m | 8 554 € | 10.0 |
| 7 | 26 janv. 2026 | WOLVERHAMPTON | HANDICAP CLASS6 | TOUSSAROK | Plat | 1400 m | 7 229 € | 6.9 |
| 4 | 21 janv. 2026 | KEMPTON PARK | HAND CL4 DIV I | TOWERLANDS | Plat | 1600 m | 14 457 € | 6.9 |
| 1 | 21 janv. 2026 | KEMPTON PARK | HANDICAP CLASS5 | CITY CYCLONE | Plat | 1200 m | 9 638 € | 9.3 |
| 4 | 13 janv. 2026 | SOUTHWELL | HANDICAP CLASS6 | SUB THIRTEEN | Plat | 1200 m | 10 843 € | 20.0 |
| 7 | 13 janv. 2026 | SOUTHWELL | CLASSIFIED STK | NUTCRACKER | Plat | 1400 m | 7 229 € | 24.0 |
| 6 | 12 janv. 2026 | WOLVERHAMPTON | FILLES' HCP C6 | SCENARIO | Plat | 1750 m | 10 843 € | 5.4 |
| 4 | 12 janv. 2026 | WOLVERHAMPTON | FILLES' HCP C6 | VOLENDAM | Plat | 1750 m | 10 843 € | 9.8 |
| 8 | 12 janv. 2026 | WOLVERHAMPTON | GOLDEN G.HCP C5 | RIVER WHARFE | Plat | 1450 m | 8 554 € | 26.0 |
| 4 | 12 janv. 2026 | WOLVERHAMPTON | HCP-1200M C6 | TAFAH | Plat | 1200 m | 7 229 € | 14.0 |
| 9 | 12 janv. 2026 | WOLVERHAMPTON | HCP-2800M C6 | MOON OVER THE SEA | Plat | 2800 m | 7 229 € | 4.2 |
| 8 | 12 janv. 2026 | WOLVERHAMPTON | HCP-2800M C6 | ALEX THE GREAT | Plat | 2800 m | 7 229 € | 26.0 |
| 6 | 7 janv. 2026 | KEMPTON PARK | HCP (CL5)-1600M | FORESEEN | Plat | 1600 m | 9 638 € | 3.7 |
| 7 | 7 janv. 2026 | KEMPTON PARK | HCP (CL5)-1400M | UP THE ANTI | Plat | 1400 m | 9 638 € | 4.2 |
| 3 | 7 janv. 2026 | KEMPTON PARK | HCP (CL5)-1400M | DANEHILL STAR | Plat | 1400 m | 9 638 € | 12.0 |
| 5 | 7 janv. 2026 | KEMPTON PARK | HCP (CL5)-1400M | GUNDOGAN | Plat | 1400 m | 9 638 € | 9.6 |
| 9 | 7 janv. 2026 | KEMPTON PARK | HCP (CL6)-1200M | STOCK MARKET | Plat | 1200 m | 7 229 € | 12.0 |
| — | 5 janv. 2026 | WOLVERHAMPTON | HCP C6 4YO+ | SECOND COLLECTION | Plat | 1000 m | 7 229 € | — |
| — | 5 janv. 2026 | WOLVERHAMPTON | HCP C6 1900M | SHES GOT THE BLUES | Plat | 1900 m | 7 229 € | 12.0 |
| — | 5 janv. 2026 | WOLVERHAMPTON | HCP C6 1900M | WILL HE SHINE | Plat | 1900 m | 7 229 € | 11.0 |
Ces chiffres ne portent que sur la période suivie par ce site et ne constituent pas un palmarès de carrière. Ils décrivent des résultats passés, qui ne préjugent d'aucun résultat futur.