Tous les partants · à l’arrivée
chances calculéesle marché
La chance de chaque partant : Compte gratuit · 10 fers offerts
| Pl. | N° | Casaque | Cheval | Driver · entraîneur | Forme | Cote | Var. T-20 | Chances calculées | Marché |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | GENERAL SILVIO 5 ans · mâle · D4 | U. OHLSSON A. NASLUND | 31116 | — | — | — | — | |
| 2 | 5 | PUNCHBOARD 8 ans · hongre · DA | D. WAJERSTEN D. WAJERSTEN | 213D1 | — | — | — | — | |
| 3 | 2 | GOOD LORD 5 ans · hongre · D4 | M.E. DJUSE D. WAJERSTEN | 2523D | — | — | — | — | |
| 4 | 9 | BIDENSKY 8 ans · hongre · DA | O. KIHLSTROM M. VIKSTROM | 58134 | — | — | — | — | |
| 5 | 6 | FLORY LANE 5 ans · hongre · D4 | O.A. LINDQVIST F. MORÉN | 14584 | — | — | — | — | |
| 6 | 7 | RAVEN 6 ans · hongre · D4 | Mme S. ERIKSSON S. ERIKSSON | 60314 | — | — | — | — | |
| 7 | 3 | SOMEBODY'S DESTINY 9 ans · hongre · D4 | S. JOHANSSON S. JOHANSSON | 03216 | — | — | — | — | |
| 8 | 12 | ARPI BROLINE 8 ans · hongre · D4 | J. NORBERG L. PERSSON | 02D14 | — | — | — | — | |
| 9 | 8 | CALYPSO TITAN 10 ans · hongre | H. KIHLE I. NILSEN | 13431 | — | — | — | — | |
| 10 | 10 | ARCTIC DOMINANT 6 ans · hongre · D4 | C. MANSSON C. MANSSON | 11117 | — | — | — | — | |
| — | 1 | HERCULES GODIVA 6 ans · hongre · D4 | M. LILIUS M. PIHLSTROM | 80111 | — | — | — | — |
Le jeu du jour · votre choix
Arrivée officielle
- 1 4 GENERAL SILVIO
- 2 5 PUNCHBOARD
- 3 2 GOOD LORD
- 4 9 BIDENSKY
- 5 6 FLORY LANE
Chances calculées, jugées
Détail →Chargement…
La chance de chaque partant, figée avant le départ puis comparée à l’arrivée.
Compte gratuit · 10 fers offertsNoter un pari dans mon carnet
Arrivée du R6C9 de Skelleftea Suède, mercredi 22 juillet 2026 : 4 - 5 - 2 - 9 - 6 (General Silvio gagnant).
Partants cotes au dernier rapport direct
| Pl. | N° | Casaque | Cheval | Forme | Driver | Entraîneur | Gains carrière | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | GENERAL SILVIO D4 5 ans · mâle | 31116 3a1a1a1a6a | U. OHLSSON | A. NASLUND | 79 481 € | — | |
| 2 | 5 | PUNCHBOARD DA 8 ans · hongre | 213D1 2a1a3aDa1a | D. WAJERSTEN | D. WAJERSTEN | 76 669 € | — | |
| 3 | 2 | GOOD LORD D4 5 ans · hongre | 2523D 2a5a2a3aDa | M.E. DJUSE | D. WAJERSTEN | 56 709 € | — | |
| 4 | 9 | BIDENSKY DA 8 ans · hongre | 58134 5a8a1a3a4a | O. KIHLSTROM | M. VIKSTROM | 84 683 € | — | |
| 5 | 6 | FLORY LANE D4 5 ans · hongre | 14584 1a4a5a8a4a | O.A. LINDQVIST | F. MORÉN | 51 460 € | — | |
| 6 | 7 | RAVEN D4 6 ans · hongre | 60314 6a0a3a1a4a | Mme S. ERIKSSON | S. ERIKSSON | 69 707 € | — | |
| 7 | 3 | SOMEBODY'S DESTINY D4 9 ans · hongre | 03216 0a3a2a(25)1a6a | S. JOHANSSON | S. JOHANSSON | 78 977 € | — | |
| 8 | 12 | ARPI BROLINE D4 8 ans · hongre | 02D14 0a2aDa1a4a | J. NORBERG | L. PERSSON | 59 320 € | — | |
| 9 | 8 | CALYPSO TITAN 10 ans · hongre | 13431 1a3a4a3a1a | H. KIHLE | I. NILSEN | 41 476 € | — | |
| 10 | 10 | ARCTIC DOMINANT D4 6 ans · hongre | 11117 1a1a1a1a7a | C. MANSSON | C. MANSSON | 75 299 € | — | |
| — | 1 | HERCULES GODIVA D4 6 ans · hongre | 80111 8a0a1a1a1a | M. LILIUS | M. PIHLSTROM | 71 484 € | — | |
| — | 11 | VIKING LANE D4 6 ans · hongre | 24714 2a4a7a1a4a | P. WICKMAN | P. GIDLUND | 74 745 € | — |
Les cotes reflètent la répartition des mises entre parieurs, pas une probabilité de victoire. Comprendre les cotes · Quel pari choisir · Lire une musique
Conditions de la course
PRIX DURZIE Course 09 Départ à l'Autostart 26.351 - Attelé. - 2.140 mètres. 12.366, 6.183, 3.298, 2.015, 1.282, 1.008, 641. - 458 au fonds d'élevage. Pour 3 à 10 ans ayant gagné au moins 36.640, mais pas 87.020.
Chances calculéescalcul automatique · gratuit avec un compte
La chance de gagner de chaque partant, en pourcentage : calculée trente minutes avant le départ, puis redonnée à T-20, T-10 et T-5 avec la cote du moment. Chaque point est figé à son instant et jamais recalculé ensuite. Ni prono, ni promesse : une lecture statistique, qui n’est pas l’avis de l’expert.
Le mouvement des cotes se lit à partir de vingt minutes avant le départ.
Les rapports définitifs ne sont pas encore publiés.
L’expert n’a pas donné de prono sur cette course.