R2C2 Terminée HIPPODROME DE SALON DE PROVENCE
PRIX JOEL LATIL
Arrivée officielle
- 1 2 LE ROI MARGOT
- 2 8 LYNX D'URZY
- 3 1 KA DANSE FOLLE
- 4 9 KAPTAIN LOVER
- 5 10 KHAZAR DES CORVEES
Partants cotes au dernier rapport direct
| Pl. | N° | Casaque | Cheval | Driver | Entraîneur | Gains carrière | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | LE ROI MARGOT 5 ans · hongre · Trotteur français | CH. BOUTEILLER | R. MOURICE | 49 175 € | 7.9 | |
| 2 | 8 | LYNX D'URZY 5 ans · hongre · Trotteur français | O. PLACIER | F. TERRY | 62 565 € | 6.6 | |
| 3 | 1 | KA DANSE FOLLE 6 ans · femelle · Trotteur français | R. THONNERIEUX | B. THOMAS | 45 990 € | 27.0 | |
| 4 | 9 | KAPTAIN LOVER 6 ans · hongre · Trotteur français | M. CHAMPENOIS | J.M. ROUBAUD | 63 575 € | 3.3 | |
| 5 | 10 | KHAZAR DES CORVEES 6 ans · hongre · Trotteur français | Mme LAETITIA GOUT | L. GOUT | 63 670 € | 34.0 | |
| — | 3 | KOSMOS DE SOCERY 6 ans · hongre · Trotteur français | P. GERAY | D. ALEXANDRE | 52 515 € | 50.0 | |
| — | 4 | LIOUBA JAMES 5 ans · femelle · Trotteur français | ALEXANDRE BODIN | P. VERCRUYSSE | 55 565 € | 4.0 | |
| — | 5 | JOKER BODENSEE 7 ans · hongre · Trotteur français | TH. DROMIGNY | D. ALEXANDRE | 56 575 € | 5.4 | |
| — | 6 | KALISTA TILOU 6 ans · femelle · Trotteur français | B. CHAUVE-LAFFAY | PH. GAILLARD | 59 585 € | 14.0 | |
| — | 7 | LE TRESOR KRAAILO 5 ans · hongre · Trotteur français | F. DESMIGNEUX | V. MARTENS | 59 826 € | 4.5 |
Les cotes reflètent la répartition des mises entre parieurs, pas une probabilité de victoire. Comprendre les cotes
Rapports définitifs pour 1 € engagé
Simple gagnant
2 7.90 €
Simple placé
2 2.40 €
8 2.20 €
1 4.80 €
Couplé gagnant
2-8 15.00 €
2-NP 4.30 €
Couplé placé
2-8 6.20 €
2-1 13.60 €
8-1 12.50 €
2-NP 2.50 €
2sur4
2-8 2.90 €
2-1 2.90 €
2-9 2.90 €
8-1 2.90 €
Trio
2-8-1 72.30 €
2-8-NP 17.50 €
Mini Multi en 6
2-8-1-9 4.00 €
Conditions
PRIX JOEL LATIL Course 2 Course F 20.000. - Monté. - 3.000 mètres. 9.000, 5.000, 2.800, 1.600, 1.000, 400, 200.- alloués par la S.E.T.F. Pour 5 à 8 ans inclus, n'ayant pas gagné 68.000. Avantage de poids (voir Conditions Générales).