R11C5 Terminée HIPPODROME DE SAINT BRIEUC
PRIX DE COMBLOUX (PRIX DE CRAON)
Arrivée officielle
- 1 4 TESSALOS
- 2 7 LAZARD D'ESTRUVAL
- 3 1 COLOR RITANO
- 4 9 MEMORY DU LEMO
- 5 12 LA BELLE STAR
Partants cotes au dernier rapport direct
| Pl. | N° | Casaque | Cheval | Driver | Entraîneur | Gains carrière | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | TESSALOS 5 ans · hongre · Pur-sang | T.VABOIS | JPH .DUBOIS | — | 8.1 | |
| 2 | 7 | LAZARD D'ESTRUVAL 5 ans · hongre · Pur-sang | K.DUBOURG | LAGENESTE & MACAIRE (S) | 1 900 € | 3.5 | |
| 3 | 1 | COLOR RITANO 5 ans · hongre · Pur-sang | M.DUCHENE | J.BOISNARD (S) | 51 935 € | 3.2 | |
| 4 | 9 | MEMORY DU LEMO 5 ans · hongre · Pur-sang | Y.COURMONT | S.FOUCHER | — | 57.0 | |
| 5 | 12 | LA BELLE STAR 5 ans · femelle · Aqps | C.GOUSSE | B.LEFEVRE (S) | 1 330 € | 12.0 | |
| 6 | 3 | REINE DU RISK 5 ans · femelle · Pur-sang | A.COUPU | A.COUETIL (S) | 8 400 € | 7.4 | |
| 7 | 5 | LONG JUMP 5 ans · hongre · Aqps | N.CLAUDE | MME O.ELLART | 3 080 € | 31.0 | |
| 8 | 6 | BAZYF 5 ans · hongre · Pur-sang | M.HERVE | J.MERIENNE | 1 500 € | 42.0 | |
| — | 2 | L'AS DES AS 5 ans · hongre · Aqps | J.DEROUET | CH.HERPIN (S) | 5 175 € | — | |
| — | 8 | PICARNAUGAUTH 5 ans · hongre · Pur-sang | A.BLAIS | E.GRALL (S) | — | 25.0 | |
| — | 10 | LEONIE BANBOU 5 ans · femelle · Pur-sang | K.GEFFROY | L.GUERIN | — | 42.0 | |
| — | 11 | FLEUR IS BORN 5 ans · femelle · Pur-sang | A.LEPAGE | GAB.LEENDERS (S) | 3 465 € | 9.9 |
Les cotes reflètent la répartition des mises entre parieurs, pas une probabilité de victoire. Comprendre les cotes
Rapports définitifs pour 1 € engagé
Simple gagnant
4 8.10 €
Simple placé
4 3.00 €
7 1.90 €
1 1.50 €
Couplé gagnant
4-7 22.50 €
4-NP 0.00 €
Couplé placé
4-7 6.50 €
4-1 6.80 €
7-1 2.70 €
4-NP 0.00 €
Trio
4-7-1 19.00 €
Conditions
Pour tous chevaux de 5 ans, n'ayant pas, en course à obstacles, depuis le 1 septembre de l'année dernière inclus, reçu 10.000 (victoires et places). Poids : 67 kg. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en course de hai (victoires et places) : 1 kg par 2.000 cette année et par 4.000 l'année dernière.