R2C4 Terminée HIPPODROME DE SAN SEBASTIAN ESP
MONKEY PARK
Arrivée officielle
- 1 4 LOSE YOUR WAD
- 2 6 ISTANBUL
- 3 7 PINARELLU
- 4 1 SANBER
- 5 11 PARTY ZONE
Partants cotes au dernier rapport direct
| Pl. | N° | Casaque | Cheval | Driver | Entraîneur | Gains carrière | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | LOSE YOUR WAD 6 ans · hongre · Pur-sang | V. ALONSO V. | CH. DELCHER | 59 883 € | 10.0 | |
| 2 | 6 | ISTANBUL 4 ans · mâle · Pur-sang | V. JANACEK | A. TSERETELI | 7 500 € | 6.8 | |
| 3 | 7 | PINARELLU 4 ans · hongre · Pur-sang | D. SIKOROVA | C. BUESA | 13 650 € | 4.4 | |
| 4 | 1 | SANBER 6 ans · hongre · Pur-sang | A. GUTIERREZ VAL | R. COSTA | 84 135 € | 8.9 | |
| 5 | 11 | PARTY ZONE 4 ans · femelle · Pur-sang | C. PEREZ | I. ELARRE | 15 700 € | 31.0 | |
| 6 | 8 | NORDESTE 9 ans · mâle · Pur-sang | R. DUBORD | I. ELARRE | 271 450 € | 11.0 | |
| 7 | 3 | GAUCIN 4 ans · mâle · Pur-sang | J. GELABERT | A. SOTO | 27 850 € | 9.6 | |
| 8 | 12 | PLACID'OO 4 ans · hongre · Pur-sang | N. DE JULIAN | M. PULIDO | 51 105 € | 25.0 | |
| 9 | 10 | GAST A GAST 4 ans · femelle · Pur-sang | M. FOULON | M. PEREZ | 7 956 € | 19.0 | |
| 10 | 9 | RAIKU 8 ans · hongre · Pur-sang | M. LAURON | M. PEREZ | 130 275 € | 27.0 | |
| 11 | 5 | ALWIN BRAM 5 ans · hongre · Pur-sang | V.M. VALENZUELA | J. CALDERON | 25 400 € | 17.0 | |
| 12 | 2 | ARCHIE'S DREAM 4 ans · hongre · Pur-sang | B. FAYOS | B. RAMA | 30 300 € | 5.5 |
Les cotes reflètent la répartition des mises entre parieurs, pas une probabilité de victoire. Comprendre les cotes
Rapports définitifs pour 1 € engagé
Simple gagnant
4 10.70 €
Simple placé
4 3.30 €
6 2.20 €
7 1.90 €
Couplé gagnant
4-6 29.00 €
Couplé placé
4-6 7.80 €
4-7 4.60 €
6-7 4.50 €
2sur4
4-6 2.20 €
4-7 2.20 €
4-1 2.20 €
6-7 2.20 €
Trio
4-6-7 37.90 €
Mini Multi en 6
4-6-7-1 3.50 €
Conditions
Pour pur sang males, hongres et femelles de 4 ans et plus (Allocations distr uées aux 5 premiers). Les informations concernant les partants sont communiq es sous la responsabilité de l'autorité hippique du pays dans lequel la cour est organisée.