Tous les partants · à l’arrivée
chances calculéesle marché
La chance de chaque partant : Compte gratuit · 10 fers offerts
| Pl. | N° | Casaque | Cheval | Driver · entraîneur | Forme | Cote | Var. T-20 | Chances calculées | Marché |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DERAWAR 3 ans · mâle | M.BARZALONA FH.GRAFFARD (S) | 4 | 3.7 | — | — | — | |
| 2 | 5 | EARTHQUAKE 3 ans · hongre | D.PEROVIC M.BARATTI (S) | 5 | 14.0 | — | — | — | |
| 3 | 2 | COSY BEAR 3 ans · hongre | C.DEMURO P&J.BRANDT (S) | 22237 | 6.9 | — | — | — | |
| 4 | 4 | SORANO 3 ans · mâle | T.PICCONE HA.PANTALL (S) | 3233 | 4.0 | — | — | — | |
| 5 | 12 | CITOYEN 3 ans · mâle | M.GUYON A.FABRE (S) | 3.8 | — | — | — | ||
| 6 | 3 | STRATOVULCANO 3 ans · hongre | F.VALLE SKAR P&J.BRANDT (S) | 6 | 19.0 | — | — | — | |
| 7 | 10 | STIR CRAZY 3 ans · hongre | M.GRANDIN MME J.SOUDAN | 46.0 | — | — | — | ||
| 8 | 7 | FORGOTTEN SON 3 ans · mâle | S.PASQUIER C.FERLAND (S) | 7 | 15.0 | — | — | — | |
| 9 | 6 | NEVADOS 3 ans · hongre | T.TRULLIER HA.PANTALL (S) | 0 | 76.0 | — | — | — | |
| 10 | 8 | GLORIO 3 ans · hongre | N.BAUDET D.ARTU (S) | 9 | 140.0 | — | — | — | |
| 11 | 9 | NO LIMIT PRECIEUSE 3 ans · femelle | X.BERGERON MME M.DESVAUX | 7 | 98.0 | — | — | — | |
| 12 | 11 | TAJMAWAN 3 ans · mâle | E.CORALLO F.JOLIVET (S) | 95.0 | — | — | — |
Le jeu du jour · votre choix
Arrivée officielle
- 1 1 DERAWAR
- 2 5 EARTHQUAKE
- 3 2 COSY BEAR
- 4 4 SORANO
- 5 12 CITOYEN
Chances calculées, jugées
Détail →Chargement…
La chance de chaque partant, figée avant le départ puis comparée à l’arrivée.
Compte gratuit · 10 fers offertsRapports · pour 1 €
Tous →- Simple gagnant · 13,70 €
- Couplé gagnant · 1-521,80 €
- Trio · 1-5-233,40 €
Noter un pari dans mon carnet
Arrivée du R1C3 de Fontainebleau, lundi 20 avril 2026 : 1 - 5 - 2 - 4 - 12 (Derawar gagnant), simple gagnant 3,70 €.
Partants cotes au dernier rapport direct
| Pl. | N° | Casaque | Cheval | Forme | Driver | Entraîneur | Gains carrière | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DERAWAR 3 ans · mâle | 4 4p 0V 1P /1 | M.BARZALONA | FH.GRAFFARD (S) | 2 223 € | 3.7 | |
| 2 | 5 | EARTHQUAKE 3 ans · hongre | 5 5p 0V 1P /1 | D.PEROVIC | M.BARATTI (S) | 988 € | 14.0 | |
| 3 | 2 | COSY BEAR 3 ans · hongre | 22237 (25)2p2p2p3p7p3p9p8p 0V 6P /8 | C.DEMURO | P&J.BRANDT (S) | 21 931 € | 6.9 | |
| 4 | 4 | SORANO 3 ans · mâle | 3233 3p2p(25)3p3p 0V 4P /4 | T.PICCONE | HA.PANTALL (S) | 12 758 € | 4.0 | |
| 5 | 12 | CITOYEN 3 ans · mâle | débutant | M.GUYON | A.FABRE (S) | — | 3.8 | |
| 6 | 3 | STRATOVULCANO 3 ans · hongre | 6 6p 0V 1P /1 | F.VALLE SKAR | P&J.BRANDT (S) | 617 € | 19.0 | |
| 7 | 10 | STIR CRAZY 3 ans · hongre | débutant | M.GRANDIN | MME J.SOUDAN | — | 46.0 | |
| 8 | 7 | FORGOTTEN SON 3 ans · mâle | 7 7p 0V 1P /1 | S.PASQUIER | C.FERLAND (S) | 370 € | 15.0 | |
| 9 | 6 | NEVADOS 3 ans · hongre | 0 0p 0V 0P /1 | T.TRULLIER | HA.PANTALL (S) | — | 76.0 | |
| 10 | 8 | GLORIO 3 ans · hongre | 9 9p 0V 0P /1 | N.BAUDET | D.ARTU (S) | — | 140.0 | |
| 11 | 9 | NO LIMIT PRECIEUSE 3 ans · femelle | 7 7p 0V 1P /1 | X.BERGERON | MME M.DESVAUX | 288 € | 98.0 | |
| 12 | 11 | TAJMAWAN 3 ans · mâle | débutant | E.CORALLO | F.JOLIVET (S) | — | 95.0 |
Les cotes reflètent la répartition des mises entre parieurs, pas une probabilité de victoire. Comprendre les cotes · Quel pari choisir · Lire une musique
Conditions de la course
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans, n'ayant jamais gagné. Poids : 58 kg. Les chevaux n'ayant jamais couru recevront 2 kg.
Chances calculéescalcul automatique · gratuit avec un compte
La chance de gagner de chaque partant, en pourcentage : calculée trente minutes avant le départ, puis redonnée à T-20, T-10 et T-5 avec la cote du moment. Chaque point est figé à son instant et jamais recalculé ensuite. Ni prono, ni promesse : une lecture statistique, qui n’est pas l’avis de l’expert.
Le mouvement des cotes se lit à partir de vingt minutes avant le départ.
Rapports définitifs pour 1 € engagé
L’expert n’a pas donné de prono sur cette course.