R12C1 Terminée HIPPODROME DE NANCY-BRABOIS
PRIX DU PARC DE LA PEPINIERE
Arrivée officielle
- 1 6 NO LIMIT DARBY
- 2 12 NORWEGIAN ISLAND
- 3 1 NAPOLI DE GODREL
- 4 11 NICEGIRL DE TAVIET
- 5 8 NOLIMIT DE HOUELLE
Partants cotes au dernier rapport direct
| Pl. | N° | Casaque | Cheval | Driver | Entraîneur | Gains carrière | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | NO LIMIT DARBY 3 ans · femelle · Trotteur français | CH. MARTENS | Sté. Ent. Christophe MARTENS | — | 3.0 | |
| 2 | 12 | NORWEGIAN ISLAND 3 ans · femelle · Trotteur français | J.F. SENET | L. VERVA | 400 € | 28.0 | |
| 3 | 1 | NAPOLI DE GODREL 3 ans · hongre · Trotteur français | A. PRAT | Alexis PRAT | — | 3.0 | |
| 4 | 11 | NICEGIRL DE TAVIET 3 ans · femelle · Trotteur français | A. GODART | J. GODART | — | 143.0 | |
| 5 | 8 | NOLIMIT DE HOUELLE 3 ans · femelle · Trotteur français | M.J. BARCELO BISQUERRA | K. LEBLANC | — | 40.0 | |
| 6 | 10 | NEVER KATCH ME 3 ans · hongre · Trotteur français | A. CLERIN | A. CLERIN | — | 26.0 | |
| 7 | 2 | NEMESIS JIEL 3 ans · femelle · Trotteur français | F. OUVRIE | J.L. DERSOIR | — | 6.6 | |
| 8 | 5 | NIPRO PRESTANCE 3 ans · mâle · Trotteur français | TH. DROMIGNY | Pavel TAMSIN | — | 22.0 | |
| — | 3 | NEWTON BEJI 3 ans · hongre · Trotteur français | PH. DAUGEARD | J.L. DERSOIR | — | 17.0 | |
| — | 4 | NINA JOMUNA 3 ans · femelle · Trotteur français | F. DESMIGNEUX | Pavel TAMSIN | — | 13.0 | |
| — | 7 | NOCTALI JIEL 3 ans · hongre · Trotteur français | Mlle C. CHASSAGNE | Mlle C. CHASSAGNE | — | 47.0 | |
| — | 9 | NACRE DU PERCHE 3 ans · femelle · Trotteur français | V. SEGUIN | V. SEGUIN | — | 17.0 |
Les cotes reflètent la répartition des mises entre parieurs, pas une probabilité de victoire. Comprendre les cotes
Rapports définitifs pour 1 € engagé
Simple gagnant
6 3.00 €
Simple placé
6 1.40 €
12 1.70 €
1 1.80 €
Couplé gagnant
6-12 0.00 €
6-1 5.50 €
Couplé placé
6-12 4.90 €
6-1 2.50 €
12-1 8.50 €
Trio
6-12-1 11.50 €
Conditions
PRIX DU PARC DE LA PEPINIERE Course 1 Course F 14.000. - Attelé. - 2.600 mètres. 6.300, 3.500, 1.960, 1.120, 700, 280, 140.- alloués par la S.E.T.F. Pour 3 ans, n'ayant pas gagné 600.