Aller au contenu
Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance. Interdit aux mineurs. Aide : 09 74 75 13 13
Fers Mon espace
dimanche 22 mars
À la une Le Quinté+ de jeudi 5 novembre à Vincennes : 17 partants sur 2 100 mètres Grosse cote JAKAPONK DAXEL à 38.0 — AVENCHES

Programme

dimanche 22 mars

Programme PMU du dimanche 22 mars 2026 : 81 courses sur 12 réunions (Auteuil, Sha Tin (Hong Kong), Strasbourg, Agen la Garenne, Pont de Vivaux).

R1

AUTEUIL

FRANCE
N°HeureCourseDist.Part.Statut
C1 14:00 MITSOUKO III 3500 m 8 Terminée
C2 14:34 ALCIDE 3600 m 13 Terminée
C3 15:16 LUTTEUR III 4400 m 15 Terminée
C4 15:53 LA BARKA 3900 m 6 Terminée
C5 16:29 GUY HUNAULT 3600 m 13 Terminée
C6 17:03 DE PEPINVAST 3600 m 7 Terminée
C7 17:38 SAMARITAIN 3500 m 11 Terminée
C8 18:15 CALDARIUM 3500 m 7 Terminée
R2

SHA TIN (HONG KONG)

Hong-Kong
N°HeureCourseDist.Part.Statut
C7 09:05 BMW H.K. DERBY 2000 m 14 Terminée
C8 09:50 DESIGNS ON ROME 1800 m 13 Terminée
C9 10:25 RAPPER DRAGON 1400 m 12 Terminée
C10 11:00 GOLDEN SIXTY 1400 m 14 Terminée
R3

STRASBOURG

FRANCE
N°HeureCourseDist.Part.Statut
C1 11:16 DE L' ORANGERIE 3800 m 12 Terminée
C2 11:48 DANY SCHNEIDER 2000 m 10 Terminée
C3 12:21 DE BADEN-BADEN 1550 m 14 Terminée
C4 12:56 DU HAUT-RHIN 2350 m 16 Terminée
C5 13:25 DU BAS-RHIN 2350 m 16 Terminée
C6 13:58 DU RIED 3300 m 10 Terminée
C7 14:30 GALOPPCLUB IFF. 1550 m 14 Terminée
C8 15:03 UCELLO DU LAC 5200 m 6 Terminée
R4

AGEN LA GARENNE

FRANCE
N°HeureCourseDist.Part.Statut
C1 11:32 DE FOULAYRONNES 2575 m 14 Terminée
C2 12:05 D'ASTAFFORT 2625 m 9 Terminée
C3 12:36 M. BOISSONS 2575 m 12 Terminée
C4 13:10 SERIGNAC/GARON. 2575 m 14 Terminée
C5 13:42 DE CAUZAC 2575 m 12 Terminée
C6 14:16 S.N. LA BALERME 2625 m 16 Terminée
C7 14:51 DE LAFOX 2575 m 12 Terminée
C8 15:33 BARON D'ARDEUIL 2625 m 14 Terminée
R5

PONT DE VIVAUX

FRANCE
N°HeureCourseDist.Part.Statut
C1 16:12 DE NIOLON 1500 m 10 Terminée
C2 16:46 DE BONNIEUX 1500 m 10 Terminée
C3 17:21 PL. DE L'ARBOIS 1500 m 13 Terminée
C4 17:57 J.L. FAUCON 1500 m 9 Terminée
C5 18:31 DE BELCODENE 2000 m 8 Terminée
C6 19:05 J. TROGGI 2000 m 8 Terminée
C7 19:34 D'ORAISON 2600 m 9 Terminée
R6

MARONAS

Uruguay
N°HeureCourseDist.Part.Statut
C3 18:44 WARM PUNCH 1000 m 11 Terminée
C4 19:18 OLISE 1200 m 11 Terminée
C5 19:50 LOS ANGELES 1200 m 11 Terminée
C6 20:20 CLÁSICO DIANA 1600 m 6 Terminée
C7 20:50 DALE FLOJITA 1600 m 9 Terminée
C8 21:20 CLÁSICO CHILE 1200 m 10 Terminée
C9 21:50 EL TRANCO 1600 m 9 Terminée
C10 22:20 EL DANZARIN 1400 m 13 Terminée
C11 22:50 FRANKEN 1000 m 10 Terminée
C12 23:20 MANGO JANGLE 1200 m 12 Terminée
R7

PINJARRA AUSTRALIE

Australie
N°HeureCourseDist.Part.Statut
C8 09:25 FELIX PLAYING 1400 m 11 Terminée
C9 10:02 PINJARRA CUP 2300 m 12 Terminée
C10 10:40 ALCOA AUSTRALIA 1600 m 11 Terminée
R8

SAN ISIDRO

Argentine
N°HeureCourseDist.Part.Statut
C5 20:05 TANAMI 1200 m 8 Terminée
C6 20:35 UNIDENTIFIED 1400 m 7 Terminée
C7 21:05 WESTER FITZ 1400 m 9 Terminée
C8 21:35 DIAMAN NISTEL 1200 m 8 Terminée
C9 22:05 EL GAZPACHO 1200 m 13 Terminée
C10 22:40 VERY RIMOUT 1200 m 8 Terminée
C11 23:10 GLORY BOMB 1200 m 9 Terminée
R9

LA CAPELLE

FRANCE
N°HeureCourseDist.Part.Statut
C1 13:30 LA FLAMENGRIE 2750 m 12 Terminée
C2 14:00 D'AUBENTON-GR.A 2750 m 13 Terminée
C3 14:30 D'AUBENTON-GR.B 2750 m 13 Terminée
C4 15:00 D'AUBENTON-GR.C 2750 m 13 Terminée
C5 15:30 DE BUIRONFOSSE 2750 m 14 Terminée
C6 16:00 D'ETREAUPONT 2750 m 12 Terminée
C7 16:30 DE ST-QUENTIN 2750 m 14 Terminée
C8 17:00 CENTRE D'ENTR. 2700 m 16 Terminée
R10

PARAY LE MONIAL

FRANCE
N°HeureCourseDist.Part.Statut
C8 17:50 C2C EXP. COMPT. 2625 m 16 Terminée
R11

CHOLET

FRANCE
N°HeureCourseDist.Part.Statut
C1 13:20 DES ROSES 2800 m 10 Terminée
C2 13:50 ANEMONES GR.A 2800 m 16 Terminée
C3 14:20 ANEMONES GR.B 2800 m 16 Terminée
C4 14:50 DES CAMELIAS 2800 m 17 Terminée
C5 15:30 DES AUBEPINES 2800 m 16 Terminée
C6 16:00 HORTENSIAS GR.A 2800 m 15 Terminée
C7 16:35 HORTENSIAS GR.B 2800 m 15 Terminée
C8 17:05 DES PENSEES 2800 m 13 Terminée
C9 17:35 DES NARCISSES 2800 m 14 Terminée
R12

GRAIGNES

FRANCE
N°HeureCourseDist.Part.Statut
C1 13:15 APPLI PMU+ 2700 m 10 Terminée
C2 13:45 AMAND RIGAULT 2700 m 11 Terminée
C3 14:25 M.T.M. -GR.A 2700 m 12 Terminée
C4 14:55 M.T.M. -GR.B 2700 m 12 Terminée
C5 15:25 FELIX LEGUERNEY 2700 m 14 Terminée
C6 15:55 NISSAN DESSOUDE 2700 m 14 Terminée
C7 16:25 QUERIDO II 2700 m 14 Terminée
C8 16:55 DES CIGOGNES 2700 m 16 Terminée
Voir mon Vestiaire

Désolés pour jeudi soir

Le site a été coupé jeudi soir. Nous avons ajouté 20 fers sur votre compte.

Voir mes fers

Nouveau dans le salon

Les Tuyaux

Une course, un pari précis, les chevaux et l’avis d’un pronostiqueur.

Un pronostic n’est pas une promesse de gain.