R3C3 Terminée HIPPODROME DE DORTMUND ALL
PREIS DER BORUSSIA BRAUEREI
Arrivée officielle
- 1 6 TIFFANY TWISTED
- 2 8 ORDA
- 3 3 NISHIKI KAMURO
- 4 2 INVINCIBLE ROYALE
- 5 10 WITH ANNIE LUCK
Partants cotes au dernier rapport direct
| Pl. | N° | Casaque | Cheval | Driver | Entraîneur | Gains carrière | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | TIFFANY TWISTED 5 ans · femelle · Pur-sang | MARTIN SEIDL | FRANK FUHRMANN | 9 550 € | 3.5 | |
| 2 | 8 | ORDA 4 ans · hongre · Pur-sang | MICHAL ABIK | JAN KORPAS | 2 000 € | 7.5 | |
| 3 | 3 | NISHIKI KAMURO 7 ans · femelle · Pur-sang | AM.JANINA BOYSEN | JANINA BOYSEN | 40 230 € | 8.7 | |
| 4 | 2 | INVINCIBLE ROYALE 5 ans · hongre · Pur-sang | AM.MATTHEW S.JOHNSON | BIRGIT WAGNER | 18 501 € | 2.9 | |
| 5 | 10 | WITH ANNIE LUCK 5 ans · femelle · Pur-sang | MICHAELA MUSIALOVA | FRANK FUHRMANN | 12 490 € | 8.4 | |
| 6 | 5 | DAYYAN 9 ans · hongre · Pur-sang | ANDREA RICUPA | UWE SCHWINN | 31 510 € | 35.0 | |
| 7 | 9 | JOLINE 7 ans · femelle · Pur-sang | BENJAMIN MARIE | CHRISTIAN WOLTERS/NIEDERLANDE | 8 050 € | 15.0 | |
| 8 | 7 | ANNA DE LA SOL 5 ans · femelle · Pur-sang | VANESA CSERNAK | LUUK J.V.D.BOSCH/NIEDERLANDE | 900 € | 17.0 | |
| 9 | 1 | POWER OF TWINS 4 ans · femelle · Pur-sang | JOZEF BOJKO | LUUK J.V.D.BOSCH/NIEDERLANDE | 4 643 € | 54.0 | |
| — | 4 | A COUNTACH 6 ans · femelle · Pur-sang | LILLI-MARIE ENGELS | JANINA BOYSEN | 16 160 € | 30.0 |
Les cotes reflètent la répartition des mises entre parieurs, pas une probabilité de victoire. Comprendre les cotes
Rapports définitifs pour 1 € engagé
Simple gagnant
6 3.50 €
Simple placé
6 1.60 €
8 1.90 €
3 2.40 €
Couplé gagnant
6-8 11.90 €
6-NP 3.70 €
Couplé placé
6-8 4.40 €
6-3 4.20 €
8-3 5.40 €
6-NP 1.70 €
2sur4
6-8 1.10 €
6-3 1.10 €
6-2 1.10 €
8-3 1.10 €
Trio
6-8-3 19.20 €
6-8-NP 12.40 €
Mini Multi en 6
6-8-3-2 1.30 €
Conditions
Pour pur sang males, hongres et femelles de 4 ans et plus (Allocations distr uées aux 5 premiers). Les informations concernant les partants sont communiq es sous la responsabilité de l'autorité hippique du pays dans lequel la cour est organisée.