R1C8 Terminée HIPPODROME DE PAU
PRIX DU PIC DU MIDI
Arrivée officielle
- 1 2 SPECIALS ONE
- 2 3 MON PETIT PRINCE
- 3 6 LYCAON DE BERCE
- 4 9 LADY ANGE WIN
- 5 5 TOUZ THE CROWN
Partants cotes au dernier rapport direct
| Pl. | N° | Casaque | Cheval | Driver | Entraîneur | Gains carrière | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | SPECIALS ONE 5 ans · hongre · Pur-sang | M.CHAILLOLEAU | A.VIGREUX (S) | 38 560 € | 7.3 | |
| 2 | 3 | MON PETIT PRINCE 5 ans · hongre · Pur-sang | T.DUMOUCH | GAB.LEENDERS (S) | 66 345 € | 2.2 | |
| 3 | 6 | LYCAON DE BERCE 5 ans · hongre · Pur-sang | A.GLEYROUX | B.GOURDON (S) | 26 395 € | 29.0 | |
| 4 | 9 | LADY ANGE WIN 5 ans · femelle · Pur-sang | B. LE CLERC | M.SEROR (S) | 35 335 € | 13.0 | |
| 5 | 5 | TOUZ THE CROWN 5 ans · hongre · Pur-sang | C.RIOU | J.DELAUNAY (S) | 49 565 € | 12.0 | |
| 6 | 10 | LAMIA D'AIRY 5 ans · femelle · Aqps | T.CHEVILLARD | G.FABRE | 17 940 € | 18.0 | |
| 7 | 7 | ROGATIEN 5 ans · hongre · Pur-sang | A. CHESNEAU | AS.PACAULT (S) | 27 405 € | 14.0 | |
| — | 1 | SAINT ROBIN 5 ans · hongre · Pur-sang | G.FAIVRE-PICON | GAB.LEENDERS (S) | 52 220 € | 7.4 | |
| — | 4 | LEBRIO DES MOTTES 5 ans · hongre · Aqps | T.LEMAGNEN | F.NICOLLE | 121 270 € | 9.8 | |
| — | 8 | LE CHAMP DU CYGNE 5 ans · hongre · Pur-sang | G.MEUNIER | N.LAGENESTE DE | 24 075 € | 36.0 | |
| — | 11 | LE PRINCE BURGOND 5 ans · hongre · Pur-sang | E.BONNET | NSL .WILLIAMS | 510 € | 90.0 |
Les cotes reflètent la répartition des mises entre parieurs, pas une probabilité de victoire. Comprendre les cotes
Rapports définitifs pour 1 € engagé
Simple gagnant
2 7.30 €
Simple placé
2 2.10 €
3 1.40 €
6 4.60 €
Couplé gagnant
2-3 7.20 €
Couplé placé
2-3 4.20 €
2-6 11.30 €
3-6 9.60 €
2sur4
2-3 4.10 €
2-6 4.10 €
2-9 4.10 €
3-6 4.10 €
Trio
2-3-6 47.50 €
Mini Multi en 6
2-3-6-9 11.80 €
Pick 5
2-3-6-9-5 168.70 €
Conditions
Pour tous chevaux de 5 ans, n'ayant pas, depuis le 1 er septembre de l'année dernière inclus, en course à obstacles, été classés dans les deux premiers d'une course de dotation totale de 98.000. La référence applicable dans ce Handicap sera + 8.