Tous les partants · à l’arrivée
chances calculéesle marché
La chance de chaque partant : Compte gratuit · 10 fers offerts
| Pl. | N° | Casaque | Cheval | Driver · entraîneur | Forme | Cote | Var. T-20 | Chances calculées | Marché |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | KAMIKAZE 5 ans · hongre · D4 | M. DURVILLE A.G. MAILLARD | 982D5 | 16.0 | — | — | — | |
| 2 | 10 | KATE DE LA MOTTE 5 ans · femelle · DP | Mlle ALEXIANE LEPAGE PH. DAUGEARD | D45D4 | 36.0 | — | — | — | |
| 3 | 15 | KRUNCH DE L'ITON 5 ans · hongre · D4 | E. RAFFIN M. IZAAC | 24D67 | 2.4 | — | — | — | |
| 4 | 13 | KITENA 5 ans · femelle · D4 | A. ANGOT B. ANGOT | 083DD | 12.0 | — | — | — | |
| 5 | 12 | KARAMEL JOYEUX 5 ans · hongre · DA | B. ROCHARD Anthony PERRIN | 28052 | 8.0 | — | — | — | |
| 6 | 9 | KOMETE DE VAL 5 ans · femelle | CL. FRECELLE E. LAMBERTZ | 0D452 | 15.0 | — | — | — | |
| 7 | 6 | KECILPOSTE 5 ans · femelle · D4 | Mlle L.A. LECOQ G. DONIO | 90833 | 24.0 | — | — | — | |
| 8 | 8 | KAROLE DE VAL 5 ans · femelle | A. BARRIER E. LAMBERTZ | D8260 | 11.0 | — | — | — | |
| 9 | 7 | KOBALT GAGOU 5 ans · hongre · D4 | L. JUBLOT L. JUBLOT | AD7D9 | 70.0 | — | — | — | |
| 10 | 16 | KERIDA PHEDO 5 ans · femelle · DA | A. GENDROT Olivier TOUVAIS | 03668 | 31.0 | — | — | — | |
| 11 | 3 | KALIST DES LANDES 5 ans · mâle · D4 | Mlle NOEMIE HARDY S. HARDY | 80DDD | 106.0 | — | — | — | |
| 12 | 2 | KETMIE DE BABEL 5 ans · femelle | M. LELIEVRE Y. HALLAIS | 80D78 | 98.0 | — | — | — | |
| 13 | 1 | KORNELIA BELLA 5 ans · femelle · DP | L. PITON J. VINIGER | 0089D | 105.0 | — | — | — | |
| 14 | 14 | KADIX DEL PHEDO 5 ans · femelle · DA | O. PLACIER H. TOUVAIS | D0787 | 59.0 | — | — | — | |
| — | 4 | KING DU PLESSIS 5 ans · hongre | R. VILAULT CH. BOISNARD | D6376 | 110.0 | — | — | — | |
| — | 5 | KODIAC DE GUEZ 5 ans · hongre · D4 | F. POISSON Anthony PERRIN | 08464 | 95.0 | — | — | — | |
| — | 11 | KOKTAIL DE JANZE 5 ans · hongre | A. COLLETTE F. JOSEPH | 6D43D | 8.4 | — | — | — | |
| — | 18 | KANDISSIME 5 ans · femelle · PA·DP | A. REBECHE ST. MEUNIER | DD213 | 24.0 | — | — | — |
Le jeu du jour · votre choix
Arrivée officielle
- 1 17 KAMIKAZE
- 2 10 KATE DE LA MOTTE
- 3 15 KRUNCH DE L'ITON
- 4 13 KITENA
- 5 12 KARAMEL JOYEUX
Chances calculées, jugées
Détail →Chargement…
La chance de chaque partant, figée avant le départ puis comparée à l’arrivée.
Compte gratuit · 10 fers offertsRapports · pour 1 €
Tous →- Simple gagnant · 1716,60 €
- Couplé gagnant · 17-10184,20 €
- Trio · 17-10-15143,40 €
Noter un pari dans mon carnet
Arrivée du R3C1 de Meslay du Maine, jeudi 18 décembre 2025 : 17 - 10 - 15 - 13 - 12 (Kamikaze gagnant), simple gagnant 16,60 €.
Partants cotes au dernier rapport direct
| Pl. | N° | Casaque | Cheval | Forme | Driver | Entraîneur | Gains carrière | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | KAMIKAZE D4 5 ans · hongre | 982D5 9m8m2mDa5m2m0a9a3m3a 4V 18P /35 | M. DURVILLE | A.G. MAILLARD | 61 370 € | 16.0 | |
| 2 | 10 | KATE DE LA MOTTE DP 5 ans · femelle | D45D4 Da4a5aDa4aDaDaDa6aDa 2V 11P /30 | Mlle ALEXIANE LEPAGE | PH. DAUGEARD | 32 185 € | 36.0 | |
| 3 | 15 | KRUNCH DE L'ITON D4 5 ans · hongre | 24D67 2m4mDa6m7aDmDm1m1m2m 5V 11P /31 | E. RAFFIN | M. IZAAC | 59 620 € | 2.4 | |
| 4 | 13 | KITENA D4 5 ans · femelle | 083DD 0a8a3mDmDa5m(24)3m8m5m 2V 9P /23 | A. ANGOT | B. ANGOT | 53 290 € | 12.0 | |
| 5 | 12 | KARAMEL JOYEUX DA 5 ans · hongre | 28052 2a8a0a5a2a0a6a3a3aDm 1V 20P /39 | B. ROCHARD | Anthony PERRIN | 52 355 € | 8.0 | |
| 6 | 9 | KOMETE DE VAL 5 ans · femelle | 0D452 0aDm4m5m2m6a0a9a(24)1m 3V 6P /16 | CL. FRECELLE | E. LAMBERTZ | 30 995 € | 15.0 | |
| 7 | 6 | KECILPOSTE D4 5 ans · femelle | 90833 9a0m8a3m3m0a5m7mDa3m 1V 18P /33 | Mlle L.A. LECOQ | G. DONIO | 27 320 € | 24.0 | |
| 8 | 8 | KAROLE DE VAL 5 ans · femelle | D8260 Da8a2a6a0a3a1aDa5a(24) 2V 10P /17 | A. BARRIER | E. LAMBERTZ | 29 995 € | 11.0 | |
| 9 | 7 | KOBALT GAGOU D4 5 ans · hongre | AD7D9 AmDm7mDm9mDmDm4m4m7m 2V 8P /19 | L. JUBLOT | L. JUBLOT | 27 675 € | 70.0 | |
| 10 | 16 | KERIDA PHEDO DA 5 ans · femelle | 03668 0m3m6m6m8m6m0m8a1m8m 4V 12P /28 | A. GENDROT | Olivier TOUVAIS | 61 200 € | 31.0 | |
| 11 | 3 | KALIST DES LANDES D4 5 ans · mâle | 80DDD 8a0aDaDaDa0a5aDa7aDa 0V 14P /31 | Mlle NOEMIE HARDY | S. HARDY | 12 840 € | 106.0 | |
| 12 | 2 | KETMIE DE BABEL 5 ans · femelle | 80D78 8a0aDa7a8a9aDaDa5aDa 1V 7P /18 | M. LELIEVRE | Y. HALLAIS | 12 550 € | 98.0 | |
| 13 | 1 | KORNELIA BELLA DP 5 ans · femelle | 0089D 0a0a8m9mDaDaDa0a0a0a 0V 5P /26 | L. PITON | J. VINIGER | 6 650 € | 105.0 | |
| 14 | 14 | KADIX DEL PHEDO DA 5 ans · femelle | D0787 Da0a7a8a7a6a2a1a(24)Da 2V 16P /33 | O. PLACIER | H. TOUVAIS | 56 275 € | 59.0 | |
| — | 4 | KING DU PLESSIS 5 ans · hongre | D6376 Dm6a3a7a6a8a7a5a4aDa 0V 15P /23 | R. VILAULT | CH. BOISNARD | 14 035 € | 110.0 | |
| — | 5 | KODIAC DE GUEZ D4 5 ans · hongre | 08464 0a8m4a6a4a6m0a6a6m0a 2V 16P /30 | F. POISSON | Anthony PERRIN | 25 590 € | 95.0 | |
| — | 11 | KOKTAIL DE JANZE 5 ans · hongre | 6D43D 6mDm4m3mDm1mDm1mDa(24) 4V 9P /18 | A. COLLETTE | F. JOSEPH | 51 975 € | 8.4 | |
| — | 18 | KANDISSIME PA·DP 5 ans · femelle | DD213 (24)DmDm2m1m3mDmDmDaDm 2V 8P /23 | A. REBECHE | ST. MEUNIER | 67 200 € | 24.0 |
Les cotes reflètent la répartition des mises entre parieurs, pas une probabilité de victoire. Comprendre les cotes · Quel pari choisir · Lire une musique
Conditions de la course
PRIX DU TRAINEAU Course 3 Course F 20.000. - Monté. - 2.875 mètres. 9.000, 5.000, 2.800, 1.600, 1.000, 400, 200.- alloués par la S.E.T.F. Pour 5 ans, n'ayant pas gagné 68.000. - Recul de 25 m. à 34.000. Avantage de poids (voir Conditions Générales).
Chances calculéescalcul automatique · gratuit avec un compte
La chance de gagner de chaque partant, en pourcentage : calculée trente minutes avant le départ, puis redonnée à T-20, T-10 et T-5 avec la cote du moment. Chaque point est figé à son instant et jamais recalculé ensuite. Ni prono, ni promesse : une lecture statistique, qui n’est pas l’avis de l’expert.
Le mouvement des cotes se lit à partir de vingt minutes avant le départ.
Rapports définitifs pour 1 € engagé
L’expert n’a pas donné de prono sur cette course.