Tous les partants · à l’arrivée
chances calculéesle marché
La chance de chaque partant : Compte gratuit · 10 fers offerts
| Pl. | N° | Casaque | Cheval | Driver · entraîneur | Forme | Cote | Var. T-20 | Chances calculées | Marché |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | BRUNET GARDE 3 ans · femelle | Mme K.K. FRICK K. FRICK | 323D2 | — | — | — | — | |
| 2 | 6 | ECUADOR BROLINE 3 ans · femelle | M.A. DJUSE M. DJUSE | D40D3 | — | — | — | — | |
| 3 | 1 | BRUCE BRAYLON 3 ans · mâle | P. LENNARTSSON P. LENNARTSSON | 53021 | — | — | — | — | |
| 4 | 5 | MAKE A MIL 6 ans · femelle | O. KYLIN BLOM O. KYLIN BLOM | 00310 | — | — | — | — | |
| 5 | 9 | HENESSI TORNADO 5 ans · hongre | O. KIHLSTROM V. KARHULAHTI | D4023 | — | — | — | — | |
| 6 | 11 | IN THELLIGENS 4 ans · femelle | S. SVENSSON S. SVENSSON | 11216 | — | — | — | — | |
| 7 | 7 | ROYALE TOOMA 4 ans · femelle | P.G. NORMAN P. NORMAN | 77156 | — | — | — | — | |
| 8 | 8 | CRISTALLO 4 ans · hongre | K. WIDELL G. WIKLUND | 65005 | — | — | — | — | |
| 9 | 12 | FASHIONATED 4 ans · mâle | J. KONTIO T. THORSON | 4D011 | — | — | — | — | |
| 10 | 4 | MESSI WESTWOOD 4 ans · hongre | O.J. OSTRE J. EHLERS | DD012 | — | — | — | — | |
| — | 3 | BLYGER S.R.P. 4 ans · hongre | J. BARDUN J. BARDUN | 11151 | — | — | — | — | |
| — | 10 | SHACKHILLS DRAGON 4 ans · mâle | R.N. SKOGLUND T. PAKKANEN | 6031 | — | — | — | — |
Le jeu du jour · votre choix
Arrivée officielle
- 1 2 BRUNET GARDE
- 2 6 ECUADOR BROLINE
- 3 1 BRUCE BRAYLON
- 4 5 MAKE A MIL
- 5 9 HENESSI TORNADO
Chances calculées, jugées
Détail →Chargement…
La chance de chaque partant, figée avant le départ puis comparée à l’arrivée.
Compte gratuit · 10 fers offertsNoter un pari dans mon carnet
Arrivée du R6C8 de Solvalla, mercredi 10 décembre 2025 : 2 - 6 - 1 - 5 - 9 (Brunet Garde gagnant).
Partants cotes au dernier rapport direct
| Pl. | N° | Casaque | Cheval | Forme | Driver | Entraîneur | Gains carrière | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | BRUNET GARDE 3 ans · femelle | 323D2 3a2a3aDa2a | Mme K.K. FRICK | K. FRICK | 19 991 € | — | |
| 2 | 6 | ECUADOR BROLINE 3 ans · femelle | D40D3 Da4a0aDa3a | M.A. DJUSE | M. DJUSE | 25 076 € | — | |
| 3 | 1 | BRUCE BRAYLON 3 ans · mâle | 53021 5a3a0a2a1a | P. LENNARTSSON | P. LENNARTSSON | 18 533 € | — | |
| 4 | 5 | MAKE A MIL 6 ans · femelle | 00310 0a0a3a1a0a | O. KYLIN BLOM | O. KYLIN BLOM | 26 198 € | — | |
| 5 | 9 | HENESSI TORNADO 5 ans · hongre | D4023 Da4a0a2a3a | O. KIHLSTROM | V. KARHULAHTI | 18 856 € | — | |
| 6 | 11 | IN THELLIGENS 4 ans · femelle | 11216 1a1a2a1a6a | S. SVENSSON | S. SVENSSON | 18 586 € | — | |
| 7 | 7 | ROYALE TOOMA 4 ans · femelle | 77156 7a7a1a5a6a | P.G. NORMAN | P. NORMAN | 21 641 € | — | |
| 8 | 8 | CRISTALLO 4 ans · hongre | 65005 6a5a0a0a5a | K. WIDELL | G. WIKLUND | 13 391 € | — | |
| 9 | 12 | FASHIONATED 4 ans · mâle | 4D011 4aDa0a1a1a | J. KONTIO | T. THORSON | 18 228 € | — | |
| 10 | 4 | MESSI WESTWOOD 4 ans · hongre | DD012 DaDa0a1a2a | O.J. OSTRE | J. EHLERS | 11 780 € | — | |
| — | 3 | BLYGER S.R.P. 4 ans · hongre | 11151 1a1a1a5a1a | J. BARDUN | J. BARDUN | 13 959 € | — | |
| — | 10 | SHACKHILLS DRAGON 4 ans · mâle | 6031 6a0a3a1a | R.N. SKOGLUND | T. PAKKANEN | 17 441 € | — |
Les cotes reflètent la répartition des mises entre parieurs, pas une probabilité de victoire. Comprendre les cotes · Quel pari choisir · Lire une musique
Conditions de la course
PRIX QUARINA Course 08 Départ à l'Autostart 15.932 - Attelé. - 2.140 mètres. 6.984, 3.492, 1.964, 1.397, 960, 698, 437. Pour 3 à 6 ans ayant gagné au moins 6.548, mais pas 27.936.
Chances calculéescalcul automatique · gratuit avec un compte
La chance de gagner de chaque partant, en pourcentage : calculée trente minutes avant le départ, puis redonnée à T-20, T-10 et T-5 avec la cote du moment. Chaque point est figé à son instant et jamais recalculé ensuite. Ni prono, ni promesse : une lecture statistique, qui n’est pas l’avis de l’expert.
Le mouvement des cotes se lit à partir de vingt minutes avant le départ.
Les rapports définitifs ne sont pas encore publiés.
L’expert n’a pas donné de prono sur cette course.