Prix des Trois Couronnes
Arrivée du R10C3 de Dax, dimanche 21 septembre 2025 : 2 - 5 - 7 - 4 - 6 (Merle gagnant), simple gagnant 7,30 €.
Noter un pari dans mon carnet
Votre pronostic
Arrivée officielle
- 1 2 MERLE
- 2 5 FREE MOVEMENT
- 3 7 RADIANT
- 4 4 THE BLACK STONE
- 5 6 IRIA CHOPE
Partants cotes au dernier rapport direct
| Pl. | N° | Casaque | Cheval | Forme | Driver | Entraîneur | Gains carrière | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | MERLE 2 ans · mâle | 4p4p1p2p3p 1V 4P /5 | G.SANCHEZ | R.AVIAL LOPEZ | 22 042 € | 7.3 | |
| 2 | 5 | FREE MOVEMENT 2 ans · femelle | 8p1p2p 1V 1P /3 | M.MARQUETTE | HA.PANTALL (S) | 12 370 € | 3.9 | |
| 3 | 7 | RADIANT 2 ans · femelle | 4p8p1p4p 1V 2P /4 | G.TROLLEY DE PREVAUX | TIM.DONWORTH (S) | 17 476 € | 6.5 | |
| 4 | 4 | THE BLACK STONE 2 ans · mâle | 5p5p6p1p6p2p6p1p 2V 6P /8 | H.MOUESAN | MME J.SOUBAGNE | 27 331 € | 15.0 | |
| 5 | 6 | IRIA CHOPE 2 ans · femelle | 1p1p5p3p2p4p 2V 4P /6 | M.FOULON | RC.MONTENEGRO | 15 890 € | 8.2 | |
| 6 | 8 | LADY'ARMOR 2 ans · femelle | 3p9p4p1p2p 1V 3P /5 | G.GUEDJ-GAY | MME J.SOUBAGNE | 25 328 € | 5.0 | |
| 7 | 3 | PAS DANSANT 2 ans · mâle | 5p7p3p1p 1V 2P /4 | A.GAVILAN | O.TRIGODET (S) | 15 946 € | 7.3 | |
| 8 | 1 | BANKHOVSKI 2 ans · mâle | 0p1p6p 1V 1P /3 | A.WERLE | K.TAVARES (S) | 11 130 € | 8.6 |
Les cotes reflètent la répartition des mises entre parieurs, pas une probabilité de victoire. Comprendre les cotes · Quel pari choisir · Lire une musique
Notre pronosticréservé aux comptes, gratuit
Une probabilité par partant, calculée puis figée trente minutes avant le départ et jamais recalculée ensuite. Ni conseil, ni promesse : une lecture statistique.
Rapports définitifs pour 1 € engagé
Conditions
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 2 ans ayant couru en France o n'ayant jamais couru et n'ayant jamais gagné une Classe 2. Poids : 57 kg. Le chevaux ayant été classés 2 e ou 3 e d'une Listed porteront 2 kg. Les chevau n'ayant jamais gagné recevront 2, 5 kg. ; ceux n'ayant jamais couru, 3, 5 kg Cette course est qualificative aux Handicaps Classe 1.